铜 | 美圆走弱支持铜价重新反弹,短期内预计行情维持低位震荡,建议投资者保持观望或者短线操作的思路。 | 观望 | 田联丰 0571-87219355 |
铝 | 受国内供应过剩预期影响,现货铝价跌破14500元/吨,期货主力升水250元/吨。房地产政策利空楼市开工,铝需求前景进一步雪上加霜。市场看空情绪浓郁,促使贸易商积极清库减压。沪铝虽依旧维持偏弱态势,但不建议进一步追空。 | 观望 | 田联丰 0571-87219355 |
锌 | 1月国内汽车销量同比上升46.4%,至203.45万辆创历史新高,有助于下游企业重新备货。但房地产政策利空令市场对忧虑需求前景,此外全球货币竞争性贬值速度可能放缓,将对金属价格形成抑制。短期沪锌延续弱势,空单逢低离场,并保持短线操作。 | 观望 | 田联丰 0571-87219355 |
铅 | 下游电池企业铅锭库存充裕,实际采购不佳,品牌铅对期铅主力贴水维持在400元/吨左右,现货铅市多按需采购为主。因冶炼企业开工率偏低,基本面不具备大涨条件,预计沪铅延续低位震荡。 | 观望
| 田联丰 0571-87219355 |
黄金 白银 | 美元贬值预期不强的情况下央行购金量有望下滑;美国经济缓慢复苏、实际利率走高提高黄金持有成本,打压ETF需求;印度实际利率持稳决定了印度实物需求难有提升;中国货币政策转向中性,黄金进口量预计下滑。因此,黄金需求预计呈现小幅下滑趋势,金价有望延续弱势。关注各国黄金政策的变动,以及中国通胀预期的变化。技术上,黄金预计将在1550美元/盎司(对应国内310元/克)一线获得短期支撑,但反弹空间不大。 | 观望 | 冯晓 0571-87219355 |
钢铁 | 供应方面,在年前订单执行较好?出厂价格持续上涨的背景下,钢厂生产积极性普遍较高,目前供应端压力较大。中钢协预估2月下旬全国粗钢日均产量为203.42万吨,旬环比增长1.4%。另外,钢铁重镇唐山整治排污,环保压力下,钢铁后续供应或将受到影响。需求方面, “国五条”细则的公布对房地产市场影响较为偏空。元宵节后下游需求启动缓慢,螺纹钢社会库存不降反升,目前已突破千万吨,再创历史新高。 | 观望或短线操作。 | 李佳 0571-87219355 |
焦炭 | 据海关总署的最新统计数字显示,在2013年焦炭40%出口关税取消的情况下,受制于焦炭价格的大幅上涨,1月出口数据反而大幅下降;目前下游钢厂补库需求告一段落,而不断上升的煤炭进口量或将对上游炼焦煤价格带来压力。 | 盈利空单持有 | 李佳 0571-87219355 |
天胶 | 天胶技术上步入23500元/吨前期K线密集区,周K线BOLL通道下沿在此处也呈现一定的支撑,前期我们所提到的天胶近远月价差重新呈现拉大的格局,市场的利空短期也呈现局部兑现的状况,所以近期天胶颇有可能维持震荡甚至小幅反弹的局面,但考虑到宏观面特别是欧元区经济短期有继续恶化的可能,操作上多看少动,逢高抛空。 | 前期空单减持 | 宋超 0571-87213861 |
大豆/豆粕 | 美豆压力1500美分,周五晚间月度报告预计调低美豆库存,调低南美大豆产量。国内豆粕重心仍缓步抬升,关注下3450一线压力,短线交易。 | 当前价位暂时观望。
| 周俊 0571-87219375 |
菜籽菜粕 | 菜油临储起拍价高于预期稍提振菜籽类品种,不过整体仍以窄幅整理为主。 | 观望 | 周俊 0571-87219375 |
豆油 | 油脂市场整体弱势,国内或将低位震荡反复,豆油1309合约空单参考8350止盈后暂时观望。 | 观望 | 周俊 0571-87219375 |
棕榈油 | 生产商平均预计马棕2月库存降至6个月最低,马盘企稳,国内库存持续升高令连棕承压,行情筑底企稳时间不充足。 | 观望 | 周俊 0571-87219375 |
白糖 | 南宁糖会吹暖风,供求情况改善及政策托市力度较大,基本封杀现货价格继续下跌的空间,期货由于已经存在贴水下方空间也受到一定限制,操作上偏多思路,但在美元的强势终结上方仍然面临一定压力。技术上1309合约关注5300-5310的支撑,在外盘弱势改观之前白糖难以出现大幅拉高,需要耐心等待突破,上方5500的阻力非常关键。操作上前期低位多单谨慎持有,5400以上暂不追涨,短线单可参考震荡区间滚动增加利润。 | 前期低位多单谨慎持有
| 朱晓燕 0571-87219375 |
棉花 | 美棉在减产及需求回暖等带动下继续维持强势,国内外价差逐渐缩小。但在内外价差缩小至国内纺企产品出口不受阻力之前,郑棉受需求端压制难以站上收储价格之上。前期短多在20400了结后谨慎观望。下一批抛储结构和价格方面仍存在一丝不确定性,可能会抬升郑棉价格重心,操作上等待价格回落至19500附近再介入短多。 | 观望或短线 | 朱晓燕 0571-87219375 |
PTA | TA继续回落,px近期大幅下跌,使得ta失去成本支撑,短期延续弱势下跌的可能性较大。 | 空单持有 | 唐峰磊 0571-87213861 |
PVC | 即将公布美非农就业报告中国CPI等宏观经济数据。国五条相关细则打压楼市,电石、EDC、VCM价格持稳,乙烯价格大跌。月初市场多观望,操作心态受到期价等因素影响,略显疲软。下游消化能力有限,需求跟进缓慢。 | 空单继续持有,关注“多05空09”套利机会。
| 陈杨升 020-89059186
|
LLDPE | 原油/单体继续回落,L面临成本塌陷风险。短线石化公布3月新定价政策,线性持稳部分高低压调涨,超出市场预期,但下游需求仍然疲弱,现货价格小幅上涨。石化定价政策及贴水格局使得期货下跌步伐被打乱,同时本周国内两会,市场对宏观政策有一定期待,L1309短线高位震荡,操作上高位空单谨慎持有,空仓者暂时观望宏观政策及现货价格进一步动向。 | 高位空单持有,逢高沽空。
| 马惠新 0571-87213861 |
玻璃 | 现货价格稳定,生产线点火数量再次增多,增大了市场对于供给量增加的担忧程度,北方地区现货价格开始出现滞涨,期价今日跌破1500一线,预计短期仍有一定的下跌空间,关注1450一线能否止跌 | 逢高抛空操作 | 徐涛 0571-87213861 |
甲醇 | 甲醇传统下游仍大面积亏损,贸易商出货不畅,市场交投清淡,现货价格出现阴跌,短期难有较为明显反弹,市场预期不佳的情况下短期期价出一定程度的下跌,但在成本支撑下预期下跌空间有限,关注2800一线的支撑。 | 2800附近试多 | 徐涛 0571-87213861 |
股指 | 股指早盘窄幅震荡调整,量能萎缩明显。周六公布2月经济数据,近期市场谨慎心态或令股指延续震荡调整的可能性较大。 | 建议短线操作,关注上证2300支撑。 | 侯天龙 0571-87215357 |