【温馨提示】:*为必填项,其它选项您可选填。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参与者资料篇】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的姓名: | * | 年龄: | 岁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别: | 所在城市: | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机: | * | QQ号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信号: | E-MAIL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮寄地址: | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实盘交易时间: | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前操作资金规模(可包括自有资金及代客理财资金): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【培训活动篇】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、您希望能够参加什么交易风格的培训(可多选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、您希望能够参加哪位高手的培训(请填写他的名字或昵称,多个名称间用顿号“、”隔开) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、您希望能够参加的是人工交易培训还是程序化或半自动交易培训?(可多选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、您想学习哪些交易软件或平台的使用或模型编写?(可多选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、您希望一场期货交易培训时长安排为多久?(可多选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【资产管理篇】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、您目前有理财或者认购基金产品的需求吗?请根据自身情况做以下选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、您个人(或团队)是否有能力提供代客理财服务或管理基金类产品?请根据自身情况做以下选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【交易展示篇】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【网站建议篇】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]