第九届期货实盘交易大赛【外盘】排行榜(8月31日排名)
轻量级组 | |||||||
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 尤先生 | $156,991.44 | $107,676.98 | 36.62 | 1.17476 | 4.17727 | |
2 | 鼎赢内外盘交易软件 | $180,276.94 | $139,122.06 | 93.69 | 1.04786 | 4.38375 | |
3 | 在一起 | $87,815.57 | $121,870.53 | 41.97 | 1.02379 | 2.27865 | 指甲盖 |
4 | 杨湛 | $178,435.29 | $95,941.24 | 34.1 | 0.90101 | 2.16302 | |
5 | 77 | $165,730.20 | $70,908.49 | 33.22 | 1.01701 | 1.88804 | 雷红军 |
6 | 幸福的源泉 | $64,800.73 | $74,161.41 | 40.2 | 1.01769 | 1.91891 | 茶壶 |
7 | 临界凯利策略2 | $106,460.91 | $47,709.07 | 12.99 | 1.01375 | 1.81225 | |
8 | 养胃酶饵 | $37,596.95 | $25,340.38 | 38.6 | 1.02678 | 2.28659 | 济慈投资詹军贵 |
9 | 青玉案 | $38,889.54 | $67,285.57 | 65.97 | 0.97147 | 2.13986 | |
10 | Zuliyer | $56,760.31 | $27,620.24 | 32.21 | 1.01694 | 1.94816 | |
11 | 詹穆思凡 | $42,037.09 | $24,884.34 | 53.45 | 0.94592 | 2.35086 | |
12 | 木木 | $27,600.60 | $51,150.82 | 44.59 | 1.03966 | 1.7818 | 雷红军 |
13 | 一点点 | $28,822.85 | $10,802.44 | 29.45 | 1.06627 | 2.04689 | 小飞象 |
14 | LYP | $20,349.33 | $9,129.00 | 6.11 | 0.93895 | 1.8136 | 王嘉 |
15 | WQ | $41,870.34 | $16,742.00 | 6.49 | 0.93508 | 1.66626 | 王嘉 |
16 | YXL | $27,647.29 | $11,497.00 | 6.88 | 0.93116 | 1.71188 | 王嘉 |
17 | 茉莉她爸 | $33,171.00 | $38,153.70 | 47.71 | 1.06596 | 1.77071 | 小飞象团队 |
18 | 猪飘飘 | $93,280.51 | $36,296.23 | 37.49 | 1.06364 | 1.63647 | |
19 | 豬頭 | $59,749.18 | $27,909.68 | 51.88 | 1.02053 | 1.87516 | |
20 | 丹丹 | $19,733.10 | $36,214.71 | 44.63 | 1.08105 | 1.7023 | 小飞象 |
重量级组 | |||||||
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 九天 | $1,765,550.94 | $1,322,861.92 | 36.12 | 1.05038 | 3.99065 | 吴鸿智(杭州润时资产管理) |
2 | MOUX | $3,186,057.50 | $2,185,705.00 | 56.7 | 0.89962 | 3.09019 | 牟逊(深圳市汇信资产管理有限公司) |
3 | 動見資本 | $1,273,797.83 | $585,029.46 | 12.72 | 0.99243 | 2.28212 | |
4 | lyt2000 | $291,681.76 | $196,029.76 | 27.17 | 0.95923 | 2.34369 | |
5 | 悟有 | $559,096.36 | $380,153.25 | 55.42 | 1.01937 | 3.12449 | |
6 | 老大是榜样 | $1,379,054.17 | $537,261.09 | 23.41 | 1.01109 | 1.63823 | 雷红军 |
7 | 赤子之心 | $720,963.15 | $235,415.00 | 12.28 | 1.01072 | 1.48476 | |
8 | Starwalker | $744,422.86 | $184,403.11 | 19.93 | 1.0089 | 1.32933 | |
9 | 豹子 | $262,338.23 | $100,291.17 | 29.39 | 1.02331 | 1.6187 | |
10 | Jasper731 | $1,073,846.88 | $201,228.00 | 14.71 | 1.00233 | 1.22716 | |
11 | summerhot | $305,256.86 | $102,305.44 | 36.68 | 1.06782 | 1.5033 | |
12 | MM123 | $109,984.82 | $15,266.13 | 9.61 | 0.97066 | 1.06589 | |
13 | 千纸鹤 | $437,688.29 | $93,843.00 | 30.36 | 1.01408 | 1.27291 | |
14 | 茶壶 | $313,517.82 | $113,517.82 | 43.94 | 1.04172 | 1.56761 | 雷红军 |
15 | 甬城铜墙2 | $123,961.50 | $3,961.50 | 0 | 1.02201 | 1.03301 | |
16 | 吴永通 | $291,910.78 | $53,543.88 | 27.48 | 0.99929 | 1.22465 | |
17 | 大浪淘金 | $887,329.79 | $150,843.74 | 30.61 | 1.01407 | 1.16482 | |
18 | 勇勇 | $329,047.91 | $118,053.12 | 43.61 | 1.00642 | 1.49861 | 前海济慈投资 |
19 | 梁梁 | $324,202.64 | $16,887.56 | 19.03 | 1.00001 | 1.05493 | |
20 | ACE周 | $322,562.14 | $49,029.34 | 40.91 | 0.95724 | 1.3145 |
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]