七禾网七周年·每天最少777元微信
【11月24日】获奖名单
向猜对涨跌停的高手致敬!发个红包表达仰慕之情!(注:猜送人数较少时,按规则平分777元,猜送人数较多时,每人至少1元)
昵称 | 代码 | 方向 | 奖金 | 状态 |
幸福无处不在 | 000038 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
行建天际 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
逐浪追势 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
陈伟 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
Spring | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
会心碎的鱼 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
静若处子 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
空白格 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
心静如水 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
利刃出销 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
yy | 000038 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
北纬28℃ | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
丽 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
future | 000411 | 涨停 | 1.73 | 发送失败 |
无形 | 300048 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
yjake | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
王百惠 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
山水清幽 | 300231 | 涨停 | 1.73 | 发送失败 |
以梦为马 | 002751 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
秦时明月 | 002751 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
美鑫 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
辰轩 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
石头路 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
371918146 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
1051367189 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
at 姚佳君 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
15671777657 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
李小璐的假奶亮啦 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
杨杨 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
实话实说 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
希望 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
阳阳 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
苏馨 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
果 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小宝 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小小米 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
馨儿 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小乖 | 300048 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
子夜粑粑 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
惜别的海岸 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
回忆 | 300048 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小可爱 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
A小航 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
郑依依 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
南柯一梦 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
不倒翁 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 发送失败 |
心痛的感觉 | 300048 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
立白 | 002751 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
贡wz | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
不倒翁 | 300048 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
上善若水 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
Koreyoshi° | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
自强不息 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 发送失败 |
苏北 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
琳 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
a_du | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
痛. | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
s | 000038 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
娱乐 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
无言独上西楼 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
恒恒 | 002751 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
猕猴桃 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
Anasj | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
攸雪 | 300048 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
a啦啦 | 002751 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
汪新旭 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
晴天 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
旭日东升 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
Hank @泰$€£¥ | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
樱桃 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
杜瑞芳 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
新磊 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
血痕 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
| 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
梦 | 002751 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
Mn | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
寻找牛粪的小鲜花 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小良 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
往事如烟 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小叮咚 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
峰峰 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
花奋女青年 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
尘埃落定 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
寻找飞鹰 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
瑟瑟深秋 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
行走 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
霓裳 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
汤汤 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
刀光剑影 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
望穿秋水 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
痕 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
微陌 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
哎呦喂 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
然而 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
只把春报 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
无觅处 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
红枣 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
晓莜3 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
sophia | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
还没想好 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小雨爸 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
暮雪 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
无语声 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小西瓜 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
花花 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
grace | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
Alex | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
SyC | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
霓虹 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
大象乃无形 | 002751 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
lydia | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小强 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
莉莉 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小朱菲菲 | 300236 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
林可可 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
。早早 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小鲜花 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
依维柯杭州 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
大菇凉 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
陈丝雨 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
polo | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
二胖。 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
方方 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
宏爸 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小平常 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
、饭团 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
| 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
L | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
助助 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
迷途的羔羊 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
喜喜 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
红子。 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
二菇凉 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
win | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
楚楚 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
wwgm | 000411 | 涨停 | 1.73 | 发送失败 |
猫咪喵喵喵喵喵喵喵 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
莫跑跑 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
Z_利剑 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
野百合 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
my destiny | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
??? | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
盛行西风 | 300048 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
飞利浦新安怡小武+15934114244 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小苹果 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小熊维尼 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
爱在荒漠 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
神马 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
猎鹰 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
路人 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
一路向北 | 300009 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
流年 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
散了,淡了 | 300009 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
Long | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
Spary | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
snow | 300009 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
Sparysnow | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
onlyone | 300009 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
winly | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
ruguoai | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
路人乙 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
梦里三生 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
species1314 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
。。。 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
Sparyloly | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
辰晨宸 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
A柒月份的尾巴LEO | 002751 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
mhz | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
柒月 | 002751 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
孤人 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
Ann Xie | 300009 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
理刀 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
悦月丶 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
喜哥 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
杰华 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
卖女孩的小火柴。 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
江瑾虹 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
熊熊宝贝 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
静月紫荆 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
尛筱初 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
沙米 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
junjun鱼 | 002751 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
林远志 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
缘来是爱 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
方小二 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
贰 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
五 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
流年3 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
妖怪北川 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
艾特二 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
七 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
六 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
四 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 发送失败 |
方十三 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
八 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
天天 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
田田 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
1995 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 发送失败 |
清蒸鱼 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
光头强 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
淑蓝君。 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
江山里 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
女汉子。 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
momo | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
爱喵学姐。 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
sslin | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
天黑 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
放飞梦想 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 发送失败 |
贝贝 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
女王陛下 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
可爱多 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
咗小朵 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
二昂 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
明天,你好 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
ZHANG_雨晴 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
福到 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
昂。 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
别看我朋友圈 | 002751 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
乐乐 | 002751 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
123321 | 002751 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小受 | 002751 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
吴小飞 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
粗暴,速去 | 002751 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
大伟 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 发送失败 |
小葱拌豆腐 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
林飞飞 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
蔡兴华 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
林声宏 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
阳光下、为谁回眸 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
啦啦 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 发送失败 |
开心就好 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
永远爱你 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
情缘 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
苏建贤 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
Anelf | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
whiteelf | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
rui | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
臭丫头 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
无忧 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
More | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
陈军华 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
何洪林 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
娜娜 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
舒舒 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
lijun | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
卢晓波 | 300048 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
朱砂痣 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
兰儿 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
全心全意 | 601608 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
橘 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
水晶聆听 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
全全 | 601608 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
和平 | 601608 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
琴琴 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
阿莲 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
竹叶青青 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
S.O.X.S.O.S. | 000025 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
黄英 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
蓝雨 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
萧桦 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
瑞 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
笑笑 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
CALLEY | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
宣萱 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小爱 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
甜甜 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
倩 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
沙儿 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小牧笛 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
敏敏 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
板芙 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
罗汉果 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
萌 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小兔子 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
谷粒 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
NYC | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
゛初夏 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
银杏 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
李胜杰 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
飞哥 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
llllllllll | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
胡延光 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
A嘟嘟 | 002751 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
金宇 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
林蓉 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
第七感错觉 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
思念 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
觅风 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
孤狼 | 600186 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
蓝粉 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
菲罗 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
知行合一 | 000038 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
错误的 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
哦该咯 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 发送失败 |
昔日 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
苏雅 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
会微笑的猪? | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
李芸 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
摩纳哥 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
淼 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
边城 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
上善若水 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
亭欧提 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
雷珍 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
可儿 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
指间檸檬草香 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
阳光 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
苍馥妃 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
张小姐 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小黑 | 601608 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
勇敢的心 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
静静 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
菲菲 | 002612 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
李娜 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
黄慧莉 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
独孤 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
阿光 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
hey girl | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
笑笑 | 300471 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
Magic 2015 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
橡皮貅 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
A | 002751 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
杨凯凯 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
明英 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 发送失败 |
段开亮 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
我要点杀你 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
Natural | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
汤汤 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
段开亮 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
小齐 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
粑粑 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
若汐 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
河之洲 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
挚爱 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
sunshine | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
米粒 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
| 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
稳稳的幸福 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
西柚 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
Helen | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
no raise | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
花儿一样 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
葵花子 | 002536 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
恋情海 | 000411 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
卜 卜 | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
jxpice | 600400 | 涨停 | 1.73 | 已发 |
奇奇 | bu1601 | 跌停 | 25.29 | 已发 |
可乐 | bu1601 | 跌停 | 25.29 | 已发 |
李胜杰 | bu1601 | 跌停 | 25.29 | 已发 |
方正 | bu1601 | 跌停 | 25.29 | 已发 |
神马 | bu1601 | 跌停 | 25.29 | 已发 |
二麻麻 | bu1601 | 跌停 | 25.29 | 已发 |
丹丹@ | bu1601 | 跌停 | 25.29 | 已发 |
注:
1、红包为系统自动发送,如果显示“发送失败”,主要原因应是未关注用于发红包的“七禾网服”微信服务号my7hcn;还有个原因可能因微信版本更新被微信拦截。
2、哪些股票不能猜?
2-1、ST类股票。
2-2、新股上市10个交易日内、复牌10个交易日内(停牌10个交易日以上)的股票。
2-3、停牌10个交易日以上的股票,复牌后10个交易日内。
2-4、连续3天以上涨停或者跌停的股票。
若有疑问,请电话或者短信咨询 翁先生13738029006。
点击查看七禾网七周年微信猜涨跌停规则
责任编辑:翁建平