设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年12月25日 星期三

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 投资视角 >> 期货视角1

交易所主要品种成交持仓排名表091130

最新高手视频! 七禾网 时间:2009-11-30 17:29:29 来源:期货中国

交易品种:al0912
交易日期:20091130
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 567 166 1 中铝国贸 5830 0 1 国信期货 4330 30
2 乾坤期货 386 386 2 中信新际 860 42 2 青铜峡 2930 0
3 汇鑫期货 375 375 3 上海中期 505 105 3 长城伟业 1230 -183
4 大华期货 267 167 4 金鹏期货 470 -100 4 中信新际 1100 1
5 中期嘉合 173 173 5 长江期货 405 0 5 汇鑫期货 720 -375
6 中信新际 143 29 6 国际期货 405 -3 6 中粮期货 645 -4
7 上海中期 134 -303 7 中粮期货 400 60 7 广发期货 485 -65
8 浙江永安 123 109 8 长城伟业 330 -152 8 鲁证期货 300 -10
9 金鹏期货 100 0 9 五矿海勤 300 0 9 金昌期货 220 -2
10 国联期货 90 90 10 国金期货 280 0 10 浙江永安 210 0
11 五矿海勤 88 88 11 重庆先融 270 0 11 浙新世纪 200 0
12 长江期货 80 80 12 金友期货 235 -1 12 中钢期货 185 -1
13 成都倍特 74 -203 13 海通期货 225 0 13 国际期货 120 0
14 广发期货 68 3 14 浙江新华 210 0 14 上海中期 115 -5
15 中粮期货 64 -85 15 国泰君安 200 0 15 大有期货 110 -9
16 五矿实达 50 30 16 五矿实达 200 -50 16 浙江天马 105 0
17 国信期货 50 46 17 鸿海期货 200 0 17 银河期货 100 0
18 大有期货 49 -54 18 中期嘉合 185 -173 18 广永期货 100 0
19 东吴期货 43 43 19 江苏弘业 175 -3 19 五矿海勤 95 -88
20 江苏东华 40 19 20 珠江期货 170 4 20 国联期货 90 90
合计   2964 1159     11855 -271     13390 -621

 

交易品种:al1001
交易日期:20091130
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 782 365 1 长城伟业 1775 26 1 青铜峡 3822 0
2 上海中期 689 521 2 长江期货 1353 -222 2 国信期货 3310 0
3 成都倍特 638 -127 3 重庆先融 1041 -3 3 长城伟业 2940 -352
4 中粮期货 563 498 4 南华期货 1014 -18 4 中信新际 1709 -68
5 汇鑫期货 456 456 5 中铝国贸 999 0 5 汇鑫期货 1663 -456
6 大华期货 386 370 6 海通期货 938 -2 6 上海中期 1247 -1
7 晟鑫期货 231 -53 7 乾坤期货 924 0 7 中粮期货 1157 -50
8 长江期货 224 221 8 上海五矿 892 0 8 国际期货 858 -98
9 渤海期货 210 65 9 经易期货 791 -60 9 南华期货 698 10
10 北京中期 201 34 10 中粮期货 689 -513 10 东航期货 679 0
11 浙江中大 162 95 11 迈科期货 630 91 11 成都倍特 618 -44
12 上海大陆 146 140 12 上海中期 607 -2 12 鲁证期货 566 0
13 中航期货 137 8 13 金瑞期货 582 0 13 广永期货 355 10
14 迈科期货 109 109 14 象屿期货 550 0 14 晟鑫期货 260 -1
15 国际期货 105 14 15 金鹏期货 518 0 15 广发期货 256 -3
16 珠江期货 105 42 16 五矿海勤 455 0 16 银河期货 243 0
17 中天期货 104 12 17 国际期货 450 -5 17 五矿实达 238 0
18 国联期货 91 -79 18 浙江永安 435 0 18 美尔雅 233 0
19 浙江大地 90 70 19 银河期货 375 0 19 集成期货 232 12
20 鲁能金穗 86 -7 20 浙江中大 354 -65 20 上海久恒 176 0
合计   5515 2754     15372 -773     21260 -1041

 

交易品种:al1002
交易日期:20091130
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海东方 2414 -2756 1 长城伟业 3101 194 1 中粮期货 4831 -6
2 海航东银 1959 -3748 2 广发期货 2796 -30 2 国信期货 4167 0
3 长城伟业 1923 -1764 3 南华期货 2071 -62 3 中信新际 4150 129
4 徽商期货 1809 159 4 浙江中大 1967 2 4 青铜峡 3291 0
5 成都倍特 1723 -988 5 金瑞期货 1774 30 5 长城伟业 2755 -39
6 中信新际 833 460 6 冠通期货 1657 6 6 五矿实达 2373 -79
7 鲁能金穗 827 -2081 7 珠江期货 1649 -21 7 上海中期 2298 -99
8 晟鑫期货 733 -998 8 中粮期货 1358 -200 8 汇鑫期货 2052 0
9 新纪元 726 23 9 浙江永安 1273 -11 9 东航期货 1765 0
10 浙江新华 569 -1023 10 东海期货 1120 431 10 银河期货 1719 18
11 江苏东华 565 -654 11 上海中期 1111 -243 11 一德期货 1448 -92
12 上海中期 558 -1733 12 浙江天马 991 -23 12 上海五矿 1242 -120
13 浙江大越 553 11 13 国海良时 971 0 13 金瑞期货 1089 2
14 国联期货 526 -351 14 五矿实达 970 6 14 国际期货 909 -25
15 鲁证期货 525 -207 15 鲁证期货 840 -148 15 宏源期货 850 -5
16 东海期货 507 339 16 成都倍特 823 176 16 晟鑫期货 786 25
17 渤海期货 498 55 17 海通期货 788 0 17 鲁证期货 623 -97
18 浙江永安 480 -929 18 重庆先融 783 -7 18 重庆先融 613 1
19 方正期货 476 -425 19 中信新际 677 -140 19 南华期货 585 -15
20 上海五矿 442 430 20 国际期货 670 -14 20 经易期货 538 -155
合计   18646 -16180     27390 -54     38084 -557

 

交易品种:al1003
交易日期:20091130
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1933 -639 1 上海大陆 1278 199 1 青铜峡 2876 0
2 长城伟业 1132 -583 2 南华期货 991 -30 2 五矿实达 2823 43
3 上海东方 1088 835 3 中粮期货 984 325 3 长城伟业 2038 117
4 晟鑫期货 912 -273 4 长城伟业 777 223 4 汇鑫期货 1877 -3
5 珠江期货 600 361 5 浙江中大 713 -18 5 银河期货 1789 9
6 上海大陆 491 -129 6 上海中期 705 4 6 成都倍特 1532 410
7 中粮期货 475 406 7 浙江永安 635 -15 7 中粮期货 1329 102
8 南华期货 444 -224 8 银河期货 571 1 8 新湖期货 1142 0
9 东吴期货 441 170 9 冠通期货 518 14 9 晟鑫期货 705 246
10 中辉期货 400 75 10 国际期货 516 -53 10 鲁证期货 360 0
11 银建期货 333 39 11 中期嘉合 489 0 11 东航期货 320 0
12 江南期货 319 255 12 珠江期货 441 -16 12 经易期货 303 92
13 中证期货 315 57 13 东吴期货 394 222 13 上海中期 292 30
14 万达期货 313 157 14 万达期货 381 198 14 中证期货 269 208
15 金石期货 298 297 15 象屿期货 348 2 15 中信新际 208 164
16 新湖期货 233 130 16 广发期货 346 12 16 海通期货 207 -20
17 浙江中大 228 -174 17 方正期货 342 19 17 信达期货 196 -6
18 金瑞期货 225 31 18 申万期货 331 30 18 广发期货 177 1
19 上海五矿 220 220 19 徽商期货 305 14 19 招金期货 175 -110
20 鲁能金穗 199 80 20 金石期货 299 296 20 美尔雅 159 -40
合计   10599 1091     11364 1427     18777 1243

 

交易品种:au0912
交易日期:20091130
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中航期货 34 34 1 银河期货 225 0 1 招金期货 99 0
2 金瑞期货 32 32 2 东海期货 3 -1 2 紫金矿业 90 0
3 国海良时 24 24 3 国海良时 3 -24 3 上海金源 21 0
4 方正期货 21 21 4       4 格林期货 9 -3
5 经易期货 19 14 5       5 经易期货 6 1
6 申万期货 19 19 6       6 方正期货 6 -21
7 广发期货 14 14 7       7      
8 瑞达期货 12 9 8       8      
9 格林期货 9 9 9       9      
10 鲁能金穗 8 8 10       10      
11 光大期货 5 -9 11       11      
12 上海中期 4 4 12       12      
13 国联期货 4 4 13       13      
14 国贸期货 4 4 14       14      
15 长城伟业 4 3 15       15      
16 渤海期货 4 2 16       16      
17 南华期货 3 -3 17       17      
18 中原期货 3 3 18       18      
19 迈科期货 2 2 19       19      
20 北京首创 2 0 20       20      
合计   227 194     231 -25     231 -23

 

交易品种:au1006
交易日期:20091130
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 12771 1628 1 新湖期货 2542 648 1 金瑞期货 6312 467
2 中信新际 5987 -1069 2 华闻期货 2172 43 2 天琪期货 4813 2668
3 华闻期货 4240 -633 3 银建期货 1979 210 3 广发期货 2090 482
4 天琪期货 3982 515 4 江苏文峰 1903 23 4 浙江永安 1978 -72
5 兴业期货 2935 774 5 国泰君安 1781 -98 5 北京首创 1431 768
6 民生银行 2200 722 6 浙江永安 1656 -1088 6 上海金源 1283 49
7 浙江永安 2166 -1092 7 浙江天马 1623 173 7 招金期货 1091 -57
8 广晟期货 2149 978 8 中粮期货 1431 631 8 紫金矿业 1067 -373
9 金瑞期货 2110 207 9 浙江新华 1371 625 9 民生银行 1000 1000
10 浙江新华 2109 273 10 国海良时 1296 50 10 中原期货 955 14
11 国泰君安 2048 23 11 海通期货 1181 285 11 瑞达期货 788 -103
12 南华期货 1609 -365 12 万达期货 1103 -21 12 经易期货 723 497
13 广发期货 1491 -876 13 南华期货 1073 432 13 中钢期货 722 8
14 宏源期货 1318 77 14 上海中期 1016 264 14 中信建投 706 227
15 银建期货 1226 268 15 上海大陆 941 215 15 新湖期货 676 -42
16 海航东银 1136 803 16 格林期货 855 29 16 兴业银行 647 647
17 浙江中大 1072 80 17 汇鑫期货 567 84 17 浙江天马 619 -36
18 浙江天马 1007 -3422 18 银河期货 561 -56 18 中信新际 599 6
19 银河期货 1003 -22 19 中晟期货 556 7 19 海通期货 573 63
20 北京首创 965 76 20 海航东银 534 65 20 鲁能金穗 550 15
合计   53524 -1055     26141 2521     28623 6228

 

交易品种:cu0912
交易日期:20091130
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 963 -644 1 金瑞期货 1060 -88 1 五矿实达 2135 103
2 一德期货 245 -129 2 中信新际 710 88 2 金瑞期货 1819 19
3 中信新际 165 -22 3 上海通联 655 0 3 上海金源 1430 -36
4 珠江期货 113 -261 4 上海中期 520 101 4 北方铜业 820 0
5 上海中期 108 5 5 上海东方 440 52 5 国际期货 275 -3
6 五矿实达 103 77 6 江苏弘业 410 -5 6 南华期货 225 0
7 中期期货 98 13 7 南华期货 385 6 7 上海五矿 215 -1
8 浙江永安 87 24 8 中粮期货 365 -11 8 迈科期货 180 0
9 迈科期货 65 -169 9 东证期货 310 0 9 中粮期货 165 0
10 大华期货 62 -7 10 上海大陆 290 0 10 中信新际 105 -7
11 宁波杉立 61 48 11 上海金源 250 -4 11 北京中期 90 -1
12 中航期货 56 -16 12 方正期货 245 -1 12 长城伟业 75 -17
13 上海东方 52 41 13 大有期货 230 2 13 金昌期货 65 24
14 江苏弘业 46 30 14 迈科期货 220 -53 14 经易期货 60 3
15 上海金源 40 -73 15 乾坤期货 200 0 15 五矿海勤 60 0
16 浙江中大 38 0 16 一德期货 190 14 16 中钢期货 55 -6
17 申万期货 35 -13 17 江苏东华 181 21 17 上海东方 55 0
18 金昌期货 31 -160 18 国际期货 160 0 18 浙新世纪 50 -2
19 海航东银 26 26 19 中期期货 150 52 19 一德期货 50 5
20 烟台中州 26 17 20 金鹏期货 120 0 20 上海通联 45 0
合计   2420 -1213     7091 174     7974 81

 

交易品种:cu1001
交易日期:20091130
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 晟鑫期货 674 -131 1 金瑞期货 1888 38 1 北方铜业 2008 0
2 金瑞期货 531 -650 2 上海中期 1691 -45 2 上海金源 1247 79
3 广发期货 433 165 3 东海期货 1652 -155 3 中证期货 1131 -132
4 成都倍特 429 -38 4 东证期货 1173 -172 4 青铜峡 1000 0
5 五矿实达 408 -128 5 南华期货 934 0 5 金瑞期货 987 -303
6 天琪期货 401 386 6 五矿实达 807 -200 6 广发期货 861 -203
7 珠江期货 389 -246 7 江苏弘业 697 -45 7 成都倍特 735 -392
8 鲁能金穗 336 28 8 金昌期货 614 -206 8 宏源期货 633 -2
9 浙江天马 315 142 9 上海通联 578 -60 9 南华期货 603 -10
10 东海期货 283 143 10 大有期货 491 -10 10 五矿实达 582 -204
11 金昌期货 206 -13 11 中粮期货 418 -100 11 国际期货 485 -56
12 中钢期货 204 -40 12 鲁证期货 406 -53 12 大冶有色 484 0
13 信达期货 204 -22 13 上海金源 396 21 13 浙江永安 471 11
14 中财期货 199 78 14 珠江期货 382 27 14 鲁能金穗 320 0
15 东证期货 187 57 15 广晟期货 380 -2 15 中钢期货 319 0
16 上海中期 163 -88 16 迈科期货 330 -17 16 珠江期货 273 -30
17 宏源期货 158 -55 17 浙江永安 323 -98 17 浙江中大 254 -42
18 国际期货 155 58 18 方正期货 290 -10 18 华证期货 227 -36
19 中证期货 134 -1298 19 瑞达期货 274 -3 19 集成期货 222 -8
20 东吴期货 132 -167 20 一德期货 222 -5 20 迈科期货 212 17
合计   5941 -1819     13946 -1095     13054 -1311

 

交易品种:cu1002
交易日期:20091130
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 2401 -1189 1 海通期货 2183 -99 1 北方铜业 2581 0
2 珠江期货 2296 -1614 2 金瑞期货 1741 -594 2 金瑞期货 2557 -62
3 广发期货 2095 -226 3 南华期货 1536 -260 3 五矿实达 2486 -2
4 长城伟业 1981 -1626 4 江苏东华 1425 175 4 南华期货 2365 -561
5 上海东亚 1952 1646 5 中钢期货 1399 536 5 浙江永安 1624 -170
6 金瑞期货 1576 -2214 6 金昌期货 1236 916 6 迈科期货 1609 -110
7 南华期货 1573 -2158 7 东海期货 1195 199 7 中信新际 1595 0
8 浙江中大 1550 -1376 8 浙江永安 1156 42 8 中粮期货 1282 -159
9 江苏弘业 1549 82 9 鲁证期货 1090 -107 9 上海金源 1241 -4
10 金昌期货 1493 -1206 10 大连良运 1080 -352 10 东吴期货 1202 -94
11 银建期货 1454 -3536 11 五矿实达 1066 239 11 集成期货 992 -31
12 浙江永安 1418 -3003 12 东证期货 1018 -88 12 国际期货 961 -162
13 银河期货 1336 -499 13 经易期货 1016 388 13 广发期货 937 -307
14 东吴期货 1283 -2725 14 江苏弘业 958 -239 14 浙江中大 872 -44
15 鲁证期货 1217 -871 15 上海中期 945 47 15 格林期货 842 15
16 经易期货 1148 -1257 16 上海通联 889 67 16 长城伟业 657 -145
17 国际期货 1053 -622 17 迈科期货 796 -142 17 上海通联 615 -201
18 大连良运 1022 -656 18 浙江大越 751 -47 18 徽商期货 600 -29
19 上海中期 1006 -304 19 北京首创 692 -1 19 海通期货 591 11
20 鸿海期货 986 759 20 申万期货 682 465 20 大有期货 569 -21
合计   30389 -22595     22854 1145     26178 -2076

 

交易品种:cu1003
交易日期:20091130
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 16906 -789 1 海通期货 4974 1075 1 上海中期 5787 1539
2 南华期货 10261 1517 2 浙江天马 4696 127 2 金瑞期货 4446 21
3 金瑞期货 8489 -6132 3 浙江大地 3686 -822 3 浙江永安 3485 581
4 江苏弘业 8423 -2334 4 浙江中大 3364 -164 4 浙江大越 3362 740
5 浙新世纪 7591 -13197 5 上海东亚 3234 927 5 北方铜业 3011 0
6 珠江期货 7413 -3202 6 金瑞期货 3017 1706 6 中粮期货 2669 229
7 国际期货 7322 -78 7 南华期货 2814 145 7 浙江大地 2578 -227
8 国元期货 7073 -8013 8 江苏弘业 2562 684 8 五矿实达 2242 8
9 浙江永安 7047 -672 9 广发期货 2405 558 9 一德期货 1965 113
10 银河期货 6284 756 10 浙江永安 2190 34 10 中信新际 1913 187
11 浙江大地 6041 -4479 11 方正期货 2083 79 11 金昌期货 1855 1098
12 上海中期 5883 1229 12 上海大陆 1964 221 12 上海金源 1778 557
13 广发期货 5830 -1874 13 鸿海期货 1941 964 13 新湖期货 1758 -119
14 重庆先融 5354 1422 14 东证期货 1833 657 14 海通期货 1714 118
15 万达期货 5320 -2855 15 广永期货 1774 69 15 上海通联 1665 335
16 东证期货 5246 -3810 16 上海中期 1732 -112 16 宏源期货 1650 -105
17 长城伟业 4933 -3534 17 中粮期货 1642 225 17 国际期货 1590 786
18 浙江新华 4663 -2496 18 珠江期货 1578 -56 18 中钢期货 1518 521
19 海通期货 4517 -2843 19 中证期货 1322 373 19 浙江天马 1416 265
20 方正期货 4478 338 20 长城伟业 1302 247 20 广发期货 1339 -12
合计   139074 -51046     50113 6937     47741 6635

 

交易品种:fu0912
交易日期:20091130
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 120 120 1 中联油 3000 0 1 广发期货 4840 -10
2 南华期货 100 100 2 国贸期货 2050 -70 2 上海通联 2300 0
3 国贸期货 70 70 3 浙江永安 1660 0 3 国际期货 2220 0
4 上海久恒 40 40 4 华泰兴 1160 0 4 银河期货 2080 0
5 中化石油 40 40 5 广发期货 1000 0 5 中化石油 2000 -40
6 中证期货 30 -30 6 上海燃料 1000 0 6 中粮期货 1200 0
7 上海浙石 20 -480 7 海航东银 900 0 7 广永期货 300 0
8 南证期货 10 -40 8 南华期货 600 100 8 中联油 200 0
9 江苏弘业 10 10 9 长城伟业 600 0 9 兴业期货 120 0
10 广发期货 10 10 10 摩根大通 590 0 10 上海浙石 110 0
11 银河期货 10 -50 11 津投期货 580 0 11 鸿海期货 100 0
12       12 南证期货 560 10 12 东吴期货 50 0
13       13 中钢期货 360 0 13 北京中期 30 0
14       14 江苏苏物 340 0 14 长城伟业 10 0
15       15 国际期货 280 0 15 中天期货 10 0
16       16 银河期货 240 -10 16      
17       17 中信新际 230 0 17      
18       18 浙江中大 100 0 18      
19       19 中证期货 90 -10 19      
20       20 浙江新华 80 0 20      
合计   460 -210     15420 20     15570 -50

 

交易品种:fu1001
交易日期:20091130
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 3590 3558 1 广发期货 3950 71 1 中联油 3000 0
2 国贸期货 1094 134 2 中联油 2000 -5 2 华泰兴 2000 -5
3 南华期货 748 720 3 上海中期 1132 -15 3 国贸期货 1100 330
4 中粮期货 405 404 4 摩根大通 1020 8 4 海航东银 750 -150
5 东吴期货 257 28 5 中钢期货 740 -6 5 浙江永安 720 -1
6 国际期货 233 -357 6 银河期货 600 2 6 长城伟业 650 -1
7 中航期货 183 -2 7 上海燃料 500 0 7 南证期货 560 10
8 海航东银 151 151 8 浙江新华 240 4 8 国际期货 420 -27
9 上海浙石 135 -760 9 浙江大地 234 -68 9 江苏苏物 340 0
10 冠通期货 112 1 10 国贸期货 200 0 10 南华期货 340 -743
11 广永期货 85 62 11 国际期货 200 -14 11 津投期货 280 0
12 格林期货 82 75 12 成都倍特 80 -2 12 广永期货 255 -65
13 大华期货 76 -34 13 珠江期货 80 -7 13 中信新际 230 0
14 浙江大地 75 71 14 中辉期货 80 -4 14 金瑞期货 185 -1
15 光大期货 60 -117 15 浙江永安 70 -19 15 中天期货 150 0
16 长城伟业 51 -180 16 迈科期货 50 0 16 光大期货 110 40
17 珠江期货 48 -229 17 中期嘉合 50 -21 17 浙江中大 100 0
18 华西期货 44 24 18 金石期货 40 -9 18 兴业期货 100 0
19 金石期货 43 20 19 上海金源 30 5 19 上海浙石 50 -95
20 方正期货 43 38 20 中粮期货 30 -405 20 中谷期货 50 0
合计   7515 3607     11326 -485     11390 -708

 

交易品种:fu1003
交易日期:20091130
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 神华期货 18065 -4682 1 浙江永安 3179 -441 1 中油燃料 9000 0
2 海航东银 14074 -5988 2 广发期货 2596 -63 2 银河期货 8859 81
3 银河期货 9553 -3031 3 鲁能金穗 2540 -17 3 摩根大通 3478 0
4 广发期货 6777 -762 4 南华期货 2176 49 4 广发期货 3392 698
5 浙江永安 4544 -58 5 大连良运 1914 1909 5 浙江永安 3115 -39
6 浙江天马 4373 -916 6 浙江中大 1855 -78 6 国贸期货 2825 -545
7 南华期货 4370 -297 7 浙江天马 1717 -226 7 中钢期货 2820 10
8 江苏弘业 3958 121 8 银河期货 1628 -60 8 深圳金汇 2211 -584
9 徽商期货 3648 -638 9 长城伟业 1470 181 9 中联油 2000 0
10 浙江新华 2988 -724 10 上海中期 1458 3 10 华泰兴 1994 -200
11 鲁证期货 2843 85 11 江苏弘业 1447 -170 11 长城伟业 1633 -43
12 浙江中大 2718 367 12 浙江大越 1293 18 12 南华期货 1487 769
13 国泰君安 2594 -2644 13 浙江新华 1254 395 13 上海中期 1045 218
14 国元期货 2551 -284 14 瑞达期货 917 80 14 浙江新华 958 -263
15 东海期货 2474 -55 15 民生期货 904 2 15 上海浙石 953 138
16 大连良运 2268 1818 16 浙江大地 888 359 16 国际期货 916 -26
17 中油燃料 2000 -4808 17 新湖期货 855 146 17 津投期货 911 0
18 北京首创 1858 -556 18 海通期货 752 158 18 北京首创 694 -359
19 长城伟业 1808 -1547 19 申万期货 747 -513 19 广永期货 636 -32
20 新湖期货 1684 -1089 20 国际期货 719 35 20 中化石油 420 40
合计   95148 -25688     30309 1767     49347 -137

 

交易品种:rb0912
交易日期:20091130
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 1668 1628 1 长城伟业 3390 -27 1 沙钢集团 9300 -1527
2 沙钢集团 1527 -540 2 广发期货 2331 -1132 2 道通期货 420 -150
3 中钢期货 310 170 3 中钢期货 1230 -10 3 东吴期货 390 0
4 长江期货 250 241 4 五矿海勤 600 -1 4 海通期货 360 -240
5 海通期货 241 198 5 东吴期货 450 -21 5 中钢期货 300 -300
6 冠通期货 200 200 6 江苏弘业 360 1 6 国际期货 60 0
7 金瑞期货 181 181 7 国泰君安 330 -60 7 长城伟业 30 0
8 长城伟业 177 -204 8 金昌期货 300 0 8      
9 道通期货 150 119 9 广晟期货 300 -116 9      
10 东吴期货 139 -257 10 上海浙石 240 41 10      
11 珠江期货 132 103 11 五矿实达 180 -40 11      
12 中航期货 126 92 12 美尔雅 180 -6 12      
13 广晟期货 116 76 13 光大期货 120 16 13      
14 江苏弘业 89 27 14 浙江新华 90 -5 14      
15 瑞达期货 77 44 15 浙江大地 90 0 15      
16 国泰君安 74 20 16 大有期货 90 -19 16      
17 兴业期货 72 68 17 新湖期货 60 -6 17      
18 重庆先融 65 -55 18 海通期货 60 -1 18      
19 华安期货 62 62 19 浙江永安 60 -59 19      
20 浙江永安 60 -37 20 格林期货 60 60 20      
合计   5716 2136     10521 -1385     10860 -2217

 

交易品种:rb1001
交易日期:20091130
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 一德期货 1194 790 1 五矿海勤 2675 -6 1 沙钢集团 13576 0
2 大华期货 1034 -1263 2 经易期货 2629 -260 2 国泰君安 4620 -4
3 东吴期货 867 -3131 3 长城伟业 2521 542 3 海通期货 3646 -493
4 鲁能金穗 798 -1438 4 广发期货 2511 -127 4 国联期货 3166 -261
5 中航期货 720 -157 5 瑞达期货 1849 -47 5 中钢期货 3066 12
6 长城伟业 708 -712 6 中谷期货 1736 9 6 东吴期货 2931 2
7 万达期货 705 -82 7 南华期货 1678 -172 7 东证期货 2030 0
8 重庆先融 643 -484 8 浙江大地 1662 0 8 国际期货 2009 0
9 浙江永安 616 -2913 9 中钢期货 1357 -390 9 万达期货 1924 -596
10 金昌期货 600 -336 10 珠江期货 1310 -11 10 道通期货 1540 -200
11 海通期货 544 -1629 11 创元期货 1303 -277 11 五矿海勤 1107 0
12 江苏苏物 478 275 12 摩根大通 1220 0 12 上海良茂 732 -80
13 浙江新华 478 -389 13 华闻期货 1184 77 13 上海中期 617 -54
14 中钢期货 430 -1487 14 深圳金汇 1160 0 14 南华期货 583 -36
15 华证期货 341 -512 15 中信建投 1003 -9 15 国贸期货 429 2
16 国联期货 334 33 16 上海久恒 1000 0 16 鲁证期货 377 -2
17 新纪元 315 -112 17 国泰君安 900 -80 17 长城伟业 350 -122
18 南华期货 314 -810 18 国际期货 785 -129 18 重庆先融 283 121
19 创元期货 277 175 19 申万期货 720 -23 19 中信新际 200 -1
20 经易期货 260 -1087 20 成都倍特 698 12 20 金瑞期货 181 68
合计   11656 -15269     29901 -891     43367 -1644

 

交易品种:rb1002
交易日期:20091130
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海大陆 23814 -13704 1 中期嘉合 9850 -900 1 沙钢集团 19494 -180
2 广发期货 19301 -14126 2 南华期货 9051 -1669 2 中钢期货 14747 -978
3 中辉期货 19210 -22578 3 浙江永安 7191 -1589 3 长城伟业 11576 -510
4 国泰君安 16797 -10368 4 方正期货 6692 -1120 4 浙江永安 11267 -3769
5 南华期货 16705 -21704 5 冠通期货 6659 -233 5 海通期货 10286 -1577
6 海航东银 16638 -16023 6 万达期货 6041 -170 6 安信期货 9994 -1625
7 浙江永安 16228 -29705 7 瑞达期货 5132 -466 7 道通期货 8430 1
8 鲁能金穗 14852 -36503 8 江苏弘业 5119 -779 8 五矿海勤 7944 -363
9 浙江中大 12756 -65850 9 上海大陆 4678 53 9 东吴期货 7258 -134
10 集成期货 12728 3441 10 浙江中大 4517 -1328 10 国际期货 5814 -2261
11 方正期货 11739 -13842 11 广发期货 4029 -388 11 国泰君安 4051 -6053
12 鲁证期货 11405 -4825 12 东吴期货 3855 -475 12 南华期货 3954 -1874
13 江苏弘业 11244 -13214 13 成都倍特 3769 -266 13 经易期货 3764 -492
14 申万期货 11194 -11121 14 浙江天马 3599 -11 14 浙新世纪 3616 -306
15 上海中期 10920 -8434 15 申万期货 3596 146 15 兴业期货 3499 -126
16 浙江新华 10863 -14435 16 国贸期货 3150 -495 16 中信新际 2823 1175
17 徽商期货 10703 -14241 17 海通期货 2932 -519 17 华闻期货 2576 -40
18 长城伟业 10310 -12471 18 中信建投 2921 701 18 徽商期货 2192 -458
19 国际期货 10153 -69777 19 一德期货 2824 841 19 浙江中大 1992 -1196
20 珠江期货 9513 -1924 20 国际期货 2823 -398 20 中谷期货 1855 78
合计   277073 -391404     98428 -9065     137132 -20688

 

交易品种:rb1005
交易日期:20091130
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 244810 36126 1 浙江天马 13839 -8 1 中钢期货 32344 4627
2 东证期货 214402 74801 2 南华期货 12972 1584 2 沙钢集团 17657 0
3 国际期货 150458 35045 3 方正期货 9446 1886 3 安信期货 11675 1426
4 海航东银 107230 17087 4 浙江永安 8880 1912 4 国泰君安 11484 6258
5 广发期货 107134 -25286 5 徽商期货 8269 1755 5 浙江永安 11156 2673
6 东吴期货 94482 29242 6 广发期货 7504 2754 6 南华期货 7838 504
7 浙江永安 93647 -19726 7 申万期货 6854 2190 7 国贸期货 6781 393
8 长城伟业 86788 10145 8 海通期货 6802 -3981 8 海通期货 6654 1908
9 徽商期货 79296 19741 9 鲁证期货 6394 1167 9 广发期货 6536 2020
10 浙江中大 77978 17926 10 浙江中大 6168 -772 10 国际期货 6529 3353
11 鲁证期货 77574 44610 11 五矿海勤 6069 3950 11 东吴期货 6031 136
