设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年12月25日 星期三

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 投资视角 >> 期货视角1

交易所主要品种成交持仓排名表091214

最新高手视频! 七禾网 时间:2009-12-14 17:16:07 来源:期货中国

交易品种:al0912
交易日期:20091214
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 500 -145 1 中铝国贸 5830 0 1 青铜峡 2930 0
2 中粮期货 410 75 2 上海中期 555 -20 2 国信期货 2800 0
3 中信新际 115 65 3 中信新际 550 -100 3 中信新际 695 5
4 江苏东华 105 20 4 上海五矿 500 0 4 汇鑫期货 475 -65
5 迈科期货 100 100 5 华闻期货 240 -40 5 江苏东华 435 0
6 广晟期货 80 80 6 金友期货 235 0 6 浙江永安 390 30
7 金鹏期货 70 70 7 江苏东华 220 15 7 长城伟业 385 -500
8 汇鑫期货 65 -115 8 国泰君安 200 0 8 中粮期货 335 -240
9 江苏弘业 65 15 9 金昌期货 200 55 9 鲁证期货 300 0
10 海通期货 60 60 10 珠江期货 150 -20 10 金瑞期货 220 0
11 大华期货 60 -275 11 中粮期货 145 -170 11 东海期货 195 10
12 国际期货 60 -20 12 重庆先融 105 0 12 晟鑫期货 190 35
13 金昌期货 55 -180 13 广发期货 100 5 13 中钢期货 145 0
14 大有期货 50 50 14 金鹏期货 90 -70 14 经易期货 100 0
15 招金期货 40 -30 15 北京中期 85 0 15 浙江大地 60 0
16 上海中期 40 -35 16 东证期货 80 0 16 大有期货 50 50
17 华闻期货 40 40 17 上海久恒 80 0 17 上海中期 20 -20
18 东海期货 35 15 18 东航期货 60 0 18 国际期货 10 0
19 晟鑫期货 35 -120 19 广永期货 60 0 19 上海久恒 10 0
20 江苏苏物 30 25 20 招金期货 50 -10 20 海通期货 5 0
合计   2015 -305     9535 -355     9750 -695

 

交易品种:al1001
交易日期:20091214
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 369 -99 1 长江期货 1341 0 1 青铜峡 3822 0
2 中信新际 356 329 2 长城伟业 1192 31 2 国信期货 3300 0
3 经易期货 231 -201 3 重庆先融 1003 0 3 长城伟业 2576 -21
4 国际期货 174 118 4 中铝国贸 999 0 4 汇鑫期货 1337 -95
5 中航期货 144 140 5 海通期货 936 -20 5 中信新际 1224 34
6 中证期货 134 51 6 乾坤期货 924 0 6 东航期货 679 0
7 晟鑫期货 116 -74 7 经易期货 747 19 7 南华期货 610 0
8 汇鑫期货 115 -27 8 上海中期 602 -5 8 上海中期 592 1
9 格林期货 102 100 9 迈科期货 515 -20 9 鲁证期货 566 0
10 东吴期货 87 -6 10 金瑞期货 510 0 10 中粮期货 488 -82
11 东海期货 85 60 11 金鹏期货 510 0 11 国际期货 291 -103
12 中粮期货 82 82 12 上海五矿 500 0 12 银河期货 241 0
13 浙江中大 81 57 13 象屿期货 450 -50 13 晟鑫期货 240 0
14 浙江永安 65 -25 14 浙江永安 400 -3 14 美尔雅 194 -36
15 渤海期货 63 34 15 银河期货 390 -4 15 上海通联 143 0
16 鲁能金穗 62 61 16 招金期货 384 32 16 五矿实达 121 0
17 创元期货 58 6 17 广发期货 275 -4 17 迈科期货 90 0
18 长城伟业 58 -557 18 鸿海期货 272 -10 18 长江期货 59 -16
19 江苏东华 52 -10 19 方正期货 262 0 19 浙江永安 45 0
20 国联期货 50 8 20 一德期货 253 11 20 东海期货 44 15
合计   2484 47     12465 -23     16662 -303

 

交易品种:al1002
交易日期:20091214
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 1791 997 1 中粮期货 1636 192 1 中粮期货 4961 629
2 中粮期货 1443 1438 2 长城伟业 1588 95 2 国信期货 4189 0
3 成都倍特 1147 -142 3 金昌期货 1576 774 3 青铜峡 3291 0
4 新纪元 1028 1021 4 东海期货 1065 80 4 汇鑫期货 1991 0
5 珠江期货 1015 767 5 五矿实达 1050 5 5 长城伟业 1890 -40
6 经易期货 863 280 6 中钢期货 1006 21 6 东航期货 1574 -141
7 金昌期货 802 578 7 一德期货 971 -30 7 中信新际 1440 -142
8 银河期货 683 485 8 银河期货 914 494 8 银河期货 1016 -1
9 南华期货 680 255 9 国海良时 905 0 9 上海中期 806 -2
10 广发期货 665 318 10 重庆先融 821 29 10 鲁证期货 620 0
11 晟鑫期货 586 182 11 冠通期货 811 -400 11 金瑞期货 607 0
12 一德期货 575 354 12 经易期货 765 -15 12 晟鑫期货 565 0
13 大华期货 444 400 13 金鹏期货 763 36 13 国际期货 503 -1
14 东吴期货 406 167 14 鲁证期货 649 -11 14 南华期货 501 0
15 冠通期货 400 -100 15 长江期货 642 0 15 迈科期货 477 0
16 中航期货 370 284 16 象屿期货 620 0 16 广发期货 411 0
17 鲁能金穗 369 310 17 浙江中大 583 -121 17 重庆先融 375 -125
18 东海期货 310 308 18 上海中期 564 -3 18 国联期货 312 1
19 北方期货 280 258 19 招金期货 559 204 19 江苏东华 285 199
20 渤海期货 277 126 20 南华期货 539 -76 20 五矿实达 178 0
合计   14134 8286     18027 1274     25992 377

 

交易品种:al1003
交易日期:20091214
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 16652 3746 1 浙江永安 4896 1928 1 中信新际 6076 491
2 上海东方 10053 4874 2 新湖期货 3577 2036 2 中粮期货 5474 380
3 银建期货 9279 5015 3 南华期货 3389 -58 3 五矿实达 5134 480
4 浙江永安 8924 4234 4 中粮期货 3070 727 4 金昌期货 3711 1814
5 长城伟业 8892 700 5 冠通期货 2988 37 5 银河期货 3273 561
6 南华期货 7517 -18 6 浙江中大 2828 -24 6 一德期货 2930 40
7 徽商期货 6898 1195 7 长城伟业 2320 985 7 青铜峡 2876 0
8 浙江新华 6029 1357 8 浙江大地 2276 2009 8 长城伟业 2713 157
9 经易期货 5993 4273 9 上海大陆 2226 -168 9 成都倍特 2424 512
10 浙江中大 5584 -1517 10 长江期货 2210 -68 10 经易期货 2335 124
11 鲁能金穗 5267 2692 11 广发期货 1834 329 11 上海中期 2259 113
12 浙江天马 5031 2063 12 国际期货 1573 310 12 新湖期货 2212 1122
13 浙新世纪 4998 2754 13 银河期货 1094 335 13 中钢期货 1815 224
14 新湖期货 4668 2419 14 珠江期货 1034 34 14 汇鑫期货 1767 -1
15 万达期货 4231 1103 15 鲁证期货 1000 202 15 上海五矿 1742 200
16 北京首创 4110 3721 16 广晟期货 958 326 16 晟鑫期货 1591 133
17 国泰君安 4080 1259 17 宝城期货 907 526 17 中证期货 1346 82
18 成都倍特 3977 -13 18 徽商期货 900 168 18 国信期货 1135 7
19 鲁证期货 3902 1065 19 一德期货 892 20 19 象屿期货 1111 68
20 上海大陆 3851 49 20 江苏弘业 876 381 20 招金期货 1069 174
合计   129936 40971     40848 10035     52993 6681

 

交易品种:al1004
交易日期:20091214
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿实达 2067 1860 1 金昌期货 1832 1009 1 青铜峡 5000 0
2 广发期货 1851 1176 2 南华期货 998 -111 2 五矿实达 2983 2000
3 长城伟业 1203 -346 3 银河期货 885 29 3 中粮期货 1600 6
4 晟鑫期货 1090 83 4 广发期货 674 263 4 国信期货 1450 0
5 金昌期货 1025 761 5 中证期货 667 -56 5 长城伟业 1435 -5
6 珠江期货 973 199 6 浙江中大 664 45 6 新湖期货 1366 321
7 浙江新华 837 658 7 长城伟业 571 -26 7 汇鑫期货 907 0
8 成都倍特 738 -323 8 中钢期货 525 156 8 银河期货 839 0
9 浙江中大 731 -402 9 金鹏期货 522 38 9 浙江中大 549 4
10 青铜峡 700 -103 10 成都倍特 499 2 10 鲁证期货 387 0
11 鲁能金穗 682 167 11 汇鑫期货 458 210 11 中信新际 385 0
12 南华期货 618 335 12 广晟期货 452 10 12 国际期货 364 165
13 新湖期货 519 377 13 新纪元 444 403 13 晟鑫期货 270 110
14 经易期货 471 20 14 江苏弘业 419 125 14 美尔雅 258 0
15 徽商期货 469 432 15 天琪期货 409 403 15 长江期货 176 42
16 万达期货 468 9 16 上海中期 393 119 16 广发期货 124 10
17 天琪期货 439 37 17 鸿海期货 368 -3 17 中证期货 101 17
18 新纪元 427 387 18 海通期货 350 166 18 上海中期 100 -1
19 银河期货 407 -83 19 渤海期货 279 -38 19 成都倍特 70 70
20 汇鑫期货 360 337 20 金瑞期货 276 58 20 中辉期货 64 56
合计   16075 5581     11685 2802     18428 2795

 

交易品种:au0912
交易日期:20091214
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 银河期货 225 0 1 招金期货 99 0
2       2 东海期货 3 0 2 紫金矿业 90 0
3       3       3 上海金源 27 0
4       4       4 格林期货 9 0
5       5       5 经易期货 3 0
合计           228 0     228 0

 

交易品种:au1006
交易日期:20091214
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 8524 1295 1 浙江天马 2298 265 1 金瑞期货 6335 -34
2 中信新际 4810 925 2 江苏文峰 1853 -27 2 天琪期货 6129 1121
3 华闻期货 3536 881 3 国泰君安 1819 314 3 兴业银行 2391 218
4 浙江永安 2433 957 4 江苏东华 1707 -86 4 广发期货 2285 156
5 中钢期货 2182 2087 5 浙江永安 1702 -875 5 北京首创 1678 149
6 浙江天马 2112 1377 6 海通期货 1148 -296 6 上海金源 1554 133
7 天琪期货 1849 -2434 7 万达期货 1123 21 7 民生银行 1510 0
8 国泰君安 1422 750 8 江苏弘业 972 258 8 浙江天马 1440 509
9 金瑞期货 1378 404 9 南华期货 965 56 9 浙江永安 1267 -152
10 海通期货 1355 771 10 格林期货 910 61 10 招金期货 1169 12
11 兴业期货 1118 436 11 银建期货 897 -131 11 中原期货 898 -71
12 江苏东华 1099 838 12 中粮期货 881 -21 12 经易期货 777 166
13 上海大陆 1051 648 13 上海中期 858 -60 13 海通期货 688 7
14 浙江新华 1009 -3 14 国海良时 788 -402 14 长城伟业 668 144
15 南华期货 893 120 15 上海大陆 754 -239 15 广晟期货 628 146
16 徽商期货 810 153 16 海航东银 740 150 16 中信建投 606 93
17 江苏弘业 776 437 17 银河期货 711 108 17 深圳金汇 590 -4
18 南证期货 773 668 18 汇鑫期货 589 -55 18 中证期货 574 136
19 中证期货 720 254 19 国联期货 541 89 19 中信新际 565 8
20 国海良时 714 65 20 招商期货 529 40 20 五矿实达 537 121
合计   38564 10629     21785 -830     32289 2858

 

交易品种:cu0912
交易日期:20091214
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海金源 555 310 1 中信新际 860 0 1 五矿实达 1780 -100
2 金瑞期货 520 -100 2 上海东方 435 -5 2 金瑞期货 1400 -5
3 北方铜业 490 490 3 金昌期货 390 55 3 上海金源 655 -270
4 上海通联 215 70 4 金瑞期货 380 -135 4 北方铜业 330 -490
5 大有期货 210 100 5 上海中期 370 -65 5 迈科期货 175 5
6 一德期货 180 -70 6 上海通联 325 -205 6 中信新际 135 -10
7 江苏东华 145 70 7 上海大陆 290 0 7 中证期货 115 0
8 大华期货 140 140 8 大有期货 245 -80 8 大冶有色 85 -5
9 方正期货 135 25 9 中铝国贸 200 0 9 五矿海勤 60 0
10 申万期货 130 90 10 上海金源 160 -165 10 美尔雅 30 0
11 五矿实达 100 -55 11 东证期货 135 -15 11 经易期货 20 5
12 中期期货 95 95 12 浙新世纪 115 25 12 方正期货 20 15
13 上海中期 85 25 13 东海期货 105 5 13 国泰君安 5 0
14 烟台中州 80 70 14 象屿期货 100 0 14 上海大陆 5 0
15 金昌期货 75 -160 15 江苏东华 90 -60 15 长城伟业 5 0
16 经易期货 65 20 16 广永期货 90 0 16      
17 长江期货 40 40 17 浙江中大 65 0 17      
18 南华期货 40 -35 18 金鹏期货 60 0 18      
19 迈科期货 30 -20 19 金友期货 50 0 19      
20 长城伟业 30 30 20 上海五矿 50 0 20      
合计   3360 1135     4515 -645     4820 -855

 

交易品种:cu1001
交易日期:20091214
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 青铜峡 1000 1000 1 金瑞期货 1697 -30 1 北方铜业 2008 0
2 珠江期货 484 319 2 上海中期 1441 -29 2 上海金源 1219 129
3 中信新际 460 459 3 东海期货 1200 -10 3 金瑞期货 780 36
4 南华期货 425 423 4 东证期货 689 -121 4 中证期货 732 -284
5 经易期货 384 319 5 中信新际 676 460 5 成都倍特 713 -1
6 金昌期货 321 296 6 江苏弘业 663 0 6 迈科期货 591 185
7 中证期货 320 304 7 上海通联 448 0 7 国际期货 589 0
8 一德期货 306 199 8 中粮期货 402 -10 8 鲁能金穗 391 86
9 迈科期货 220 148 9 上海金源 401 -20 9 南华期货 349 -50
10 鲁证期货 188 187 10 大有期货 362 -29 10 大冶有色 323 0
11 金瑞期货 172 -59 11 南华期货 349 -351 11 广发期货 319 -11
12 上海金源 161 149 12 广晟期货 340 -10 12 长城伟业 274 79
13 北京首创 159 105 13 五矿实达 297 -20 13 宏源期货 266 3
14 浙江中大 155 111 14 瑞达期货 295 -3 14 浙江永安 231 -21
15 鲁能金穗 150 142 15 珠江期货 289 -50 15 经易期货 222 32
16 大华期货 142 142 16 方正期货 279 3 16 中钢期货 218 -11
17 东证期货 135 135 17 迈科期货 248 15 17 上海中期 199 0
18 长城伟业 129 111 18 一德期货 193 -77 18 浙新世纪 182 12
19 方正期货 117 103 19 国际期货 188 -8 19 珠江期货 168 30
20 广发期货 114 45 20 北京首创 184 134 20 上海东方 158 0
合计   5542 4638     10641 -156     9932 214

 

交易品种:cu1002
交易日期:20091214
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 450 210 1 金瑞期货 1485 83 1 北方铜业 2581 0
2 鲁能金穗 423 275 2 上海中期 1230 56 2 五矿实达 1654 0
3 浙江永安 389 -32 3 南华期货 1036 -36 3 迈科期货 1567 -30
4 珠江期货 303 55 4 东海期货 1005 -30 4 金瑞期货 1344 0
5 中钢期货 273 264 5 五矿实达 921 -20 5 浙江永安 1022 -34
6 晟鑫期货 270 166 6 上海通联 727 -5 6 广发期货 751 -1
7 中信新际 244 235 7 江苏弘业 673 -54 7 国际期货 640 -2
8 金昌期货 192 -132 8 东证期货 650 0 8 南华期货 636 -14
9 江苏弘业 180 84 9 鲁证期货 587 -37 9 上海金源 522 -24
10 创元期货 173 -87 10 瑞达期货 584 -46 10 大有期货 503 -1
11 华西期货 172 71 11 中粮期货 571 6 11 中粮期货 493 -92
12 浙江中大 163 72 12 中证期货 541 0 12 浙江中大 438 -8
13 瑞达期货 157 9 13 中钢期货 523 -257 13 大冶有色 430 0
14 中粮期货 146 38 14 北京首创 510 -82 14 集成期货 310 -13
15 北京首创 144 -23 15 浙江永安 422 -283 15 东证期货 309 -15
16 一德期货 143 28 16 中期期货 413 0 16 银建期货 272 0
17 浙江大越 118 102 17 迈科期货 401 -18 17 中原期货 256 -2
18 东证期货 107 87 18 广晟期货 334 -1 18 鸿海期货 235 0
19 金瑞期货 97 24 19 珠江期货 310 -3 19 新湖期货 227 0
20 上海五矿 95 -7 20 宁波杉立 306 -5 20 五矿海勤 220 0
合计   4239 1439     13229 -732     14410 -236

 

交易品种:cu1003
交易日期:20091214
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 13648 4304 1 浙江大地 4672 -302 1 上海大陆 4605 1454
2 浙新世纪 11833 7578 2 金瑞期货 4252 507 2 上海中期 4475 174
3 浙江永安 10875 5251 3 浙江天马 4025 -411 3 金瑞期货 3550 -1211
4 东证期货 10669 3774 4 广发期货 3485 -339 4 北方铜业 3511 500
5 上海大陆 10265 4242 5 南华期货 3299 647 5 浙江永安 3158 420
6 浙江中大 9852 3998 6 国际期货 2551 172 6 中粮期货 2687 -413
7 浙江天马 9367 3093 7 长城伟业 2297 433 7 浙江大越 2308 176
8 海航东银 8429 4329 8 江苏弘业 2136 -113 8 广发期货 2127 127
9 江苏弘业 7626 382 9 浙江永安 2103 -597 9 五矿实达 2073 212
10 国元期货 7091 1556 10 鸿海期货 2097 38 10 上海金源 1959 75
11 珠江期货 6832 2581 11 东证期货 2032 1291 11 宏源期货 1860 -62
12 国际期货 6731 3439 12 浙江中大 2031 -101 12 一德期货 1818 37
13 长城伟业 6666 2548 13 中粮期货 1824 875 13 浙江天马 1769 178
14 金瑞期货 6254 1835 14 东海期货 1276 27 14 冠通期货 1659 86
15 万达期货 6245 1516 15 上海中期 1264 -273 15 海通期货 1656 111
16 浙江大地 5283 3629 16 浙新世纪 1209 323 16 浙江中大 1595 381
17 海通期货 5150 2144 17 方正期货 1206 53 17 南华期货 1594 -3
18 广发期货 4912 1377 18 天琪期货 1173 141 18 大冶有色 1325 300
19 新湖期货 4293 582 19 珠江期货 1126 -72 19 鲁证期货 1321 -106
20 浙江新华 4260 1207 20 江苏东华 1058 61 20 江苏弘业 1316 635
合计   156281 59365     45116 2360     46366 3071

 

交易品种:cu1004
交易日期:20091214
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江大地 2273 2001 1 方正期货 1184 78 1 金瑞期货 3024 610
2 中信新际 1898 1703 2 金瑞期货 1029 -44 2 中信新际 1832 288
3 长城伟业 1797 487 3 宁波杉立 1027 32 3 五矿实达 1250 -4
4 浙江中大 1670 702 4 江苏弘业 1017 49 4 青铜峡 1000 1000
5 珠江期货 1554 742 5 浙江大地 752 391 5 上海中期 986 21
6 鲁能金穗 1417 538 6 浙江天马 740 462 6 浙江永安 910 80
7 上海金源 1331 678 7 东海期货 613 74 7 广发期货 819 128
8 浙江天马 1263 518 8 象屿期货 586 78 8 迈科期货 552 22
9 金昌期货 1160 341 9 广发期货 568 119 9 金川集团 500 100
10 广发期货 1095 36 10 中信建投 535 487 10 上海金源 500 75
11 青铜峡 1000 1000 11 金鹏期货 502 -30 11 海通期货 446 14
12 银河期货 958 394 12 鑫德投资 500 0 12 南华期货 417 -28
13 方正期货 953 550 13 中钢期货 491 125 13 浙江中大 410 49
14 经易期货 916 378 14 瑞达期货 488 14 14 国泰君安 399 16
15 金瑞期货 770 510 15 浙江永安 456 79 15 上海通联 329 123
16 国际期货 755 378 16 南华期货 455 13 16 中粮期货 313 20
17 浙江永安 725 -334 17 中粮期货 403 -3 17 经易期货 281 15
18 中辉期货 607 336 18 鲁证期货 399 197 18 上海东方 276 5
19 成都倍特 599 -10 19 上海中期 346 -84 19 深圳金汇 275 24
20 江苏弘业 578 313 20 东证期货 332 2 20 上海大陆 252 -38
合计   23319 11261     12423 2039     14771 2520

 

交易品种:fu1001
交易日期:20091214
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 北京中期 30 30 1 广发期货 2040 0 1 中联油 3000 0
2 南证期货 30 10 2 中联油 2000 0 2 华泰兴 2000 0
3 上海浙石 20 20 3 上海中期 1130 0 3 国贸期货 910 0
4 成都倍特 20 20 4 摩根大通 1020 0 4 海航东银 750 0
5 晟鑫期货 20 20 5 银河期货 800 0 5 浙江永安 620 0
6 上海良茂 10 10 6 中钢期货 740 0 6 南证期货 560 0
7 道通期货 10 10 7 南华期货 690 0 7 长城伟业 400 0
8 华南期货 10 10 8 上海燃料 500 0 8 江苏苏物 340 0
9 华安期货 10 10 9 浙江新华 260 0 9 广永期货 280 0
10       10 国际期货 200 0 10 国际期货 230 0
11       11 中证期货 130 0 11 中天期货 150 0
12       12 浙江大地 130 0 12 中信新际 130 0
13       13 上海浙石 100 0 13 兴业期货 110 0
14       14 南证期货 60 30 14 浙江中大 100 0
15       15 浙江永安 50 0 15 鸿海期货 100 0
16       16 北京中期 30 30 16 津投期货 90 0
17       17 中化石油 30 0 17 上海浙石 70 0
18       18 中粮期货 20 0 18 中谷期货 50 0
19       19 海航东银 10 0 19 江苏弘业 40 0
20       20       20 五矿实达 10 0
合计   160 140     9940 60     9940 0

 

交易品种:fu1003
交易日期:20091214
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 38384 18100 1 大连良运 7654 348 1 广发期货 9942 1690
2 神华期货 30498 939 2 浙江中大 3168 14 2 中油燃料 9000 2000
3 银河期货 15078 -2517 3 江苏弘业 3154 -82 3 银河期货 8650 65
4 广发期货 8484 4212 4 浙江永安 3046 9 4 国际期货 4482 691
5 浙江新华 7282 -3852 5 南华期货 2694 311 5 国贸期货 4200 -1
6 徽商期货 6716 -5224 6 浙江天马 2574 40 6 中钢期货 3704 -1
7 浙江永安 6552 -2517 7 国海良时 2188 112 7 浙江永安 3657 -125
8 上海大陆 6481 665 8 宝城期货 1962 -102 8 摩根大通 3478 0
9 浙江中大 6279 -2043 9 鲁证期货 1857 -5 9 上海中期 2920 -44
10 国际期货 5867 2485 10 徽商期货 1823 -24 10 长城伟业 2836 98
11 南华期货 5841 -229 11 广发期货 1770 138 11 中信新际 2809 6
12 浙江天马 5651 -9361 12 浙江新华 1645 303 12 中联油 2500 0
13 国泰君安 4564 -2880 13 浙江大地 1580 129 13 南华期货 2216 0
14 国元期货 4245 -709 14 中证期货 1365 817 14 金瑞期货 2082 0
15 海通期货 4005 1074 15 海通期货 1331 172 15 申万期货 1860 335
16 鲁证期货 3843 -2268 16 瑞达期货 1274 -63 16 集成期货 1654 414
17 信达期货 3773 422 17 国际期货 1150 -18 17 华泰兴 1284 -450
18 江苏弘业 3704 -3404 18 江苏苏物 997 343 18 津投期货 1280 14
19 中证期货 3278 1444 19 渤海期货 996 68 19 北京首创 1186 498
20 创元期货 3275 1179 20 国泰君安 968 -155 20 浙江新华 1137 -57
合计   173800 -4484     43196 2355     70877 5133

 

交易品种:rb0912
交易日期:20091214
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 360 300 1 长城伟业 1470 0 1 沙钢集团 5670 90
2 广发期货 150 150 2 广发期货 630 -150 2 道通期货 420 0
3 中粮期货 90 60 3 五矿海勤 600 0 3      
4 长城伟业 90 -90 4 国贸期货 570 0 4      
5 沙钢集团 90 30 5 中钢期货 420 0 5      
6 光大期货 30 30 6 中粮期货 420 -90 6      
7 华闻期货 30 30 7 东吴期货 330 0 7      
8       8 华安期货 300 0 8      
9       9 国泰君安 210 0 9      
10       10 申万期货 150 0 10      
11       11 华闻期货 150 -30 11      
12       12 浙江天马 120 0 12      
13       13 东证期货 120 0 13      
14       14 江苏弘业 120 0 14      
15       15 大有期货 90 0 15      
16       16 中财期货 60 0 16      
17       17 上海浙石 60 0 17      
18       18 海通期货 60 0 18      
19       19 南华期货 60 0 19      
20       20 格林期货 60 0 20      
合计   840 510     6000 -270     6090 90

 

交易品种:rb1001
交易日期:20091214
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 1518 1292 1 长城伟业 4875 606 1 沙钢集团 13576 0
2 国泰君安 1194 1183 2 广发期货 2069 -40 2 国泰君安 1652 -1190
3 东吴期货 1110 798 3 深圳金汇 1160 0 3 东吴期货 1515 -477
4 鲁能金穗 945 320 4 上海久恒 1000 0 4 海通期货 1507 -22
5 浙江大地 661 660 5 华闻期货 932 -280 5 中钢期货 878 90
6 道通期货 361 361 6 浙江大地 732 -661 6 国际期货 768 -78
7 南证期货 350 349 7 国泰君安 684 -2 7 道通期货 618 -360
8 华闻期货 280 279 8 南华期货 652 -42 8 东证期货 500 0
9 中航期货 257 197 9 中钢期货 465 -6 9 南华期货 383 -18
10 申万期货 219 171 10 成都倍特 442 -83 10 五矿海勤 300 0
11 渤海期货 214 44 11 浙江新华 426 -69 11 万达期货 240 0
12 东证期货 210 210 12 浙江中大 417 99 12 国贸期货 221 0
13 北京中期 196 195 13 中信新际 405 0 13 鲁能金穗 141 0
14 浙江中大 182 -12 14 珠江期货 402 -125 14 中信建投 100 0
15 南华期货 178 72 15 东海期货 394 -86 15 甘肃陇达 90 0
16 中钢期货 156 -482 16 国贸期货 353 46 16 东海期货 83 0
17 宝城期货 135 135 17 浙江永安 348 -92 17 上海中期 83 30
18 浙江永安 130 35 18 瑞达期货 344 -20 18 上海大陆 60 -8
19 珠江期货 125 77 19 经易期货 305 -15 19 国联期货 60 -17
20 东海期货 86 83 20 东航期货 300 -1 20 银河期货 50 10
合计   8507 5967     16705 -771     22825 -2040

 

交易品种:rb1002
交易日期:20091214
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 5419 4422 1 国泰君安 5094 -234 1 沙钢集团 19942 0
2 广发期货 3557 -1744 2 海通期货 4937 1400 2 中钢期货 10674 -958
3 鲁能金穗 3259 734 3 浙江永安 4250 -64 3 海通期货 10451 61
4 珠江期货 2529 -395 4 长城伟业 3885 318 4 道通期货 6937 2
5 浙江大地 2250 1544 5 五矿海勤 3858 -3 5 安信期货 6691 239
6 浙新世纪 2096 1998 6 中粮期货 3601 69 6 东吴期货 5773 -168
7 上海大陆 2040 -339 7 东吴期货 3130 194 7 长城伟业 5000 -51
8 南华期货 2010 -122 8 冠通期货 3068 -22 8 国际期货 4453 -7
9 国泰君安 1861 -302 9 中钢期货 2914 148 9 国泰君安 3496 623
10 信达期货 1852 1203 10 成都倍特 2888 -28 10 南华期货 2642 -1421
11 中期嘉合 1687 179 11 江苏弘业 2496 -62 11 五矿实达 2120 0
12 中辉期货 1425 -3580 12 南华期货 2409 -85 12 浙新世纪 1717 -1791
13 中钢期货 1272 569 13 浙江天马 2105 -54 13 兴业期货 1332 -13
14 晟鑫期货 1193 1119 14 瑞达期货 2010 -77 14 浙江天马 1327 -3
15 江苏弘业 1012 -111 15 上海大陆 1824 -243 15 鲁证期货 1180 95
16 鲁证期货 905 -355 16 国贸期货 1659 -105 16 深圳金汇 1009 12
17 华闻期货 869 750 17 浙江大地 1621 -1858 17 浙江中大 907 1
18 长城伟业 847 -1948 18 广发期货 1598 -103 18 上海良茂 822 0
19 一德期货 738 71 19 珠江期货 1577 -41 19 江苏弘业 719 142
20 浙江天马 683 -933 20 创元期货 1441 -164 20 东证期货 641 -3
合计   37504 2760     56365 -1014     87833 -3240

 

交易品种:rb1005
交易日期:20091214
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东证期货 158962 -68270 1 浙江永安 35172 12636 1 中钢期货 43937 9373
2 国际期货 158766 -56182 2 浙新世纪 22760 2569 2 浙江永安 42272 20969
3 浙江永安 142979 14864 3 南华期货 17200 1817 3 国泰君安 23826 8821
4 长城伟业 92200 -126 4 浙江中大 14558 3249 4 安信期货 18114 649
5 徽商期货 83498 10767 5 广发期货 14218 -231 5 沙钢集团 17657 0
6 广发期货 82033 -9464 6 浙江天马 13161 568 6 海通期货 17038 594
7 南华期货 72219 -8605 7 中期期货 12309 -1258 7 南华期货 15510 702
8 浙江中大 70454 -18789 8 中期嘉合 11654 -25 8 宏源期货 12991 6
