铜 | 美国二季度劳动生产率初值走弱,拖累美元指数跌破96关口,关注本周美联储7月货币政策会议纪要,为加息路线提供方向性指引。中国方面,民间固定投资增速连续第二月出现负增长,国内需求忧虑升温,同时精铜产量供应压力犹存,减产效应并不明显。铜价近期走势主要受宏观预期支配,需关注近期美元以及原油走势,预计铜价维持弱势震荡,沪铜主力运行区间3.5-3.8万,震荡短线思路。 | 震荡短线 | 陈之奇 0571-87215357 |
铝 | 铝价受电解铝企业减产以及电力成本提高而提振,但产能过剩的矛盾依然存在,随着价格回暖关注铝企复产和开工情况,预计短期震荡反弹,短多参与。 | 短多 | 陈之奇 0571-87215357 |
锌 | 国内锌矿山品位低且成本较高,不少中小矿山面临亏损减产或停产,同时海外精矿紧张初现端倪,锌精矿加工费有所下滑,进口矿的紧张预期或将向国内传导。国内汽车销售有所回暖,部分基建订单亦有所增加,预计锌价短期震荡反弹。 | 短多 | 陈之奇 0571-87215357 |
钢铁 | 螺纹,供给端,上周全国163家钢厂高炉开工率80.52%较上周增0.83%;唐山限产结束,开工继续回升5.49%至86.59%。盈利钢厂比例基本持平。当前利润水平下,高炉开工率和产能利用率仍有回升动力。关注环保和去产能政策持续影响。需求端,新增人民币贷款大幅回落,地产销售及开工有回落可能,杭州G20对钢材需求也将逐渐施压。社会库存继续小幅回升,关注库存加快回升可能,8月上旬钢厂库存预计回升。旺季需求预期证实之前,钢材供给偏紧的格局向宽松转变,短期现货钢价上涨或受阻。各地环保限产忽然加严,包括唐山、长江沿线等地区均受到环保限产通知,提振钢价,短期维持强势。偏多操作。 | 偏多操作 | 王楠 0571-87213861 |
铁矿石 | 铁矿石,盈利钢厂比例位于高位,吨钢利润较好,当前仍有部分高炉有复产计划,进口矿日耗将上升,支撑高品位矿需求;此外,部分钢厂可能会有一定的补库需求。上周,疏港量增加,港口库存小幅下降;短期内海运供给压力不大。短期需求维持高位,支撑现货。长期看,下半年矿山供给继续增加,叠加国内需求走弱,矿价上升空间有限。观望,I9-1逢高逐步止盈,i1-5持有。 | 观望,I9-1逢高逐步止盈,i1-5持有 | 王楠 0571-87213861 |
焦炭 | 焦炭,钢厂开工继续回升,利多焦炭需求;大中型钢厂焦炭库存可用天数维持低位。焦化企业利润回升,产能利用率整体维持低位,大型焦企开工小幅反弹;焦企库存大幅下降,港口库存小幅上升。焦企开工维持低位,焦炭库存大幅下降,短期维持相对强势。09多单向01转移,买9抛1止盈离场。 | 09多单向01转移,买9抛1止盈离场。 | 王楠 0571-87213861 |
焦煤 | 钢厂开工大幅反弹,焦化厂开工小幅反弹,利多炼焦煤需求;钢厂及焦企炼焦煤库存大幅下降,库存可用天数均维持低位。煤矿焦煤资源偏紧,库存偏低,出货顺畅;港口库存低位。需求回升,供应偏紧,现货稳中有涨。不做空,焦煤9-1观望。 | 不做空,焦煤9-1观望 | 王楠 0571-87213861 |
动力煤 | 需求端,工业用电维持弱稳,高温将至,民生用电将反弹,整体电煤需求料低位回升;电厂电煤库存及日耗暂维持低位,库存可用天数中位,暂无大规模补库意愿。中转端,沿海煤炭运价及港口锚地船舶数明显反弹,港口煤炭调入量减少,环渤海煤炭库存稳中有降。供给端,5月原煤产量降幅超预期,国有重点煤矿库存增幅放缓,重点关注后续产量数据。多单逢低重新介入,买zc1701卖zc1609逢高止盈 | 多单逢低重新介入,买zc1701卖zc1609逢高止盈 | 王楠 0571-87213861 |
天胶 | 东南亚主产区整体原料供应情况有所缓解,不过暂时不快速缓解缺货情况,对美金市场价格形成支撑。国内产区现货流通货源不多,同时全乳胶、合成胶价差收敛至低位,现货价格存在一定支撑,关注后市交割情况。当前国内轮胎厂开工率开始下降,下游工厂刚需回落,轮胎市场进入季节性淡季,整体下游工厂积极性不高,预计轮胎厂开工率将进一步下滑。短期现货供应开始持稳,需求回落,期市现货存在走低可能,逢高抛空。 | 逢高抛空 | 沈潇霞 0571-87213861 |
大豆/豆粕/菜粕 | USDA8月供需报告大幅调高陈豆出口导致旧作库存大幅低于预期,但美豆单产与新季库存超预期上调,报告整体偏空,美豆今年丰产预期增强。但是,单产上调与产量丰收此前市场已有预期,已提前消化部分利空,另外,陈豆库存调低抵消部分丰产担忧情绪,美豆预计维持震荡。后期关注天气变化与美豆出口情况。国内方面,豆粕库存压力较大,国储大豆拍卖成交率维持低位,显示市场信心较弱。生猪存栏小幅下滑,养殖需求恢复缓慢,饲料需求无明显好转迹象,影响粕类下游需求。整体来看,USDA报告后利空出尽,但国内基本面尚未明显改善,粕类建议短线操作。 | 短线 | 彭亚勇
0571-87219375 |
豆油/棕榈油/菜油 | 虽然马来西亚已经进入季节性增产周期,但7月产量远低于市场预期,出乎市场意料之外,价格修复促使马棕价格上涨。后期,预计马棕产量恢复依旧缓慢,而出口不可过于乐观,后期马棕库存大概率将回升。油脂短多参与。 | 多单持有 | 彭亚勇
0571-87219375 |
玉米/玉米淀粉 | 政策粮持续投放,新玉米将上市,后期供应压力较大。淀粉企业加工仍处于亏损状态,采购玉米热情不高,饲料需求暂无好转迹象,整体需求疲软。基本面依旧偏空,关注后期拍卖及新玉米上市节奏。 | 观望 | 潘恬恬 0571-87219375 |
白糖 | 7月下半月巴西甘蔗压榨量符合预期,48.1%用于压榨原糖,原糖关注下沿60天均线上压21美分。7月后国内白糖工业库存为270万吨,虽然接下去将引来9、10月的节前备货行情,但从目前来看,市场销售压力仍在。操作上,市场缺乏指引,郑糖震荡为主,暂观望。 | 观望 | 李若兰 0571-87219375 |
棉花 | 抛储成交率仍然不佳,近期贸易商参与竞拍率下降较明显。由于延期抛储影响,棉花向上动能不足。但棉花基本面仍然向好,回调幅度有限。目前市场存在较大分歧,谨慎投资者暂观望,激进投资者可短线做多,滚动操作为主。关注下游纺企用棉需求情况,视需求程度决定对近期行情的支撑强弱。 | 谨慎投资者暂观望,激进投资者可短线做多,滚动操作为主 | 李若兰 0571-87219375 |
PTA | 随着G20的临近,PTA工厂开始减停产,供应端首先出现下降,由于下游聚酯产销情况依然较好,聚酯工厂维持较高开工率,一定程度上支撑PTA,后市关注聚酯工厂开工情况,操作上建议,PTA01多单谨慎持有,止损4800。 | PTA01多单谨慎持有,止损4800 | 汪文林 0571-87213861 |
LLDPE、PP | LLDPE单边方面,PE八九月份检修装置多,三季度整体供应压力不大,且棚膜旺季预期仍存,L仍维持多头思路,但考虑到远月已提前进入升水格局,需谨慎短期价格回调风险。PP近月持仓高位,资金推动下,近月操作风险加大,PP1609不建议做空,但四季度来看,产能投放压力大,关注后市PP1701合约做空机会。跨期对冲方面,关注L1701-L1705及PP1701-PP1705头寸入场机会。跨品种对冲方面,盘面来看,近期L、PP期价强弱交替,L1701-PP1701头寸日内波动较大,可尝试日内滚动操作,区间1200-1500。 | 日内滚动操作,区间1200-1500 | 吴铭 0571-87213861 |
玻璃 | 现货市场整体走势平稳为主,生产企业产销率基本都能够保持当期产销平衡,部分区域市场价格小幅上涨,市场心态乐观。从区域看,华南前期价格涨幅过高,稳定市场为主,华东地区产销尚可,部分厂家小幅提价跟进,沙河地区厂家库存继续减少。不过当前期价大幅升水现价,建议短线操作 | 短线操作 | 沈潇霞 0571-87213861 |
甲醇 | 西北市场表现尚可,各地价格有所走高,但下游对推涨的原料价格有抵触情绪,需继续关注。港口方面,现货价格在期货大涨的情况下较为坚挺,但库存走高,进口量较大及G20影响等利空因素仍存。因此操作上建议甲醇01多单谨慎持有,1990止损。 | 甲醇01多单谨慎持有,1990止损 | 张达 0571-87213861 |
股指 | 无风险利率下行有利资产价格,但监管收紧压制风险偏好,期指震荡偏弱。 | 震荡偏弱 | 王俊啟0571-87215357 |
国债 | 中国十年期国债收益率跌破2.7%,创2009年来新低,期债震荡偏强。仅供参考 | 震荡偏强 | 沈文卓0571-87215357 |