2016年9月【月度排名】(起始时间2016年9月1日-9月30日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
1 | 飞鸟量化交易策略 | 235.1 | 14.80% | 95.7 | 0.00% | 98.2 | 4599039.57 | 41.2 | 592976.56 | 1023.44 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
2 | 润时资产 | 234.1 | 11.12% | 92.9 | 0.49% | 93.1 | 22422548.49 | 48.1 | 2734030.94 | 126569.06 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
3 | 聚星 | 231 | 9.65% | 91.9 | 0.66% | 91.2 | 17086828.69 | 47.9 | 1503492.85 | 10797.38 | 2016/9/2 | 2016/9/13 |
4 | 富利步步为盈1号 | 225.1 | 4.66% | 86.4 | 0.89% | 88.9 | 50874630.19 | 49.8 | 2267114.63 | 18497.7 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
5 | 无为2 | 218.5 | 2.66% | 81.4 | 0.08% | 96.8 | 4071468.09 | 40.3 | 105320.36 | 2209.64 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
6 | 莫非-信托 | 218.2 | 3.09% | 83.1 | 0.67% | 91 | 5759989.01 | 44.1 | 172555.57 | 3224.43 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
7 | swt530 | 215.3 | 3.22% | 83.4 | 0.71% | 90.6 | 4263805.37 | 41.3 | 132929.63 | 3570.37 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
8 | 禾风量化3号 | 214.7 | 2.55% | 80.7 | 0.05% | 97.5 | 3113974.82 | 36.5 | 77385.87 | 874.13 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
9 | 鑫波启佛 | 213.2 | 1.77% | 77 | 0.06% | 97.4 | 3685300.24 | 38.8 | 64159.89 | 7640.11 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
10 | 正知持赢1号 | 212.1 | 5.09% | 86.8 | 2.15% | 77.3 | 20300881.62 | 48 | 982672.59 | 93060.51 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
11 | 龙琦鑫量化稳赢7号 | 210.7 | 1.39% | 74.6 | 0.92% | 88.5 | 14948119.7 | 47.6 | 204870.67 | 11859.33 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
12 | WL | 210.4 | 4.62% | 86.3 | 0.08% | 96.9 | 2088943.25 | 27.2 | 92204.37 | 915.63 | 2016/9/1 | 2016/9/12 |
13 | 阿发88 | 210 | 2.42% | 80.4 | 0.84% | 89.6 | 4380558.15 | 40 | 93575.56 | 53019.44 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
14 | 投资宇宙 | 209.9 | 4.62% | 86.2 | 0.08% | 96.6 | 2088943.25 | 27.1 | 92204.37 | 915.63 | 2016/9/1 | 2016/9/12 |
15 | 青青子衿 | 209.7 | 2.81% | 82.1 | 1.17% | 85.6 | 4722865.46 | 42 | 128983.43 | 3466.57 | 2016/9/1 | 2016/9/12 |
16 | QHQC | 209.6 | 2.78% | 81.9 | 2.00% | 78.8 | 23102349.78 | 48.9 | 625071.17 | 25698.83 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
17 | 东山_程序化(内盘波段) | 209.1 | 0.62% | 69.4 | 0.08% | 97 | 5029127.66 | 42.7 | 31198.35 | 591.48 | 2016/9/1 | 2016/9/9 |
18 | 和山汇天银一号 | 208.7 | 2.09% | 78.5 | 0.84% | 89.5 | 4132528.1 | 40.7 | 84632.15 | 5707.85 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
19 | 京笙进取4号 | 208.6 | 0.54% | 68.6 | 0.55% | 92.6 | 15555066.85 | 47.4 | 87382.47 | 3117.53 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
20 | 固利资产趋势进取策略 | 208 | 12.46% | 93.8 | 3.61% | 64.6 | 35158151.01 | 49.6 | 5234938.81 | 42311.19 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
2016年【年度排名】(起始时间2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
1 | 宏成 | 216.7 | 106.45% | 92.7 | 9.12% | 75.1 | 22839187.28 | 48.9 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016/1/4 | 2016/8/23 |
2 | 富利步步为盈1号 | 216.2 | 92.23% | 91 | 8.82% | 76.7 | 50874630.19 | 48.5 | 13794743.2 | 243222.87 | 2016/1/4 | 2016/9/13 |
3 | 优素片叶基金 | 212.5 | 67.34% | 87.4 | 8.66% | 77.1 | 38911947.45 | 48 | 7610121.27 | 20935.09 | 2016/4/20 | 2016/9/13 |
4 | 润时资产 | 212 | 656.60% | 99.1 | 12.44% | 65.9 | 22422548.49 | 47 | 48331778.26 | 4960562.25 | 2016/1/4 | 2016/9/13 |
5 | 京笙进取1号 | 209.6 | 88.96% | 90.5 | 5.85% | 84.4 | 0 | 34.7 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016/1/4 | 2016/9/13 |
6 | 大庆鼎诺1号 | 206.1 | 32.84% | 77.3 | 4.56% | 88.7 | 5843695.06 | 40.1 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016/1/4 | 2016/3/28 |
7 | helloworld09 | 203.9 | 28.98% | 74.8 | 3.66% | 90.6 | 0 | 38.5 | 1574632.6 | 39957.46 | 2016/1/4 | 2016/9/12 |
8 | 汉天资产 | 201.4 | 50.29% | 84.1 | 10.38% | 71.1 | 12706434.86 | 46.2 | 4284478.07 | 136922.94 | 2016/1/4 | 2016/9/13 |
9 | 方宸资产1号 | 198 | 33.21% | 77.6 | 7.28% | 80.4 | 5328204.46 | 40 | 1328204.46 | 837593.17 | 2016/2/24 | 2016/9/13 |
10 | 聚胜2号 | 197.5 | 51.66% | 84.4 | 10.14% | 72.2 | 5973691.85 | 40.9 | 2034791.85 | 268268.15 | 2016/1/4 | 2016/9/13 |
11 | 无大志 | 194.8 | 113.73% | 93.4 | 15.66% | 57.3 | 8747729.07 | 44.1 | 5977201.95 | 1197243.27 | 2016/1/4 | 2016/9/13 |
12 | 明隽浩森1号(厘米投资) | 194.6 | 25.53% | 72.1 | 5.12% | 86.9 | 7642530.53 | 35.6 | 642530.53 | 82164.47 | 2016/3/7 | 2016/9/13 |
13 | 金牛复利1号 | 193.8 | 16.74% | 64.7 | 6.01% | 83.6 | 10489604.79 | 45.5 | 1465362.79 | 388781.33 | 2016/1/4 | 2016/9/13 |
14 | 台州元鼎一号 | 193.8 | 9.90% | 57.7 | 3.35% | 91.5 | 8562739.83 | 44.6 | 788674.58 | 191755.42 | 2016/2/4 | 2016/9/13 |
15 | 财志1号 | 193.2 | 9.43% | 57.3 | 4.03% | 89.9 | 0 | 46 | 1213460.81 | 155649.19 | 2016/1/4 | 2016/9/13 |
16 | 以交易为生的老郭 | 193.1 | 28.11% | 74.4 | 0.66% | 97.2 | 2228482.84 | 21.5 | 518355.61 | 69279.39 | 2016/1/4 | 2016/3/9 |
17 | 冬泉谷投资 | 190.8 | 111.78% | 93.1 | 16.00% | 56.4 | 5518407.84 | 41.3 | 2977844.1 | 505054.15 | 2016/2/29 | 2016/9/12 |
18 | mingshi-ziying | 190.5 | 12.24% | 60.3 | 4.23% | 89.6 | 3516204.07 | 40.6 | 555174.12 | 62235.88 | 2016/1/4 | 2016/9/13 |
19 | 彭炳然 | 190.5 | 31.88% | 76.5 | 6.25% | 83 | 0 | 31 | 940813.11 | 688336.89 | 2016/1/4 | 2016/5/9 |
20 | 大道至简 | 189.9 | 114.21% | 93.8 | 11.85% | 67.4 | 3296278.65 | 28.7 | 2440656.55 | 20123.45 | 2016/1/4 | 2016/6/3 |
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]