第十届期货实盘交易大赛【内盘】排行榜(9月21日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | mile | 80001.16 | 0.00% | 1510874.69 | 50.53 | 1 | 3917.7433 | |
2 | zhi | 19182133.96 | 88.66% | 23797579.69 | 72.25 | 1.0002 | 17.25449 | |
3 | 342 | 33052.91 | 0.00% | 3322269.02 | 3.41 | 1 | 12.03875 | 赵若堃 |
4 | 小小小 | 201448.95 | 0.00% | 506979.46 | 6.44 | 1.00921 | 10.72739 | |
5 | 宝地生金 | 33762.14 | 0.00% | 443136.98 | 9.77 | 1 | 4.04023 | |
6 | 大易斋主 | 1572049.8 | 20.97% | 1191577.54 | 16.71 | 1.01472 | 4.13188 | |
7 | 拾荒者 | 506672.07 | 0.00% | 378859.9 | 8.12 | 1.00828 | 3.22659 | |
8 | 杨** | 557966 | 0.00% | 840008 | 19.89 | 1 | 4.30104 | |
9 | 估神 | 60158.32 | 10.58% | 165686.84 | 6.78 | 0.99339 | 3.92741 | |
10 | 大豆 | 300504.05 | 0.00% | 341368.46 | 6.78 | 1 | 2.90933 | |
11 | wfncp11 | 574258.45 | 16.61% | 529982.52 | 6.88 | 1 | 2.64358 | |
12 | 长春3号 | 557373.2 | 41.41% | 5767207.2 | 50.55 | 1.03127 | 5.75901 | |
13 | LRM | 1080393.71 | 13.64% | 836586.75 | 11.77 | 1.00069 | 2.71119 | |
14 | 1101889 | 9173490.47 | 71.52% | 8459061.46 | 69.05 | 0.96779 | 12.83981 | 苗冠锋 |
15 | 张明明 | 784148.53 | 20.30% | 617747.98 | 19.06 | 0.99682 | 3.31381 | |
16 | wfncp18 | 300114.24 | 0.00% | 211239.21 | 3.99 | 1.0047 | 2.65278 | |
17 | 盘古二号 | 165163.73 | 0.00% | 228131.75 | 11.94 | 1.01093 | 3.10469 | |
18 | 高明明 | 43366.44 | 0.00% | 104632.26 | 13.55 | 1.0137 | 7.70512 | |
19 | 陈** | 256370.26 | 50.93% | 790696.93 | 18.08 | 0.97285 | 2.74286 | |
20 | 2271123 | 103645.21 | 0.00% | 123169.93 | 9.79 | 1.04718 | 3.50751 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | G500 | 2093553.35 | 0.00% | 5680198.3 | 3.01 | 1 | 30.94831 | |
2 | 善境投资 | 3587188.95 | 92.29% | 9707735.49 | 47 | 1.09548 | 21.41854 | 吴洪涛 |
3 | 27 | 34405.91 | 0.00% | 4908340.39 | 5.13 | 1 | 10.40879 | 赵若堃 |
4 | 江打油 | 5371469.77 | 40.79% | 11530276.42 | 26.63 | 1.00908 | 3.84594 | |
5 | 吴洪涛 | 2161147.41 | 88.22% | 4436518.2 | 34.73 | 1.07573 | 13.20946 | |
6 | 琦琦 | 4829934.1 | 20.88% | 4526578.85 | 13.09 | 1.00303 | 2.76191 | |
7 | 勇气 | 3436161.18 | 3.27% | 2280158.58 | 7.7 | 0.99975 | 2.97316 | 仝玺投资 |
8 | 唯快不破 | 6030896.84 | 0.00% | 3071714.15 | 6.61 | 1.01157 | 2.03797 | |
9 | 福 | 2660877.46 | 96.24% | 2955419.28 | 16.09 | 0.9949 | 3.76127 | |
10 | bbpp | 3772571.33 | 43.89% | 1878765.53 | 1.66 | 1.00113 | 1.67011 | |
11 | 小小 | 1338207.91 | 0.00% | 1203505.11 | 1.7 | 1 | 1.83186 | 仝玺投资 |
12 | 家有小宝 | 915175.4 | 0.00% | 3739816.77 | 19.05 | 1 | 2.26467 | |
13 | 水的冒泡 | 2603277.12 | 46.80% | 1302452.25 | 7.07 | 1.00178 | 2.10071 | |
14 | 钱先生 | 3922857.19 | 0.00% | 2265231.45 | 8.92 | 0.99567 | 1.82653 | 南通蓝天投资 |
15 | 林云飞 | 5334126.6 | 44.78% | 5399743.09 | 39.01 | 1.03379 | 3.63416 | 重庆聚宸信操盘手俱乐部 |
16 | wfyyb1 | 4878734.84 | 71.21% | 6106937.42 | 64.81 | 1.05405 | 7.18744 | |
17 | VULG0245 | 3301084.95 | 31.14% | 3442676.94 | 33.59 | 1.03264 | 3.84137 | |
18 | 夏天的味道 | 10546430.36 | 50.14% | 6366643.06 | 37.17 | 1.19432 | 2.46934 | |
19 | 猫咪 | 1713181.67 | 0.00% | 2308963.07 | 26.01 | 1.01721 | 2.71343 | |
20 | fin | 5072163.89 | 17.66% | 1534896.5 | 2.9 | 1.00402 | 1.46336 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 卧龙 | 93944313.21 | 19.21% | 100067110.4 | 21.78 | 1.0201 | 8.03948 | |
2 | 润东 | 28220521.6 | 1.89% | 51557010.63 | 17.86 | 1.00348 | 4.32502 | |
3 | A-7 | 5627267.87 | 0.00% | 7157326.74 | 0 | 1 | 1.66986 | |
4 | 陈小姐 | 12333767.31 | 3.66% | 10677255.5 | 14.98 | 0.99935 | 3.07168 | |
5 | 郑** | 13535790.29 | 0.00% | 11822738.95 | 14.56 | 1 | 2.98681 | |
6 | 绵绵 | 6132993.15 | 9.74% | 3930567.17 | 1.46 | 0.99157 | 1.86579 | |
7 | 紫熙投资 | 328470252.5 | 19.36% | 59462854.43 | 5.07 | 0.99919 | 1.22273 | |
8 | 20号 | 5293974.03 | 0.00% | 10528905.58 | 18.12 | 1 | 2.67329 | |
9 | 众和一号 | 6129834.85 | 22.59% | 4509461.98 | 10.57 | 1.00636 | 2.16159 | |
10 | 周* | 5572268.69 | 30.88% | 5199864.01 | 10.62 | 0.99056 | 1.81645 | 蓝天投资 |
11 | LL | 12491130.88 | 0.00% | 3642364 | 2.64 | 1 | 1.40096 | |
12 | 汪星敏 | 5401876.95 | 31.86% | 8301376.65 | 22.03 | 0.98878 | 3.02343 | |
13 | 小雨 | 25365532.03 | 19.02% | 6542276.2 | 7.92 | 1.00365 | 1.4131 | 台州市银莅资产 |
14 | 缘起性空 | 5471789.09 | 0.00% | 12687763.84 | 21.75 | 1.02962 | 2.2679 | |
15 | 浩航投资套利1号 | 12885751.79 | 11.76% | 4778334.75 | 7.11 | 1.00352 | 1.47876 | 卢海鸣 |
16 | 3230158 | 12797236.65 | 75.35% | 15624530.23 | 39.94 | 1.03128 | 3.21625 | |
17 | 山量基金 | 41101710.98 | 22.97% | 8665078.04 | 6.89 | 1.00181 | 1.26264 | |
18 | 高** | 8540439.03 | 17.14% | 4273840.26 | 14.03 | 0.98861 | 1.85233 | 蓝天投资 |
19 | 周先生 | 5744599.49 | 0.00% | 3538811.33 | 10.71 | 0.9963 | 1.72327 | 南通蓝天投资 |
20 | 215 | 8697062.44 | 0.00% | 7769501.01 | 21.9 | 1.00531 | 2.20535 | 赵若堃 |
程序化交易组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 金毛狮王 | 39688767.36 | 87.92% | 21895449.48 | 21.68 | 1.02495 | 2.23042 | |
2 | 墩儿 | 856805.43 | 9.88% | 681558.85 | 23.72 | 0.99566 | 4.58696 | |
3 | 91-环球2号 | 2822054.01 | 21.13% | 1282747.8 | 7.09 | 0.99117 | 1.84387 | |
4 | 91-环球一号 | 16967736.64 | 53.74% | 7305418.29 | 9.14 | 0.98966 | 1.49821 | |
5 | 重剑无锋 | 3696019.1 | 0.00% | 1595415.82 | 6.1 | 1.0109 | 1.75946 | |
6 | 中纺机电量化一号 | 1323855 | 78.76% | 1044469.88 | 38.54 | 0.99395 | 5.07602 | |
7 | linyu | 646500.6 | 3.99% | 278172.7 | 8.71 | 1.00521 | 1.96046 | |
8 | 鼎缘 | 747018.48 | 45.93% | 345289.58 | 10.69 | 1.01633 | 1.85942 | 上海鼎缘资产管理有限公司 |
9 | 么么哒 | 7761391.52 | 45.35% | 3446070.09 | 13.21 | 1.02784 | 1.55122 | |
10 | 迈创2号 | 2854518.81 | 11.91% | 1853816.06 | 32.47 | 0.9993 | 2.85258 | 7133 |
11 | 金淀 | 536275.25 | 0.00% | 614049.35 | 9.57 | 1 | 1.45447 | |
12 | 涛声依旧 | 1876875.25 | 0.00% | 1316354.5 | 23.81 | 1.02411 | 2.05105 | 刘涛 |
13 | 鑫成1号 | 5601826.95 | 8.58% | 1494404.51 | 7.42 | 0.97224 | 1.29567 | |
14 | 两手铝锭 | 303091.7 | 26.65% | 163612.4 | 11.11 | 1.01664 | 1.65105 | 杨铁生 |
15 | 红河谷 | 1940161.69 | 16.32% | 2270183.49 | 41.92 | 0.99538 | 3.16765 | |
16 | 杀破狼 | 975553.65 | 33.92% | 500069.91 | 20.27 | 0.95731 | 1.94474 | 周杰 |
17 | 李红警 | 178240.54 | 35.33% | 172542.68 | 37.61 | 1.02134 | 3.93744 | |
18 | 磐川投资 | 1845386.1 | 81.22% | 878161.85 | 4.53 | 1 | 1.20851 | |
19 | 董海峰 | 233338.07 | 86.63% | 135556.37 | 22.37 | 1.00647 | 2.38633 | |
20 | 无大志 | 8406289.06 | 43.95% | 3673061.28 | 18.42 | 0.98717 | 1.40949 |
第十届期货实盘交易大赛【外盘】排行榜(9月20日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 勇往直前 | 1963952.29 | 1411190.61 | 12.21 | 1 | 3.55292 | 李家诚 |
2 | 对冲一姐 | 1279780.39 | 1212058.07 | 22.43 | 1.12602 | 4.55958 | |
3 | 日胶王 | 3251016.76 | 2354517.84 | 25.58 | 1.20532 | 3.62642 | |
4 | 多多和小五 | 731580.47 | 350680.95 | 8.82 | 1.00537 | 1.92067 | |
5 | 吉野家 | 1439409.7 | 806554.54 | 19.41 | 1.04979 | 1.90316 | |
6 | 宁88 | 1187290.43 | 780484.78 | 49.05 | 0.98148 | 2.91799 | |
7 | 金手指A1 | 3899372.42 | 1507384.22 | 22.75 | 1 | 1.63014 | 金手指集团 |
8 | 皇甫 | 548364.45 | 289375.3 | 10.17 | 1.0054 | 1.60898 | |
9 | ISDC | 204893.39 | 99016.16 | 17.84 | 1.0089 | 1.93521 | |
10 | 陶耀凯 | 223635.4 | 119707 | 19.93 | 1.05254 | 1.80665 | |
11 | 竹梅兰菊 | 1276900.78 | 772404.98 | 54.8 | 1.22033 | 2.01786 | |
12 | Wang Yan | 287465.08 | 149883.87 | 37.59 | 0.9772 | 2.08948 | |
13 | 吴建尔 | 132549.12 | 30290.21 | 2.36 | 0.99928 | 1.29629 | / |
14 | PHP | 311454.68 | 134443.44 | 34.89 | 0.9774 | 1.75565 | 丁晨 |
15 | Crystal | 297085.84 | 214104.34 | 55.45 | 1 | 1.92466 | |
16 | wuqingsheng | 861083.6 | 228383.28 | 23.32 | 1.11567 | 1.36098 | 吴庆生 |
17 | 毛毛 | 429218.79 | 111470.16 | 13.26 | 1.01416 | 1.24212 | |
18 | 土豆 | 172625.06 | 81482.54 | 23.44 | 1.00279 | 1.60933 | |
19 | A50 | 3202282.7 | 1601604.25 | 72.35 | 1.01594 | 1.50134 | |
20 | BH4QEQ | 348459.94 | 203055.68 | 46.8 | 1 | 1.79806 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 勇往直前 | 1963952.29 | 1411190.61 | 12.21 | 1 | 3.55292 | 李家诚 |
2 | 对冲一姐 | 1279780.39 | 1212058.07 | 22.43 | 1.12602 | 4.55958 | |
3 | 日胶王 | 3251016.76 | 2354517.84 | 25.58 | 1.20532 | 3.62642 | |
4 | 多多和小五 | 731580.47 | 350680.95 | 8.82 | 1.00537 | 1.92067 | |
5 | 吉野家 | 1439409.7 | 806554.54 | 19.41 | 1.04979 | 1.90316 | |
6 | 宁88 | 1187290.43 | 780484.78 | 49.05 | 0.98148 | 2.91799 | |
7 | 金手指A1 | 3899372.42 | 1507384.22 | 22.75 | 1 | 1.63014 | 金手指集团 |
8 | 皇甫 | 548364.45 | 289375.3 | 10.17 | 1.0054 | 1.60898 | |
9 | ISDC | 204893.39 | 99016.16 | 17.84 | 1.0089 | 1.93521 | |
10 | 陶耀凯 | 223635.4 | 119707 | 19.93 | 1.05254 | 1.80665 | |
11 | 竹梅兰菊 | 1276900.78 | 772404.98 | 54.8 | 1.22033 | 2.01786 | |
12 | Wang Yan | 287465.08 | 149883.87 | 37.59 | 0.9772 | 2.08948 | |
13 | 吴建尔 | 132549.12 | 30290.21 | 2.36 | 0.99928 | 1.29629 | / |
14 | PHP | 311454.68 | 134443.44 | 34.89 | 0.9774 | 1.75565 | 丁晨 |
15 | Crystal | 297085.84 | 214104.34 | 55.45 | 1 | 1.92466 | |
16 | wuqingsheng | 861083.6 | 228383.28 | 23.32 | 1.11567 | 1.36098 | 吴庆生 |
17 | 毛毛 | 429218.79 | 111470.16 | 13.26 | 1.01416 | 1.24212 | |
18 | 土豆 | 172625.06 | 81482.54 | 23.44 | 1.00279 | 1.60933 | |
19 | A50 | 3202282.7 | 1601604.25 | 72.35 | 1.01594 | 1.50134 | |
20 | BH4QEQ | 348459.94 | 203055.68 | 46.8 | 1 | 1.79806 |
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]