2016年9月【月度排名】(起始时间2016年9月1日-9月30日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
1 | 润时资产 | 236.1 | 15.32% | 92.5 | 0.49% | 95.7 | 15428185.85 | 47.9 | 3739668.3 | 165131.7 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
2 | 聚星 | 234.9 | 15.92% | 93 | 0.66% | 93.9 | 18064728.41 | 48 | 2481392.57 | 14132.66 | 2016/9/2 | 2016/9/21 |
3 | 富利步步为盈1号 | 222.6 | 6.96% | 85.7 | 1.50% | 87.1 | 51990654.4 | 49.8 | 3383138.84 | 34773.49 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
4 | 莫非-信托 | 217.4 | 3.61% | 79.7 | 0.67% | 93.7 | 5788871.66 | 44 | 201438.22 | 3961.78 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
5 | 龙琦鑫量化稳赢7号 | 212.9 | 1.83% | 73.5 | 0.92% | 91.8 | 15012757.03 | 47.6 | 269508 | 18252 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
6 | 鑫波启佛 | 212.2 | 2.08% | 74.4 | 0.06% | 98.6 | 3696521.67 | 39.2 | 75381.32 | 10318.68 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
7 | 固利资产趋势进取策略 | 211.2 | 12.71% | 91 | 3.61% | 70.8 | 28220521.6 | 49.4 | 5297309.4 | 42660.6 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
8 | 禾风量化3号 | 211 | 2.96% | 77.8 | 0.34% | 96.7 | 3126502.72 | 36.5 | 89913.77 | 1436.23 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
9 | 轻仓稳定盈利 | 210.8 | 20.53% | 94.5 | 0.45% | 96.1 | 1689067.76 | 20.2 | 287752.9 | 737.1 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
10 | swt530 | 210.4 | 4.25% | 81.1 | 1.30% | 88 | 4306507.4 | 41.3 | 175631.66 | 4078.34 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
11 | 阿发88 | 210 | 3.07% | 78.2 | 0.84% | 92.5 | 4408555.35 | 39.3 | 121238.93 | 62316.07 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
12 | 风夜 | 209.6 | 6.46% | 84.9 | 1.94% | 83.9 | 4284226.32 | 40.8 | 260120.24 | 47379.76 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
13 | 京笙进取4号 | 208.9 | 0.72% | 66.5 | 0.55% | 95 | 13581924.46 | 47.4 | 114240.08 | 5849.92 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
14 | 和山汇天银一号 | 208.5 | 2.24% | 75 | 0.84% | 92.4 | 4138585.81 | 41.1 | 90689.86 | 7300.14 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
15 | 东山_程序化(内盘波段) | 207.8 | 0.62% | 66.3 | 0.08% | 98 | 5029127.66 | 43.5 | 31198.35 | 591.48 | 2016/9/1 | 2016/9/9 |
16 | 青青子衿 | 207.2 | 2.58% | 76.5 | 1.26% | 88.4 | 4712227.49 | 42.3 | 118345.46 | 5704.54 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
17 | 益三 | 206.8 | 8.35% | 87.1 | 1.91% | 84.4 | 3024512.04 | 35.3 | 233003.15 | 28631.85 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
18 | 金牛复利1号 | 206.8 | 0.34% | 64.4 | 0.50% | 95.6 | 10498588.79 | 46.8 | 35877.4 | 17912.6 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
19 | 装备中国装备世界 | 206.3 | 11.95% | 90.2 | 4.31% | 66.5 | 50868856.87 | 49.6 | 5431350.32 | 11774.68 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
20 | ejia7.com | 206.3 | 2.10% | 74.5 | 1.20% | 89 | 5031282.86 | 42.8 | 103281.16 | 7408.84 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
2016年【年度排名】(起始时间2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
1 | 富利步步为盈1号 | 216.5 | 96.45% | 91.2 | 8.82% | 76.6 | 51990654.4 | 48.7 | 14910767.41 | 259498.66 | 2016/1/4 | 2016/9/21 |
2 | 宏成 | 216 | 106.45% | 92 | 9.12% | 75.1 | 22839187.28 | 48.9 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016/1/4 | 2016/8/23 |
3 | 润时资产 | 211.8 | 685.19% | 99.1 | 12.44% | 65.7 | 15428185.85 | 47 | 49337415.62 | 4999124.89 | 2016/1/4 | 2016/9/21 |
4 | 优素片叶基金 | 211.8 | 68.45% | 86.9 | 8.66% | 76.9 | 39169216.59 | 48 | 7867390.41 | 25465.95 | 2016/4/20 | 2016/9/21 |
5 | 京笙进取1号 | 208.8 | 88.96% | 90.2 | 5.85% | 84.2 | 0 | 34.4 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016/1/4 | 2016/9/21 |
6 | 大庆鼎诺1号 | 205.1 | 32.84% | 76.3 | 4.56% | 88.5 | 5843695.06 | 40.3 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016/1/4 | 2016/3/28 |
7 | helloworld09 | 202.6 | 28.98% | 74.1 | 3.66% | 90.5 | 0 | 38 | 1574632.6 | 39957.46 | 2016/1/4 | 2016/9/20 |
8 | 汉天资产 | 201.2 | 51.73% | 83.6 | 10.38% | 71.3 | 12828166.32 | 46.3 | 4406209.53 | 138491.48 | 2016/1/4 | 2016/9/21 |
9 | 方宸资产1号 | 197.5 | 33.70% | 77.1 | 7.28% | 80.3 | 5347895.49 | 40.1 | 1347895.49 | 847427.14 | 2016/2/24 | 2016/9/21 |
10 | 聚胜2号 | 196.5 | 50.86% | 83.4 | 10.14% | 72.2 | 5942313.85 | 40.9 | 2003413.85 | 280526.15 | 2016/1/4 | 2016/9/21 |
11 | 明隽浩森1号(厘米投资) | 194.5 | 26.27% | 71.7 | 5.12% | 86.9 | 7687661.42 | 35.9 | 687661.42 | 87798.58 | 2016/3/7 | 2016/9/21 |
12 | 无大志 | 193.3 | 109.53% | 92.2 | 15.66% | 57 | 8414305.44 | 44.1 | 5803424.3 | 1205205.92 | 2016/1/4 | 2016/9/20 |
13 | 台州元鼎一号 | 193.2 | 9.95% | 57.3 | 3.35% | 91.3 | 8566129.79 | 44.6 | 792064.54 | 194165.46 | 2016/2/4 | 2016/9/21 |
14 | 金牛复利1号 | 193.2 | 16.84% | 64.2 | 6.01% | 83.5 | 10498588.79 | 45.5 | 1474346.79 | 389897.33 | 2016/1/4 | 2016/9/21 |
15 | 财志1号 | 192.3 | 9.43% | 56.7 | 4.03% | 89.7 | 0 | 45.9 | 1213460.81 | 155649.19 | 2016/1/4 | 2016/9/21 |
16 | 以交易为生的老郭 | 192.1 | 28.11% | 73.4 | 0.66% | 97.1 | 2228482.84 | 21.6 | 518355.61 | 69279.39 | 2016/1/4 | 2016/3/9 |
17 | mingshi-ziying | 190.5 | 12.08% | 60.3 | 4.23% | 89.5 | 3511153.03 | 40.7 | 550123.08 | 63906.92 | 2016/1/4 | 2016/9/21 |
18 | 大庆鼎诺2号 | 190.3 | 138.16% | 94.4 | 17.31% | 53.1 | 7835950.92 | 42.8 | 5146654.48 | 250100.52 | 2016/1/4 | 2016/9/21 |
19 | 冬泉谷投资 | 190 | 114.66% | 92.7 | 16.00% | 56.2 | 5593415.48 | 41.1 | 3052851.74 | 512596.51 | 2016/2/29 | 2016/9/21 |
20 | 彭炳然 | 189.7 | 31.88% | 75.8 | 6.25% | 82.8 | 0 | 31.1 | 940813.11 | 688336.89 | 2016/1/4 | 2016/5/9 |
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]