2016年9月【月度排名】(起始时间2016年9月1日-9月30日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
1 | 润时资产 | 236.3 | 16.55% | 92.5 | 0.49% | 95.8 | 16678971.19 | 48 | 3990453.64 | 173246.36 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
2 | 聚星 | 232.8 | 15.08% | 91.5 | 0.73% | 93.4 | 17932825.07 | 47.9 | 2349489.23 | 14916 | 2016/9/2 | 2016/9/22 |
3 | 富利步步为盈1号 | 220.4 | 5.50% | 82.9 | 1.50% | 87.8 | 51283132.63 | 49.7 | 2675617.07 | 36695.26 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
4 | 莫非-信托 | 219.1 | 4.22% | 81 | 0.67% | 93.9 | 5823285.49 | 44.2 | 235852.05 | 4227.95 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
5 | 京笙进取4号 | 212.1 | 1.03% | 69.5 | 0.55% | 95.2 | 13623368.91 | 47.4 | 155684.53 | 6305.47 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
6 | 固利资产趋势进取策略 | 211.7 | 13.12% | 90.5 | 3.61% | 71.8 | 28323936.78 | 49.4 | 5400724.58 | 44615.42 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
7 | 龙琦鑫量化稳赢7号 | 211.7 | 1.38% | 71.8 | 0.92% | 92.4 | 14947318.5 | 47.5 | 204069.47 | 20040.53 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
8 | swt530 | 211.3 | 4.41% | 81.2 | 1.30% | 88.9 | 4313212.4 | 41.2 | 182336.66 | 4573.34 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
9 | 鑫波启佛 | 211 | 1.79% | 74.6 | 0.31% | 97.3 | 3686109.33 | 39.1 | 64968.98 | 11271.02 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
10 | 京笙进取5号 | 210.4 | 1.54% | 73.4 | 1.08% | 90.6 | 10209735.48 | 46.4 | 155017.99 | 4432.01 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
11 | 轻仓稳定盈利 | 209.8 | 20.53% | 94.1 | 0.45% | 96.2 | 1689067.76 | 19.5 | 287752.9 | 737.1 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
12 | 风夜 | 209.6 | 6.58% | 84.6 | 1.94% | 84.6 | 4289085.36 | 40.4 | 264979.28 | 52195.72 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
13 | 装备中国装备世界 | 209.5 | 16.38% | 92.4 | 4.31% | 67.5 | 52881356.87 | 49.6 | 7443850.32 | 11774.68 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
14 | 阿发88 | 208.6 | 3.06% | 78 | 0.84% | 92.9 | 6486.49 | 37.7 | 121170.07 | 67244.93 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
15 | 东山_程序化(内盘波段) | 208.5 | 0.62% | 66.5 | 0.08% | 98.5 | 5029127.66 | 43.5 | 31198.35 | 591.48 | 2016/9/1 | 2016/9/9 |
16 | ejia7.com | 208.3 | 2.37% | 76.4 | 1.20% | 89.6 | 5044582.86 | 42.3 | 116581.16 | 7408.84 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
17 | 益三 | 207.7 | 9.11% | 87.2 | 1.91% | 85.1 | 3045803.72 | 35.4 | 254294.83 | 30005.17 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
18 | 金牛复利1号 | 206.8 | 0.34% | 64.3 | 0.50% | 95.7 | 10498588.79 | 46.8 | 35877.4 | 17912.6 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
19 | 纽约五号 | 205.3 | 4.77% | 81.6 | 0.97% | 91.8 | 2421947.16 | 31.9 | 110265.22 | 2064.78 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
20 | 禾风量化3号 | 205.2 | 2.32% | 76.3 | 0.80% | 93.1 | 3106988.87 | 35.8 | 70399.92 | 1555.08 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
2016年【年度排名】(起始时间2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
1 | 富利步步为盈1号 | 216.2 | 93.78% | 91 | 8.82% | 76.5 | 51283132.63 | 48.7 | 14203245.64 | 261420.43 | 2016/1/4 | 2016/9/22 |
2 | 宏成 | 215.9 | 106.45% | 92 | 9.12% | 75 | 22839187.28 | 48.9 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016/1/4 | 2016/8/23 |
3 | 优素片叶基金 | 212.3 | 71.78% | 87.3 | 8.66% | 76.9 | 39942822.44 | 48.1 | 8640996.26 | 27200.1 | 2016/4/20 | 2016/9/22 |
4 | 润时资产 | 211.6 | 693.60% | 99 | 12.44% | 65.5 | 16678971.19 | 47.1 | 49588200.96 | 5007239.55 | 2016/1/4 | 2016/9/22 |
5 | 京笙进取1号 | 208.4 | 88.96% | 90.3 | 5.85% | 84 | 0 | 34.1 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016/1/4 | 2016/9/22 |
6 | 大庆鼎诺1号 | 205.3 | 32.84% | 76.6 | 4.56% | 88.4 | 5843695.06 | 40.3 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016/1/4 | 2016/3/28 |
7 | helloworld09 | 202.3 | 28.98% | 73.9 | 3.66% | 90.4 | 0 | 38 | 1574632.6 | 39957.46 | 2016/1/4 | 2016/9/22 |
8 | 汉天资产 | 200.9 | 52.00% | 83.2 | 10.38% | 71.4 | 12850530.12 | 46.3 | 4428573.33 | 139857.68 | 2016/1/4 | 2016/9/22 |
9 | 方宸资产1号 | 197.3 | 33.92% | 77 | 7.28% | 80.2 | 5356901.55 | 40.1 | 1356901.55 | 851261.08 | 2016/2/24 | 2016/9/22 |
10 | 聚胜2号 | 196.2 | 50.86% | 83 | 10.14% | 72.3 | 5942313.85 | 40.9 | 2003413.85 | 280526.15 | 2016/1/4 | 2016/9/22 |
11 | 明隽浩森1号(厘米投资) | 194.9 | 25.69% | 71.9 | 5.12% | 86.7 | 7652292.37 | 36.3 | 652292.37 | 88057.63 | 2016/3/7 | 2016/9/22 |
12 | 无大志 | 193.6 | 109.53% | 92.4 | 15.66% | 57.1 | 8414305.44 | 44.1 | 5803424.3 | 1205205.92 | 2016/1/4 | 2016/9/20 |
13 | 台州元鼎一号 | 193.2 | 9.55% | 57.4 | 3.35% | 91.2 | 8535436.34 | 44.6 | 761371.09 | 195858.91 | 2016/2/4 | 2016/9/22 |
14 | 金牛复利1号 | 192.9 | 16.84% | 64.1 | 6.01% | 83.3 | 10498588.79 | 45.5 | 1474346.79 | 389897.33 | 2016/1/4 | 2016/9/22 |
15 | 财志1号 | 192.6 | 9.43% | 57.1 | 4.03% | 89.6 | 0 | 45.9 | 1213460.81 | 155649.19 | 2016/1/4 | 2016/9/22 |
16 | 以交易为生的老郭 | 192.2 | 28.11% | 73.5 | 0.66% | 97.1 | 2228482.84 | 21.6 | 518355.61 | 69279.39 | 2016/1/4 | 2016/3/9 |
17 | 冬泉谷投资 | 190.6 | 114.66% | 93 | 16.00% | 56.3 | 5593415.48 | 41.3 | 3052851.74 | 512596.51 | 2016/2/29 | 2016/9/22 |
18 | 大庆鼎诺2号 | 190.5 | 146.82% | 94.7 | 17.31% | 53 | 8120950.92 | 42.8 | 5431654.48 | 250100.52 | 2016/1/4 | 2016/9/22 |
19 | mingshi-ziying | 190.1 | 11.83% | 60 | 4.23% | 89.4 | 3503253.3 | 40.7 | 542223.35 | 64146.65 | 2016/1/4 | 2016/9/22 |
20 | 彭炳然 | 189.8 | 31.88% | 76.1 | 6.25% | 82.6 | 0 | 31.1 | 940813.11 | 688336.89 | 2016/1/4 | 2016/5/9 |
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]