2016年9月【月度排名】(起始时间2016年9月1日-9月30日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
1 | 润时资产 | 240.4 | 28.09% | 96.2 | 0.49% | 96.3 | 16023466.66 | 47.9 | 6334949.11 | 200950.89 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
2 | 聚星 | 231.4 | 15.52% | 92.2 | 1.30% | 91.2 | 18002302.89 | 48 | 2418967.05 | 15598.18 | 2016/9/2 | 2016/9/28 |
3 | 莫非-信托 | 218.8 | 4.24% | 79.5 | 0.67% | 95.2 | 5824552.63 | 44.1 | 237119.19 | 4620.81 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
4 | ejia7.com | 217.9 | 5.84% | 82.9 | 1.20% | 92.2 | 5215941.32 | 42.8 | 287939.62 | 9250.38 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
5 | 风夜 | 216.8 | 11.49% | 88.8 | 1.94% | 87.1 | 4486357.42 | 40.9 | 462251.34 | 56638.66 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
6 | 轻仓稳定盈利 | 215.2 | 44.26% | 97.6 | 0.45% | 96.5 | 2021480.86 | 21.1 | 620166 | 1134 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
7 | 固利资产趋势进取策略 | 215 | 13.65% | 91 | 3.61% | 74.7 | 25454458.72 | 49.3 | 5531246.52 | 47893.48 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
8 | 装备中国装备世界 | 213.4 | 17.93% | 93.5 | 4.31% | 70.3 | 53584332.41 | 49.6 | 8146825.86 | 13784.91 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
9 | 鑫波启佛 | 209.8 | 2.09% | 73.1 | 0.31% | 97.7 | 3936473.92 | 39 | 76333.57 | 15226.43 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
10 | 益三 | 209.7 | 9.37% | 87.2 | 1.91% | 87.6 | 3052991.09 | 34.9 | 261482.2 | 38257.8 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
11 | 纽约五号 | 209.6 | 6.80% | 84.3 | 0.97% | 93.6 | 2468887.76 | 31.7 | 157205.82 | 2664.18 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
12 | 龙琦鑫量化稳赢7号 | 209.6 | 1.12% | 68.5 | 0.99% | 93.5 | 14908303.31 | 47.6 | 165054.28 | 25525.72 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
13 | 京笙进取5号 | 208.7 | 1.34% | 70 | 1.08% | 92.5 | 2189935.48 | 46.2 | 135217.99 | 4432.01 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
14 | 京笙进取4号 | 207.8 | 0.50% | 64.6 | 0.60% | 95.8 | 13552493.55 | 47.4 | 84809.17 | 6870.83 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
15 | 东山_程序化(内盘波段) | 207.3 | 0.62% | 65.4 | 0.08% | 98.8 | 5029127.66 | 43.1 | 31198.35 | 591.48 | 2016/9/1 | 2016/9/9 |
16 | 小牛工作室 | 206.4 | 3.79% | 78.3 | 2.11% | 86 | 4851001.81 | 42.1 | 176964.39 | 46445.61 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
17 | 金牛复利1号 | 206.2 | 0.34% | 63.2 | 0.50% | 96.1 | 10498588.79 | 46.9 | 35877.4 | 17912.6 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
18 | 山野投资2号 | 205.4 | 3.00% | 76.1 | 2.02% | 86.9 | 4906200.53 | 42.4 | 142955.34 | 2509.66 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
19 | Rochester | 204.5 | 9.73% | 87.7 | 3.67% | 74.1 | 5074509.27 | 42.7 | 449822.28 | 29972.72 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
20 | shsolti | 204 | 4.72% | 80.7 | 0.41% | 96.9 | 2042719.34 | 26.4 | 92124.1 | 1095.9 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
2016年【年度排名】(起始时间2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
1 | 宏成 | 215.8 | 106.45% | 92.4 | 9.12% | 74.5 | 22839187.28 | 48.9 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016/1/4 | 2016/8/23 |
2 | 富利步步为盈1号 | 214.5 | 87.08% | 89.8 | 8.82% | 76 | 49510171.65 | 48.7 | 12430284.66 | 278481.41 | 2016/1/4 | 2016/9/28 |
3 | 优素片叶基金 | 212.6 | 71.00% | 87.8 | 8.66% | 76.3 | 70598579.44 | 48.5 | 8296753.26 | 31043.1 | 2016/4/20 | 2016/9/28 |
4 | 润时资产 | 211.8 | 772.17% | 99.5 | 12.44% | 65.2 | 16023466.66 | 47.1 | 51932696.43 | 5034944.08 | 2016/1/4 | 2016/9/28 |
5 | 京笙进取1号 | 207.6 | 88.96% | 90 | 5.85% | 83.6 | 0 | 34 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016/1/4 | 2016/9/28 |
6 | 大庆鼎诺1号 | 204.1 | 32.84% | 75.4 | 4.56% | 88.3 | 5843695.06 | 40.4 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016/1/4 | 2016/3/28 |
7 | helloworld09 | 202 | 28.98% | 73.8 | 3.66% | 90.4 | 0 | 37.8 | 1574632.6 | 39957.46 | 2016/1/4 | 2016/9/27 |
8 | 汉天资产 | 200.7 | 51.70% | 83.3 | 10.38% | 71.1 | 12825123.76 | 46.3 | 4403166.97 | 140004.04 | 2016/1/4 | 2016/9/28 |
9 | 方宸资产1号 | 196.5 | 34.44% | 76.5 | 7.28% | 79.8 | 5377759.01 | 40.2 | 1377759.01 | 859653.62 | 2016/2/24 | 2016/9/28 |
10 | 聚胜2号 | 194.4 | 45.14% | 81.5 | 10.14% | 71.9 | 5716826.23 | 41 | 1777926.23 | 293213.77 | 2016/1/4 | 2016/9/28 |
11 | 明隽浩森1号(厘米投资) | 193.9 | 25.57% | 70.8 | 5.12% | 86.5 | 7645071.49 | 36.6 | 645071.49 | 88668.51 | 2016/3/7 | 2016/9/27 |
12 | 台州元鼎一号 | 192.9 | 9.72% | 57.1 | 3.35% | 91.2 | 8548481.9 | 44.6 | 774416.65 | 197813.35 | 2016/2/4 | 2016/9/28 |
13 | 金牛复利1号 | 192.8 | 16.84% | 64.2 | 6.01% | 83.1 | 10498588.79 | 45.5 | 1474346.79 | 389897.33 | 2016/1/4 | 2016/9/28 |
14 | 以交易为生的老郭 | 192.3 | 28.11% | 73.5 | 0.66% | 97 | 2228482.84 | 21.8 | 518355.61 | 69279.39 | 2016/1/4 | 2016/3/9 |
15 | 财志1号 | 191.9 | 9.43% | 56.6 | 4.03% | 89.4 | 0 | 45.9 | 1213460.81 | 155649.19 | 2016/1/4 | 2016/9/27 |
16 | mingshi-ziying | 190.7 | 12.91% | 60.8 | 4.23% | 89.2 | 3536978.13 | 40.7 | 575948.18 | 64441.82 | 2016/1/4 | 2016/9/28 |
17 | 大庆鼎诺2号 | 190.3 | 145.43% | 94.5 | 17.31% | 52.8 | 8075350.92 | 43 | 5386054.48 | 250100.52 | 2016/1/4 | 2016/9/28 |
18 | 冬泉谷投资 | 190.2 | 114.66% | 93 | 16.00% | 55.9 | 5593415.48 | 41.3 | 3052851.74 | 512596.51 | 2016/2/29 | 2016/9/28 |
19 | 观察者2号方正杜 | 189.6 | 22.75% | 68.9 | 3.87% | 90.1 | 2603090.82 | 30.6 | 603090.82 | 530942.66 | 2016/3/9 | 2016/9/28 |
20 | 大道至简 | 188.7 | 114.21% | 92.9 | 11.85% | 67 | 3296278.65 | 28.8 | 2440656.55 | 20123.45 | 2016/1/4 | 2016/6/3 |
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]