第十届期货实盘交易大赛【内盘】排行榜(9月28日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | mile | 118068.96 | 0.00% | 1510874.69 | 50.53 | 1 | 3917.7433 | |
2 | zhi | 7214115.86 | 93.19% | 11858361.59 | 75.11 | 0.85064 | 6.50999 | |
3 | 342 | 33052.91 | 0.00% | 3322269.02 | 3.41 | 1 | 12.03875 | 赵若堃 |
4 | 长春3号 | 496573.2 | 72.79% | 5706407.2 | 50.55 | 1.00262 | 5.13074 | |
5 | 1101889 | 7595036.62 | 101.39% | 6880607.61 | 69.05 | 0.88935 | 10.63049 | 苗冠锋 |
6 | 小小小 | 408596.63 | 0.00% | 510815.09 | 6.44 | 1.00741 | 10.80015 | |
7 | 大易斋主 | 1568847.98 | 0.00% | 1188375.72 | 16.71 | 1 | 4.12345 | |
8 | 宝地生金 | 39885.56 | 0.00% | 443136.98 | 9.77 | 1 | 4.04023 | |
9 | 杨** | 557966 | 0.00% | 840008 | 19.89 | 1 | 4.30104 | |
10 | 拾荒者 | 496691.3 | 0.00% | 378879.13 | 8.12 | 1 | 3.2267 | |
11 | wfncp11 | 587532.61 | 36.80% | 543256.68 | 6.88 | 1.01025 | 2.70469 | |
12 | 大豆 | 300504.05 | 0.00% | 341368.46 | 6.78 | 1 | 2.90933 | |
13 | 估神 | 109689.27 | 137.60% | 165217.79 | 7.27 | 1.00936 | 3.86628 | |
14 | wfncp18 | 300432.84 | 25.25% | 222257.81 | 3.99 | 1.01656 | 2.75144 | |
15 | sd001 | 1705526.87 | 78.72% | 1338723.25 | 34.13 | 1.03532 | 4.64969 | |
16 | LRM | 1023693.34 | 0.00% | 779886.38 | 13.67 | 0.9679 | 2.56888 | |
17 | 姚明 | 388982.57 | 0.00% | 402521.15 | 23.79 | 1.13455 | 4.80919 | |
18 | 许** | 408275.48 | 98.51% | 1359729.93 | 30.8 | 1.0079 | 3.47168 | |
19 | 盘古二号 | 179976.22 | 0.00% | 231237.34 | 11.94 | 1 | 3.16308 | |
20 | 高明明 | 47905 | 0.00% | 110170.82 | 13.55 | 1.05135 | 8.70197 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | G500 | 1198208.27 | 0.00% | 5680326.7 | 3.01 | 1 | 30.95017 | |
2 | 27 | 34405.91 | 0.00% | 4908340.39 | 5.13 | 1 | 10.40879 | 赵若堃 |
3 | 江打油 | 8746128.08 | 67.58% | 11904934.73 | 26.63 | 1.0241 | 4.04364 | |
4 | 勇气 | 3536728.2 | 0.61% | 2380725.6 | 7.7 | 1.00035 | 3.06019 | 仝玺投资 |
5 | 琦琦 | 4672453.2 | 15.08% | 4369097.95 | 13.09 | 1.01301 | 2.67187 | |
6 | 剑锋 | 8705979.16 | 102.22% | 6142906.83 | 21.62 | 1.06765 | 2.85229 | |
7 | 善境投资 | 3829729.82 | 100.13% | 7650276.36 | 69.97 | 0.9358 | 9.2487 | 吴洪涛 |
8 | 唯快不破 | 5622029.21 | 0.00% | 2662846.52 | 6.78 | 0.97442 | 1.89982 | |
9 | 福 | 6342041.06 | 99.09% | 2636582.88 | 16.09 | 0.94903 | 3.38201 | |
10 | bbpp | 3819469.04 | 47.57% | 1925289.71 | 1.66 | 1.00605 | 1.6907 | |
11 | 小小 | 1357222.93 | 0.00% | 1222520.13 | 1.7 | 1.01421 | 1.85789 | 仝玺投资 |
12 | 家有小宝 | 930431.27 | 0.00% | 3755072.64 | 19.05 | 1 | 2.30272 | |
13 | wfyyb1 | 5275796.19 | 97.05% | 6503998.77 | 64.81 | 1.05421 | 7.77234 | |
14 | 水的冒泡 | 514027.19 | 9.20% | 1313209.32 | 7.07 | 0.99585 | 2.10204 | |
15 | 钱先生 | 4011995.17 | 11.67% | 2354369.43 | 8.92 | 1.02035 | 1.80512 | 南通蓝天投资 |
16 | 林云飞 | 4894913.62 | 0.00% | 5145274.66 | 39.01 | 1.08171 | 3.45574 | 重庆聚宸信操盘手俱乐部 |
17 | 吴洪涛 | 1098633.08 | 125.58% | 3374003.87 | 49.94 | 0.91804 | 6.71503 | |
18 | VULG0245 | 1981991.46 | 81.21% | 3173583.45 | 33.59 | 1.03494 | 3.5281 | |
19 | 猫咪 | 1832745.61 | 0.00% | 2428527.01 | 26.01 | 1.09124 | 2.9028 | |
20 | 夏天的味道 | 7830517.53 | 80.50% | 5750730.23 | 37.17 | 0.92502 | 2.3014 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 卧龙 | 99954055.71 | 41.49% | 106076852.9 | 21.78 | 1.01551 | 8.55379 | |
2 | 润东 | 24455368.72 | 0.13% | 51791857.75 | 17.86 | 1.00004 | 4.36105 | |
3 | A-7 | 5198208.27 | 0.00% | 7165655.83 | 0 | 1 | 1.67233 | |
4 | 陈小姐 | 11696379.31 | 11.35% | 10819867.5 | 14.98 | 1.00829 | 3.10882 | |
5 | 郑** | 13535790.29 | 0.00% | 11822738.95 | 14.56 | 1 | 2.98681 | |
6 | 绵绵 | 6012447.31 | 81.66% | 3810021.33 | 2.79 | 0.99245 | 1.82911 | |
7 | 20号 | 5303239.91 | 0.00% | 10528905.58 | 18.12 | 1 | 2.67329 | |
8 | 众和一号 | 5238747.37 | 7.54% | 4533273.17 | 10.57 | 1.00068 | 2.16997 | |
9 | 紫熙投资 | 319630827 | 19.91% | 49172290.77 | 7.55 | 0.9904 | 1.18442 | |
10 | 汪星敏 | 6021395.71 | 59.49% | 8920895.41 | 22.03 | 1.05886 | 3.3702 | |
11 | LL | 13056402.88 | 55.92% | 4207636 | 2.64 | 1.01053 | 1.46437 | |
12 | 浩航投资套利1号 | 13303215.47 | 84.71% | 5196073.35 | 7.11 | 1.00338 | 1.52672 | 卢海鸣 |
13 | 小雨 | 26355961.44 | 38.62% | 7582705.61 | 7.92 | 1.01536 | 1.47112 | 台州市银莅资产 |
14 | 3230158 | 15509213.55 | 81.37% | 18336507.13 | 39.94 | 1.09808 | 3.89782 | |
15 | 周先生 | 5824586.94 | 10.05% | 3618798.78 | 10.71 | 1.01747 | 1.74726 | 南通蓝天投资 |
16 | 215 | 8966563.51 | 0.00% | 8139002.08 | 21.9 | 1.00898 | 2.29817 | 赵若堃 |
17 | 山量基金 | 41080515.9 | 26.43% | 8643882.96 | 6.89 | 0.99306 | 1.26198 | |
18 | 3230399 | 22901416.1 | 68.32% | 25799729.59 | 36.18 | 1.21263 | 2.48718 | |
19 | 高** | 8356667.36 | 21.51% | 4090068.59 | 14.03 | 1.03794 | 1.81247 | 蓝天投资 |
20 | 缘起性空 | 6410526.04 | 0.00% | 11876523.79 | 26.2 | 1.08531 | 1.9715 | |
程序化交易组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 金毛狮王 | 38756831.82 | 94.61% | 20963598.94 | 21.68 | 0.95647 | 2.17804 | |
2 | 墩儿 | 496322.1 | 2.76% | 691075.52 | 23.72 | 0.99389 | 4.6259 | |
3 | 中纺机电量化一号 | 1320086.89 | 96.40% | 1040701.77 | 38.54 | 0.9847 | 5.0616 | |
4 | 重剑无锋 | 3488433.08 | 0.00% | 1387829.8 | 6.1 | 0.98256 | 1.66063 | |
5 | 91-环球2号 | 2653134.01 | 25.90% | 1113827.8 | 7.09 | 0.99316 | 1.7335 | |
6 | 么么哒 | 8147723.56 | 66.04% | 3832402.13 | 13.21 | 1.00041 | 1.62845 | |
7 | 鑫成1号 | 5705237.3 | 4.47% | 1597814.86 | 7.42 | 1.00053 | 1.4581 | 龚椿鑫 |
8 | 91-环球一号 | 14600457.63 | 66.82% | 6014142.47 | 13.84 | 0.99233 | 1.3713 | |
9 | 迈创2号 | 2863807.01 | 20.28% | 1863104.26 | 32.74 | 1.00104 | 2.86188 | 7133 |
10 | 金淀 | 236275.25 | 0.00% | 614049.35 | 9.57 | 1 | 1.45447 | |
11 | linyu | 849521.1 | 45.32% | 201193.2 | 13.36 | 0.9717 | 1.73971 | |
12 | 紫棋 | 24935280.1 | 49.87% | 4305159.84 | 3.01 | 1.0201 | 1.18502 | |
13 | 鼎缘 | 464896.95 | 140.05% | 303168.05 | 14.58 | 1.00432 | 1.70971 | 上海鼎缘资产管理有限公司 |
14 | 李红警 | 186065.54 | 42.94% | 180367.68 | 37.61 | 0.97857 | 4.11032 | |
15 | 两手铝锭 | 300413.62 | 34.10% | 160934.32 | 11.11 | 0.99911 | 1.63643 | 杨铁生 |
16 | 红河谷 | 1851201.64 | 37.87% | 2181223.44 | 41.92 | 0.97989 | 3.02245 | |
17 | 豆粕 | 157262.06 | 83.39% | 64261.07 | 5.04 | 1.0382 | 1.59844 | |
18 | 涛声依旧 | 1736922.18 | 0.00% | 1176422.43 | 23.81 | 1 | 1.89812 | 刘涛 |
19 | 磐川投资 | 1590599.42 | 95.00% | 903399.17 | 4.53 | 1 | 1.22504 | |
20 | 董海峰 | 254290.76 | 92.60% | 136509.06 | 22.37 | 0.99177 | 2.39608 |
第十届期货实盘交易大赛【外盘】排行榜(9月28日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 勇往直前 | 2055007.75 | 1502246.07 | 12.21 | 0.96466 | 3.71764 | 李家诚 |
2 | 对冲一姐 | 1123185.47 | 1055463.15 | 22.43 | 0.97638 | 4.00162 | |
3 | 日胶王 | 2345644.7 | 1751451.25 | 25.58 | 0.96219 | 2.94095 | |
4 | 金手指A1 | 4005569 | 1613580.8 | 22.75 | 0.96488 | 1.67452 | 金手指集团 |
5 | 多多和小五 | 730881.4 | 349981.88 | 8.82 | 0.98187 | 1.91883 | |
6 | 吉野家 | 1353373.95 | 720518.79 | 19.41 | 0.98824 | 1.78944 | |
7 | ISDC | 204907.05 | 99029.82 | 17.84 | 0.95998 | 1.93534 | |
8 | 陶耀凯 | 228053.4 | 124125 | 19.93 | 0.98209 | 1.84232 | |
9 | 宁88 | 857485.63 | 450679.98 | 49.05 | 0.91545 | 2.10742 | |
10 | A50 | 3259843.69 | 1659165.24 | 72.35 | 1.00269 | 1.52832 | |
11 | Crystal | 285463.84 | 252482.34 | 55.45 | 0.97191 | 2.19974 | |
12 | 皇甫 | 480990.3 | 222001.15 | 19.52 | 0.9596 | 1.4113 | |
13 | BH4QEQ | 337112.94 | 241708.68 | 46.8 | 0.97611 | 2.01525 | |
14 | 吴建尔 | 133453.18 | 31194.27 | 2.36 | 0.99856 | 1.30513 | / |
15 | PHP | 308590.46 | 131579.22 | 34.89 | 1.00623 | 1.73949 | 丁晨 |
16 | Wang Yan | 246269.69 | 108688.48 | 39.56 | 0.93721 | 1.79005 | |
17 | 土豆 | 161816.82 | 70674.3 | 23.44 | 0.91956 | 1.50856 | |
18 | 加菲懒猫 | 240572.69 | 56056.5 | 18.83 | 0.9878 | 1.30385 | |
19 | 有朋自远方来 | 817984.99 | 367446.19 | 60.8 | 1 | 1.64261 | |
20 | 赤子之心 | 849262.85 | 95040.25 | 9.59 | 1.00764 | 1.12576 | / |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 勇往直前 | 2055007.75 | 1502246.07 | 12.21 | 0.96466 | 3.71764 | 李家诚 |
2 | 对冲一姐 | 1123185.47 | 1055463.15 | 22.43 | 0.97638 | 4.00162 | |
3 | 日胶王 | 2345644.7 | 1751451.25 | 25.58 | 0.96219 | 2.94095 | |
4 | 金手指A1 | 4005569 | 1613580.8 | 22.75 | 0.96488 | 1.67452 | 金手指集团 |
5 | 多多和小五 | 730881.4 | 349981.88 | 8.82 | 0.98187 | 1.91883 | |
6 | 吉野家 | 1353373.95 | 720518.79 | 19.41 | 0.98824 | 1.78944 | |
7 | ISDC | 204907.05 | 99029.82 | 17.84 | 0.95998 | 1.93534 | |
8 | 陶耀凯 | 228053.4 | 124125 | 19.93 | 0.98209 | 1.84232 | |
9 | 宁88 | 857485.63 | 450679.98 | 49.05 | 0.91545 | 2.10742 | |
10 | A50 | 3259843.69 | 1659165.24 | 72.35 | 1.00269 | 1.52832 | |
11 | Crystal | 285463.84 | 252482.34 | 55.45 | 0.97191 | 2.19974 | |
12 | 皇甫 | 480990.3 | 222001.15 | 19.52 | 0.9596 | 1.4113 | |
13 | BH4QEQ | 337112.94 | 241708.68 | 46.8 | 0.97611 | 2.01525 | |
14 | 吴建尔 | 133453.18 | 31194.27 | 2.36 | 0.99856 | 1.30513 | / |
15 | PHP | 308590.46 | 131579.22 | 34.89 | 1.00623 | 1.73949 | 丁晨 |
16 | Wang Yan | 246269.69 | 108688.48 | 39.56 | 0.93721 | 1.79005 | |
17 | 土豆 | 161816.82 | 70674.3 | 23.44 | 0.91956 | 1.50856 | |
18 | 加菲懒猫 | 240572.69 | 56056.5 | 18.83 | 0.9878 | 1.30385 | |
19 | 有朋自远方来 | 817984.99 | 367446.19 | 60.8 | 1 | 1.64261 | |
20 | 赤子之心 | 849262.85 | 95040.25 | 9.59 | 1.00764 | 1.12576 | / |
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]