2016年10月【月度排名】(起始时间2016年10月1日-10月31日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
1 | 汇融2号 | 247.4 | 15.12% | 99.5 | 0.00% | 98.4 | 13384138.02 | 49.5 | 1758026.56 | 623.44 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
2 | 逗妖家族-神 | 243.2 | 16.24% | 99.9 | 0.00% | 99.6 | 2166053.6 | 43.7 | 414317.34 | 32.66 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
3 | 商羊实验2号 | 241.1 | 2.20% | 93.8 | 0.00% | 98.8 | 5532526.99 | 48.5 | 118967.42 | 912.58 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
4 | 天马基金 | 240.6 | 12.38% | 99.3 | 0.00% | 94.7 | 3400417.28 | 46.6 | 374637.59 | 392.41 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
5 | xuanye-03 | 240 | 1.03% | 91.2 | 0.00% | 99.2 | 13125575.35 | 49.6 | 133466.73 | 1203.27 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
6 | 睿倍投资 | 239.8 | 3.18% | 96.1 | 0.00% | 95.4 | 4446392.16 | 48.3 | 136850.09 | 899.91 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
7 | 盈通小熊猫 | 239.1 | 2.62% | 94.7 | 0.00% | 97.6 | 3374078.36 | 46.8 | 86264.05 | 120.95 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
8 | 小飞鱼 | 239 | 5.62% | 98 | 0.00% | 98.7 | 1595511.87 | 42.3 | 84898.62 | 771.38 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
9 | 测试帐户4 | 238.7 | 1.88% | 92.9 | 0.00% | 96.8 | 6840558.88 | 49 | 126368.09 | 1101.91 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
10 | 翼龙 | 238.3 | 4.60% | 97.5 | 0.00% | 93.8 | 3501155.67 | 47 | 154004.83 | 915.17 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
11 | 富利步步为盈1号 | 237 | 1.68% | 92.3 | 0.00% | 94.8 | 49632290.85 | 49.9 | 821138.22 | 861.78 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
12 | 天成二号 | 236.8 | 0.64% | 90.2 | 0.00% | 97.8 | 6129948.07 | 48.8 | 38830.26 | 479.74 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
13 | 紫枪小霸王 | 236.3 | 5.56% | 97.9 | 0.00% | 97.5 | 1255575.71 | 40.9 | 66150.25 | 599.75 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
14 | 上善品投资 | 236.3 | 1.91% | 93 | 0.00% | 100 | 1776511.41 | 43.3 | 33351.52 | 208.48 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
15 | hehai0344 | 236.2 | 3.11% | 96 | 0.00% | 97.4 | 1870897.75 | 42.8 | 56509 | 231 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
16 | 龙琦鑫量化2号 | 236 | 1.22% | 91.6 | 0.00% | 99.5 | 2161078.03 | 44.9 | 25946.12 | 643.88 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
17 | q309003850 | 235.7 | 2.68% | 95 | 0.00% | 98.3 | 1558840.46 | 42.4 | 40715 | 0 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
18 | 逢赌必输 | 235.5 | 10.64% | 98.9 | 0.00% | 94.5 | 1648319.53 | 42.1 | 158550 | 0 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
19 | 文远 | 235.2 | 5.85% | 98.2 | 0.00% | 99.7 | 860896.03 | 37.3 | 52515.65 | 44.35 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
20 | 岳阳长安2号 | 234.9 | 0.16% | 89.1 | 0.00% | 99.4 | 3007137.07 | 46.4 | 4881.33 | 158.67 | 2016/10/10 | 2016/10/10 |
2016年【年度排名】(起始时间2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
1 | 宏成 | 215.6 | 106.45% | 92.7 | 9.12% | 74 | 22839187.28 | 48.9 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016/1/4 | 2016/8/23 |
2 | 富利步步为盈1号 | 214.3 | 87.54% | 90.1 | 8.82% | 75.5 | 49632290.85 | 48.7 | 12552403.86 | 293822.21 | 2016/1/4 | 2016/10/10 |
3 | 优素片叶基金 | 212.7 | 77.71% | 88.3 | 8.66% | 75.8 | 73399187.24 | 48.6 | 11066338.56 | 36077.8 | 2016/4/20 | 2016/10/10 |
4 | 润时资产 | 211.7 | 796.74% | 99.5 | 12.44% | 65 | 22027604.01 | 47.2 | 52936733.78 | 5108561.73 | 2016/1/4 | 2016/10/10 |
5 | 京笙进取1号 | 206.8 | 88.96% | 90.3 | 5.85% | 83.3 | 0 | 33.2 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016/1/4 | 2016/10/10 |
6 | 大庆鼎诺1号 | 204.3 | 32.84% | 75.4 | 4.56% | 88.4 | 5843695.06 | 40.5 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016/1/4 | 2016/3/28 |
7 | helloworld09 | 200.8 | 28.98% | 73.4 | 3.66% | 90.4 | 0 | 37 | 1574632.6 | 39957.46 | 2016/1/4 | 2016/10/10 |
8 | 汉天资产 | 199.8 | 51.78% | 83 | 10.38% | 70.4 | 12831986.56 | 46.4 | 4410029.77 | 140101.24 | 2016/1/4 | 2016/9/30 |
9 | 方宸资产1号 | 195.3 | 32.85% | 75.5 | 7.28% | 79.5 | 5314130.44 | 40.3 | 1314130.44 | 867107.19 | 2016/2/24 | 2016/9/30 |
10 | 明隽浩森1号(厘米投资) | 193.5 | 25.87% | 70.7 | 5.12% | 86.3 | 7663474.61 | 36.5 | 663474.61 | 92165.39 | 2016/3/7 | 2016/10/10 |
11 | 聚胜2号 | 193.3 | 42.64% | 81.3 | 10.14% | 71.2 | 5618325.74 | 40.8 | 1679425.74 | 294944.26 | 2016/1/4 | 2016/10/10 |
12 | 台州元鼎一号 | 193 | 9.93% | 57.1 | 3.35% | 91.3 | 8564519.56 | 44.6 | 790454.31 | 199775.69 | 2016/2/4 | 2016/10/10 |
13 | 金牛复利1号 | 192.1 | 16.67% | 63.8 | 6.01% | 82.8 | 10483608.79 | 45.5 | 1459366.79 | 390077.33 | 2016/1/4 | 2016/10/10 |
14 | 财志1号 | 191.9 | 9.43% | 56.5 | 4.03% | 89.5 | 0 | 45.9 | 1213460.81 | 155649.19 | 2016/1/4 | 2016/10/10 |
15 | 777 | 191.8 | 16.09% | 62.8 | 4.63% | 88 | 5541181.95 | 41 | 768034.33 | 42325.67 | 2016/3/29 | 2016/10/10 |
16 | 以交易为生的老郭 | 191.6 | 28.11% | 72.8 | 0.66% | 96.9 | 2228482.84 | 21.9 | 518355.61 | 69279.39 | 2016/1/4 | 2016/3/9 |
17 | 大庆鼎诺2号 | 191.1 | 156.52% | 95.3 | 17.31% | 52.9 | 8440150.92 | 42.9 | 5750854.48 | 250100.52 | 2016/1/4 | 2016/10/10 |
18 | 观察者2号方正杜 | 191.1 | 25.97% | 71 | 3.87% | 90.1 | 2671301.03 | 30 | 671301.03 | 540377.45 | 2016/3/9 | 2016/10/10 |
19 | 冬泉谷投资 | 190.3 | 114.66% | 93.4 | 16.00% | 55.8 | 5593415.48 | 41.1 | 3052851.74 | 512596.51 | 2016/2/29 | 2016/10/10 |
20 | 大道至简 | 189.6 | 114.21% | 93.3 | 11.85% | 67 | 3296278.65 | 29.3 | 2440656.55 | 20123.45 | 2016/1/4 | 2016/6/3 |
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]