2016年10月【月度排名】(起始时间2016年10月1日-10月31日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246.7 | 53.44% | 99.8 | 0.00% | 96.9 | 143243781.62 | 50.0 | 49889221.93 | 40269.17 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
2 | 243.7 | 33.38% | 97.9 | 0.00% | 98.6 | 10215284.01 | 47.2 | 3589172.55 | 4177.45 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
3 | 237.3 | 31.92% | 97.6 | 0.00% | 92.6 | 9830822.26 | 47.1 | 3387606.93 | 4803.07 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
4 | 234.2 | 28.95% | 97.2 | 0.00% | 93.6 | 1777.29 | 43.4 | 2211239.10 | 2760.90 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
5 | 229.9 | 13.24% | 92.8 | 0.00% | 93.1 | 5886465.51 | 44.0 | 688432.23 | 3932.77 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
6 | 229.8 | 46.56% | 99.3 | 0.00% | 92.8 | 4328783.81 | 37.7 | 1401954.22 | 520.78 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
7 | 228.7 | 9.16% | 88.2 | 0.00% | 95.9 | 6542729.66 | 44.6 | 549038.89 | 1846.11 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
8 | 224.3 | 41.72% | 99.2 | 0.42% | 81.0 | 6878036.28 | 44.1 | 2031987.06 | 14212.94 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
9 | 223.1 | 4.89% | 81.0 | 0.00% | 97.4 | 6474064.08 | 44.7 | 301917.88 | 2962.12 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
10 | 221.6 | 29.63% | 97.3 | 0.00% | 98.8 | 1958280.05 | 25.5 | 447666.80 | 4203.20 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
11 | 221.1 | 12.69% | 92.5 | 0.00% | 97.2 | 2291896.53 | 31.4 | 258088.46 | 1301.54 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
12 | 220.9 | 11.39% | 91.0 | 0.00% | 95.0 | 2845261.41 | 34.9 | 290895.29 | 2099.71 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
13 | 220.9 | 5.07% | 81.6 | 0.07% | 90.2 | 25128124.27 | 49.1 | 1212082.46 | 1272.54 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
14 | 220.3 | 5.65% | 83.0 | 0.00% | 94.5 | 3390648.48 | 42.8 | 288324.87 | 2275.13 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
15 | 220.1 | 24.88% | 96.7 | 0.00% | 98.2 | 1860472.41 | 25.2 | 370702.88 | 297.12 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
16 | 218.2 | 11.49% | 91.3 | 0.07% | 89.9 | 3202850.65 | 37.0 | 329970.20 | 2219.80 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
17 | 218.0 | 3.32% | 75.2 | 0.00% | 97.8 | 8342983.65 | 45.0 | 267742.71 | 2437.60 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
18 | 217.2 | 3.91% | 77.7 | 0.00% | 92.5 | 10662962.04 | 47.0 | 401529.09 | 630.91 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
19 | 217.0 | 12.57% | 92.2 | 0.00% | 95.1 | 2218126.12 | 29.7 | 247715.80 | 1989.20 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | |
20 | 216.7 | 4.08% | 78.2 | 0.00% | 94.3 | 5984048.50 | 44.2 | 234596.24 | 4333.76 | 2016-10-10 | 2016-10-14 |
2016年【年度排名】(起始时间2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215.1 | 106.45% | 92.5 | 9.12% | 73.7 | 22839187.28 | 48.9 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016-01-04 | 2016-08-23 | |
2 | 213.5 | 84.75% | 89.7 | 8.82% | 75.1 | 48894931.08 | 48.7 | 11815044.09 | 311251.98 | 2016-01-04 | 2016-10-14 | |
3 | 211.0 | 666.99% | 99.0 | 12.44% | 64.8 | 21111634.94 | 47.2 | 49020764.71 | 5197065.29 | 2016-01-04 | 2016-10-14 | |
4 | 206.9 | 88.96% | 90.4 | 5.85% | 83.6 | 0.00 | 32.9 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016-01-04 | 2016-10-14 | |
5 | 203.6 | 42.57% | 79.4 | 8.66% | 75.4 | 74072806.81 | 48.8 | 7239958.13 | 39451.87 | 2016-04-20 | 2016-10-14 | |
6 | 203.4 | 32.84% | 74.4 | 4.56% | 88.5 | 5843695.06 | 40.5 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016-01-04 | 2016-03-28 | |
7 | 199.7 | 28.98% | 72.4 | 3.66% | 90.5 | 0.00 | 36.8 | 1574632.60 | 39957.46 | 2016-01-04 | 2016-10-14 | |
8 | 199.1 | 50.74% | 82.4 | 10.38% | 70.3 | 12744254.20 | 46.4 | 4322297.41 | 142273.60 | 2016-01-04 | 2016-10-14 | |
9 | 194.1 | 26.24% | 71.0 | 5.12% | 86.2 | 7685790.41 | 36.9 | 685790.41 | 92659.59 | 2016-03-07 | 2016-10-14 | |
10 | 193.5 | 32.85% | 74.5 | 7.28% | 79.5 | 5314130.44 | 39.5 | 1314130.44 | 867107.19 | 2016-02-24 | 2016-09-30 | |
11 | 192.5 | 44.25% | 80.2 | 10.14% | 71.2 | 5681870.84 | 41.1 | 1742970.84 | 297999.16 | 2016-01-04 | 2016-10-14 | |
12 | 192.0 | 17.35% | 62.5 | 4.63% | 88.1 | 5601449.06 | 41.4 | 828301.44 | 43358.56 | 2016-03-29 | 2016-10-14 | |
13 | 191.3 | 26.11% | 70.9 | 3.87% | 90.2 | 2674338.00 | 30.2 | 674338.00 | 551030.48 | 2016-03-09 | 2016-10-14 | |
14 | 191.1 | 10.08% | 55.1 | 3.35% | 91.3 | 8446359.54 | 44.7 | 802687.73 | 202542.27 | 2016-02-04 | 2016-10-14 | |
15 | 190.9 | 176.61% | 95.6 | 17.31% | 52.4 | 9101350.92 | 42.9 | 6412054.48 | 250100.52 | 2016-01-04 | 2016-10-14 | |
16 | 190.8 | 16.78% | 62.2 | 6.01% | 83.1 | 10493909.09 | 45.5 | 1469667.09 | 395547.03 | 2016-01-04 | 2016-10-14 | |
17 | 190.5 | 28.11% | 72.0 | 0.66% | 97.0 | 2228482.84 | 21.5 | 518355.61 | 69279.39 | 2016-01-04 | 2016-03-09 | |
18 | 189.8 | 9.43% | 54.3 | 4.03% | 89.7 | 0.00 | 45.8 | 1213460.81 | 155649.19 | 2016-01-04 | 2016-10-14 | |
19 | 189.6 | 114.66% | 93.1 | 16.00% | 55.3 | 5593415.48 | 41.2 | 3052851.74 | 512596.51 | 2016-02-29 | 2016-10-14 | |
20 | 189.4 | 15.63% | 61.0 | 4.80% | 87.6 | 8884995.66 | 40.8 | 885005.66 | 265656.45 | 2016-05-10 | 2016-10-13 |
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]