2016年10月【月度排名】(起始时间2016年10月1日-10月31日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248.2 | 92.63% | 99.8 | 0.00% | 98.4 | 164832077.30 | 50.0 | 86477517.61 | 63043.49 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | |
2 | 237.4 | 62.48% | 99.3 | 0.00% | 96.3 | 4798783.81 | 41.8 | 1871954.22 | 520.78 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | |
3 | 232.8 | 17.60% | 92.1 | 0.00% | 96.5 | 6112951.91 | 44.2 | 914918.63 | 4086.37 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | |
4 | 232.0 | 28.95% | 95.6 | 0.00% | 96.7 | 1777.29 | 39.7 | 2211239.10 | 2760.90 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | |
5 | 230.7 | 13.09% | 88.1 | 0.00% | 97.7 | 6778342.56 | 44.9 | 784651.79 | 2523.21 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | |
6 | 225.7 | 8.51% | 82.7 | 0.00% | 96.1 | 11134995.90 | 46.9 | 873562.95 | 817.05 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | |
7 | 225.7 | 8.58% | 82.8 | 0.00% | 98.6 | 6701430.90 | 44.3 | 529284.70 | 3320.30 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | |
8 | 221.2 | 7.06% | 79.6 | 0.00% | 97.0 | 6155621.76 | 44.6 | 406169.50 | 4730.50 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | |
9 | 217.3 | 12.31% | 86.8 | 0.43% | 87.9 | 4846349.00 | 42.6 | 536806.93 | 7283.07 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | |
10 | 216.3 | 4.48% | 72.9 | 0.00% | 98.9 | 8436843.05 | 44.5 | 361602.11 | 2533.20 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | |
11 | 215.5 | 13.83% | 88.7 | 0.00% | 97.3 | 2242971.55 | 29.5 | 272561.23 | 2598.77 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | |
12 | 215.4 | 8.72% | 83.1 | 0.00% | 96.4 | 3348695.88 | 35.9 | 260587.88 | 3752.12 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | |
13 | 211.6 | 43.95% | 98.0 | 0.36% | 89.2 | 2174528.49 | 24.4 | 663915.24 | 9364.76 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | |
14 | 211.3 | 59.19% | 99.2 | 0.00% | 96.0 | 1501638.01 | 16.1 | 562059.48 | 1225.52 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | |
15 | 210.0 | 7.45% | 80.6 | 0.00% | 99.0 | 2209270.92 | 30.4 | 169318.93 | 5721.07 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | |
16 | 209.2 | 5.54% | 76.3 | 0.49% | 86.4 | 14265537.21 | 46.5 | 749119.41 | 93660.59 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | |
17 | 208.4 | 10.61% | 85.4 | 0.14% | 93.0 | 1610228.62 | 30.0 | 208172.47 | 972.53 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | |
18 | 208.2 | 4.02% | 71.6 | 0.25% | 91.1 | 9122022.68 | 45.5 | 352187.84 | 33481.46 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | |
19 | 208.0 | 12.62% | 87.2 | 0.36% | 89.1 | 2290380.13 | 31.7 | 256572.06 | 1862.94 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | |
20 | 208.0 | 16.60% | 91.4 | 1.02% | 74.9 | 5376070.25 | 41.7 | 765307.16 | 3519.78 | 2016-10-10 | 2016-10-18 |
2016年【年度排名】(起始时间2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214.2 | 106.45% | 91.8 | 9.12% | 73.5 | 22839187.28 | 48.9 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016-01-04 | 2016-08-23 | |
2 | 213.6 | 92.64% | 90.0 | 8.82% | 74.9 | 50986415.95 | 48.7 | 13903866.96 | 323729.11 | 2016-01-04 | 2016-10-18 | |
3 | 210.8 | 675.94% | 99.0 | 12.44% | 64.5 | 37543728.99 | 47.3 | 49452858.76 | 5253931.24 | 2016-01-04 | 2016-10-18 | |
4 | 205.7 | 88.96% | 89.5 | 5.85% | 83.3 | 0.00 | 32.9 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016-01-04 | 2016-10-18 | |
5 | 203.0 | 32.84% | 74.0 | 4.56% | 88.4 | 5843695.06 | 40.6 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016-01-04 | 2016-03-28 | |
6 | 201.5 | 41.24% | 77.5 | 8.66% | 75.2 | 73378306.38 | 48.8 | 6545457.70 | 41882.30 | 2016-04-20 | 2016-10-17 | |
7 | 199.1 | 54.87% | 82.7 | 10.38% | 70.0 | 13093135.67 | 46.4 | 4671178.88 | 142892.13 | 2016-01-04 | 2016-10-18 | |
8 | 198.9 | 28.98% | 71.9 | 3.66% | 90.3 | 0.00 | 36.7 | 1574632.60 | 39957.46 | 2016-01-04 | 2016-10-18 | |
9 | 193.1 | 26.71% | 70.3 | 5.12% | 85.9 | 7714113.90 | 36.9 | 714113.90 | 93316.10 | 2016-03-07 | 2016-10-18 | |
10 | 192.7 | 32.85% | 74.1 | 7.28% | 79.1 | 5314130.44 | 39.5 | 1314130.44 | 867107.19 | 2016-02-24 | 2016-09-30 | |
11 | 191.0 | 18.71% | 62.6 | 4.80% | 87.4 | 9122022.68 | 41.0 | 1122032.68 | 280258.73 | 2016-05-10 | 2016-10-18 | |
12 | 190.1 | 10.45% | 54.4 | 3.35% | 91.1 | 8469933.88 | 44.6 | 830551.74 | 202678.26 | 2016-02-04 | 2016-10-18 | |
13 | 190.1 | 42.14% | 78.1 | 10.14% | 70.9 | 5598918.14 | 41.1 | 1660018.14 | 298451.86 | 2016-01-04 | 2016-10-18 | |
14 | 189.9 | 26.47% | 69.9 | 3.87% | 90.0 | 2682069.71 | 30.0 | 682069.71 | 554878.77 | 2016-03-09 | 2016-10-17 | |
15 | 189.9 | 28.11% | 71.3 | 0.66% | 96.8 | 2228482.84 | 21.8 | 518355.61 | 69279.39 | 2016-01-04 | 2016-03-09 | |
16 | 189.9 | 174.71% | 95.2 | 17.31% | 51.8 | 9038650.92 | 42.9 | 6349354.48 | 250100.52 | 2016-01-04 | 2016-10-18 | |
17 | 189.0 | 114.66% | 92.9 | 16.00% | 54.8 | 5593415.48 | 41.3 | 3052851.74 | 512596.51 | 2016-02-29 | 2016-10-18 | |
18 | 188.7 | 16.10% | 59.5 | 4.63% | 88.0 | 5541559.87 | 41.2 | 768412.25 | 54247.75 | 2016-03-29 | 2016-10-18 | |
19 | 188.4 | 9.43% | 53.1 | 4.03% | 89.5 | 0.00 | 45.8 | 1213460.81 | 155649.19 | 2016-01-04 | 2016-10-17 | |
20 | 188.4 | 114.21% | 92.8 | 11.85% | 66.4 | 3296278.65 | 29.2 | 2440656.55 | 20123.45 | 2016-01-04 | 2016-06-03 |
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]