2016年10月【月度排名】(起始时间2016年10月1日-10月31日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221.7 | 19.80% | 83.1 | 0.68% | 93.8 | 7394114.29 | 44.8 | 1221968.09 | 10741.91 | 2016-10-10 | 2016-10-26 | |
2 | 220.5 | 16.76% | 79.4 | 0.35% | 96.7 | 6713310.04 | 44.4 | 963857.78 | 8717.22 | 2016-10-10 | 2016-10-26 | |
3 | 217.3 | 28.95% | 88.7 | 0.00% | 99.0 | 1777.29 | 29.6 | 2211239.10 | 2760.90 | 2016-10-10 | 2016-10-26 | |
4 | 216.1 | 11.71% | 74.1 | 0.57% | 95.0 | 11463077.76 | 47.0 | 1201644.81 | 1220.19 | 2016-10-10 | 2016-10-25 | |
5 | 216.1 | 32.97% | 90.4 | 1.84% | 79.3 | 8959905.79 | 46.4 | 2749546.84 | 65913.16 | 2016-10-10 | 2016-10-25 | |
6 | 215.5 | 167.01% | 98.9 | 3.18% | 67.1 | 59960714.51 | 49.5 | 40503273.91 | 99186.09 | 2016-10-10 | 2016-10-26 | |
7 | 215.4 | 13.64% | 76.2 | 0.80% | 92.3 | 11038817.81 | 46.9 | 1324861.67 | 18488.33 | 2016-10-10 | 2016-10-26 | |
8 | 214.1 | 10.38% | 72.6 | 0.79% | 92.6 | 30020695.91 | 48.9 | 2504654.10 | 5025.90 | 2016-10-10 | 2016-10-26 | |
9 | 212.5 | 19.57% | 82.8 | 0.00% | 99.1 | 3441808.71 | 30.6 | 531767.93 | 32517.10 | 2016-10-10 | 2016-10-26 | |
10 | 212.2 | 9.75% | 72.1 | 0.64% | 94.3 | 11174536.41 | 45.8 | 1006513.61 | 2223.96 | 2016-10-10 | 2016-10-26 | |
11 | 212.2 | 16.88% | 79.6 | 0.18% | 98.2 | 2835559.01 | 34.4 | 473266.70 | 8579.91 | 2016-10-10 | 2016-10-26 | |
12 | 211.9 | 252.48% | 99.5 | 3.92% | 62.4 | 234384078.91 | 50.0 | 201029519.22 | 133571.88 | 2016-10-10 | 2016-10-26 | |
13 | 210.7 | 62.50% | 96.5 | 3.00% | 68.8 | 8206837.33 | 45.4 | 4310118.44 | 20643.10 | 2016-10-10 | 2016-10-26 | |
14 | 210.7 | 6.09% | 65.8 | 0.29% | 97.2 | 16115393.63 | 47.7 | 925627.16 | 7462.84 | 2016-10-10 | 2016-10-26 | |
15 | 210.2 | 40.63% | 92.9 | 1.60% | 81.8 | 3380851.51 | 35.5 | 976724.65 | 2110.35 | 2016-10-10 | 2016-10-26 | |
16 | 208.8 | 21.21% | 83.9 | 1.42% | 84.1 | 4584953.06 | 40.8 | 802264.19 | 47302.02 | 2016-10-10 | 2016-10-26 | |
17 | 208.0 | 6.09% | 65.6 | 0.24% | 97.7 | 7122896.32 | 44.7 | 408705.53 | 15579.47 | 2016-10-10 | 2016-10-26 | |
18 | 207.3 | 30.69% | 89.7 | 1.50% | 83.3 | 2807020.06 | 34.3 | 754252.82 | 34392.59 | 2016-10-10 | 2016-10-26 | |
19 | 207.0 | 28.19% | 88.3 | 2.40% | 74.5 | 6663218.55 | 44.2 | 1465185.27 | 4734.73 | 2016-10-10 | 2016-10-26 | |
20 | 206.7 | 13.89% | 76.4 | 1.47% | 83.6 | 11163244.63 | 46.7 | 1361759.53 | 17213.83 | 2016-10-10 | 2016-10-26 |
2016年【年度排名】(起始时间2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211.8 | 106.45% | 89.2 | 9.12% | 73.8 | 22839187.28 | 48.8 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016-01-04 | 2016-08-23 | |
2 | 211.8 | 90.96% | 87.8 | 8.82% | 75.3 | 50540015.59 | 48.7 | 13457466.60 | 331169.47 | 2016-01-04 | 2016-10-24 | |
3 | 210.7 | 667.54% | 98.7 | 12.44% | 64.5 | 27236302.04 | 47.5 | 49145431.81 | 5457598.19 | 2016-01-04 | 2016-10-26 | |
4 | 203.4 | 88.96% | 87.5 | 5.85% | 83.9 | 0.00 | 32.0 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016-01-04 | 2016-10-26 | |
5 | 202.8 | 47.28% | 78.2 | 8.66% | 75.6 | 104183861.61 | 49.0 | 10351012.93 | 51347.07 | 2016-04-20 | 2016-10-26 | |
6 | 199.2 | 32.84% | 70.0 | 4.56% | 88.6 | 5843695.06 | 40.6 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016-01-04 | 2016-03-28 | |
7 | 199.1 | 59.42% | 82.0 | 10.38% | 70.7 | 13478380.71 | 46.4 | 5056423.92 | 156527.09 | 2016-01-04 | 2016-10-26 | |
8 | 194.5 | 28.98% | 67.8 | 3.66% | 90.3 | 0.00 | 36.4 | 1574632.60 | 39957.46 | 2016-01-04 | 2016-10-26 | |
9 | 192.6 | 24.30% | 63.6 | 4.80% | 87.8 | 9551687.56 | 41.2 | 1551697.56 | 313097.51 | 2016-05-10 | 2016-10-26 | |
10 | 191.3 | 28.46% | 67.2 | 5.12% | 86.5 | 7820677.32 | 37.6 | 820677.32 | 95007.68 | 2016-03-07 | 2016-10-26 | |
11 | 189.4 | 160.16% | 94.5 | 17.31% | 51.9 | 8559850.92 | 43.0 | 5870554.48 | 250100.52 | 2016-01-04 | 2016-10-26 | |
12 | 189.4 | 18.97% | 59.8 | 4.63% | 88.2 | 5678448.57 | 41.4 | 905300.95 | 54759.05 | 2016-03-29 | 2016-10-25 | |
13 | 188.9 | 32.85% | 70.1 | 7.28% | 79.4 | 5314130.44 | 39.4 | 1314130.44 | 867107.19 | 2016-02-24 | 2016-09-30 | |
14 | 188.7 | 40.91% | 75.5 | 5.32% | 85.5 | 2835559.01 | 27.7 | 1017726.54 | 146565.07 | 2016-01-04 | 2016-10-26 | |
15 | 187.7 | 263.20% | 96.1 | 15.83% | 55.5 | 5020402.88 | 36.1 | 5116048.64 | 382441.36 | 2016-01-04 | 2016-10-26 | |
16 | 186.9 | 113.83% | 90.6 | 16.00% | 54.8 | 5571940.28 | 41.5 | 3031376.54 | 518971.71 | 2016-02-29 | 2016-10-26 | |
17 | 186.9 | 7.89% | 46.5 | 2.04% | 94.2 | 20949263.32 | 46.2 | 949234.60 | 275708.52 | 2016-04-20 | 2016-10-26 | |
18 | 186.5 | 64.86% | 83.4 | 4.49% | 89.0 | 1482664.36 | 14.1 | 792843.66 | 68586.28 | 2016-01-04 | 2016-10-26 | |
19 | 186.4 | 114.21% | 90.8 | 11.85% | 66.5 | 3296278.65 | 29.1 | 2440656.55 | 20123.45 | 2016-01-04 | 2016-06-03 | |
20 | 186.1 | 11.65% | 50.6 | 3.35% | 91.0 | 8562446.38 | 44.5 | 923064.24 | 206987.72 | 2016-02-04 | 2016-10-26 |
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]