2016年10月【月度排名】(起始时间2016年10月1日-10月31日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221.3 | 20.08% | 81.3 | 0.68% | 95.5 | 7035200.52 | 44.5 | 1239540.35 | 11209.65 | 2016-10-10 | 2016-10-28 | |
2 | 220.4 | 42.46% | 92.2 | 1.84% | 81.8 | 8767695.92 | 46.4 | 3407336.97 | 96913.03 | 2016-10-10 | 2016-10-28 | |
3 | 220.1 | 16.79% | 78.7 | 0.44% | 97.0 | 6714811.87 | 44.4 | 965359.61 | 9205.39 | 2016-10-10 | 2016-10-28 | |
4 | 217.1 | 12.62% | 73.9 | 0.57% | 96.3 | 11556088.78 | 46.9 | 1294655.83 | 1664.17 | 2016-10-10 | 2016-10-28 | |
5 | 214.9 | 10.85% | 71.9 | 0.79% | 94.2 | 30148145.09 | 48.8 | 2632103.28 | 6186.72 | 2016-10-10 | 2016-10-28 | |
6 | 214.0 | 758.61% | 99.8 | 0.60% | 96.1 | 1443692.25 | 18.1 | 1275548.49 | 126.00 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | |
7 | 211.9 | 23.21% | 84.3 | 1.55% | 86.2 | 4660681.70 | 41.4 | 877992.83 | 69487.17 | 2016-10-10 | 2016-10-28 | |
8 | 211.3 | 10.12% | 70.7 | 0.75% | 94.9 | 11985782.16 | 45.7 | 1037038.36 | 2641.64 | 2016-10-10 | 2016-10-28 | |
9 | 210.5 | 28.95% | 87.4 | 0.00% | 98.9 | 1777.29 | 24.2 | 2211239.10 | 2760.90 | 2016-10-10 | 2016-10-28 | |
10 | 209.2 | 22.95% | 84.1 | 1.28% | 88.5 | 3787259.93 | 36.6 | 699151.93 | 8633.07 | 2016-10-10 | 2016-10-28 | |
11 | 208.9 | 6.14% | 64.6 | 0.53% | 96.6 | 16122018.19 | 47.7 | 932251.72 | 7808.28 | 2016-10-10 | 2016-10-28 | |
12 | 208.6 | 29.90% | 87.9 | 2.40% | 76.6 | 6752258.55 | 44.1 | 1554225.27 | 4734.73 | 2016-10-10 | 2016-10-28 | |
13 | 207.4 | 24.56% | 85.5 | 1.12% | 90.1 | 3010673.20 | 31.8 | 597001.42 | 4128.58 | 2016-10-10 | 2016-10-28 | |
14 | 207.3 | 16.67% | 78.3 | 2.06% | 79.6 | 36327340.45 | 49.4 | 5190503.77 | 201730.01 | 2016-10-10 | 2016-10-28 | |
15 | 207.1 | 7.69% | 67.7 | 0.97% | 92.1 | 13819344.82 | 47.3 | 987358.26 | 18731.74 | 2016-10-10 | 2016-10-28 | |
16 | 207.1 | 6.42% | 65.0 | 0.24% | 97.9 | 7145105.33 | 44.2 | 430914.54 | 16546.34 | 2016-10-10 | 2016-10-28 | |
17 | 206.7 | 56.94% | 95.4 | 3.62% | 66.3 | 7926142.32 | 45.0 | 4029423.43 | 30536.57 | 2016-10-10 | 2016-10-28 | |
18 | 206.6 | 30.08% | 88.1 | 2.43% | 75.8 | 5921369.93 | 42.7 | 1369230.14 | 3439.57 | 2016-10-11 | 2016-10-28 | |
19 | 206.4 | 5.54% | 63.4 | 0.49% | 96.7 | 14265537.21 | 46.3 | 749119.41 | 93660.59 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | |
20 | 206.3 | 43.08% | 92.4 | 2.22% | 78.3 | 3439868.30 | 35.6 | 1035741.44 | 2163.56 | 2016-10-10 | 2016-10-28 |
2016年【年度排名】(起始时间2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211.5 | 93.64% | 87.8 | 8.82% | 75.0 | 51249831.83 | 48.7 | 14167282.84 | 334870.08 | 2016-01-04 | 2016-10-28 | |
2 | 211.4 | 106.45% | 89.3 | 9.12% | 73.5 | 22839187.28 | 48.6 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016-01-04 | 2016-08-23 | |
3 | 210.4 | 691.21% | 98.8 | 12.44% | 64.2 | 26388196.79 | 47.4 | 50297326.56 | 5505723.44 | 2016-01-04 | 2016-10-28 | |
4 | 202.5 | 88.96% | 87.0 | 5.85% | 83.6 | 0.00 | 31.9 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016-01-04 | 2016-10-28 | |
5 | 201.9 | 48.58% | 77.4 | 8.66% | 75.3 | 105106000.90 | 49.2 | 11273152.22 | 56117.78 | 2016-04-20 | 2016-10-28 | |
6 | 198.6 | 63.45% | 82.0 | 10.38% | 70.3 | 13819344.82 | 46.3 | 5397388.03 | 158832.98 | 2016-01-04 | 2016-10-28 | |
7 | 197.3 | 32.84% | 68.8 | 4.56% | 88.2 | 5843695.06 | 40.3 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016-01-04 | 2016-03-28 | |
8 | 192.5 | 28.98% | 66.5 | 3.66% | 89.9 | 0.00 | 36.1 | 1574632.60 | 39957.46 | 2016-01-04 | 2016-10-28 | |
9 | 191.2 | 24.30% | 62.8 | 4.80% | 87.4 | 9551687.56 | 41.0 | 1551697.56 | 313097.51 | 2016-05-10 | 2016-10-26 | |
10 | 189.9 | 28.57% | 66.2 | 5.12% | 86.1 | 7827752.82 | 37.6 | 827752.82 | 95142.18 | 2016-03-07 | 2016-10-28 | |
11 | 189.2 | 172.63% | 94.5 | 17.31% | 51.7 | 8970250.92 | 43.0 | 6280954.48 | 250100.52 | 2016-01-04 | 2016-10-28 | |
12 | 187.9 | 19.99% | 58.8 | 4.63% | 87.8 | 5727284.61 | 41.3 | 954136.99 | 55073.01 | 2016-03-29 | 2016-10-28 | |
13 | 187.6 | 263.20% | 96.3 | 15.83% | 55.3 | 4020402.88 | 36.0 | 5116048.64 | 382441.36 | 2016-01-04 | 2016-10-28 | |
14 | 187.4 | 32.85% | 68.9 | 7.28% | 79.2 | 5314130.44 | 39.3 | 1314130.44 | 867107.19 | 2016-02-24 | 2016-09-30 | |
15 | 186.5 | 119.22% | 90.8 | 16.00% | 54.6 | 5712215.10 | 41.1 | 3171651.36 | 527196.89 | 2016-02-29 | 2016-10-28 | |
16 | 185.5 | 7.36% | 45.2 | 2.04% | 94.1 | 20847115.03 | 46.2 | 847086.31 | 291816.81 | 2016-04-20 | 2016-10-28 | |
17 | 185.3 | 11.59% | 50.2 | 3.35% | 90.7 | 8557373.16 | 44.4 | 917991.02 | 211238.98 | 2016-02-04 | 2016-10-28 | |
18 | 185.2 | 114.21% | 90.1 | 11.85% | 66.3 | 3296278.65 | 28.8 | 2440656.55 | 20123.45 | 2016-01-04 | 2016-06-03 | |
19 | 185.0 | 66.02% | 82.4 | 4.49% | 88.6 | 1493074.22 | 14.0 | 803253.52 | 69705.44 | 2016-01-04 | 2016-10-28 | |
20 | 185.0 | 14.10% | 52.9 | 1.33% | 95.5 | 4563871.89 | 36.6 | 563871.89 | 60423.57 | 2016-07-19 | 2016-10-28 |
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]