2016年10月【月度排名】(起始时间2016年10月1日-10月31日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197.6 | 221.19% | 74.5 | 6.68% | 81.4 | 9654914.49 | 41.7 | 9495797.30 | 437275.94 | 2013-08-23 | 2015-08-25 | |
2 | 189.0 | 762.77% | 90.9 | 0.60% | 98.1 | 1450692.25 | 0.0 | 1282548.49 | 126.00 | 2016-09-02 | 2016-10-31 | |
3 | 187.2 | 622.50% | 89.6 | 14.36% | 50.3 | 34161428.41 | 47.3 | 48735146.27 | 5565813.73 | 2015-12-28 | 2016-10-31 | |
4 | 173.4 | 105.75% | 55.7 | 9.12% | 72.0 | 22839187.28 | 45.7 | 17449187.28 | 362607.87 | 2015-06-05 | 2016-08-23 | |
5 | 173.3 | 205.74% | 72.8 | 2.17% | 95.9 | 2228482.84 | 4.6 | 1938027.08 | 351612.92 | 2015-01-16 | 2016-03-09 | |
6 | 171.8 | 263.40% | 77.8 | 14.79% | 48.9 | 13251036.73 | 45.1 | 12174746.49 | 668859.89 | 2015-02-16 | 2016-10-31 | |
7 | 171.4 | 57.87% | 36.9 | 4.30% | 90.7 | 5000000.00 | 43.8 | 4017744.79 | 151157.76 | 2013-08-13 | 2016-03-18 | |
8 | 171.1 | 8795.78% | 98.2 | 9.01% | 72.9 | 1453.55 | 0.0 | 2879615.38 | 3891804.62 | 2015-01-12 | 2016-10-31 | |
9 | 169.9 | 241.53% | 75.6 | 2.73% | 94.3 | 3070204.84 | 0.0 | 1722526.41 | 1336648.14 | 2015-06-02 | 2015-12-31 | |
10 | 169.3 | 443.79% | 85.8 | 6.18% | 83.5 | 3623.78 | 0.0 | 155830.27 | 3654.73 | 2014-05-23 | 2015-01-20 | |
11 | 168.6 | 246.36% | 76.0 | 15.08% | 47.8 | 12769314.50 | 44.8 | 11105365.18 | 671324.82 | 2015-02-16 | 2016-10-31 | |
12 | 164.5 | 105.57% | 55.8 | 10.91% | 64.8 | 0.00 | 43.9 | 8944269.44 | 876855.56 | 2015-01-28 | 2016-05-06 | |
13 | 164.4 | 122.74% | 59.9 | 8.54% | 75.1 | 3548184.64 | 29.4 | 2058669.77 | 132090.23 | 2015-04-07 | 2016-10-31 | |
14 | 163.9 | 324.53% | 81.4 | 6.45% | 82.5 | 819186.91 | 0.0 | 5813446.11 | 7282570.62 | 2014-11-25 | 2015-10-19 | |
15 | 162.8 | 96.72% | 52.7 | 6.25% | 83.2 | 0.00 | 26.9 | 2377788.93 | 1376271.07 | 2015-09-07 | 2016-05-09 | |
16 | 162.1 | 345.19% | 82.6 | 13.97% | 51.9 | 1007.02 | 27.6 | 11070211.78 | 254826.09 | 2014-03-03 | 2016-10-31 | |
17 | 161.0 | 119.47% | 58.9 | 5.85% | 84.3 | 0.00 | 17.8 | 1743867.60 | 27647.40 | 2015-09-07 | 2016-10-31 | |
18 | 159.3 | 249.32% | 76.6 | 6.41% | 82.7 | 1830104.87 | 0.0 | 2919388.07 | 502875.90 | 2012-11-07 | 2015-04-16 | |
19 | 157.9 | 214.19% | 73.6 | 11.72% | 61.2 | 0.00 | 23.1 | 7023405.90 | 783410.52 | 2012-06-13 | 2016-10-28 | |
20 | 156.5 | 497.56% | 87.6 | 15.83% | 44.9 | 4020402.88 | 24.0 | 5724239.80 | 387130.20 | 2015-07-28 | 2016-10-31 |
2016年【年度排名】(起始时间2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 综合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 风控得分 | 账户权益 | 资产得分 | 累计净盈亏 | 累计手续费 | 起始时间 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210.8 | 106.45% | 88.8 | 9.12% | 73.4 | 22839187.28 | 48.6 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016-01-04 | 2016-08-23 | |
2 | 210.7 | 92.77% | 87.1 | 8.82% | 74.9 | 51020778.68 | 48.7 | 13938229.69 | 356223.23 | 2016-01-04 | 2016-10-31 | |
3 | 210.4 | 685.99% | 98.9 | 12.44% | 64.1 | 34161428.41 | 47.4 | 50070558.18 | 5546601.82 | 2016-01-04 | 2016-10-31 | |
4 | 201.6 | 88.96% | 86.4 | 5.85% | 83.5 | 0.00 | 31.7 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016-01-04 | 2016-10-31 | |
5 | 200.9 | 49.01% | 76.5 | 8.66% | 75.2 | 105405215.08 | 49.2 | 11572366.40 | 56923.60 | 2016-04-20 | 2016-10-31 | |
6 | 197.8 | 63.45% | 81.2 | 10.38% | 70.3 | 13819344.82 | 46.3 | 5397388.03 | 158832.98 | 2016-01-04 | 2016-10-28 | |
7 | 196.1 | 32.84% | 67.7 | 4.56% | 88.1 | 5843695.06 | 40.3 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016-01-04 | 2016-03-28 | |
8 | 191.4 | 28.98% | 65.4 | 3.66% | 89.8 | 0.00 | 36.2 | 1574632.60 | 39957.46 | 2016-01-04 | 2016-10-31 | |
9 | 190.1 | 24.30% | 61.8 | 4.80% | 87.3 | 9551687.56 | 41.0 | 1551697.56 | 313097.51 | 2016-05-10 | 2016-10-26 | |
10 | 189.0 | 28.87% | 65.3 | 5.12% | 86.0 | 7845977.85 | 37.7 | 845977.85 | 95642.15 | 2016-03-07 | 2016-10-31 | |
11 | 188.6 | 171.94% | 93.9 | 17.31% | 51.6 | 8947450.92 | 43.1 | 6258154.48 | 250100.52 | 2016-01-04 | 2016-10-31 | |
12 | 187.5 | 263.20% | 96.2 | 15.83% | 55.3 | 4020402.88 | 36.0 | 5116048.64 | 382441.36 | 2016-01-04 | 2016-10-31 | |
13 | 186.9 | 20.71% | 58.0 | 4.63% | 87.7 | 5761885.14 | 41.2 | 988737.52 | 55652.48 | 2016-03-29 | 2016-10-31 | |
14 | 186.6 | 119.22% | 90.9 | 16.00% | 54.6 | 5712215.10 | 41.1 | 3171651.36 | 527196.89 | 2016-02-29 | 2016-10-31 | |
15 | 186.3 | 32.85% | 67.8 | 7.28% | 79.1 | 5314130.44 | 39.4 | 1314130.44 | 867107.19 | 2016-02-24 | 2016-09-30 | |
16 | 185.8 | 61.06% | 80.5 | 12.34% | 64.7 | 1685600.33 | 40.6 | 2036700.33 | 354869.67 | 2016-01-04 | 2016-10-31 | |
17 | 185.2 | 114.21% | 89.8 | 11.85% | 66.4 | 3296278.65 | 29.0 | 2440656.55 | 20123.45 | 2016-01-04 | 2016-06-03 | |
18 | 185.1 | 14.53% | 53.0 | 1.33% | 95.5 | 4581214.59 | 36.6 | 581214.59 | 62955.87 | 2016-07-19 | 2016-10-31 | |
19 | 184.8 | 11.59% | 49.7 | 3.35% | 90.6 | 8557373.16 | 44.5 | 917991.02 | 211238.98 | 2016-02-04 | 2016-10-28 | |
20 | 184.5 | 7.18% | 44.3 | 2.04% | 94.0 | 20811467.77 | 46.2 | 811439.05 | 297254.07 | 2016-04-20 | 2016-10-31 |
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]