2016 年 | 10月 | 全国期货市场成交情况统计 | ||||||||||||
上月成交额 (亿元) | 环比增减(%) | 本月交易额占全国份额(%) | 今年累计成交总量(手) | 去年同期成交总量(手) | 同比增减(%) | 今年累计成交总量占全国份额(%) | 今年累计成交总额(亿元) | 去年同期成交总额(亿元) | 同比增减(%) | 今年累计成交总额占全国份额(%) | 本月月末持仓量(手) | 本月月末持仓量占全国份额(%) | 上月月末持仓量(手) | 环比增减(%) |
5,528.61 | -7.13% | 4.49% | 58,346,515 | 66,769,515 | -12.62% | 1.68% | 107,165.12 | 137,537.44 | -22.08% | 6.85% | 230,591 | 1.52% | 219,892 | 4.87% |
1,542.97 | 44.49% | 1.95% | 32,082,401 | 9,529,532 | 236.66% | 0.92% | 19,244.80 | 5,841.97 | 229.42% | 1.23% | 369,809 | 2.44% | 304,181 | 21.58% |
5,079.71 | -21.65% | 3.48% | 53,951,394 | 24,735,740 | 118.11% | 1.55% | 42,335.28 | 19,071.53 | 121.98% | 2.71% | 268,832 | 1.77% | 249,368 | 7.81% |
182.61 | 1.45% | 0.16% | 1,654,116 | 983,503 | 68.19% | 0.05% | 1,149.02 | 637.53 | 80.23% | 0.07% | 27,567 | 0.18% | 25,566 | 7.83% |
212.61 | -13.29% | 0.16% | 2,546,428 | 376,066 | 577.12% | 0.07% | 2,859.84 | 435.46 | 556.74% | 0.18% | 9,719 | 0.06% | 6,168 | 57.57% |
4,436.13 | -17.11% | 3.21% | 83,046,548 | 42,380,212 | 95.96% | 2.39% | 61,722.51 | 37,140.43 | 66.19% | 3.94% | 320,073 | 2.11% | 245,600 | 30.32% |
4,679.74 | -12.64% | 3.57% | 29,377,248 | 20,415,780 | 43.89% | 0.85% | 78,695.39 | 48,880.64 | 61.00% | 5.03% | 161,379 | 1.06% | 159,314 | 1.30% |
4,049.10 | -35.63% | 2.28% | 69,067,569 | 131,404,094 | -47.44% | 1.99% | 40,585.79 | 69,583.98 | -41.67% | 2.59% | 360,030 | 2.38% | 280,315 | 28.44% |
7,381.18 | 13.77% | 7.34% | 81,687,151 | 64,820,158 | 26.02% | 2.35% | 96,402.91 | 83,500.83 | 15.45% | 6.16% | 205,907 | 1.36% | 175,098 | 17.60% |
0.17 | -91.26% | 0.00% | 991 | 3,701 | -73.22% | 0.00% | 1.25 | 5.53 | -77.45% | 0.00% | 8 | 0.00% | 9 | -11.11% |
1,678.95 | 11.08% | 1.63% | 153,128,041 | 16,831,304 | 809.78% | 4.41% | 29,053.43 | 4,300.97 | 575.51% | 1.86% | 556,017 | 3.67% | 612,610 | -9.24% |
12,999.96 | -16.79% | 9.46% | 821,050,633 | 438,725,312 | 87.14% | 23.65% | 183,741.32 | 97,466.13 | 88.52% | 11.74% | 1,541,867 | 10.17% | 1,588,276 | -2.92% |
0.00 | -15.01% | 0.00% | 51 | 324 | -84.26% | 0.00% | 0.01 | 0.08 | -85.84% | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | -100.00% |
747.68 | 2.30% | 0.67% | 31,155,389 | 1,400,404 | 2124.74% | 0.90% | 7,819.11 | 319.15 | 2349.97% | 0.50% | 206,301 | 1.36% | 168,910 | 22.14% |
48,519.42 | -9.46% | 38.40% | 1,417,094,475 | 818,375,645 | 73.16% | 40.81% | 670,775.80 | 504,721.69 | 32.90% | 42.86% | 4,258,100 | 28.09% | 4,035,309 | 5.52% |
3,350.84 | -10.60% | 2.62% | 70,290,733 | 18,249,196 | 285.17% | 2.02% | 46,973.54 | 11,798.70 | 298.12% | 3.00% | 265,958 | 1.75% | 250,193 | 6.30% |
0.07 | 21.43% | 0.00% | 1,347 | 3,237 | -58.39% | 0.00% | 0.74 | 1.59 | -53.63% | 0.00% | 19 | 0.00% | 29 | -34.48% |
1,625.46 | 45.73% | 2.07% | 111,440,815 | 270,565,429 | -58.81% | 3.21% | 21,576.36 | 61,736.41 | -65.05% | 1.38% | 427,883 | 2.82% | 317,213 | 34.89% |
821.57 | 172.49% | 1.96% | 19,030,064 | 5,922,378 | 221.32% | 0.55% | 11,909.20 | 3,488.90 | 241.35% | 0.76% | 245,497 | 1.62% | 117,415 | 109.08% |
0.00 | -- | 0.00% | 16,706 | 43,170 | -61.30% | 0.00% | 6.78 | 16.31 | -58.43% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | -- |
2,670.67 | -18.95% | 1.89% | 220,967,120 | 236,110,806 | -6.41% | 6.36% | 51,790.24 | 51,057.20 | 1.44% | 3.31% | 389,997 | 2.57% | 302,155 | 29.07% |
4,296.80 | -8.00% | 3.46% | 101,378,022 | 145,551,358 | -30.35% | 2.92% | 58,637.00 | 77,647.85 | -24.48% | 3.75% | 485,879 | 3.21% | 517,611 | -6.13% |
2,030.66 | 53.57% | 2.73% | 126,798,033 | 195,447,785 | -35.12% | 3.65% | 29,956.78 | 47,512.54 | -36.95% | 1.91% | 1,245,278 | 8.21% | 767,459 | 62.26% |
0.02 | -50.00% | 0.00% | 151 | 312 | -51.60% | 0.00% | 0.18 | 0.40 | -54.43% | 0.00% | 5 | 0.00% | 2 | 150.00% |
15.09 | -31.84% | 0.01% | 398,516 | 285,852 | 39.41% | 0.01% | 221.34 | 155.89 | 41.98% | 0.01% | 6,479 | 0.04% | 4,931 | 31.39% |
2,602.54 | -49.08% | 1.16% | 55,795,169 | 31,179,728 | 78.95% | 1.61% | 11,927.63 | 5,649.93 | 111.11% | 0.76% | 169,666 | 1.12% | 142,571 | 19.00% |
3,682.03 | 19.92% | 3.86% | 42,240,517 | 1,548,617 | 2627.63% | 1.22% | 19,117.32 | 1,262.58 | 1414.15% | 1.22% | 270,989 | 1.79% | 135,154 | 100.50% |
0.01 | -100.00% | 0.00% | 248 | 99 | 150.51% | 0.00% | 0.16 | 0.06 | 158.33% | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
0.03 | 33.33% | 0.00% | 220 | 1,031 | -78.66% | 0.00% | 0.12 | 0.57 | -79.82% | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | -- |
10.22 | 359.88% | 0.04% | 341,800 | 5,069 | 6642.95% | 0.01% | 86.21 | 1.18 | 7236.60% | 0.01% | 15,885 | 0.10% | 1,290 | 1131.40% |
63.85 | 92.02% | 0.11% | 868,933 | 13,277 | 6444.65% | 0.03% | 291.61 | 3.54 | 8137.43% | 0.02% | 17,285 | 0.11% | 8,928 | 93.60% |
21,169.83 | 7.51% | 19.90% | 749,568,394 | 904,927,344 | -17.17% | 21.59% | 252,495.16 | 260,333.63 | -3.01% | 16.14% | 3,540,823 | 23.36% | 2,564,952 | 38.05% |
609.22 | 21.07% | 0.64% | 25,633,223 | 15,181,656 | 68.84% | 0.74% | 9,408.85 | 6,360.71 | 47.92% | 0.60% | 116,204 | 0.77% | 90,328 | 28.65% |
0.01 | 18.18% | 0.00% | 1,731 | 4,818 | -64.07% | 0.00% | 0.62 | 1.47 | -57.95% | 0.00% | 13 | 0.00% | 25 | -48.00% |
0.01 | -15.38% | 0.00% | 462 | 182,597 | -99.75% | 0.00% | 0.21 | 103.69 | -99.80% | 0.00% | 22 | 0.00% | 20 | 10.00% |
1,374.55 | -2.03% | 1.18% | 93,028,048 | 24,738,824 | 276.04% | 2.68% | 14,540.65 | 5,051.76 | 187.83% | 0.93% | 1,481,243 | 9.77% | 1,500,103 | -1.26% |
970.39 | 9.48% | 0.93% | 51,274,003 | 6,114,140 | 738.61% | 1.48% | 10,054.42 | 1,438.59 | 598.91% | 0.64% | 588,729 | 3.88% | 557,915 | 5.52% |
0.00 | -- | 0.00% | 228 | 67,895 | -99.66% | 0.00% | 0.06 | 19.97 | -99.70% | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
6,695.91 | -6.64% | 5.46% | 294,017,464 | 199,632,233 | 47.28% | 8.47% | 117,049.13 | 80,089.14 | 46.15% | 7.48% | 990,900 | 6.54% | 897,251 | 10.44% |
4,446.50 | 39.44% | 5.42% | 43,940,645 | 12,064,298 | 264.22% | 1.27% | 43,840.57 | 10,834.88 | 304.62% | 2.80% | 247,168 | 1.63% | 137,914 | 79.22% |
520.78 | -3.47% | 0.44% | 17,951,237 | 12,199,045 | 47.15% | 0.52% | 6,453.54 | 5,061.70 | 27.50% | 0.41% | 103,653 | 0.68% | 153,777 | -32.60% |
1,810.63 | 68.39% | 2.67% | 33,141,355 | 11,578,886 | 186.22% | 0.95% | 15,363.53 | 4,610.14 | 233.26% | 0.98% | 261,671 | 1.73% | 184,743 | 41.64% |
2,165.93 | -7.71% | 1.75% | 88,160,691 | 97,455,942 | -9.54% | 2.54% | 38,088.71 | 44,130.66 | -13.69% | 2.43% | 298,290 | 1.97% | 291,314 | 2.39% |
5,392.16 | -6.79% | 4.39% | 334,440,290 | 249,435,623 | 34.08% | 9.63% | 95,860.22 | 67,410.23 | 42.20% | 6.13% | 1,431,788 | 9.45% | 1,098,165 | 30.38% |
6,206.04 | -8.57% | 4.96% | 114,766,657 | 83,663,858 | 37.18% | 3.31% | 60,577.51 | 39,988.85 | 51.49% | 3.87% | 475,062 | 3.13% | 389,886 | 21.85% |
1,267.30 | 6.45% | 1.18% | 113,349,886 | 70,525,286 | 60.72% | 3.26% | 38,928.73 | 28,058.45 | 38.74% | 2.49% | 448,185 | 2.96% | 421,587 | 6.31% |
226.34 | 31.96% | 0.26% | 4,616,642 | 1,199,251 | 284.96% | 0.13% | 1,311.35 | 322.81 | 306.23% | 0.08% | 150,284 | 0.99% | 117,810 | 27.56% |
3,660.06 | 34.80% | 4.31% | 76,983,861 | 72,603,501 | 6.03% | 2.22% | 47,017.98 | 40,746.02 | 15.39% | 3.00% | 584,319 | 3.85% | 441,458 | 32.36% |
35,345.82 | 8.73% | 33.59% | 1,291,306,423 | 856,647,853 | 50.74% | 37.19% | 498,496.09 | 334,229.06 | 49.15% | 31.86% | 7,177,532 | 47.35% | 6,282,297 | 14.25% |
3,332.35 | -5.02% | 2.77% | 4,051,447 | 763,333 | 430.76% | 0.12% | 40,577.79 | 7,413.93 | 447.32% | 2.59% | 54,391 | 0.36% | 46,127 | 17.92% |
2,704.08 | -24.52% | 1.78% | 3,665,374 | 276,288,357 | -98.67% | 0.11% | 34,439.12 | 3,410,166.27 | -98.99% | 2.20% | 42,647 | 0.28% | 42,050 | 1.42% |
1,223.83 | -3.99% | 1.03% | 2,227,740 | 2,541,660 | -12.35% | 0.06% | 22,468.47 | 24,988.95 | -10.09% | 1.44% | 27,474 | 0.18% | 26,452 | 3.86% |
734.06 | -18.83% | 0.52% | 1,354,376 | 35,157,897 | -96.15% | 0.04% | 8,588.35 | 304,575.29 | -97.18% | 0.55% | 23,955 | 0.16% | 22,244 | 7.69% |
3,053.81 | -24.72% | 2.01% | 3,119,088 | 21,743,460 | -85.66% | 0.09% | 37,040.09 | 384,909.39 | -90.38% | 2.37% | 34,146 | 0.23% | 31,331 | 8.98% |
11,048.14 | -16.04% | 8.11% | 14,418,025 | 336,494,707 | -95.72% | 0.42% | 143,113.83 | 4,132,053.84 | -96.54% | 9.15% | 182,613 | 1.20% | 168,204 | 8.57% |
116,083.20 | -1.45% | 100.00% | 3,472,387,317 | 2,916,445,549 | 19.06% | 100.00% | 1,564,880.87 | 5,231,338.21 | -70.09% | 100.00% | 15,159,068 | 100.00% | 13,050,762 | 16.15% |
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]