设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年12月25日 星期三

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 投资视角 >> 期货视角1

交易所主要品种成交持仓排名表20100106

最新高手视频! 七禾网 时间:2010-01-06 16:43:10 来源:期货中国

交易品种:al1001
交易日期:20100106
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 1105 830 1 中铝国贸 1000 0 1 国信期货 3300 0
2 长城伟业 745 480 2 中钢期货 955 25 2 青铜峡 2720 0
3 重庆先融 590 555 3 长江期货 895 0 3 汇鑫期货 1000 0
4 海通期货 425 390 4 中粮期货 805 -55 4 中信新际 810 -100
5 中粮期货 230 -150 5 中信新际 685 0 5 长城伟业 680 -610
6 迈科期货 210 30 6 金鹏期货 510 0 6 鲁证期货 400 0
7 上海金源 200 200 7 上海中期 495 0 7 中粮期货 345 -85
8 鸿海期货 200 180 8 广发期货 420 0 8 东航期货 280 0
9 乾坤期货 180 -20 9 上海五矿 400 -100 9 晟鑫期货 240 0
10 东航期货 165 165 10 金瑞期货 340 -30 10 上海中期 135 -30
11 上海中期 140 40 11 重庆先融 335 20 11 浙江永安 115 -20
12 中信新际 100 -200 12 江苏东华 325 55 12 鑫德投资 110 10
13 上海五矿 100 100 13 招金期货 305 0 13 银河期货 100 0
14 国际期货 100 25 14 浙江中大 285 90 14 安信期货 85 85
15 浙江中大 90 -50 15 迈科期货 240 -10 15 上海普民 30 0
16 安信期货 85 85 16 华闻期货 210 -60 16 国际期货 20 -90
17 中证期货 80 -100 17 方正期货 210 0 17 浙江天马 15 0
18 国金期货 70 70 18 上海金源 200 200 18 东海期货 10 0
19 江苏弘业 70 40 19 南华期货 165 0 19 长江期货 10 0
20 华闻期货 60 -150 20 浙江永安 145 0 20 南华期货 10 0
合计   4945 2520     8925 135     10415 -840

 

交易品种:al1002
交易日期:20100106
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 乾坤期货 236 92 1 长城伟业 1267 -231 1 国信期货 3310 0
2 长城伟业 232 230 2 长江期货 956 0 2 青铜峡 3291 0
3 珠江期货 221 155 3 东海期货 905 0 3 中粮期货 2002 -61
4 南华期货 165 106 4 重庆先融 894 0 4 汇鑫期货 1855 -15
5 成都倍特 164 65 5 上海中期 810 -45 5 长城伟业 1160 -1
6 银河期货 162 144 6 中粮期货 780 0 6 上海中期 1002 0
7 万达期货 159 113 7 中钢期货 743 0 7 东航期货 819 0
8 五矿实达 158 148 8 国海良时 635 -70 8 鲁证期货 620 0
9 浙江永安 155 62 9 五矿实达 578 -133 9 银河期货 600 0
10 重庆先融 150 150 10 乾坤期货 560 236 10 晟鑫期货 565 0
11 晟鑫期货 148 130 11 招金期货 525 0 11 国际期货 415 10
12 中信新际 118 68 12 浙江大地 505 45 12 南华期货 340 -130
13 渤海期货 113 83 13 上海五矿 502 0 13 中信新际 316 18
14 中天期货 92 43 14 金鹏期货 487 -16 14 上海通联 208 0
15 广发期货 87 23 15 银河期货 468 -4 15 广发期货 202 0
16 浙江中大 85 52 16 广发期货 467 -47 16 迈科期货 130 -40
17 一德期货 85 -55 17 一德期货 454 -71 17 五矿实达 115 5
18 国金期货 72 72 18 海通期货 433 -13 18 长江期货 110 -1
19 东吴期货 71 57 19 中铝国贸 403 0 19 宝城期货 100 0
20 国海良时 70 66 20 国金期货 356 68 20 广永期货 69 0
合计   2743 1804     12728 -281     17229 -215

 

交易品种:al1003
交易日期:20100106
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 3797 1072 1 广发期货 1595 122 1 中粮期货 5123 -317
2 晟鑫期货 2131 1315 2 广晟期货 1415 -200 2 青铜峡 4876 0
3 银河期货 1632 1388 3 中粮期货 1381 0 3 五矿实达 4000 -607
4 珠江期货 1279 469 4 长城伟业 1213 -98 4 长城伟业 2868 371
5 鲁能金穗 1115 745 5 中钢期货 1186 -1 5 中信新际 2643 -195
6 成都倍特 947 269 6 金瑞期货 1036 -124 6 汇鑫期货 1757 -2
7 中信新际 916 117 7 经易期货 998 80 7 国信期货 1755 0
8 浙江中大 914 354 8 一德期货 989 -79 8 上海中期 1606 -2
9 浙江新华 831 516 9 江苏弘业 953 -28 9 银河期货 1060 -964
10 中辉期货 720 488 10 南华期货 941 -123 10 晟鑫期货 948 0
11 经易期货 701 580 11 中证期货 913 -14 11 国际期货 524 21
12 华西期货 694 296 12 象屿期货 830 20 12 珠江期货 502 -46
13 五矿实达 637 636 13 金石期货 762 0 13 迈科期货 456 11
14 广发期货 565 -368 14 重庆先融 731 10 14 鲁证期货 373 5
15 冠通期货 560 309 15 金昌期货 721 -158 15 广发期货 331 -11
16 万达期货 519 386 16 国际期货 683 -21 16 重庆先融 327 1
17 东吴期货 429 345 17 长江期货 651 1 17 东航期货 320 0
18 南华期货 426 97 18 浙江中大 611 94 18 东证期货 282 0
19 中粮期货 393 370 19 成都倍特 602 -99 19 浙江天马 223 -191
20 一德期货 342 -1257 20 金鹏期货 578 -26 20 美尔雅 217 0
合计   19548 8127     18789 -644     30191 -1926

 

交易品种:al1004
交易日期:20100106
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 32024 25301 1 上海大陆 6344 2489 1 中粮期货 8514 792
2 银建期货 20095 12197 2 浙江永安 4534 2945 2 青铜峡 7000 0
3 海航东银 18484 5288 3 南华期货 3619 -343 3 中信新际 6751 383
4 浙江永安 15071 6451 4 广发期货 3105 81 4 长城伟业 4399 1844
5 长城伟业 14086 6825 5 中粮期货 2989 217 5 中钢期货 3746 309
6 南华期货 11784 3749 6 北京中期 2853 1124 6 五矿实达 3350 -195
7 中证期货 11176 9011 7 浙江中大 2681 -102 7 南华期货 3334 875
8 鲁能金穗 10902 6232 8 五矿海勤 2313 34 8 经易期货 2594 704
9 上海东方 10524 3381 9 长城伟业 2275 -800 9 中证期货 2584 313
10 万达期货 10382 9055 10 国际期货 2148 201 10 上海五矿 2410 0
11 浙江新华 9475 5287 11 鲁证期货 2119 443 11 成都倍特 1964 -31
12 集成期货 9094 7592 12 珠江期货 2117 610 12 象屿期货 1924 -2
13 徽商期货 8464 3321 13 长江期货 2074 -82 13 一德期货 1868 40
14 浙江大地 7934 6567 14 东证期货 1695 -142 14 上海中期 1808 61
15 广发期货 7299 4204 15 海通期货 1690 343 15 银河期货 1722 -337
16 成都倍特 7165 3271 16 浙江新华 1676 725 16 国信期货 1697 51
17 银河期货 6400 3532 17 金石期货 1575 64 17 金瑞期货 1627 0
18 东证期货 6082 -1914 18 国海良时 1230 551 18 金昌期货 1591 -42
19 浙新世纪 6054 2786 19 广晟期货 1195 -122 19 招金期货 1178 32
20 金瑞期货 5929 4674 20 江苏弘业 1136 159 20 浙江大地 1111 239
合计   228424 126810     49368 8395     61172 5036

 

交易品种:al1005
交易日期:20100106
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 2873 2385 1 东证期货 2316 533 1 青铜峡 8058 0
2 珠江期货 2194 1867 2 长城伟业 1962 107 2 长城伟业 2473 1488
3 广发期货 2158 2089 3 上海大陆 1894 1636 3 国信期货 2000 0
4 上海大陆 2110 1801 4 南华期货 911 347 4 五矿实达 1720 1350
5 晟鑫期货 2097 915 5 国泰君安 787 271 5 汇鑫期货 1084 0
6 中辉期货 2013 1751 6 浙江中大 749 238 6 银河期货 988 200
7 鲁能金穗 1934 1855 7 中证期货 705 42 7 一德期货 806 -13
8 浙江大地 1746 1742 8 金昌期货 688 -117 8 新湖期货 734 -111
9 华西期货 1610 918 9 中粮期货 646 -289 9 鲁证期货 658 132
10 五矿实达 1360 1255 10 广晟期货 626 -209 10 国际期货 568 321
11 国际期货 877 137 11 国际期货 532 44 11 渤海期货 551 304
12 东证期货 861 78 12 银河期货 523 66 12 中粮期货 465 0
13 浙江新华 842 741 13 汇鑫期货 522 5 13 重庆先融 431 -12
14 银河期货 836 414 14 国贸期货 460 448 14 广发期货 375 2
15 浙江中大 803 183 15 江苏弘业 458 15 15 中钢期货 323 0
16 成都倍特 731 -233 16 金鹏期货 402 -15 16 南华期货 322 14
17 渤海期货 728 66 17 方正期货 396 100 17 成都倍特 305 75
18 万达期货 724 556 18 浙江大地 377 300 18 迈科期货 201 0
19 东吴期货 707 562 19 浙江永安 362 -37 19 金昌期货 191 191
20 南华期货 639 589 20 五矿实达 361 10 20 美尔雅 161 11
合计   27843 19671     15677 3495     22414 3952

 

交易品种:al1006
交易日期:20100106
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 2553 2362 1 长城伟业 1625 357 1 青铜峡 8436 0
2 国信期货 1051 161 2 中证期货 1048 119 2 国信期货 4900 1050
3 中粮期货 822 514 3 汇鑫期货 818 70 3 长城伟业 1527 800
4 经易期货 716 714 4 南华期货 801 79 4 汇鑫期货 1017 0
5 成都倍特 599 -19 5 上海五矿 775 -150 5 银河期货 680 0
6 渤海期货 570 231 6 东证期货 734 186 6 鲁证期货 500 1
7 万达期货 530 312 7 经易期货 700 366 7 新湖期货 461 1
8 中证期货 475 -59 8 中粮期货 688 -470 8 重庆先融 226 -5
9 金昌期货 444 444 9 渤海期货 605 318 9 中期期货 160 0
10 东吴期货 395 263 10 成都倍特 599 -47 10 五矿实达 157 0
11 银河期货 394 225 11 中钢期货 590 2 11 上海中期 59 35
12 晟鑫期货 373 242 12 银河期货 589 200 12 广晟期货 53 -7
13 申万期货 283 281 13 一德期货 478 120 13 广发期货 52 -1
14 南华期货 263 238 14 金鹏期货 442 23 14 鸿海期货 45 5
15 东证期货 248 210 15 国际期货 437 5 15 海通期货 20 7
16 大华期货 224 224 16 海通期货 423 -45 16 信达期货 20 0
17 华西期货 211 175 17 金昌期货 418 418 17 东海期货 18 8
18 珠江期货 201 -36 18 北京首创 305 10 18 中航期货 16 0
19 中辉期货 186 136 19 五矿海勤 289 9 19 浙江永安 16 1
20 一德期货 172 162 20 方正期货 267 24 20 浙江中大 11 -11
合计   10710 6780     12631 1594     18374 1884

 

交易品种:au1001
交易日期:20100106
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 经易期货 3 0 1 上海金源 3 0
2       2 银河期货 3 0 2 经易期货 3 0
合计           6 0     6 0

 

交易品种:au1006
交易日期:20100106
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 6560 762 1 浙江永安 2840 -106 1 金瑞期货 6704 80
2 中信新际 5170 -202 2 浙江天马 2375 -95 2 天琪期货 5505 6
3 申万期货 3358 1424 3 华闻期货 1697 -60 3 兴业银行 4079 29
4 华闻期货 2699 424 4 南华期货 1673 -2 4 民生银行 2598 0
5 浙江永安 2408 -606 5 申万期货 1306 917 5 广发期货 2325 -10
6 浙江中大 2009 -544 6 江苏弘业 1231 35 6 经易期货 2241 90
7 南华期货 1894 -322 7 银河期货 1223 -16 7 上海金源 2160 129
8 银建期货 1556 1188 8 格林期货 1221 38 8 长城伟业 2074 168
9 海通期货 1549 474 9 万达期货 1190 -16 9 中信新际 1812 -2
10 浙江新华 1328 13 10 国泰君安 1132 -11 10 神华期货 1682 11
11 长城伟业 1176 -114 11 江西瑞奇 1064 84 11 浙江永安 1596 184
12 浙江天马 1158 -1310 12 长城伟业 1057 -154 12 北京首创 1305 13
13 中信建投 1097 231 13 海通期货 1056 139 13 鲁证期货 1118 -14
14 北京首创 1060 604 14 银建期货 1052 130 14 中证期货 1115 -93
15 金瑞期货 1024 -64 15 江苏东华 1028 -45 15 招金期货 1060 39
16 兴业期货 1014 231 16 国联期货 979 104 16 中粮期货 968 618
17 国贸期货 1011 243 17 中粮期货 971 -66 17 广晟期货 930 0
18 国泰君安 1000 5 18 上海中期 942 109 18 国信期货 832 3
19 徽商期货 997 -64 19 广发期货 939 48 19 山东黄金 830 100
20 鲁证期货 992 -122 20 国海良时 935 -202 20 东证期货 810 63
合计   39060 2251     25911 831     41744 1414

 

交易品种:cu1001
交易日期:20100106
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 北方铜业 465 450 1 中信新际 895 5 1 上海金源 1330 20
2 金瑞期货 440 260 2 金瑞期货 750 -30 2 金瑞期货 735 -80
3 上海中期 220 220 3 上海中期 745 -160 3 北方铜业 725 -465
4 上海通联 185 -25 4 江苏弘业 325 0 4 五矿实达 680 -10
5 国际期货 130 130 5 上海通联 315 -105 5 中信新际 200 0
6 中期期货 110 110 6 东海期货 310 0 6 上海中期 200 0
7 江苏东华 85 80 7 金友期货 235 0 7 浙新世纪 150 0
8 一德期货 85 60 8 中粮期货 170 -5 8 金昌期货 135 45
9 申万期货 60 20 9 迈科期货 150 0 9 上海五矿 130 0
10 北京首创 60 40 10 东证期货 150 0 10 大有期货 130 0
11 金昌期货 45 -25 11 方正期货 140 0 11 国际期货 115 -125
12 国联期货 40 35 12 上海金源 135 0 12 中粮期货 105 0
13 长江期货 40 40 13 光大期货 130 0 13 经易期货 100 -10
14 大华期货 40 40 14 北京中期 105 0 14 珠江期货 80 0
15 大有期货 35 25 15 象屿期货 100 0 15 新湖期货 75 0
16 迈科期货 25 -30 16 一德期货 90 -45 16 大冶有色 75 0
17 上海金源 20 -85 17 中期嘉合 75 0 17 江苏东华 60 55
18 国海良时 20 0 18 江苏东华 70 0 18 北京中期 55 -5
19 上海东亚 20 20 19 金鹏期货 70 0 19 长城伟业 45 -10
20 南华期货 20 20 20 中信建投 65 0 20 中钢期货 40 0
合计   2145 1385     5025 -340     5165 -585

 

交易品种:cu1002
交易日期:20100106
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 393 323 1 金瑞期货 1552 -76 1 北方铜业 2200 0
2 金瑞期货 271 60 2 上海中期 848 -1 2 金瑞期货 1317 -39
3 华西期货 268 14 3 东海期货 675 0 3 五矿实达 1174 102
4 上海金源 244 199 4 南华期货 560 0 4 迈科期货 694 -203
5 金川集团 200 200 5 五矿实达 557 -2 5 上海金源 562 182
6 国际期货 154 113 6 中粮期货 529 0 6 国际期货 544 108
7 创元期货 148 100 7 迈科期货 528 150 7 中钢期货 447 -27
8 五矿实达 140 73 8 中信新际 483 -5 8 广发期货 241 -42
9 鲁证期货 128 64 9 瑞达期货 453 -2 9 中粮期货 225 0
10 珠江期货 121 13 10 中期期货 395 0 10 浙江永安 194 -29
11 晟鑫期货 114 16 11 中期嘉合 287 0 11 上海东方 184 0
12 东吴期货 109 38 12 江苏弘业 272 -5 12 南华期货 182 -17
13 广晟期货 102 -105 13 方正期货 265 -18 13 珠江期货 159 -5
14 经易期货 71 -258 14 金鹏期货 230 0 14 江苏弘业 153 -16
15 山西三立 70 70 15 东证期货 230 0 15 金川集团 150 0
16 集成期货 65 43 16 一德期货 222 0 16 北京中期 140 -5
17 鲁能金穗 63 23 17 北京首创 206 -6 17 晟鑫期货 139 30
18 中钢期货 53 -204 18 金川集团 200 200 18 集成期货 126 -40
19 长城伟业 51 45 19 珠江期货 184 2 19 金昌期货 119 15
20 中航期货 50 27 20 国际期货 145 -6 20 长城伟业 96 33
合计   2815 854     8821 231     9046 47

 

交易品种:cu1003
交易日期:20100106
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1814 630 1 金瑞期货 1265 -137 1 北方铜业 3511 0
2 广发期货 616 76 2 江苏东华 1135 -39 2 上海中期 1311 -15
3 宏源期货 588 359 3 东海期货 1054 22 3 五矿实达 1311 -40
4 珠江期货 564 -99 4 广发期货 920 52 4 江苏弘业 1066 145
5 一德期货 561 351 5 五矿实达 839 -68 5 金瑞期货 1015 -65
6 南华期货 508 -88 6 上海通联 818 -17 6 浙江永安 987 -22
7 鲁能金穗 506 -74 7 南华期货 794 -34 7 国贸期货 731 -20
8 金昌期货 432 317 8 迈科期货 729 40 8 南华期货 710 78
9 银河期货 410 233 9 瑞达期货 694 -1 9 上海金源 680 0
10 金瑞期货 408 116 10 中期期货 675 -24 10 中证期货 635 206
11 浙江永安 408 247 11 天琪期货 657 -10 11 广发期货 537 -28
12 浙江中大 383 -345 12 上海中期 652 -26 12 长城伟业 495 -24
13 江苏弘业 353 178 13 中钢期货 565 -244 13 中粮期货 482 -114
14 晟鑫期货 350 9 14 方正期货 544 1 14 东吴期货 444 4
15 五矿实达 336 94 15 鲁证期货 526 -42 15 经易期货 388 1
16 中证期货 328 284 16 江苏弘业 495 -24 16 宁波杉立 385 101
17 鲁证期货 269 -12 17 申万期货 468 -72 17 中辉期货 314 7
18 中钢期货 248 92 18 一德期货 461 -135 18 信达期货 312 26
19 经易期货 247 -146 19 大有期货 451 0 19 浙江中大 311 -51
20 东吴期货 231 -193 20 中证期货 438 6 20 国泰君安 306 -38
合计   9560 2029     14180 -752     15931 151

 

交易品种:cu1004
交易日期:20100106
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙新世纪 19560 5149 1 上海大陆 5002 -560 1 金瑞期货 6312 1184
2 浙江永安 11619 3877 2 上海东亚 3915 2369 2 中粮期货 3747 111
3 浙江中大 11061 2241 3 浙江天马 3570 630 3 上海中期 3126 -617
4 南华期货 10547 1746 4 浙江永安 3495 1225 4 南华期货 2969 477
5 万达期货 10462 6137 5 云晨期货 3291 -17 5 迈科期货 2939 1028
6 国际期货 10457 7328 6 江苏弘业 2478 240 6 浙江永安 2898 -578
7 浙江天马 10137 2140 7 浙江大地 2318 -77 7 上海通联 2717 44
8 银建期货 8431 -4242 8 浙江中大 2302 218 8 北方铜业 2509 990
9 浙江新华 7495 3308 9 南华期货 2254 -216 9 海通期货 2456 629
10 鲁能金穗 7331 3431 10 天琪期货 2060 94 10 中信新际 2432 970
11 江苏弘业 7073 580 11 成都倍特 2022 -562 11 五矿实达 2230 134
12 国元期货 6547 1133 12 新湖期货 1973 1655 12 江苏弘业 1896 907
13 珠江期货 6485 479 13 金瑞期货 1726 64 13 上海金源 1603 -299
14 新湖期货 6190 2343 14 长城伟业 1716 689 14 长城伟业 1510 18
15 东证期货 5998 -1484 15 浙新世纪 1605 -679 15 广发期货 1494 -7
16 长城伟业 5997 1096 16 东吴期货 1582 -295 16 广永期货 1413 509
17 广发期货 5684 925 17 江苏东华 1537 427 17 光大期货 1399 30
18 成都倍特 5618 1392 18 东海期货 1446 -112 18 经易期货 1387 189
19 金瑞期货 5264 2012 19 方正期货 1374 263 19 东吴期货 1383 -44
20 上海大陆 4679 -1591 20 金鹏期货 1362 31 20 浙江中大 1209 163
合计   166635 38000     47028 5387     47629 5838

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100106
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 5693 3802 1 上海大陆 1878 577 1 中粮期货 3255 1333
2 国际期货 4912 4421 2 浙江永安 1556 378 2 金瑞期货 1903 279
3 华西期货 3907 2630 3 国泰君安 1021 119 3 上海通联 1793 288
4 山西三立 3902 3898 4 方正期货 878 59 4 中信建投 1640 261
5 浙江中大 2065 1189 5 五矿实达 807 116 5 天琪期货 1293 -380
6 广发期货 1829 1004 6 江苏弘业 746 160 6 上海中期 965 12
7 中粮期货 1687 1426 7 上海东亚 744 717 7 鲁证期货 908 -94
8 珠江期货 1581 801 8 浙江天马 698 108 8 广发期货 873 -456
9 新湖期货 1568 1018 9 中粮期货 677 40 9 南华期货 814 76
10 长城伟业 1506 89 10 浙江大地 665 6 10 上海金源 785 205
11 浙江永安 1473 678 11 成都倍特 648 506 11 中信新际 737 247
12 上海金源 1362 993 12 广晟期货 633 101 12 浙江永安 682 339
13 银建期货 1259 624 13 浙江中大 624 290 13 经易期货 554 339
14 上海大陆 1203 -135 14 道通期货 583 42 14 三五九 531 -16
15 东吴期货 1154 864 15 金鹏期货 576 6 15 上海东方 501 10
16 宁波杉立 1046 548 16 新湖期货 561 48 16 成都倍特 486 81
17 成都倍特 1029 405 17 象屿期货 536 -68 17 北京中期 478 56
18 中辉期货 845 563 18 华安期货 501 0 18 金川集团 455 455
19 江苏弘业 751 284 19 南华期货 495 68 19 浙江中大 450 239
20 上海东亚 743 15 20 瑞达期货 493 0 20 五矿实达 443 229
合计   39515 25117     15320 3273     19546 3503

 

交易品种:fu1003
交易日期:20100106
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 3577 2974 1 上海燃料 2000 0 1 广发期货 4083 -47
2 华西期货 2446 525 2 华泰兴 1798 0 2 中油燃料 3000 0
3 上海中期 1712 973 3 上海浙石 1372 -76 3 中联油 2200 0
4 鲁能金穗 1443 351 4 上海中期 1269 1022 4 国际期货 1618 16
5 珠江期货 1368 -813 5 浙江永安 1164 -204 5 南华期货 685 -38
6 上海大陆 958 -400 6 中联油 1000 400 6 广永期货 673 -21
7 国际期货 839 -1827 7 国贸期货 668 -65 7 北京首创 583 -101
8 南华期货 777 -1051 8 浙江中大 623 -24 8 中化石油 499 -251
9 冠通期货 764 176 9 中钢期货 550 -5 9 长城伟业 233 -290
10 江苏苏物 724 631 10 广发期货 392 -8 10 中证期货 127 -1
11 东证期货 677 -281 11 广永期货 339 299 11 浙江新华 112 8
12 一德期货 525 -181 12 南华期货 228 -129 12 国金期货 105 -10
13 浙江永安 496 -102 13 江苏弘业 213 -21 13 上海中期 102 48
14 鲁证期货 471 -150 14 浙江新华 196 19 14 中期嘉合 102 0
15 中联油 400 -200 15 银河期货 195 -50 15 鸿海期货 60 5
16 徽商期货 398 3 16 中天期货 191 0 16 上海浙石 59 5
17 海航东银 391 -105 17 经易期货 150 -143 17 浙新世纪 52 -5
18 银河期货 391 -75 18 浙江天马 138 -15 18 道通期货 50 0
19 申万期货 376 151 19 海航东银 134 -76 19 宏源期货 48 -87
20 海通期货 372 -218 20 成都倍特 129 -20 20 海通期货 46 4
合计   19105 381     12749 904     14437 -765

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100106
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 49560 14366 1 成都倍特 3784 2838 1 广发期货 9370 394
2 神华期货 31507 1910 2 浙江中大 3539 370 2 银河期货 8073 345
3 浙江天马 24032 4982 3 浙江永安 3262 -358 3 深圳金汇 6011 -4
4 南华期货 18576 685 4 南华期货 3144 -122 4 国贸期货 5036 545
5 银河期货 15601 2453 5 一德期货 3079 -957 5 摩根大通 4788 0
6 浙江中大 14601 -3026 6 经易期货 2784 291 6 中油燃料 4643 1000
7 上海中期 14413 3887 7 新湖期货 2497 639 7 浙江永安 4374 369
8 徽商期货 13995 -1190 8 鲁证期货 2482 618 8 金瑞期货 3768 804
9 鲁证期货 10618 316 9 海通期货 2348 494 9 中钢期货 3594 4
10 浙江新华 10048 -1908 10 浙江大越 2174 54 10 安信期货 3380 44
11 浙江永安 9619 -2834 11 银河期货 1712 594 11 华泰兴 2720 500
12 成都倍特 8548 5230 12 浙江新华 1662 -141 12 长城伟业 2586 367
13 广发期货 8285 -1408 13 迈科期货 1526 361 13 上海中期 2447 -86
14 国际期货 8057 1166 14 广发期货 1456 121 14 中天期货 2324 991
15 海通期货 7930 -226 15 江西瑞奇 1450 233 15 上海燃料 2000 0
16 信达期货 7405 2573 16 信达期货 1419 787 16 国际期货 1970 -104
17 长城伟业 7282 -4388 17 国泰君安 1409 426 17 南华期货 1452 -28
18 江苏弘业 7043 -3257 18 道通期货 1397 -218 18 中粮期货 1321 10
19 金元期货 6939 -7673 19 东莞华联 1364 139 19 上海浙石 1319 229
20 上海大陆 6042 2404 20 上海大陆 1355 263 20 津投期货 1103 -2
合计   280101 14062     43843 6432     72279 5378

 

交易品种:rb1001
交易日期:20100106
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 沙钢集团 870 510 1 长城伟业 2280 0 1 沙钢集团 6720 -870
2 华闻期货 600 600 2 国贸期货 1740 0 2 道通期货 510 0
3 深圳金汇 480 300 3 国泰君安 420 60 3 五矿海勤 360 0
4 东证期货 300 300 4 中信新际 330 0 4 东吴期货 150 0
5 上海久恒 300 0 5 浙江中大 330 0 5 上海中期 60 0
6 中钢期货 270 240 6 徽商期货 330 0 6 东航期货 60 0
7 海通期货 180 -30 7 深圳金汇 300 -480 7 中钢期货 30 -30
8 中粮期货 120 60 8 东证期货 300 300 8 万达期货 30 -120
9 万达期货 120 120 9 中粮期货 270 120 9      
10 广晟期货 90 90 10 上海浙石 240 0 10      
11 国泰君安 60 30 11 国金期货 240 0 11      
12 中航期货 60 60 12 上海金源 210 0 12      
13 科信期货 60 60 13 长江期货 210 0 13      
14 大华期货 60 60 14 方正期货 150 0 14      
15 东吴期货 60 60 15 光大期货 120 0 15      
16 和合期货 60 60 16 国际期货 90 0 16      
17 南华期货 30 30 17 中钢期货 60 -240 17      
18 浙江新华 30 30 18 东吴期货 60 60 18      
19 重庆先融 30 -120 19 和合期货 60 60 19      
20 一德期货 30 30 20 东海期货 30 0 20      
合计   3810 2490     7770 -120     7920 -1020

 

交易品种:rb1002
交易日期:20100106
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 1046 -873 1 长城伟业 4975 -460 1 沙钢集团 19942 0
2 华西期货 699 5 2 国泰君安 3319 74 2 海通期货 5408 -66
3 摩根大通 678 510 3 华闻期货 2356 0 3 国泰君安 3844 -18
4 海通期货 588 -48 4 成都倍特 2328 -11 4 银河期货 2172 48
5 长城伟业 460 -154 5 中钢期货 2018 255 5 五矿实达 2050 -70
6 道通期货 372 -410 6 浙江中大 1650 -31 6 东吴期货 2021 -18
7 中钢期货 353 -268 7 南华期货 1551 -147 7 道通期货 1425 -371
8 平安期货 331 301 8 深圳金汇 1530 180 8 中钢期货 572 -82
9 南华期货 257 51 9 浙江永安 1434 -251 9 国际期货 543 -2
10 浙江永安 253 -37 10 海通期货 1298 -494 10 江苏弘业 326 0
11 申万期货 212 176 11 上海浙石 1222 -5 11 中辉期货 289 -1
12 中粮期货 206 -410 12 浙江天马 993 -38 12 瑞达期货 287 -32
13 深圳金汇 180 29 13 摩根大通 910 678 13 申万期货 226 7
14 美尔雅 171 133 14 徽商期货 801 -12 14 上海良茂 214 0
15 东吴期货 157 -749 15 珠江期货 778 -52 15 中期期货 206 -3
16 江苏苏物 142 52 16 上海久恒 700 0 16 国贸期货 190 -2
17 一德期货 139 18 17 北京中期 664 -82 17 国联期货 185 2
