设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年11月24日 星期日

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 投资视角 >> 期货视角1

交易所主要品种成交持仓排名表20100108

最新高手视频! 七禾网 时间:2010-01-08 15:45:53 来源:期货中国

交易品种:al1001
交易日期:20100108
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 350 60 1 中铝国贸 1100 80 1 国信期货 3300 0
2 长城伟业 325 305 2 中钢期货 925 -30 2 青铜峡 2720 0
3 汇鑫期货 300 300 3 长江期货 795 -100 3 汇鑫期货 700 -300
4 金鹏期货 200 120 4 中粮期货 780 -85 4 中信新际 595 -135
5 中信新际 155 65 5 中信新际 655 -20 5 长城伟业 480 -200
6 重庆先融 150 30 6 上海中期 495 0 6 鲁证期货 400 0
7 中粮期货 135 75 7 广发期货 420 0 7 中粮期货 345 0
8 大有期货 125 60 8 金瑞期货 315 -30 8 东航期货 280 0
9 华安期货 110 75 9 浙江中大 315 0 9 浙江永安 125 -5
10 迈科期货 100 -40 10 招金期货 280 -25 10 鑫德投资 110 0
11 长江期货 100 100 11 重庆先融 275 0 11 安信期货 85 0
12 招金期货 95 95 12 上海五矿 260 -50 12 大华期货 50 50
13 上海浙石 95 95 13 江苏东华 235 25 13 上海中期 25 -30
14 江苏东华 85 -30 14 金鹏期货 230 -200 14 国际期货 20 0
15 中铝国贸 80 60 15 华闻期货 220 0 15 重庆先融 20 10
16 南华期货 60 40 16 南华期货 215 40 16 上海普民 15 -15
17 上海五矿 50 -40 17 方正期货 210 0 17 长江期货 10 0
18 海通期货 50 45 18 浙江大地 150 0 18 海通期货 10 10
19 珠江期货 50 45 19 浙江永安 145 0 19 珠江期货 10 10
20 东海期货 45 35 20 金昌期货 125 -5 20      
合计   2660 1495     8145 -400     9300 -605

 

交易品种:al1002
交易日期:20100108
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 883 178 1 国际期货 1667 819 1 国信期货 3310 0
2 成都倍特 723 331 2 长城伟业 1256 20 2 青铜峡 3291 0
3 乾坤期货 560 560 3 长江期货 956 0 3 汇鑫期货 1780 -30
4 华西期货 426 252 4 重庆先融 894 0 4 中粮期货 1357 -46
5 东海期货 320 320 5 上海中期 789 0 5 长城伟业 1150 0
6 晟鑫期货 320 -450 6 中粮期货 780 0 6 上海中期 995 0
7 北方期货 300 300 7 中钢期货 762 0 7 东航期货 809 -10
8 大华期货 192 66 8 国海良时 635 0 8 鲁证期货 620 0
9 一德期货 150 -86 9 东海期货 615 -290 9 晟鑫期货 565 -24
10 东吴期货 124 34 10 五矿实达 517 0 10 银河期货 500 0
11 万达期货 115 -162 11 上海五矿 501 0 11 国际期货 405 -10
12 上海浙石 95 95 12 海通期货 498 0 12 中信新际 393 27
13 珠江期货 90 -91 13 招金期货 470 -35 13 广发期货 222 -1
14 中信新际 77 14 14 银河期货 466 -2 14 上海通联 208 0
15 浙江大地 71 -103 15 金鹏期货 461 -2 15 南华期货 190 0
16 中航期货 64 0 16 广发期货 444 0 16 迈科期货 130 0
17 中天期货 64 -68 17 中铝国贸 420 17 17 长江期货 110 0
18 华安期货 60 10 18 浙江大地 318 -71 18 五矿实达 104 -11
19 中证期货 53 8 19 五矿海勤 310 0 19 宝城期货 100 0
20 浙江中大 52 29 20 经易期货 308 -14 20 上海浙石 95 95
合计   4739 1237     13067 442     16334 -10

 

交易品种:al1003
交易日期:20100108
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 晟鑫期货 1975 -259 1 一德期货 1640 199 1 青铜峡 4876 0
2 珠江期货 1182 -1623 2 广发期货 1535 -2 2 中粮期货 4553 -58
3 华西期货 970 -1378 3 广晟期货 1463 62 3 五矿实达 3550 -450
4 长城伟业 910 -1562 4 中粮期货 1384 0 4 长城伟业 2402 -17
5 鲁能金穗 732 -188 5 中钢期货 1217 29 5 中信新际 2378 -278
6 银河期货 655 -222 6 经易期货 1127 37 6 国信期货 1731 -6
7 东吴期货 594 -328 7 金瑞期货 971 5 7 汇鑫期货 1657 -100
8 经易期货 576 23 8 金石期货 760 -1 8 上海中期 1603 -6
9 国际期货 544 169 9 金昌期货 758 7 9 晟鑫期货 989 41
10 成都倍特 516 -356 10 象屿期货 758 -22 10 银河期货 665 -202
11 五矿实达 460 397 11 长城伟业 711 -279 11 鲁证期货 361 -4
12 万达期货 296 -125 12 中证期货 698 -56 12 广发期货 344 -2
13 中信新际 278 21 13 重庆先融 685 -35 13 迈科期货 335 0
14 一德期货 274 -218 14 长江期货 651 0 14 重庆先融 327 -1
15 汇鑫期货 268 107 15 浙江中大 626 -93 15 东航期货 320 0
16 上海中期 246 -99 16 格林期货 624 -1 16 东证期货 282 0
17 中航期货 240 -120 17 国际期货 618 149 17 国际期货 238 -265
18 浙江中大 227 -29 18 南华期货 602 -88 18 美尔雅 217 0
19 中证期货 186 -29 19 浙江大地 586 -29 19 金昌期货 189 0
20 广晟期货 185 -145 20 海通期货 526 -41 20 集成期货 152 -1
合计   11314 -5964     17940 -159     27169 -1349

 

交易品种:al1004
交易日期:20100108
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 集成期货 22671 5523 1 浙江中大 5610 1511 1 中粮期货 8595 -47
2 海航东银 21340 -915 2 上海大陆 4801 -1297 2 中信新际 7205 318
3 南华期货 15301 -4583 3 北京中期 3130 -758 3 青铜峡 7000 0
4 银建期货 15286 -4048 4 南华期货 3088 -530 4 中钢期货 3730 -34
5 浙江中大 14818 -30155 5 中粮期货 3038 -21 5 长城伟业 3531 -711
6 浙江永安 10101 -2739 6 广发期货 2869 -21 6 五矿实达 3299 -19
7 上海东方 9517 775 7 长城伟业 2806 -95 7 南华期货 2856 -13
8 鲁能金穗 8483 -2278 8 珠江期货 2102 -904 8 上海五矿 2487 0
9 成都倍特 8228 2019 9 国际期货 1733 -131 9 经易期货 2166 -470
10 徽商期货 7753 686 10 金石期货 1601 15 10 一德期货 2071 -163
11 长城伟业 7674 -6629 11 鲁证期货 1562 -126 11 中证期货 2020 -198
12 浙江新华 7408 -1865 12 上海中期 1442 -453 12 金昌期货 1868 -66
13 珠江期货 7363 -1680 13 广晟期货 1404 -31 13 上海中期 1747 -60
14 浙江大地 6399 -4285 14 银河期货 1159 270 14 银河期货 1674 -836
15 万达期货 6069 -9982 15 东海期货 1146 394 15 国信期货 1654 13
16 银河期货 5922 -634 16 海通期货 1115 -70 16 成都倍特 1273 -660
17 中证期货 5438 -6113 17 万达期货 1056 -7 17 金瑞期货 1254 -268
18 晟鑫期货 5278 -2726 18 浙江永安 1055 144 18 浙江永安 1197 489
19 浙江天马 5178 -1031 19 江苏东华 1011 239 19 汇鑫期货 1005 -36
20 方正期货 4896 -2335 20 国贸期货 977 55 20 浙江大地 941 -223
合计   195123 -72995     42705 -1816     57573 -2984

 

交易品种:al1005
交易日期:20100108
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中辉期货 4903 -3418 1 上海大陆 2546 -315 1 青铜峡 8058 0
2 东证期货 3565 306 2 东证期货 2411 1809 2 长城伟业 2257 0
3 华西期货 3484 -676 3 长城伟业 1839 -231 3 国信期货 2016 12
4 珠江期货 2720 -632 4 中粮期货 947 2 4 五矿实达 1777 51
5 上海大陆 2074 -1845 5 国贸期货 750 231 5 国际期货 1677 611
6 晟鑫期货 1749 -1525 6 广晟期货 699 -54 6 中粮期货 1492 230
7 成都倍特 1719 443 7 北京中期 686 489 7 汇鑫期货 1099 24
8 鲁能金穗 1595 -738 8 浙江中大 664 31 8 广发期货 935 342
9 浙江新华 1498 -129 9 中证期货 663 -94 9 一德期货 817 277
10 万达期货 1125 160 10 象屿期货 655 272 10 银河期货 754 5
11 国际期货 1070 -574 11 南华期货 649 -25 11 成都倍特 613 545
12 长城伟业 1051 -1661 12 山西三立 642 637 12 鲁证期货 609 -5
13 金瑞期货 972 206 13 国际期货 591 -53 13 中钢期货 432 6
14 广发期货 938 -930 14 金昌期货 485 -32 14 重庆先融 391 98
15 国元期货 935 481 15 五矿实达 466 65 15 南华期货 317 7
16 东吴期货 896 -450 16 银河期货 457 -30 16 晟鑫期货 258 18
17 新湖期货 858 79 17 金鹏期货 438 8 17 迈科期货 241 0
18 银河期货 851 -730 18 浙江永安 397 32 18 东航期货 211 189
19 北京中期 839 558 19 方正期货 390 18 19 海通期货 210 169
20 山西三立 762 747 20 海通期货 385 -35 20 渤海期货 210 -146
合计   33604 -10328     16760 2725     24374 2433

 

交易品种:al1006
交易日期:20100108
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 997 618 1 长城伟业 1256 -271 1 青铜峡 9206 0
2 晟鑫期货 888 236 2 中粮期货 1111 -50 2 国信期货 4950 50
3 长城伟业 763 -2693 3 上海五矿 881 51 3 长城伟业 1477 0
4 成都倍特 694 91 4 汇鑫期货 818 0 4 汇鑫期货 1017 0
5 象屿期货 615 566 5 中证期货 817 -86 5 银河期货 680 0
6 经易期货 516 112 6 国际期货 717 4 6 鲁证期货 499 -1
7 东吴期货 441 -206 7 金昌期货 682 5 7 新湖期货 303 -100
8 中航期货 378 221 8 东证期货 656 82 8 重庆先融 226 0
9 南华期货 340 -274 9 象屿期货 634 601 9 中期期货 160 0
10 银河期货 306 -618 10 中钢期货 599 -1 10 五矿实达 157 0
11 万达期货 292 -285 11 金鹏期货 532 101 11 广发期货 90 38
12 渤海期货 281 -75 12 广晟期货 489 6 12 上海中期 69 0
13 华西期货 234 -276 13 一德期货 444 28 13 广晟期货 41 -7
14 中粮期货 186 -303 14 成都倍特 437 57 14 鸿海期货 30 0
15 国联期货 144 92 15 南华期货 433 -272 15 晟鑫期货 26 26
16 道通期货 131 24 16 海通期货 384 2 16 东吴期货 19 19
17 中证期货 126 -143 17 银河期货 355 -12 17 海通期货 18 0
18 海通期货 124 13 18 经易期货 352 -306 18 国际期货 18 0
19 金鹏期货 123 -8 19 珠江期货 331 217 19 浙江永安 17 2
20 新湖期货 116 -104 20 浙江中大 328 -14 20 江苏弘业 9 1
合计   7695 -3012     12256 142     19012 28

 

交易品种:au1001
交易日期:20100108
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 经易期货 3 0 1 上海金源 3 0
2       2 银河期货 3 0 2 经易期货 3 0
合计           6 0     6 0

 

交易品种:au1006
交易日期:20100108
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 4874 -3222 1 浙江天马 2207 -4 1 金瑞期货 5086 -539
2 湘财祈年 4700 -2825 2 浙江永安 2019 -403 2 天琪期货 4599 -525
3 华闻期货 1863 -2182 3 华闻期货 1796 39 3 兴业银行 3864 0
4 神华期货 1852 1493 4 海通期货 1285 -77 4 民生银行 3027 429
5 金瑞期货 1421 -484 5 南华期货 1254 -63 5 广发期货 1810 -329
6 浙江新华 1269 -122 6 江苏弘业 1188 113 6 中信新际 1809 0
7 南华期货 1232 -971 7 格林期货 1177 -144 7 长城伟业 1800 -163
8 浙江永安 1189 -1412 8 万达期货 1165 -15 8 经易期货 1710 -190
9 广发期货 1188 28 9 国泰君安 1117 -39 9 上海金源 1600 -492
10 申万期货 1077 -762 10 银河期货 1100 89 10 浙江永安 1523 -14
11 浙江天马 958 -150 11 银建期货 1017 -54 11 北京首创 1498 202
12 格林期货 946 -691 12 长城伟业 1011 -92 12 鲁证期货 1226 63
13 徽商期货 900 -493 13 江苏东华 985 -25 13 招金期货 1024 -37
14 安信期货 853 319 14 江西瑞奇 907 -302 14 中粮期货 971 4
15 浙江中大 831 -519 15 中粮期货 896 -76 15 国信期货 824 -1
16 国海良时 806 -86 16 海航东银 864 112 16 广晟期货 715 -124
17 天琪期货 780 -208 17 鸿海期货 862 -328 17 东证期货 707 -129
18 国泰君安 728 -735 18 广发期货 846 1 18 中证期货 660 63
19 鲁证期货 718 -167 19 国联期货 844 -4 19 五矿实达 642 -21
20 方正期货 706 -281 20 北京首创 827 -182 20 中信建投 606 18
合计   28891 -13470     23367 -1454     35701 -1785

 

交易品种:cu1001
交易日期:20100108
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 370 -170 1 中信新际 895 -45 1 上海金源 1195 -115
2 上海中期 195 185 2 金瑞期货 600 -45 2 北方铜业 725 0
3 上海金源 130 110 3 上海中期 560 -195 3 五矿实达 660 -20
4 大华期货 130 -10 4 东海期货 305 -5 4 金瑞期货 395 -125
5 一德期货 130 -95 5 金友期货 275 40 5 中信新际 200 0
6 上海通联 110 -80 6 北京首创 140 0 6 上海中期 200 0
7 烟台中州 90 -10 7 方正期货 140 0 7 大有期货 140 10
8 重庆先融 70 -80 8 上海金源 120 -15 8 上海五矿 130 0
9 金昌期货 55 -25 9 光大期货 120 0 9 国际期货 105 -10
10 中航期货 50 -40 10 东证期货 120 -30 10 经易期货 100 0
11 浙新世纪 50 -120 11 江苏东华 110 0 11 珠江期货 80 0
12 中信新际 45 -10 12 象屿期货 100 0 12 大冶有色 80 0
13 金友期货 40 40 13 北京中期 80 0 13 金昌期货 70 -55
14 申万期货 40 -50 14 中粮期货 80 0 14 中粮期货 50 0
15 迈科期货 30 -60 15 金鹏期货 70 0 15 北京中期 45 -5
16 东证期货 30 30 16 珠江期货 70 30 16 中铝国贸 40 0
17 珠江期货 30 -10 17 一德期货 70 0 17 广永期货 40 0
18 五矿实达 20 10 18 中信建投 65 0 18 长江期货 35 0
19 江苏东华 20 -80 19 中期嘉合 55 0 19 长城伟业 30 -15
20 海通期货 20 -20 20 上海东亚 50 0 20 一德期货 30 0
合计   1655 -485     4025 -265     4350 -335

 

交易品种:cu1002
交易日期:20100108
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 466 183 1 金瑞期货 1548 15 1 北方铜业 2200 0
2 五矿实达 363 255 2 上海中期 745 112 2 金瑞期货 1305 -5
3 华西期货 360 -216 3 东海期货 678 6 3 五矿实达 808 -363
4 一德期货 219 31 4 五矿实达 552 0 4 上海金源 585 93
5 创元期货 215 37 5 中粮期货 529 0 5 中钢期货 520 -13
6 国际期货 213 181 6 迈科期货 527 0 6 迈科期货 438 -152
7 东吴期货 209 23 7 中信新际 517 0 7 国际期货 386 -132
8 珠江期货 199 -161 8 瑞达期货 448 0 8 中粮期货 279 -1
9 迈科期货 188 5 9 中期期货 295 -100 9 广发期货 237 -3
10 金瑞期货 146 74 10 中期嘉合 287 0 10 南华期货 177 0
11 上海五矿 145 135 11 南华期货 279 -108 11 金川集团 150 0
12 晟鑫期货 119 -163 12 江苏弘业 263 -9 12 江苏弘业 146 -3
13 上海金源 115 -121 13 方正期货 245 -20 13 上海东方 140 0
14 南华期货 108 -72 14 一德期货 232 -3 14 北京中期 137 -1
15 中期期货 100 100 15 金鹏期货 230 0 15 鑫德投资 125 99
16 鑫德投资 99 95 16 东证期货 220 0 16 浙江永安 115 -15
17 广发期货 96 -232 17 金川集团 200 0 17 晟鑫期货 110 1
18 鲁证期货 83 80 18 珠江期货 180 -4 18 上海通联 100 45
19 中航期货 80 -3 19 国际期货 144 -1 19 成都倍特 100 0
20 万达期货 75 -33 20 光大期货 130 0 20 集成期货 100 -1
合计   3598 198     8249 -112     8158 -451

 

交易品种:cu1003
交易日期:20100108
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 2797 -2952 1 金瑞期货 1107 -80 1 北方铜业 3511 0
2 金昌期货 1231 570 2 东海期货 1021 -17 2 五矿实达 1336 -10
3 珠江期货 1009 123 3 江苏东华 929 -129 3 金瑞期货 899 6
4 江苏弘业 898 465 4 广发期货 793 -6 4 金昌期货 823 574
5 晟鑫期货 824 188 5 瑞达期货 764 -18 5 上海中期 774 -116
6 国贸期货 702 671 6 迈科期货 746 8 6 上海金源 733 50
7 浙江永安 665 19 7 南华期货 731 -17 7 南华期货 500 -138
8 鲁能金穗 570 -795 8 五矿实达 724 -73 8 中粮期货 478 -2
9 中钢期货 515 435 9 上海通联 680 -112 9 经易期货 381 12
10 大华期货 474 283 10 中期期货 664 0 10 长城伟业 381 -33
11 东吴期货 469 -144 11 上海中期 641 1 11 浙江永安 351 -556
12 银河期货 454 -106 12 江苏弘业 519 -8 12 广发期货 307 -3
13 经易期货 440 115 13 方正期货 518 3 13 东吴期货 260 -106
14 申万期货 424 89 14 大有期货 451 0 14 宁波杉立 254 -58
15 浙江中大 326 -237 15 一德期货 435 -20 15 五矿海勤 236 -10
16 上海中期 323 -228 16 金鹏期货 392 -20 16 上海良茂 226 -2
17 宏源期货 322 157 17 金川集团 390 0 17 珠江期货 226 -28
18 南华期货 317 -167 18 中期嘉合 386 0 18 大有期货 225 -9
19 金瑞期货 308 -234 19 珠江期货 336 -25 19 中辉期货 218 -22
20 东证期货 307 -190 20 上海东方 320 -40 20 中证期货 216 -3
合计   13375 -1938     12547 -553     12335 -454

 

交易品种:cu1004
交易日期:20100108
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙新世纪 30484 6517 1 浙江天马 6102 511 1 金瑞期货 4785 -259
2 东证期货 28542 1664 2 浙江大地 4098 1100 2 中信新际 3528 239
3 浙江天马 20331 2375 3 江苏弘业 2538 307 3 南华期货 2895 200
4 国元期货 16814 -6537 4 金瑞期货 2473 455 4 浙江永安 2706 -43
5 浙江永安 14633 -4781 5 南华期货 2439 62 5 北方铜业 2409 -100
6 南华期货 14184 -4461 6 浙江永安 2356 272 6 中粮期货 2204 -263
7 广发期货 14172 -11281 7 迈科期货 2194 127 7 海通期货 1854 -132
8 海通期货 12969 2721 8 长城伟业 2190 480 8 上海通联 1791 -284
9 万达期货 12757 -1604 9 浙江中大 1960 421 9 广发期货 1776 217
10 浙江中大 12463 -3602 10 江苏东华 1589 -19 10 中期期货 1610 -22
11 成都倍特 10309 3642 11 方正期货 1585 532 11 五矿实达 1579 -495
12 银建期货 10217 -15506 12 东海期货 1560 188 12 安信期货 1353 725
13 浙江大地 9901 -3331 13 五矿海勤 1543 919 13 银河期货 1338 57
14 珠江期货 9872 -2779 14 广发期货 1537 173 14 迈科期货 1322 75
15 鲁能金穗 9533 -2761 15 海通期货 1523 663 15 浙江中大 1293 66
16 江苏弘业 9495 -379 16 上海大陆 1372 -2645 16 上海中期 1271 -305
17 上海大陆 9340 3998 17 浙江大越 1203 -20 17 东证期货 1256 26
18 金瑞期货 8330 -1780 18 东吴期货 1115 -67 18 晟鑫期货 1252 392
19 浙江新华 7810 -2190 19 国际期货 1062 111 19 长城伟业 1232 -345
20 新湖期货 7536 -281 20 广永期货 1061 1005 20 上海金源 1211 -33
合计   269692 -40356     41500 4575     38665 -284

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100108
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 8215 -958 1 上海大陆 2461 -1756 1 中粮期货 3873 -3
2 华西期货 7574 -6671 2 浙江永安 1648 449 2 中信新际 2820 1332
3 中信建投 4027 1989 3 方正期货 1211 508 3 金瑞期货 2143 -224
4 浙江中大 3649 -1128 4 五矿海勤 1203 197 4 中信建投 1954 -48
5 上海大陆 3161 -813 5 五矿实达 1145 327 5 天琪期货 1867 393
6 东证期货 2892 525 6 东证期货 1036 689 6 上海通联 1659 -6
7 珠江期货 2650 -113 7 浙江大地 1003 384 7 南华期货 1056 170
8 东吴期货 2449 876 8 江苏弘业 991 167 8 上海中期 1038 -19
9 鲁证期货 2345 923 9 国泰君安 879 -133 9 金川集团 850 0
10 中辉期货 2328 1096 10 国际期货 863 234 10 上海金源 820 26
11 万达期货 2178 1103 11 成都倍特 823 35 11 浙江永安 794 -102
12 浙江永安 2131 -1170 12 东海期货 792 295 12 鲁证期货 780 -110
13 长城伟业 2079 -760 13 广晟期货 781 31 13 浙江中大 670 61
14 浙江天马 2009 298 14 江苏东华 656 202 14 三五九 566 76
15 广发期货 1805 -617 15 浙江中大 648 404 15 经易期货 556 48
16 银建期货 1693 -2302 16 南华期货 620 209 16 五矿实达 537 6
17 国际期货 1539 -1009 17 广发期货 617 112 17 广发期货 512 43
18 大华期货 1523 -1400 18 金鹏期货 600 8 18 上海东方 511 20
19 中信新际 1472 488 19 道通期货 549 20 19 象屿期货 489 474
20 江苏弘业 1429 388 20 中粮期货 548 -144 20 浙江天马 472 2
合计   57148 -9255     19074 2238     23967 2139

 

交易品种:fu1003
交易日期:20100108
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 2313 2052 1 上海燃料 2000 0 1 广发期货 4089 4
2 上海燃料 2000 2000 2 中联油 1500 0 2 中油燃料 2350 -350
3 华西期货 1117 -2334 3 上海浙石 1466 130 3 中联油 2200 0
4 国贸期货 1013 188 4 浙江永安 1291 135 4 上海燃料 2000 2000
5 鲁能金穗 831 176 5 华泰兴 1244 -300 5 国贸期货 843 588
6 中钢期货 668 648 6 中钢期货 1215 665 6 广永期货 660 0
7 浙江永安 609 246 7 上海中期 1212 -16 7 南华期货 603 -20
8 东证期货 519 -111 8 银河期货 1118 344 8 北京首创 571 -2
9 中化石油 500 191 9 浙江中大 406 -173 9 长城伟业 250 27
10 银河期货 492 -331 10 广发期货 377 -15 10 道通期货 200 0
11 珠江期货 490 -225 11 中化石油 310 310 11 中证期货 124 0
12 海通期货 373 15 12 长城伟业 242 46 12 浙江新华 119 8
13 中油燃料 350 50 13 南华期货 191 3 13 上海中期 102 2
14 上海大陆 345 24 14 浙江新华 187 7 14 国金期货 98 -5
15 晟鑫期货 306 -116 15 广永期货 133 -173 15 国际期货 67 -1566
16 国联期货 303 240 16 中天期货 120 -70 16 海通期货 61 34
17 华泰兴 300 46 17 冠通期货 104 -4 17 南证期货 57 6
18 冠通期货 282 -266 18 国贸期货 102 1 18 鸿海期货 45 -15
19 申万期货 257 182 19 中期嘉合 100 0 19 鲁能金穗 42 -5
20 浙江中大 257 120 20 国金期货 99 -7 20 北京中期 37 -4
合计   13325 2795     13417 883     14518 702

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100108
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 34365 -15437 1 广发期货 6127 3978 1 广发期货 7632 -281
2 神华期货 25397 -8744 2 浙江中大 2564 -634 2 银河期货 6167 -309
3 银河期货 13464 -8392 3 浙江永安 2357 -731 3 深圳金汇 5044 0
4 广发期货 12901 4265 4 经易期货 2096 -152 4 摩根大通 4788 0
5 南华期货 11433 -4054 5 国际期货 1951 1107 5 中油燃料 4000 0
6 浙江永安 7977 -3741 6 南华期货 1885 -450 6 浙江永安 3384 -668
7 浙江天马 6890 861 7 浙江大越 1704 -21 7 国贸期货 3063 -1073
8 徽商期货 5951 -1574 8 银河期货 1616 393 8 金瑞期货 2939 -187
9 浙江新华 5500 -219 9 海通期货 1559 -242 9 中钢期货 2790 -769
10 信达期货 4975 -964 10 浙江天马 1550 323 10 安信期货 2312 -737
11 浙江中大 4901 -4332 11 上海中期 1422 361 11 上海燃料 2000 0
12 中辉期货 4778 -3817 12 集成期货 1418 53 12 长城伟业 1934 55
13 海通期货 4758 -1008 13 鲁证期货 1283 -222 13 华泰兴 1666 -300
14 长城伟业 4232 -667 14 上海大陆 1226 -313 14 国际期货 1642 -123
15 中油燃料 4000 547 15 江苏弘业 1112 -238 15 中联油 1500 0
16 国际期货 3964 -1048 16 浙江新华 1075 254 16 南华期货 1443 -53
17 国泰君安 3708 -130 17 国泰君安 1023 -411 17 上海中期 1176 -14
18 国贸期货 3449 -182 18 新湖期货 928 -397 18 津投期货 1100 0
19 东莞华联 3388 -3505 19 中粮期货 926 61 19 浙江新华 866 60
20 鲁证期货 3374 -2664 20 长城伟业 908 405 20 中化石油 638 358
合计   169405 -54805     34730 3124     56084 -4041

 

交易品种:rb1001
交易日期:20100108
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 沙钢集团 870 -300 1 长城伟业 1740 -510 1 沙钢集团 4680 -870
2 长城伟业 750 660 2 国贸期货 1380 0 2 道通期货 450 0
3 徽商期货 330 330 3 中粮期货 480 150 3 五矿海勤 360 0
4 中粮期货 150 90 4 国泰君安 390 0 4 东吴期货 150 0
5 方正期货 150 150 5 东证期货 390 0 5 上海中期 60 0
6 中信新际 120 120 6 上海金源 240 30 6 东航期货 60 0
7 浙江天马 120 120 7 国金期货 240 0 7 万达期货 30 0
8 国联期货 60 60 8 浙江中大 240 0 8      
9 和合期货 60 0 9 中信新际 210 -120 9      
10 上海金源 30 30 10 上海浙石 120 0 10      
11 光大期货 30 -60 11 和合期货 120 60 11      
12 华安期货 30 0 12 国际期货 90 0 12      
13       13 东吴期货 60 0 13      
14       14 东海期货 30 0 14      
15       15 上海中期 30 0 15      
16       16 华安期货 30 30 16      
合计   2700 1200     5790 -360     5790 -870

 

交易品种:rb1002
交易日期:20100108
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 沙钢集团 3354 -343 1 长城伟业 3044 -860 1 沙钢集团 12891 -3354
2 国泰君安 2180 903 2 华闻期货 2300 -1 2 海通期货 4793 -15
3 长城伟业 1111 -83 3 成都倍特 2278 0 3 国泰君安 3450 -117
4 华西期货 692 -161 4 中钢期货 2106 58 4 银河期货 1421 -406
5 象屿期货 500 500 5 浙江中大 1473 -54 5 五矿实达 1338 -300
6 海通期货 454 -1349 6 南华期货 1361 49 6 东吴期货 691 -48
7 银河期货 427 -246 7 国泰君安 1024 -1557 7 道通期货 595 0
8 浙江永安 366 133 8 浙江永安 932 -326 8 中钢期货 572 2
9 五矿实达 305 -133 9 深圳金汇 830 -244 9 国际期货 533 0
10 上海浙石 296 -92 10 上海浙石 820 -256 10 江苏弘业 325 0
11 深圳金汇 244 -220 11 珠江期货 755 -25 11 中辉期货 277 -5
12 北京中期 239 -21 12 上海久恒 700 0 12 一德期货 265 -42
13 摩根大通 215 200 13 摩根大通 680 -215 13 上海良茂 212 -2
14 鲁能金穗 186 -476 14 中信新际 615 30 14 中期期货 206 0
15 浙江天马 172 -189 15 徽商期货 598 -93 15 国联期货 189 2
16 光大期货 171 -16 16 浙江天马 538 -96 16 申万期货 160 -66
17 上海中期 151 -137 17 象屿期货 510 500 17 上海金鹏 131 0
18 东吴期货 149 -1938 18 广发期货 486 -31 18 鲁证期货 122 -2
19 上海金源 135 90 19 光大期货 467 -87 19 方正期货 119 11
