设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年12月25日 星期三

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 投资视角 >> 期货视角1

交易所主要品种成交持仓排名表20100115

最新高手视频! 七禾网 时间:2010-01-15 17:21:32 来源:期货中国

交易品种:al1001
交易日期:20100115
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新纪元 350 220 1 中铝国贸 1420 110 1 国信期货 3300 0
2 中粮期货 265 265 2 中钢期货 805 -120 2 青铜峡 2260 -160
3 金瑞期货 200 200 3 中粮期货 660 -125 3 鲁证期货 400 0
4 金友期货 180 180 4 新纪元 550 310 4 中粮期货 345 0
5 中信新际 160 115 5 中信新际 480 -45 5 东航期货 280 0
6 青铜峡 160 160 6 江苏东华 480 15 6 浙江永安 130 0
7 中证期货 145 145 7 东航期货 345 105 7 鑫德投资 130 20
8 中钢期货 140 140 8 浙江中大 320 30 8 中信新际 100 -95
9 大华期货 130 0 9 广发期货 300 0 9 江苏东华 100 0
10 中铝国贸 110 110 10 上海五矿 280 50 10 长城伟业 100 5
11 东航期货 105 80 11 南华期货 265 10 11 安信期货 85 0
12 上海浙石 100 100 12 招金期货 180 -20 12 金昌期货 80 80
13 宁波杉立 100 100 13 华闻期货 175 -45 13 大华期货 20 0
14 上海中期 95 10 14 上海浙石 160 -100 14 长江期货 10 0
15 南华期货 90 70 15 五矿实达 110 0 15      
16 重庆先融 90 -215 16 宁波杉立 100 100 16      
17 金昌期货 80 80 17 浙江大地 100 -50 17      
18 上海普民 70 70 18 浙江永安 90 0 18      
19 长城伟业 60 10 19 北京中期 85 0 19      
20 江苏东华 55 -15 20 上海普民 70 70 20      
合计   2685 1825     6975 295     7340 -150

 

交易品种:al1002
交易日期:20100115
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 1344 1344 1 国际期货 1338 0 1 国信期货 3300 0
2 成都倍特 155 87 2 中钢期货 1037 120 2 青铜峡 3291 0
3 一德期货 101 101 3 长城伟业 1009 -100 3 汇鑫期货 1765 0
4 长城伟业 100 15 4 长江期货 956 0 4 中粮期货 1282 0
5 中财期货 88 88 5 重庆先融 894 0 5 长城伟业 1150 0
6 晟鑫期货 86 76 6 中粮期货 780 0 6 鲁证期货 620 0
7 浙江大越 80 0 7 上海中期 585 -4 7 晟鑫期货 565 0
8 中天期货 60 47 8 上海五矿 501 0 8 东航期货 471 -20
9 珠江期货 56 14 9 五矿实达 483 -1 9 银河期货 400 0
10 金昌期货 53 53 10 招金期货 468 20 10 国际期货 325 0
11 浙江大地 50 50 11 海通期货 468 -7 11 上海浙石 260 0
12 方正期货 50 50 12 金鹏期货 461 0 12 南华期货 242 2
13 上海金源 46 36 13 中铝国贸 445 0 13 上海中期 231 -13
14 浙江新华 46 38 14 浙江大地 408 50 14 广发期货 202 0
15 国信期货 41 -49 15 经易期货 365 0 15 上海通联 174 0
16 华西期货 34 -100 16 广发期货 344 0 16 中信新际 172 4
17 上海中期 33 -179 17 国海良时 325 0 17 迈科期货 130 0
18 经易期货 27 -57 18 五矿海勤 310 0 18 长江期货 110 0
19 上海浙石 27 20 19 北京中期 231 0 19 五矿实达 44 -10
20 中信新际 24 -8 20 中财期货 210 -88 20 美尔雅 40 0
合计   2501 1626     11618 -10     14774 -37

 

交易品种:al1003
交易日期:20100115
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 晟鑫期货 505 249 1 广晟期货 1500 0 1 青铜峡 4876 0
2 广发期货 413 172 2 广发期货 1494 -335 2 中粮期货 4179 0
3 五矿实达 342 342 3 一德期货 1429 -30 3 五矿实达 2313 -342
4 成都倍特 337 -14 4 国际期货 1426 0 4 长城伟业 2050 2
5 金昌期货 176 176 5 中粮期货 1178 -82 5 上海中期 1832 0
6 长城伟业 145 -7 6 经易期货 1098 -6 6 国信期货 1725 5
7 徽商期货 140 96 7 中钢期货 981 2 7 中信新际 1649 15
8 华西期货 140 -192 8 金瑞期货 949 -10 8 汇鑫期货 1582 0
9 迈科期货 132 102 9 重庆先融 949 50 9 晟鑫期货 988 0
10 银河期货 109 22 10 长城伟业 689 -17 10 东航期货 400 0
11 浙江大地 102 76 11 长江期货 651 0 11 鲁证期货 352 0
12 珠江期货 101 -52 12 格林期货 640 0 12 银河期货 318 0
13 中天期货 101 54 13 浙江中大 613 48 13 重庆先融 301 0
14 中粮期货 82 52 14 中证期货 605 5 14 广发期货 274 -48
15 渤海期货 73 31 15 金石期货 600 0 15 东证期货 250 0
16 经易期货 68 -107 16 江苏弘业 556 1 16 美尔雅 218 1
17 东吴期货 65 42 17 海通期货 522 3 17 金瑞期货 155 0
18 北方期货 60 60 18 南华期货 469 22 18 迈科期货 154 -131
19 浙江永安 52 -38 19 金鹏期货 466 0 19 国际期货 141 -4
20 浙江中大 50 27 20 国海良时 462 0 20 金昌期货 137 -15
合计   3193 1091     17277 -349     23894 -517

 

交易品种:al1004
交易日期:20100115
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 11567 5867 1 上海大陆 4408 -188 1 中粮期货 9068 -103
2 海航东银 11374 5753 2 长城伟业 3774 271 2 中信新际 8656 -19
3 浙江中大 11206 -12331 3 北京中期 3332 101 3 青铜峡 7000 0
4 长城伟业 7015 3580 4 南华期货 3199 152 4 中钢期货 3767 -22
5 浙江大地 5926 4181 5 广发期货 3106 157 5 五矿实达 3244 302
6 珠江期货 5817 -273 6 中粮期货 3034 -68 6 长城伟业 2938 -168
7 万达期货 5484 2092 7 广晟期货 2163 -33 7 经易期货 2625 -177
8 银建期货 5340 1703 8 浙江永安 1984 42 8 上海五矿 2487 0
9 集成期货 5296 -435 9 浙江中大 1884 -1768 9 南华期货 2062 -101
10 上海中期 5274 1352 10 珠江期货 1547 75 10 中证期货 1917 -49
11 南华期货 5249 395 11 上海中期 1537 -88 11 上海中期 1799 0
12 徽商期货 4698 -108 12 东证期货 1411 4 12 广发期货 1684 -640
13 浙江永安 4480 1602 13 迈科期货 1386 33 13 国信期货 1644 30
14 浙江天马 4352 2052 14 江苏弘业 1369 171 14 浙江永安 1418 -20
15 中信新际 4247 970 15 鲁证期货 1235 -57 15 迈科期货 1283 271
16 浙江新华 4150 1176 16 东海期货 1210 -2 16 东证期货 1280 0
17 成都倍特 4129 -12 17 万达期货 1056 17 17 银河期货 1275 1
18 浙新世纪 3698 -785 18 金石期货 1041 23 18 成都倍特 1167 -371
19 北京首创 3664 1940 19 集成期货 972 -42 19 金瑞期货 1046 -220
20 国际期货 3539 1372 20 银河期货 941 29 20 一德期货 1014 -221
合计   116505 20091     40589 -1171     57374 -1507

 

交易品种:al1005
交易日期:20100115
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中辉期货 5354 829 1 上海大陆 5052 1594 1 青铜峡 8558 0
2 上海东方 5015 5015 2 上海金鹏 2374 1281 2 广发期货 2968 1682
3 成都倍特 4079 1957 3 长城伟业 2033 319 3 国际期货 2530 12
4 万达期货 4012 3253 4 中粮期货 1378 0 4 五矿实达 2353 152
5 上海大陆 3284 1833 5 成都倍特 1297 806 5 一德期货 2295 312
6 浙江新华 2930 1784 6 银河期货 1021 17 6 长城伟业 2202 384
7 长城伟业 2855 1111 7 北京中期 993 -14 7 国信期货 2017 -1
8 珠江期货 2830 831 8 大连良运 978 -78 8 金昌期货 1890 341
9 广发期货 2769 2216 9 广晟期货 918 26 9 中粮期货 1610 1
10 浙江中大 2213 744 10 金元期货 917 171 10 汇鑫期货 1585 0
11 鲁能金穗 2095 589 11 南华期货 899 64 11 重庆先融 1187 20
12 华西期货 1993 639 12 五矿海勤 870 600 12 银河期货 1061 115
13 东证期货 1945 -504 13 金瑞期货 846 30 13 迈科期货 965 209
14 银河期货 1914 1209 14 浙江中大 841 -9 14 鲁证期货 874 122
15 金瑞期货 1823 1357 15 东证期货 819 -85 15 成都倍特 819 539
16 上海金鹏 1663 -252 16 海通期货 806 32 16 中钢期货 695 -2
17 南华期货 1645 -286 17 方正期货 796 -47 17 南华期货 694 171
18 创元期货 1601 1511 18 国泰君安 756 310 18 金瑞期货 628 -1
19 晟鑫期货 1581 -491 19 国际期货 564 -396 19 上海通联 510 5
20 国联期货 1371 984 20 金鹏期货 549 -7 20 经易期货 393 146
合计   52972 24329     24707 4614     35834 4207

 

交易品种:al1006
交易日期:20100115
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1129 180 1 长城伟业 1613 64 1 青铜峡 13184 0
2 德盛期货 725 329 2 中粮期货 1305 92 2 国信期货 4900 0
3 珠江期货 684 218 3 金昌期货 1127 33 3 汇鑫期货 1635 -30
4 长城伟业 556 278 4 经易期货 1116 -128 4 长城伟业 1305 30
5 渤海期货 429 -209 5 中证期货 1013 -96 5 重庆先融 717 -1
6 国联期货 418 277 6 汇鑫期货 800 0 6 银河期货 680 0
7 晟鑫期货 415 -10 7 成都倍特 770 131 7 鲁证期货 599 0
8 鲁能金穗 358 63 8 金鹏期货 748 66 8 五矿实达 257 100
9 南华期货 356 176 9 中钢期货 728 6 9 上海中期 137 0
10 经易期货 329 132 10 广发期货 721 71 10 金友期货 115 0
11 中证期货 316 25 11 一德期货 705 -50 11 中期期货 100 0
12 万达期货 309 38 12 东证期货 676 -22 12 广发期货 94 4
13 五矿海勤 300 300 13 国际期货 512 -266 13 国际期货 62 -1
14 国际期货 279 139 14 德盛期货 500 -25 14 广永期货 46 32
15 东吴期货 241 -173 15 上海五矿 497 0 15 广晟期货 41 0
16 金友期货 234 -402 16 象屿期货 478 12 16 金瑞期货 40 19
17 金石期货 231 231 17 广晟期货 477 -14 17 海通期货 40 18
18 华西期货 211 -468 18 海通期货 471 7 18 鸿海期货 30 0
19 道通期货 198 58 19 南华期货 469 156 19 浙江永安 15 0
20 招金期货 197 174 20 银河期货 405 51 20 珠江期货 11 -3
合计   7915 1356     15131 88     24008 168

 

交易品种:al1007
交易日期:20100115
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 238 -20 1 浙江永安 1535 -5 1 青铜峡 9407 0
2 珠江期货 208 -12 2 长城伟业 1264 -6 2 国信期货 3600 0
3 浙江中大 204 196 3 金石期货 927 75 3 汇鑫期货 1161 0
4 大华期货 127 127 4 东证期货 915 15 4 长城伟业 826 0
5 华西期货 122 -2 5 一德期货 884 7 5 鲁证期货 450 0
6 江苏东华 103 98 6 南华期货 847 2 6 银河期货 410 0
7 金石期货 75 75 7 上海五矿 712 0 7 五矿实达 142 0
8 瑞达期货 74 61 8 中钢期货 611 -10 8 大华期货 125 125
9 鲁能金穗 64 62 9 金鹏期货 547 3 9 上海中期 120 0
10 国联期货 48 -49 10 中粮期货 533 0 10 海通期货 33 6
11 经易期货 45 9 11 浙江中大 439 198 11 浙江永安 22 1
12 申万期货 40 17 12 汇鑫期货 433 0 12 瑞达期货 20 0
13 渤海期货 39 -1 13 国泰君安 375 0 13 晟鑫期货 20 20
14 上海浙石 34 24 14 上海通联 343 -23 14 中辉期货 17 0
15 浙江永安 32 -171 15 海通期货 329 -6 15 浙江中大 12 0
16 广永期货 30 -40 16 广发期货 328 0 16 鲁能金穗 12 12
17 浙江大地 28 15 17 银河期货 314 2 17 国际期货 10 10
18 安信期货 26 14 18 中信新际 300 -1 18 安信期货 10 -4
19 招金期货 23 -7 19 浙江新华 279 1 19 成都倍特 8 5
20 上海通联 23 16 20 五矿海勤 265 0 20 中航期货 5 0
合计   1583 412     12180 252     16410 175

 

交易品种:au1001
交易日期:20100115
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 经易期货 3 0 1 上海金源 3 0
2       2 银河期货 3 0 2 经易期货 3 0
合计           6 0     6 0

 

交易品种:au1006
交易日期:20100115
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 2031 -129 1 浙江天马 1747 -54 1 金瑞期货 4398 -426
2 湘财祈年 1949 36 2 华闻期货 1660 -8 2 兴业银行 3864 0
3 天琪期货 1294 532 3 浙江永安 1559 27 3 民生银行 3227 0
4 金瑞期货 1149 783 4 鸿海期货 1354 4 4 天琪期货 2790 -1144
5 北京首创 962 859 5 格林期货 1316 19 5 广发期货 2089 90
6 浙江永安 915 107 6 南华期货 1315 -6 6 中信新际 1801 -1
7 华闻期货 786 -37 7 海通期货 1193 -26 7 北京首创 1528 253
8 国际期货 754 260 8 万达期货 1163 4 8 上海金源 1520 -3
9 浙江新华 597 156 9 国泰君安 1104 -58 9 浙江永安 1499 -102
10 南华期货 557 -116 10 江苏东华 1044 61 10 鲁证期货 1087 -27
11 江苏弘业 495 50 11 银建期货 1010 -1 11 招金期货 1069 9
12 国泰君安 460 -49 12 银河期货 941 -28 12 经易期货 1049 33
13 长城伟业 457 -205 13 长城伟业 929 41 13 长城伟业 1001 36
14 山西三立 425 71 14 天琪期货 917 0 14 中粮期货 974 8
15 广永期货 416 152 15 中粮期货 856 -31 15 国信期货 802 -2
16 宏源期货 406 16 16 上海中期 778 -20 16 五矿实达 640 1
17 民生银行 400 200 17 国海良时 767 21 17 中证期货 551 -25
18 广发期货 394 31 18 汇鑫期货 645 -2 18 中信建投 526 12
19 浙江中大 364 -15 19 光大期货 644 32 19 中原期货 526 -96
20 神华期货 351 -762 20 广发期货 593 -78 20 东证期货 507 -1
合计   15162 1940     21535 -103     31448 -1385

 

交易品种:cu1001
交易日期:20100115
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 北方铜业 300 195 1 中信新际 630 -60 1 五矿实达 675 20
2 上海金源 280 120 2 金友期货 305 30 2 上海金源 500 -85
3 金瑞期货 275 130 3 大冶有色 200 0 3 北方铜业 150 -300
4 中信新际 185 65 4 金瑞期货 145 -160 4 中信新际 135 35
5 浙江永安 110 75 5 浙江永安 140 70 5 经易期货 115 5
6 大有期货 100 100 6 东证期货 110 0 6 珠江期货 80 0
7 中粮期货 70 60 7 象屿期货 100 0 7 东海期货 60 0
8 江苏东华 60 45 8 上海通联 75 0 8 江苏东华 60 55
9 方正期货 55 -30 9 五矿实达 35 -10 9 中粮期货 50 0
10 金昌期货 50 50 10 北京中期 30 0 10 北京中期 40 0
11 一德期货 40 -30 11 广晟期货 30 30 11 广永期货 40 0
12 五矿实达 30 30 12 金昌期货 25 -30 12 长江期货 35 0
13 金友期货 30 30 13 江苏弘业 25 0 13 上海五矿 30 15
14 广晟期货 30 10 14 国联期货 20 0 14 金瑞期货 25 -105
15 东海期货 25 0 15 中粮期货 20 -30 15 国泰君安 5 -5
16 中信建投 25 5 16 中信建投 20 -25 16 长城伟业 5 0
17 上海五矿 15 -60 17 大有期货 20 -20 17      
18 中钢期货 10 -10 18 上海金源 15 -25 18      
19 国泰君安 10 10 19 浙江中大 15 0 19      
20 中航期货 10 10 20 创元期货 10 5 20      
合计   1710 805     1970 -225     2005 -365

 

交易品种:cu1002
交易日期:20100115
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 330 63 1 金瑞期货 1207 -185 1 北方铜业 2200 0
2 一德期货 207 78 2 上海中期 805 1 2 金瑞期货 826 -137
3 华西期货 106 -16 3 中信新际 530 1 3 上海金源 770 63
4 大有期货 101 101 4 中粮期货 529 0 4 中钢期货 753 5
5 中粮期货 74 63 5 五矿实达 506 0 5 迈科期货 437 -15
6 上海金源 73 -30 6 迈科期货 502 0 6 国际期货 355 0
7 江苏弘业 70 -18 7 东海期货 499 -51 7 五矿实达 302 13
8 经易期货 59 -3 8 瑞达期货 416 0 8 鑫德投资 267 -10
9 东海期货 55 55 9 中期期货 295 0 9 大冶有色 210 0
10 中钢期货 51 17 10 中期嘉合 286 0 10 广发期货 209 -6
11 五矿实达 49 49 11 江苏弘业 276 0 11 金川集团 150 0
12 珠江期货 46 10 12 一德期货 249 27 12 南华期货 135 -10
13 金昌期货 33 -7 13 方正期货 245 0 13 上海通联 125 0
14 上海良茂 31 -28 14 南华期货 241 -2 14 中粮期货 124 -74
15 中航期货 31 31 15 金鹏期货 230 0 15 北京中期 122 -1
16 鸿海期货 30 28 16 东证期货 220 0 16 珠江期货 114 -2
17 上海东亚 29 12 17 金川集团 200 0 17 经易期货 111 16
18 国际期货 27 -7 18 珠江期货 174 -2 18 上海东方 110 0
19 创元期货 25 -28 19 国际期货 151 -27 19 晟鑫期货 109 0
20 浙江中大 22 22 20 光大期货 130 0 20 大有期货 102 101
合计   1449 392     7691 -238     7531 -57

 

交易品种:cu1003
交易日期:20100115
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 284 -116 1 金瑞期货 1075 3 1 北方铜业 3511 0
2 上海良茂 218 218 2 东海期货 1034 -3 2 五矿实达 1151 -24
3 上海通联 204 204 3 江苏东华 859 -14 3 金瑞期货 864 -11
4 银河期货 197 -11 4 迈科期货 796 29 4 金昌期货 820 -1
5 鲁能金穗 176 49 5 中期期货 705 0 5 上海金源 659 25
6 珠江期货 162 26 6 上海中期 701 -2 6 上海中期 646 -36
7 广发期货 159 139 7 南华期货 697 -28 7 中证期货 429 4
8 一德期货 133 96 8 瑞达期货 652 -2 8 中粮期货 422 -20
9 晟鑫期货 132 -10 9 广发期货 620 -23 9 上海五矿 394 0
10 重庆先融 126 66 10 五矿实达 538 2 10 南华期货 347 -21
11 中钢期货 119 -72 11 方正期货 497 0 11 经易期货 345 3
12 渤海期货 100 99 12 江苏弘业 451 -9 12 中钢期货 338 2
13 迈科期货 99 89 13 一德期货 418 -4 13 长城伟业 333 -54
14 南华期货 97 73 14 大有期货 400 0 14 宁波杉立 242 1
15 长城伟业 89 -18 15 金鹏期货 392 0 15 中辉期货 236 20
16 江苏弘业 85 72 16 中期嘉合 384 0 16 五矿海勤 217 -9
17 五矿实达 84 -5 17 珠江期货 341 2 17 中期期货 206 0
18 经易期货 83 50 18 上海东方 320 0 18 珠江期货 201 -6
19 金瑞期货 74 15 19 上海通联 310 -204 19 上海东方 188 0
20 信达期货 68 30 20 中粮期货 308 0 20 浙江永安 175 -2
合计   2689 994     11498 -253     11724 -129

 

交易品种:cu1004
交易日期:20100115
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 6905 3095 1 金瑞期货 4561 117 1 海通期货 6192 176
2 浙江永安 6270 1298 2 浙江天马 4517 -547 2 金瑞期货 3700 -397
3 浙新世纪 5695 1598 3 长城伟业 3480 104 3 中信新际 3408 -117
4 浙江天马 5111 -2922 4 广发期货 3301 -22 4 北方铜业 2284 0
5 经易期货 4393 1361 5 国际期货 3002 -16 5 中粮期货 2231 2
6 浙江中大 4385 -1571 6 江苏弘业 2977 37 6 南华期货 2160 25
7 鲁能金穗 4339 2113 7 浙江永安 2832 -6 7 东证期货 1948 7
8 珠江期货 4155 -1042 8 南华期货 2586 42 8 中证期货 1861 407
9 长城伟业 3566 43 9 江苏东华 2557 128 9 长城伟业 1688 16
10 新湖期货 3532 -1787 10 迈科期货 2108 84 10 金昌期货 1680 41
11 海通期货 3447 -796 11 浙江中大 1839 -12 11 广永期货 1633 -14
12 东航期货 2936 -366 12 浙江大地 1740 -106 12 银河期货 1623 76
13 成都倍特 2752 -703 13 方正期货 1352 -85 13 浙江永安 1579 -84
14 浙江新华 2644 -197 14 东海期货 1350 -127 14 中期期货 1529 -47
15 银河期货 2607 212 15 海通期货 1327 191 15 经易期货 1408 -201
16 广发期货 2579 -2030 16 中粮期货 1138 82 16 广发期货 1408 129
17 江苏弘业 2320 -319 17 云晨期货 1134 -3 17 五矿实达 1306 -49
18 中财期货 2291 -131 18 国贸期货 1083 1021 18 上海通联 1237 -9
19 海航东银 2213 168 19 宝城期货 1073 -5 19 上海金源 1183 -7
20 信达期货 2195 -67 20 浙江大越 1053 278 20 迈科期货 1160 -18
合计   74335 -2043     45010 1155     41218 -64

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100115
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海大陆 6168 4549 1 上海大陆 3431 810 1 中粮期货 4876 241
2 鲁能金穗 5685 1791 2 浙江永安 2551 216 2 中信新际 3707 -403
3 浙江中大 5125 2341 3 新湖期货 2236 319 3 金瑞期货 2989 63
4 浙新世纪 5085 2104 4 浙江大地 1906 617 4 上海通联 2579 -177
5 珠江期货 4984 2186 5 浙江中大 1858 236 5 浙江永安 2147 201
6 中辉期货 4746 -52 6 江苏东华 1767 303 6 海通期货 2076 -45
7 南华期货 3973 1365 7 江苏弘业 1754 140 7 中钢期货 2060 -20
8 浙江天马 3763 1056 8 五矿海勤 1710 329 8 金川集团 1975 0
9 东证期货 3715 1276 9 金瑞期货 1681 146 9 五矿实达 1910 -3
10 重庆先融 3203 1969 10 广发期货 1649 -95 10 广发期货 1623 408
11 万达期货 3111 1274 11 国际期货 1571 73 11 上海中期 1539 420
12 长城伟业 2737 -760 12 云晨期货 1455 137 12 天琪期货 1539 117
13 广发期货 2593 595 13 五矿实达 1369 2 13 南华期货 1505 170
14 成都倍特 2581 1656 14 安信期货 1256 246 14 中信建投 1346 -146
15 中信建投 2516 1795 15 浙江天马 1226 298 15 东证期货 1328 -5
16 浙江永安 2459 153 16 宁波杉立 1181 251 16 经易期货 1131 39
17 方正期货 2193 404 17 南华期货 1045 239 17 浙江中大 1047 227
18 浙江大地 2176 -1386 18 东海期货 998 56 18 上海金源 932 41
19 东吴期货 2060 65 19 广晟期货 980 139 19 江苏弘业 893 481
20 国联期货 2045 1238 20 迈科期货 963 45 20 鲁证期货 781 -113
合计   70918 23619     32587 4507     37983 1496

 

交易品种:fu1003
交易日期:20100115
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 668 617 1 上海燃料 2000 0 1 广发期货 4078 -1
2 华西期货 358 4 2 浙江永安 1757 -1 2 中联油 2200 0
3 南华期货 304 264 3 上海浙石 1534 30 3 上海燃料 2000 0
4 国际期货 225 -59 4 中联油 1500 0 4 中油燃料 1470 0
5 华泰兴 210 165 5 上海中期 1297 0 5 国贸期货 840 -3
6 中钢期货 153 145 6 银河期货 1059 1 6 广永期货 610 0
7 浙江新华 124 109 7 中钢期货 991 -153 7 南华期货 603 0
8 晟鑫期货 118 6 8 长城伟业 547 43 8 北京首创 509 0
9 珠江期货 92 45 9 中化石油 510 50 9 长城伟业 250 0
10 鲁能金穗 86 41 10 南华期货 487 304 10 国际期货 244 -18
11 上海浙石 50 40 11 华泰兴 343 -210 11 道通期货 200 0
12 中化石油 50 40 12 广发期货 342 -27 12 上海中期 101 1
13 长城伟业 43 -29 13 中信新际 159 0 13 中证期货 97 -4
14 东证期货 42 21 14 国金期货 99 0 14 南证期货 80 -12
15 冠通期货 37 17 15 冠通期货 86 -1 15 国金期货 78 -20
16 浙江天马 35 23 16 中粮期货 82 30 16 鲁能金穗 53 11
17 国金期货 34 30 17 上海良茂 74 -3 17 晟鑫期货 46 -4
18 三五九 32 28 18 中期嘉合 70 0 18 北京中期 37 -1
19 申万期货 32 20 19 浙江新华 59 -106 19 中期嘉合 30 0
20 兴业期货 32 7 20 北京中期 57 0 20 烟台中州 29 0
合计   2725 1534     13053 -43     13555 -51

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100115
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 神华期货 17835 -3502 1 广发期货 9903 75 1 广发期货 6596 -1524
2 海航东银 13826 -1950 2 浙江永安 2768 -4659 2 银河期货 5785 -409
3 浙江永安 8797 2326 3 浙江中大 2365 -235 3 摩根大通 4788 0
4 银河期货 8597 -1349 4 经易期货 2041 35 4 深圳金汇 4572 -165
5 南华期货 7695 -2297 5 南华期货 1790 249 5 金瑞期货 4432 7
6 广发期货 6163 2040 6 海通期货 1769 23 6 中油燃料 4198 0
7 徽商期货 4002 -802 7 长城伟业 1638 1095 7 浙江永安 3841 -140
8 浙江新华 3917 1271 8 浙江大越 1379 33 8 中钢期货 2860 -181
9 长城伟业 3829 328 9 集成期货 1289 -15 9 安信期货 2308 18
10 浙江中大 3476 -530 10 国泰君安 1167 117 10 国贸期货 2132 -32
11 上海中期 2790 1118 11 浙江新华 1000 -16 11 长城伟业 2036 -246
12 湘财祈年 2445 164 12 浙江天马 941 7 12 南华期货 1508 -44
13 国元期货 2432 -148 13 上海大陆 878 24 13 中联油 1500 0
14 海通期货 2394 -469 14 北京中期 872 221 14 上海中期 1480 225
15 国泰君安 2384 52 15 新湖期货 858 -244 15 国际期货 1404 -67
16 方正期货 2304 -2527 16 江苏弘业 842 -78 16 津投期货 1100 -1
17 江苏弘业 2294 344 17 瑞达期货 826 -30 17 平安期货 1014 165
18 北京首创 2290 -1660 18 国际期货 819 85 18 华泰兴 843 -232
19 浙江天马 2258 -1669 19 招商期货 812 -99 19 浙江新华 842 -71
20 国海良时 2193 1341 20 银河期货 780 50 20 中化石油 840 0
合计   101921 -7919     34737 -3362     54079 -2697

 

交易品种:rb1001
交易日期:20100115
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 沙钢集团 510 0 1 长城伟业 1230 0 1 沙钢集团 2550 -510
2 海通期货 180 -30 2 国贸期货 1200 0 2 海通期货 1140 180
3 浙江中大 120 30 3 国泰君安 390 -90 3 五矿海勤 360 0
4 国泰君安 90 90 4 东证期货 390 0 4 东吴期货 150 0
5 国际期货 90 90 5 中粮期货 300 -30 5      
6 上海中期 30 30 6 上海金源 210 0 6      
7 中财期货 30 30 7 和合期货 180 0 7      
8 上海浙石 30 30 8 浙江天马 60 0 8      
9 中粮期货 30 30 9 一德期货 60 0 9      
10 华安期货 30 30 10 东吴期货 60 0 10      
11       11 上海中期 30 30 11      
12       12 中财期货 30 30 12      
13       13 上海浙石 30 -30 13      
14       14 江苏弘业 30 0 14      
合计   1140 330     4200 -90     4200 -330

 

交易品种:rb1002
交易日期:20100115
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 846 838 1 长城伟业 2642 -467 1 沙钢集团 10856 -427
2 深圳金汇 522 522 2 成都倍特 2275 -3 2 海通期货 3401 -86
3 长城伟业 469 166 3 华闻期货 2080 0 3 国泰君安 2794 -660
4 沙钢集团 427 427 4 中钢期货 2031 51 4 东吴期货 661 -5
5 五矿实达 304 132 5 南华期货 989 -55 5 道通期货 595 0
6 浙江中大 213 190 6 上海浙石 846 16 6 中钢期货 560 0
7 中期期货 104 101 7 上海久恒 700 0 7 国际期货 523 0
