设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年11月24日 星期日

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 投资视角 >> 期货视角1

交易所主要品种成交持仓排名表20100120

最新高手视频! 七禾网 时间:2010-01-20 15:46:57 来源:期货中国

交易品种:al1002
交易日期:20100120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 汇鑫期货 230 200 1 国际期货 1213 -125 1 国信期货 3300 0
2 大华期货 208 51 2 中钢期货 1002 -34 2 青铜峡 3291 0
3 国际期货 189 147 3 长江期货 956 0 3 汇鑫期货 1505 -230
4 中信新际 173 -65 4 重庆先融 834 0 4 中粮期货 1267 0
5 上海中期 160 118 5 中粮期货 640 -140 5 长城伟业 1030 0
6 国信期货 155 154 6 长城伟业 636 -4 6 鲁证期货 620 0
7 经易期货 149 149 7 上海中期 559 59 7 晟鑫期货 585 20
8 中粮期货 140 125 8 上海五矿 500 0 8 中信新际 326 19
9 中钢期货 136 136 9 五矿实达 476 0 9 东航期货 325 0
10 中证期货 120 13 10 招金期货 468 0 10 银河期货 314 -70
11 成都倍特 113 -109 11 海通期货 464 -1 11 国际期货 291 -18
12 珠江期货 109 84 12 金鹏期货 461 0 12 上海浙石 260 0
13 晟鑫期货 100 26 13 中铝国贸 445 0 13 广发期货 202 0
14 五矿海勤 95 95 14 浙江大地 408 0 14 南华期货 200 -15
15 长城伟业 70 -430 15 中信新际 381 154 15 上海中期 135 -95
16 银河期货 70 54 16 广发期货 343 0 16 上海通联 114 0
17 华闻期货 60 60 17 国海良时 245 -20 17 中钢期货 102 102
18 集成期货 60 59 18 北京中期 226 -5 18 集成期货 60 60
19 海通期货 55 50 19 经易期货 216 -149 19 迈科期货 45 -23
20 万达期货 52 28 20 五矿海勤 215 -95 20 美尔雅 40 0
合计   2444 945     10688 -360     14012 -250

 

交易品种:al1003
交易日期:20100120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 489 300 1 广晟期货 1500 0 1 青铜峡 4876 0
2 五矿实达 475 161 2 广发期货 1473 -2 2 中粮期货 3944 0
3 重庆先融 230 221 3 一德期货 1382 -9 3 长城伟业 1925 -70
4 经易期货 215 14 4 国际期货 1281 -145 4 上海中期 1833 1
5 长城伟业 211 -28 5 中粮期货 1013 -67 5 国信期货 1718 -2
6 晟鑫期货 204 -10 6 重庆先融 949 0 6 中信新际 1635 0
7 国际期货 189 139 7 经易期货 934 -163 7 汇鑫期货 1582 0
8 中天期货 170 64 8 中钢期货 884 2 8 五矿实达 1106 -474
9 东吴期货 163 21 9 金瑞期货 846 -63 9 晟鑫期货 988 0
10 珠江期货 162 11 10 长江期货 650 0 10 东航期货 400 0
11 华西期货 146 32 11 格林期货 638 0 11 鲁证期货 353 1
12 渤海期货 141 -207 12 金石期货 600 0 12 银河期货 328 10
13 国海良时 140 38 13 浙江中大 590 40 13 东证期货 250 0
14 金昌期货 125 58 14 江苏弘业 551 0 14 广发期货 218 -10
15 中证期货 123 118 15 长城伟业 549 -133 15 美尔雅 217 0
16 东海期货 100 100 16 海通期货 516 2 16 重庆先融 160 -150
17 上海浙石 100 90 17 中证期货 507 -6 17 金瑞期货 152 -3
18 中航期货 86 24 18 南华期货 450 -5 18 国际期货 141 0
19 万达期货 79 -23 19 江苏东华 414 5 19 迈科期货 135 -19
20 浙江中大 76 74 20 金鹏期货 401 -23 20 集成期货 119 -16
合计   3624 1197     16128 -567     22080 -732

 

交易品种:al1004
交易日期:20100120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江大地 3646 -3337 1 广发期货 3442 -191 1 中粮期货 8268 -212
2 长城伟业 3642 -862 2 长城伟业 2969 -572 2 中信新际 7674 -458
3 华西期货 2895 2699 3 中粮期货 2744 -62 3 青铜峡 7000 0
4 珠江期货 2780 -1590 4 南华期货 2340 -257 4 中钢期货 3292 -12
5 海航东银 2704 -148 5 广晟期货 2277 263 5 长城伟业 2337 -218
6 中辉期货 2480 -1818 6 北京中期 1778 -507 6 五矿实达 2229 -968
7 晟鑫期货 1934 -1350 7 浙江永安 1611 -5 7 上海五矿 2050 -50
8 广发期货 1804 -178 8 上海中期 1509 -64 8 上海中期 1963 -273
9 经易期货 1794 236 9 迈科期货 1370 -13 9 经易期货 1667 -599
10 南华期货 1712 -1177 10 金昌期货 1333 0 10 国信期货 1621 -61
11 国际期货 1629 315 11 江苏弘业 1282 -39 11 广发期货 1551 -51
12 国泰君安 1593 35 12 浙江中大 1270 -181 12 南华期货 1415 41
13 浙江中大 1495 -8161 13 东海期货 1213 49 13 迈科期货 1202 0
14 成都倍特 1461 -1112 14 一德期货 1207 13 14 银河期货 1167 1
15 浙江新华 1248 -2693 15 东证期货 1206 -169 15 中证期货 960 -185
16 银河期货 1230 -2154 16 珠江期货 1192 -214 16 晟鑫期货 935 30
17 上海大陆 1192 -5303 17 鲁证期货 1183 -65 17 成都倍特 923 7
18 东吴期货 1122 374 18 江苏东华 1141 307 18 东证期货 874 0
19 徽商期货 1043 -4268 19 金石期货 1129 9 19 汇鑫期货 833 -20
20 五矿实达 992 325 20 银河期货 1125 -317 20 浙江大地 822 0
合计   38396 -30167     33321 -2015     48783 -3028

 

交易品种:al1005
交易日期:20100120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 13068 759 1 东证期货 3106 142 1 青铜峡 8558 0
2 鲁能金穗 10147 -1835 2 上海大陆 2913 -376 2 广发期货 3741 -114
3 中信新际 6991 5526 3 长城伟业 2266 243 3 一德期货 3194 21
4 上海东方 6640 137 4 北京中期 1931 317 4 国际期货 2737 175
5 浙江中大 5333 -4143 5 中钢期货 1830 24 5 金昌期货 2697 -1
6 成都倍特 4465 -1094 6 浙江中大 1748 -875 6 中粮期货 2623 46
7 集成期货 4253 649 7 南华期货 1735 584 7 国信期货 2132 105
8 国联期货 4221 179 8 珠江期货 1690 1141 8 长城伟业 1971 -408
9 国都期货 4111 3931 9 银河期货 1630 23 9 浙江永安 1818 203
10 浙江天马 3751 -2440 10 成都倍特 1572 269 10 银河期货 1804 -241
11 大连良运 3591 -1720 11 广晟期货 1263 231 11 汇鑫期货 1619 34
12 浙江永安 3537 -1718 12 江苏东华 1144 542 12 南华期货 1335 -16
13 珠江期货 3492 -3205 13 浙江永安 1026 -144 13 重庆先融 1313 109
14 银河期货 3446 136 14 中粮期货 1022 72 14 中钢期货 1191 37
15 中辉期货 3423 -2142 15 江苏弘业 930 -10 15 迈科期货 1116 73
16 方正期货 3257 1163 16 方正期货 929 98 16 中信新际 1043 212
17 长城伟业 3253 -1661 17 集成期货 872 419 17 鲁证期货 940 131
18 浙江新华 3228 -377 18 海通期货 809 -363 18 中证期货 935 375
19 南华期货 3214 -971 19 浙新世纪 796 394 19 经易期货 716 306
20 银建期货 2995 -5349 20 象屿期货 751 268 20 金瑞期货 711 -796
合计   96416 -14175     29963 2999     42194 251

 

交易品种:al1006
交易日期:20100120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 900 792 1 金昌期货 1479 0 1 青铜峡 13184 0
2 成都倍特 799 -359 2 长城伟业 1469 43 2 国信期货 4902 2
3 长城伟业 547 -451 3 广发期货 1110 0 3 汇鑫期货 1635 -1
4 渤海期货 328 -401 4 中证期货 945 -11 4 长城伟业 1274 2
5 金石期货 321 316 5 银河期货 942 -59 5 重庆先融 744 13
6 鲁能金穗 315 96 6 汇鑫期货 804 5 6 银河期货 680 -1
7 珠江期货 307 -630 7 金鹏期货 772 -36 7 鲁证期货 601 2
8 晟鑫期货 289 -85 8 经易期货 757 37 8 五矿实达 507 -200
9 国际期货 269 129 9 金石期货 741 321 9 成都倍特 248 244
10 五矿实达 240 -210 10 一德期货 741 -83 10 上海中期 178 11
11 浙江永安 235 216 11 中粮期货 683 0 11 广晟期货 126 -26
12 国联期货 226 2 12 象屿期货 667 194 12 金友期货 115 0
13 大通期货 219 219 13 浙江永安 661 227 13 广发期货 98 0
14 银河期货 208 -212 14 东证期货 660 -65 14 中期期货 80 -20
15 浙江中大 207 -5 15 中钢期货 644 -42 15 渤海期货 36 -17
16 海通期货 202 18 16 上海五矿 547 0 16 鸿海期货 30 -10
17 象屿期货 196 -33 17 广晟期货 497 21 17 广永期货 24 -10
18 中证期货 186 -89 18 北京中期 484 5 18 海通期货 22 -9
19 金瑞期货 172 86 19 浙江中大 412 108 19 上海金鹏 20 20
20 经易期货 169 -369 20 中晟期货 375 -23 20 晟鑫期货 20 20
合计   6335 -970     15390 642     24524 20

 

交易品种:al1007
交易日期:20100120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 610 56 1 浙江永安 1553 -20 1 青铜峡 9407 0
2 浙江中大 514 477 2 长城伟业 1175 -98 2 国信期货 3600 0
3 象屿期货 222 210 3 金石期货 1047 120 3 汇鑫期货 1161 0
4 经易期货 211 53 4 一德期货 1006 -36 4 长城伟业 837 0
5 中信新际 205 198 5 东证期货 931 1 5 鲁证期货 450 -1
6 鲁能金穗 196 82 6 南华期货 833 2 6 银河期货 410 0
7 国联期货 186 163 7 浙江中大 742 514 7 成都倍特 287 229
8 晟鑫期货 186 185 8 上海五矿 712 0 8 五矿实达 142 0
9 珠江期货 150 10 9 中钢期货 620 -24 9 国联期货 124 124
10 国际期货 147 145 10 金鹏期货 544 0 10 上海中期 121 1
11 长城伟业 138 34 11 中粮期货 528 0 11 长江期货 104 0
12 金石期货 120 120 12 汇鑫期货 435 2 12 经易期货 61 59
13 华西期货 104 70 13 国泰君安 368 -1 13 中辉期货 34 25
14 招金期货 90 63 14 上海通联 364 -4 14 海通期货 28 0
15 广永期货 70 70 15 江苏东华 346 52 15 浙江永安 22 -1
16 万达期货 62 -10 16 银河期货 337 4 16 瑞达期货 20 0
17 金瑞期货 60 59 17 经易期货 336 -36 17 浙江中大 12 0
18 国元期货 60 12 18 上海中期 277 3 18 广晟期货 9 -3
19 江苏东华 58 -102 19 五矿海勤 265 0 19 金鹏期货 7 7
20 中辉期货 47 35 20 浙江新华 239 5 20 中航期货 5 0
合计   3436 1930     12658 484     16841 440

 

交易品种:au1006
交易日期:20100120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 3419 1477 1 华闻期货 2012 423 1 金瑞期货 4992 -13
2 中信新际 2666 1558 2 浙江永安 1904 75 2 兴业银行 3864 0
3 华闻期货 1476 852 3 浙江天马 1894 29 3 民生银行 3657 0
4 天琪期货 1282 1047 4 南华期货 1374 -9 4 天琪期货 3555 274
5 金瑞期货 1178 867 5 鸿海期货 1349 -20 5 广发期货 2299 116
6 北京首创 869 334 6 格林期货 1343 -44 6 中信新际 1805 0
7 国海良时 786 611 7 海通期货 1207 3 7 上海金源 1491 19
8 广发期货 614 348 8 万达期货 1194 37 8 浙江永安 1287 51
9 南华期货 601 151 9 国泰君安 1052 -73 9 北京首创 1282 -346
10 国际期货 581 -187 10 银建期货 1032 6 10 鲁证期货 1133 37
11 浙江新华 566 42 11 中粮期货 1012 84 11 招金期货 1114 15
12 浙江永安 556 125 12 长城伟业 1011 4 12 中粮期货 974 4
13 上海中期 500 283 13 江苏东华 953 -83 13 经易期货 831 -28
14 海通期货 495 163 14 银河期货 935 1 14 国信期货 802 0
15 格林期货 460 92 15 天琪期货 883 -8 15 长城伟业 777 -118
16 长城伟业 460 230 16 上海中期 771 -44 16 五矿实达 594 0
17 浙江天马 445 211 17 招商期货 766 108 17 中证期货 550 1
18 国泰君安 441 121 18 广发期货 672 54 18 中原期货 523 -11
19 浙江中大 441 238 19 汇鑫期货 654 -3 19 南证期货 509 62
20 兴业期货 437 188 20 光大期货 635 -8 20 海通期货 504 22
合计   18273 8751     22653 532     32543 85

 

交易品种:cu1002
交易日期:20100120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 北方铜业 513 401 1 金瑞期货 1031 29 1 北方铜业 1500 -513
2 金瑞期货 479 219 2 上海中期 873 137 2 上海金源 873 102
3 一德期货 267 96 3 迈科期货 502 0 3 金瑞期货 784 -72
4 中粮期货 259 175 4 五矿实达 444 -55 4 五矿实达 605 96
5 上海中期 237 113 5 中信新际 441 -85 5 中钢期货 544 -133
6 上海金源 171 86 6 瑞达期货 416 0 6 迈科期货 401 -13
7 五矿实达 161 54 7 东海期货 392 -107 7 国际期货 344 -6
8 中钢期货 159 -40 8 中粮期货 329 -140 8 大有期货 252 70
9 珠江期货 155 71 9 中期期货 295 -6 9 大冶有色 211 15
10 迈科期货 139 139 10 中期嘉合 280 -6 10 珠江期货 191 7
11 华西期货 132 94 11 江苏弘业 276 0 11 鑫德投资 188 -5
12 中信新际 129 88 12 南华期货 245 0 12 中粮期货 154 119
13 经易期货 126 74 13 东证期货 235 15 13 金川集团 150 0
14 东海期货 107 107 14 金鹏期货 230 0 14 一德期货 134 113
15 中航期货 98 76 15 方正期货 229 -16 15 南华期货 119 -16
16 大华期货 90 70 16 一德期货 225 0 16 上海东方 110 0
17 光大期货 82 82 17 金川集团 200 0 17 晟鑫期货 109 0
18 集成期货 81 78 18 珠江期货 170 -8 18 成都倍特 90 0
19 烟台中州 74 69 19 上海金源 102 3 19 经易期货 88 4
20 大有期货 70 70 20 北京首创 100 0 20 上海五矿 75 0
合计   3529 2122     7015 -239     6922 -232

 

交易品种:cu1003
交易日期:20100120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 308 -11 1 金瑞期货 1084 19 1 北方铜业 3511 0
2 华西期货 290 116 2 东海期货 974 -50 2 五矿实达 1030 -105
3 珠江期货 206 -65 3 上海中期 869 170 3 金瑞期货 969 233
4 上海良茂 194 122 4 江苏东华 819 -1 4 金昌期货 818 -2
5 上海中期 171 139 5 迈科期货 800 6 5 上海金源 639 -10
6 东吴期货 149 49 6 中期期货 697 0 6 上海中期 594 -1
7 晟鑫期货 142 46 7 南华期货 696 3 7 中粮期货 507 -1
8 渤海期货 141 85 8 瑞达期货 611 -40 8 中证期货 404 -6
9 瑞达期货 135 75 9 五矿实达 523 -15 9 上海五矿 394 0
10 创元期货 134 103 10 方正期货 489 -5 10 经易期货 341 0
11 五矿实达 128 85 11 一德期货 436 -43 11 南华期货 327 -1
12 集成期货 126 56 12 广发期货 409 -1 12 长城伟业 315 -12
13 浙江中大 121 65 13 大有期货 400 0 13 大有期货 262 7
14 中信新际 100 95 14 金鹏期货 392 0 14 宁波杉立 238 0
15 江苏弘业 84 -19 15 中期嘉合 384 0 15 中辉期货 211 -1
16 一德期货 78 -223 16 江苏弘业 377 9 16 珠江期货 208 -29
17 中钢期货 74 -358 17 珠江期货 326 -29 17 五矿海勤 206 0
18 金昌期货 62 62 18 上海东方 320 0 18 上海东方 188 0
19 银河期货 59 -39 19 金友期货 290 0 19 中钢期货 169 -55
20 浙江永安 58 36 20 中粮期货 266 0 20 迈科期货 153 -8
合计   2760 419     11162 23     11484 9

 

交易品种:cu1004
交易日期:20100120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 6512 3242 1 金瑞期货 4064 -41 1 中信新际 3739 392
2 华西期货 4589 1341 2 长城伟业 3358 -28 2 金瑞期货 3459 -45
3 东航期货 2754 1009 3 广发期货 3041 -95 3 南华期货 2309 -294
4 南华期货 2531 -799 4 国际期货 2750 -88 4 上海中期 2291 734
5 长城伟业 1917 -636 5 江苏东华 2181 -123 5 北方铜业 2284 0
6 浙江中大 1849 -865 6 浙江天马 2164 -622 6 金昌期货 1800 356
7 珠江期货 1663 128 7 迈科期货 2126 48 7 中期期货 1620 -61
8 江苏弘业 1453 -251 8 浙江永安 2107 27 8 银河期货 1508 -79
9 中信新际 1422 680 9 南华期货 1775 -129 9 中粮期货 1496 -77
10 浙江永安 1403 -1070 10 浙江大地 1700 -1 10 五矿实达 1377 25
11 中证期货 1400 1074 11 江苏弘业 1597 -738 11 上海通联 1328 37
12 中辉期货 1374 871 12 东海期货 1460 3 12 上海金源 1320 5
13 上海中期 1313 -798 13 方正期货 1053 -163 13 中期嘉合 1303 -1
14 银河期货 1302 -160 14 宝城期货 951 -10 14 经易期货 1186 -220
15 江苏东华 1280 188 15 东吴期货 912 2 15 广发期货 1157 -56
16 金昌期货 1216 -26 16 浙江中大 889 -258 16 金川集团 1131 -100
17 海通期货 1156 -3633 17 中粮期货 886 -30 17 深圳金汇 1031 -4
18 广永期货 1124 54 18 浙江大越 866 127 18 海通期货 1028 -439
19 信达期货 1122 -237 19 华安期货 836 -20 19 晟鑫期货 981 4
20 银建期货 1098 -329 20 大有期货 795 -13 20 长城伟业 962 -119
合计   38478 -217     35511 -2152     33310 58

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 江苏弘业 13937 4017 1 浙江天马 5462 2466 1 中粮期货 6125 434
2 浙江中大 11191 1196 2 江苏弘业 4399 2162 2 海通期货 5855 1053
3 浙新世纪 11143 -2844 3 浙江永安 4078 987 3 中信新际 4852 197
4 浙江永安 10683 3142 4 浙江大地 2658 798 4 金瑞期货 3698 390
5 浙江天马 9240 -6836 5 新湖期货 2467 -162 5 五矿实达 3186 540
6 东证期货 8189 -1785 6 江苏东华 2428 882 6 广发期货 2957 782
7 海通期货 8036 1833 7 云晨期货 2374 -131 7 上海通联 2894 62
8 珠江期货 7782 2266 8 浙江中大 2232 74 8 浙江永安 2727 66
9 国元期货 7262 454 9 南华期货 2191 301 9 金川集团 2251 276
10 浙江大地 7233 4712 10 广发期货 2002 342 10 南华期货 2215 480
11 长城伟业 7222 2112 11 国际期货 1610 -71 11 长城伟业 2027 406
12 银河期货 6764 3171 12 上海中期 1602 568 12 经易期货 1444 -140
13 南华期货 6739 1967 13 金瑞期货 1597 -22 13 天琪期货 1406 6
14 广发期货 6490 3661 14 浙江新华 1449 -68 14 东证期货 1380 647
15 鲁能金穗 6319 3533 15 海通期货 1422 547 15 上海金源 1332 42
16 万达期货 5598 -49 16 五矿实达 1411 -16 16 迈科期货 1322 -7
17 新湖期货 5465 2393 17 经易期货 1370 1183 17 浙江中大 1257 139
18 国联期货 5223 2568 18 宁波杉立 1355 518 18 中信建投 1256 -142
19 成都倍特 5020 1184 19 招商期货 1314 843 19 中证期货 1206 770
20 浙江新华 4666 936 20 东海期货 1293 246 20 北方铜业 1103 513
合计   154202 27631     44714 11447     50493 6514

 

交易品种:fu1003
交易日期:20100120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中联油 400 400 1 上海燃料 2000 0 1 广发期货 3910 -1
2 国际期货 167 73 2 浙江永安 1751 -2 2 中联油 2200 0
3 国泰君安 61 46 3 上海浙石 1534 0 3 上海燃料 2000 0
4 鲁能金穗 52 -8 4 中联油 1500 0 4 中油燃料 1432 -38
5 申万期货 39 34 5 上海中期 1297 0 5 国贸期货 840 0
6 中油燃料 38 38 6 银河期货 1059 0 6 广永期货 610 0
7 烟台中州 26 26 7 中钢期货 944 0 7 南华期货 603 0
8 浙江新华 24 -12 8 南华期货 751 -5 8 北京首创 509 0
9 浙江中大 23 21 9 中化石油 682 7 9 长城伟业 250 0
10 鲁证期货 18 11 10 广发期货 316 -9 10 国际期货 249 11
11 南华期货 17 -59 11 长城伟业 279 0 11 道通期货 200 0
12 中航期货 16 -47 12 华泰兴 140 0 12 上海中期 100 0
13 江苏东华 12 10 13 中信新际 137 0 13 中证期货 97 0
14 中信建投 12 12 14 国金期货 99 0 14 南证期货 80 0
15 招商期货 11 3 15 冠通期货 86 0 15 国金期货 78 0
16 广发期货 10 -13 16 中期嘉合 65 0 16 北京中期 36 0
17 晟鑫期货 10 -74 17 上海良茂 64 0 17 中期嘉合 30 0
18 大有期货 7 7 18 北京中期 58 -1 18 瑞达期货 21 0
19 中化石油 7 -32 19 浙江新华 51 -18 19 浙江永安 15 0
20 兴业期货 6 -4 20 中粮期货 51 0 20 浙江天马 15 0
合计   956 432     12864 -28     13275 -28

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 神华期货 16728 1999 1 广发期货 10192 219 1 广发期货 5626 1197
2 海航东银 10660 4181 2 浙江永安 5595 -61 2 银河期货 5258 65
3 银河期货 7946 -703 3 南华期货 2262 -9 3 摩根大通 4788 0
4 南华期货 6117 -2810 4 浙江中大 2133 -88 4 深圳金汇 4565 2
5 广发期货 5802 1340 5 经易期货 1900 6 5 金瑞期货 4530 2
6 浙江天马 3907 760 6 海通期货 1888 48 6 上海中期 4466 -3
7 徽商期货 3627 -1821 7 江苏弘业 1854 -89 7 中油燃料 4198 0
8 国际期货 3614 2425 8 长城伟业 1530 39 8 浙江永安 3837 4
9 浙江中大 3533 -86 9 浙江大越 1382 -33 9 长城伟业 3384 94
10 海通期货 3214 -705 10 申万期货 1164 97 10 中钢期货 2818 1
11 浙江新华 2937 310 11 国际期货 1157 -215 11 安信期货 2221 -73
12 浙江永安 2665 -4172 12 大连良运 1104 1048 12 国贸期货 2145 -72
13 鲁证期货 2554 -1458 13 浙江新华 1076 58 13 南华期货 1859 10
14 北京首创 2452 953 14 浙江天马 955 -276 14 中信新际 1508 0
15 长城伟业 2385 -42 15 招商期货 953 82 15 中联油 1500 0
16 国元期货 2087 -98 16 瑞达期货 873 12 16 国际期货 1403 -1491
17 国联期货 2057 172 17 上海浙石 827 243 17 平安期货 1236 0
18 江苏弘业 1965 -658 18 银河期货 825 -25 18 津投期货 1100 0
19 国泰君安 1886 292 19 北京中期 810 310 19 碧辟投资 1000 0
20 中晟期货 1884 489 20 上海大陆 808 -37 20 中化石油 840 0
合计   88020 368     39288 1329     58282 -264

 

交易品种:rb1002
交易日期:20100120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 166 32 1 长城伟业 2230 0 1 沙钢集团 10241 -19
2 国元期货 130 130 2 中钢期货 2117 94 2 海通期货 3352 -3
3 鲁证期货 129 129 3 华闻期货 2110 10 3 国泰君安 2647 -50
4 南华期货 83 77 4 成都倍特 1858 -80 4 东吴期货 652 -9
5 成都倍特 80 -57 5 上海浙石 1090 0 5 道通期货 580 -15
6 东证期货 70 60 6 南华期货 922 -60 6 国际期货 523 0
7 上海良茂 62 60 7 象屿期货 910 0 7 中钢期货 420 -70
8 国泰君安 58 8 8 上海久恒 700 0 8 江苏弘业 300 -5
9 渤海期货 48 -2 9 徽商期货 547 -7 9 国联期货 182 0
10 中原期货 45 45 10 中信新际 520 0 10 方正期货 137 -15
11 新湖期货 43 -7 11 光大期货 506 -15 11 上海良茂 94 -62
12 浙江天马 40 33 12 珠江期货 461 -20 12 浙江中大 91 0
13 陕西长安 40 40 13 浙江永安 436 -12 13 经易期货 50 0
14 光大期货 35 -23 14 广发期货 424 0 14 大有期货 45 0
15 国贸期货 31 31 15 上海通联 300 0 15 北京中期 35 2
16 浙江新华 28 17 16 国泰君安 273 -8 16 广发期货 30 0
17 海通期货 26 -20 17 平安期货 250 -1 17 鸿海期货 30 0
18 方正期货 21 19 18 经易期货 234 12 18 徽商期货 26 -3
19 信达期货 20 18 19 上海中期 222 0 19 东海期货 20 0
20 珠江期货 20 10 20 东证期货 211 70 20 新湖期货 20 0
合计   1175 600     16321 -17     19475 -249

 

交易品种:rb1005
交易日期:20100120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 102827 14164 1 南华期货 21491 -322 1 国泰君安 39747 1369
2 浙江永安 70788 -474 2 浙江永安 21305 -1204 2 浙江永安 35722 -4146
3 广发期货 37459 17439 3 江苏弘业 15135 -686 3 长城伟业 22316 144
4 上海大陆 32841 5896 4 银河期货 13722 832 4 浙江中大 21787 2075
5 江苏弘业 32393 8465 5 海通期货 12916 107 5 中钢期货 19322 -1837
6 新湖期货 31567 7981 6 中粮期货 10434 239 6 沙钢集团 18101 0
7 南华期货 31444 5873 7 方正期货 10114 1276 7 海通期货 18008 653
8 渤海期货 31083 -3900 8 广发期货 10034 46 8 宏源期货 17169 199
9 东吴期货 30866 -2372 9 华安期货 9632 254 9 一德期货 13916 -203
10 徽商期货 29794 3252 10 浙江中大 9488 -3570 10 中粮期货 12617 358
11 方正期货 28279 -67 11 申万期货 8913 2881 11 成都倍特 10907 251
12 国际期货 28017 -1650 12 瑞达期货 8667 50 12 南华期货 10702 -1082
13 国泰君安 26547 1384 13 国贸期货 8592 -501 13 鲁证期货 9140 -677
14 中辉期货 25803 235 14 上海中期 8558 76 14 广发期货 7260 209
15 银河期货 22813 2344 15 东海期货 8345 260 15 国贸期货 7130 351
16 万达期货 22464 4816 16 光大期货 8092 -185 16 兴业期货 5895 777
17 中财期货 22210 -889 17 五矿海勤 7687 2308 17 国际期货 5816 188
18 鲁证期货 21915 4382 18 国泰君安 7613 -734 18 上海大陆 5709 429
19 东证期货 21881 -36478 19 浙江天马 7449 -613 19 江苏弘业 5558 -4023
20 海航东银 21551 -4917 20 鲁证期货 6585 -852 20 经易期货 4983 -304
合计   672542 25484     214772 -338     291805 -5269

 

交易品种:ru1003
交易日期:20100120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 358 -24 1 象屿期货 2641 0 1 国贸期货 2100 -2
2 国贸期货 337 143 2 浙江大地 1291 -85 2 中粮期货 927 0
3 万达期货 256 -57 3 金鹏期货 1142 0 3 金元期货 896 0
4 经易期货 240 69 4 国贸期货 1139 291 4 海航东银 854 -1
5 南华期货 235 131 5 长城伟业 558 -19 5 中化物产 854 0
6 珠江期货 202 29 6 浙江天马 537 0 6 象屿期货 630 -2
7 晟鑫期货 196 153 7 浙江永安 472 -7 7 海通期货 592 0
8 中化国际 160 160 8 上海久恒 434 0 8 国际期货 542 -3
9 招商期货 129 23 9 经易期货 372 -38 9 道通期货 503 -1
10 新纪元 125 84 10 中钢期货 329 -20 10 浙江大地 465 0
11 浙新世纪 120 118 11 中航期货 274 -3 11 长城伟业 384 -3
12 上海中期 119 9 12 新湖期货 175 -9 12 鲁能金穗 304 0
13 江苏弘业 114 85 13 南华期货 169 -211 13 上海久恒 300 -1
14 浙江大地 97 9 14 国际期货 160 -2 14 徽商期货 226 -2
15 鲁能金穗 94 23 15 广永期货 160 0 15 中航期货 203 13
16 浙江中大 89 45 16 成都倍特 156 1 16 浙江中大 170 -7
17 中航期货 82 38 17 招商期货 127 -39 17 江苏弘业 146 -1
18 长城伟业 74 -2 18 浙江大越 111 0 18 东海期货 145 -12
19 广发期货 62 19 19 北京中期 102 -1 19 上海金源 132 0
20 北京首创 51 9 20 宝城期货 101 0 20 浙江新华 109 -8
合计   3140 1064     10450 -142     10482 -30

 

交易品种:ru1005
交易日期:20100120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
