第八届浙商精英实盘展示 | |||
2016年7月1日- 2017年12月31日 | |||
报告日:3月9日(浙商期货作为本擂台交易平台) | |||
电话:0571-56532935 | |||
重量组 | |||
账号 | 资金规模 | 大赛收益率 | 大赛回撤 |
简简单单5号 | 7794879 | 4.61% | 4.59% |
操作回顾:今日无成交。 持仓:今日无持仓。 | |||
账号 | 资金规模 | 大赛收益率 | 大赛回撤 |
铁纪 | 6545223 | 34.32% | 41.12% |
资金规模 | 大赛收益率 | 大赛回撤 | |
简简单单9号 | 796151 | 3.81% | 4.69% |
轻量组 | |||
账号 | 资金规模 | 大赛收益率 | 大赛回撤 |
小鱼儿 | 207487 | 49.75% | 5.61% |
操作回顾: rb1705价格3391.48卖平17手,rb1705价格3406买平10手,rb1705价格3402.88买开17手,rb1705价格3429.703卖开10手。 持仓:今日无持仓。 | |||
账号 | 资金规模 | 大赛收益率 | 大赛回撤 |
王志立 | 114448 | 43.17% | 21.73% |
账号 | 资金规模 | 大赛收益率 | 大赛回撤 |
华盛 | 126932 | 18.07% | 17.53% |
相关链接:浙商期货-都市快报精英实盘账户展示http://www1.cnzsqh.com/index.aspx
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]