第十届期货实盘交易大赛【内盘】排行榜(4月20日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 李* | 53134.17 | 57.05% | 41031.57 | 3.2 | 1.36598 | 4.39023 | |
2 | 3311600 | 1258998.1 | 90.01% | 863063.4 | 10.87 | 0.93761 | 2.82648 | |
3 | 易水寒秋 | 186810.72 | 71.71% | 132126.93 | 3.05 | 1.21273 | 3.55403 | |
4 | 养怡之福 | 1000673.23 | 0.00% | 851364.05 | 15.95 | 0.89843 | 2.65955 | |
5 | 伟伟 | 2560296.5 | 106.16% | 1131740.94 | 21.59 | 0.92859 | 2.09703 | |
6 | 阿海 | 244724.49 | 84.47% | 256301.81 | 0 | 1.06093 | 2.85123 | |
7 | 范磊国联账户 | 312972.17 | 69.85% | 283336.69 | 6.16 | 0.97639 | 2.74653 | |
8 | 3310391 | 1000836.65 | 98.16% | 807432.3 | 1.65 | 0.98726 | 2.096 | |
9 | 冯** | 302863.47 | 101.59% | 409741.47 | 8.97 | 0.9578 | 2.57119 | |
10 | futuredoctor | 67348.26 | 94.44% | 62444.06 | 2.61 | 1.02605 | 2.93825 | |
11 | 隋** | 1703197.02 | 76.85% | 855283.44 | 10.57 | 0.96828 | 2.00869 | |
12 | 段** | 943915.58 | 90.25% | 540667.27 | 13.85 | 1.08545 | 2.34072 | |
13 | 范磊指导2 | 241086.95 | 61.89% | 148185.11 | 4.9 | 0.97627 | 2.59504 | |
14 | 幽鬼 | 189426.63 | 121.23% | 119124.82 | 15.93 | 0.95561 | 2.69448 | |
15 | 殷总 | 33681.95 | 73.22% | 21620.41 | 0 | 1.07465 | 2.79256 | |
16 | hyid1250 | 929602.34 | 99.47% | 578276.05 | 19.21 | 0.99564 | 2.17607 | |
17 | 黑小 | 466017.91 | 16.14% | 272993.54 | 0 | 1.09038 | 2.3474 | |
18 | 96 | 162212 | 63.35% | 98962.19 | 4.69 | 0.98144 | 2.56462 | |
19 | 郭总 | 50759.25 | 92.83% | 54834.94 | 6.52 | 0.98894 | 2.63196 | |
20 | 陆** | 200630.17 | 0.00% | 168063.76 | 22.01 | 1.32435 | 2.56124 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 林小邪 | 5175183.98 | 62.54% | 4243824.6 | 3.61 | 1.08115 | 3.63629 | |
2 | 88712531 | 5499881.63 | 70.43% | 3961501.41 | 0 | 1.02533 | 2.19565 | |
3 | SKY | 9553251.25 | 15.38% | 6369762.41 | 13.38 | 1.08467 | 2.69882 | |
4 | 30 | 10783365.82 | 83.23% | 6312023.86 | 8.63 | 0.98009 | 2.31673 | 赵若堃 |
5 | 永乐杰行② | 6693308.87 | 28.71% | 2758517.85 | 0 | 1.02314 | 1.69733 | 乐凤杰 |
6 | s芬 | 1808749.05 | 74.51% | 1076667.09 | 2.35 | 1.03305 | 2.49374 | |
7 | keluo | 9679326.45 | 95.89% | 4756786.72 | 6.49 | 0.93508 | 1.96631 | |
8 | 时光旅行 | 2560237.8 | 61.98% | 1294319.14 | 2.52 | 1.00532 | 1.98158 | |
9 | 家有小宝 | 9563547.45 | 74.80% | 2774726.87 | 3.06 | 0.99286 | 1.67233 | |
10 | TANK | 3306418.65 | 76.30% | 1102924.07 | 0.26 | 0.99745 | 1.50012 | |
11 | 水清嘉园 | 4100368.14 | 65.04% | 2517658.34 | 21.99 | 0.97034 | 2.54939 | |
12 | 沉浮 | 6460497.78 | 34.59% | 1786822.9 | 0.5 | 1.01089 | 1.38229 | 苗国栋 |
13 | 蔡志瀚8号 | 1896888.17 | 10.79% | 814061.19 | 2.46 | 1.02515 | 1.75181 | 蔡志瀚 |
14 | 石头 | 3973874.83 | 75.54% | 1804771.35 | 2.84 | 0.97278 | 1.54533 | |
15 | 沥青 | 3276732.13 | 63.77% | 1403911.38 | 4.03 | 1.01456 | 1.69617 | |
16 | hyid786 | 3117951.05 | 29.37% | 1373967.92 | 5.81 | 0.98858 | 1.71323 | |
17 | 3311077 | 3869737.43 | 7.95% | 1096520.86 | 1.58 | 1.00313 | 1.39169 | |
18 | 拼命护住脸 | 2612845.61 | 55.49% | 1115119.21 | 5.8 | 0.99214 | 1.74454 | |
19 | 许建红7 | 4111491.33 | 0.00% | 1232329.26 | 2.17 | 0.98926 | 1.4287 | |
20 | 蔡志瀚1号 | 3939749.8 | 5.19% | 1038057.28 | 1.45 | 1.04384 | 1.35771 | 蔡志瀚 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 永乐杰行③ | 52918307.58 | 31.23% | 22726494.35 | 0 | 1.02522 | 1.75272 | 陈岚 |
2 | jacklee | 11422333.04 | 63.26% | 18315781.7 | 4.59 | 1.08192 | 2.63199 | 李炎 |
3 | 永乐杰行① | 37276231.86 | 31.16% | 15961001.51 | 0 | 1.02414 | 1.74879 | 乐凤杰 |
4 | 泉总 | 54276858.4 | 15.60% | 11795548.53 | 0.09 | 1.04063 | 1.27724 | |
5 | XM0650 | 12059704.12 | 0.00% | 21249464.85 | 5.44 | 0.9951 | 1.6677 | |
6 | 鸿凯激进7号资产管理计划 | 23749531 | 30.97% | 14786194.75 | 4.96 | 1.00444 | 1.71725 | |
7 | 小易 | 25558451.94 | 83.88% | 18910841.47 | 11.51 | 0.98979 | 2.10542 | |
8 | 言昕投资 | 3014879.44 | 37.69% | 3404734.65 | 0.74 | 0.99335 | 1.64681 | |
9 | 心怀宁静 | 13328324.36 | 47.02% | 4209232.62 | 0.67 | 1.05497 | 1.53394 | 安庆营业部 |
10 | 长波1号 | 57875415.25 | 0.00% | 7218707.07 | 0.09 | 0.99912 | 1.1425 | 大连长波物流有限公司 |
11 | 豆芽的势 | 6733059.41 | 0.14% | 1137594.27 | 0.1 | 1.05597 | 1.20352 | 赵宝成 |
12 | 海浪1号 | 9493464.69 | 79.40% | 6540577.85 | 8.9 | 0.95519 | 1.72881 | |
13 | 许建红9 | 8124033.51 | 0.00% | 1743790.34 | 1.84 | 0.98164 | 1.27333 | |
14 | 佛袖清风 | 34704679.9 | 0.00% | 5853597.28 | 3.59 | 1.02171 | 1.20287 | |
15 | 领悟 | 5938084.1 | 45.35% | 876548.44 | 0 | 1.02009 | 1.17316 | |
16 | dfdg | 10140731.31 | 0.00% | 3684589.03 | 6.1 | 0.939 | 1.54773 | |
17 | 隆瑞投资 | 6191370.39 | 28.31% | 903945.1 | 0.47 | 1.00287 | 1.17095 | 隆瑞投资 |
18 | 汪** | 8124157.55 | 53.26% | 3040273.85 | 6.44 | 0.99314 | 1.59801 | |
19 | hyid1593 | 9018906 | 94.69% | 3660528.12 | 6.77 | 0.95285 | 1.55901 | |
20 | 福海 | 6848235.98 | 36.89% | 1110600.12 | 1.9 | 0.99659 | 1.20075 |
程序化交易组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 德胜独角兽投资 | 34222836.86 | 75.91% | 12345521.48 | 12.08 | 0.96742 | 1.36562 | |
2 | 紫棋 | 27832822.42 | 50.67% | 6318096.48 | 3.13 | 0.98233 | 1.29368 | |
3 | 康富长天5号 | 1504184.87 | 20.38% | 582989.29 | 2.95 | 0.9905 | 1.54183 | 康富长天 |
4 | 纽约小宇宙 | 145171.89 | 0.00% | 44132.34 | 0 | 1 | 1.43091 | |
5 | 大悦 | 629869.47 | 0.00% | 161006.35 | 0.56 | 1 | 1.3434 | 岳治东 |
6 | 贼鸥 | 4594333.21 | 48.26% | 1011399.18 | 1.79 | 0.98378 | 1.28228 | |
7 | 鑫成2017 | 1050494.54 | 17.93% | 158523.96 | 0.44 | 1.00954 | 1.24486 | |
8 | 梁小波II | 49141.87 | 0.00% | 53586.22 | 0 | 1 | 1.27431 | |
9 | 知途 | 877564.25 | 49.36% | 211339.85 | 1.66 | 0.99239 | 1.23465 | 知途 |
10 | 海浪一号 | 6741096.96 | 62.81% | 972654.75 | 0.87 | 0.99512 | 1.16861 | 海浪 |
11 | 刘同彬 | 9757525.46 | 50.43% | 1634894.87 | 2.62 | 0.97382 | 1.20127 | |
12 | 无大志 | 11747702.1 | 44.51% | 1820606.07 | 2.02 | 0.99567 | 1.17524 | |
13 | 知行合一 | 85297.87 | 10.12% | 24085.74 | 1.58 | 1.00023 | 1.39346 | 知行合一 |
14 | 君亚 | 157426 | 23.80% | 30770 | 0.1 | 1.00327 | 1.24296 | 朱卫平 |
15 | 德胜独角兽投资1号 | 13617099.02 | 36.71% | 1676026.66 | 1.43 | 0.98571 | 1.14038 | |
16 | 舟山1号 | 52617.98 | 15.86% | 14950 | 1.41 | 0.98595 | 1.39691 | |
17 | dsqq | 5832919.43 | 32.78% | 779053.33 | 1.33 | 0.98674 | 1.15417 | |
18 | 程序化小鞭笋 | 2398553.87 | 39.49% | 398553.97 | 2.34 | 0.98211 | 1.19894 | 陈文华 |
19 | shi?xiao?d1 | 103834.65 | 46.26% | 39392.48 | 6.85 | 0.98983 | 1.61132 | |
20 | 广州市大树投资管理有限公司 | 9829701.56 | 27.48% | 1271942.98 | 1.99 | 0.99019 | 1.14864 | 冯石灵 |
第十届期货实盘交易大赛【外盘】排行榜(4月19日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 冈地8号 | 6275621.33 | 3898319.48 | 6.1 | 1.17633 | 2.42699 | |
2 | 斯坦福桥 | 523049 | 87492 | 0 | 1 | 1.20088 | |
3 | 冈地10号 | 950220.42 | 478889.86 | 7.46 | 1.20134 | 2.01604 | |
4 | 冈地7号 | 6751529.23 | 2038717.95 | 5.8 | 0.94802 | 1.21608 | |
5 | 冈地12号 | 2037548.95 | 250774.46 | 0.52 | 1.00044 | 1.14036 | |
6 | 安宁 | 1360411.7 | 779419.92 | 15.62 | 1.18502 | 2.34153 | |
7 | 冈地9号 | 1128666.78 | 372336.18 | 5.21 | 1.1767 | 1.40638 | |
8 | 黄金海岸 | 485548 | 45766 | 0 | 1 | 1.10407 | |
9 | 对冲交易 | 2044296.87 | 898427.03 | 8.69 | 0.9318 | 1.54585 | |
10 | 奇获内外套利5 | 257076.19 | 32843.01 | 1.48 | 0.99515 | 1.14647 | |
11 | 摩金投资 | 155311.22 | 15885.96 | 0 | 1.02988 | 1.11393 | |
12 | benn | 241793.02 | 28604.69 | 0.97 | 1.05538 | 1.13397 | |
13 | ISDC | 627010.62 | 104778.59 | 5.15 | 0.99388 | 1.20063 | |
14 | 郑建金 | 286046.82 | 15207.49 | 0.23 | 1.00651 | 1.05616 | |
15 | 千纸鹤 | 434502.97 | 32622.96 | 1.78 | 1.09534 | 1.08118 | |
16 | stone | 138018.4 | 14757 | 2.26 | 0.9842 | 1.11975 | |
17 | 大少 | 247025.75 | 29311.01 | 6.61 | 1.01402 | 1.13463 | |
18 | 奥瀚投资 | 2511081.92 | 149326.65 | 6.63 | 0.93368 | 1.06324 | |
19 | 宏珠曹波 | 426230.79 | 9389.66 | 0 | 1 | 1.02253 | |
20 | 九天 | 1293358.53 | 34613.29 | 1.85 | 0.99988 | 1.02753 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 冈地8号 | 6275621.33 | 3898319.48 | 6.1 | 1.17633 | 2.42699 | |
2 | 斯坦福桥 | 523049 | 87492 | 0 | 1 | 1.20088 | |
3 | 冈地10号 | 950220.42 | 478889.86 | 7.46 | 1.20134 | 2.01604 | |
4 | 冈地7号 | 6751529.23 | 2038717.95 | 5.8 | 0.94802 | 1.21608 | |
5 | 冈地12号 | 2037548.95 | 250774.46 | 0.52 | 1.00044 | 1.14036 | |
6 | 安宁 | 1360411.7 | 779419.92 | 15.62 | 1.18502 | 2.34153 | |
7 | 冈地9号 | 1128666.78 | 372336.18 | 5.21 | 1.1767 | 1.40638 | |
8 | 黄金海岸 | 485548 | 45766 | 0 | 1 | 1.10407 | |
9 | 对冲交易 | 2044296.87 | 898427.03 | 8.69 | 0.9318 | 1.54585 | |
10 | 奇获内外套利5 | 257076.19 | 32843.01 | 1.48 | 0.99515 | 1.14647 | |
11 | 摩金投资 | 155311.22 | 15885.96 | 0 | 1.02988 | 1.11393 | |
12 | benn | 241793.02 | 28604.69 | 0.97 | 1.05538 | 1.13397 | |
13 | ISDC | 627010.62 | 104778.59 | 5.15 | 0.99388 | 1.20063 | |
14 | 郑建金 | 286046.82 | 15207.49 | 0.23 | 1.00651 | 1.05616 | |
15 | 千纸鹤 | 434502.97 | 32622.96 | 1.78 | 1.09534 | 1.08118 | |
16 | stone | 138018.4 | 14757 | 2.26 | 0.9842 | 1.11975 | |
17 | 大少 | 247025.75 | 29311.01 | 6.61 | 1.01402 | 1.13463 | |
18 | 奥瀚投资 | 2511081.92 | 149326.65 | 6.63 | 0.93368 | 1.06324 | |
19 | 宏珠曹波 | 426230.79 | 9389.66 | 0 | 1 | 1.02253 | |
20 | 九天 | 1293358.53 | 34613.29 | 1.85 | 0.99988 | 1.02753 |
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]