设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年12月25日 星期三

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 投资视角 >> 期货视角1

交易所主要品种成交持仓排名表20100211

最新高手视频! 七禾网 时间:2010-02-11 15:47:21 来源:期货中国

交易品种:al1003
交易日期:20100211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 410 167 1 中铝国贸 2000 0 1 青铜峡 4876 0
2 晟鑫期货 317 185 2 中期期货 1364 -290 2 中粮期货 1884 -1
3 中期期货 290 65 3 重庆先融 966 -10 3 国信期货 1718 0
4 长城伟业 218 215 4 广发期货 900 0 4 中信新际 1455 -33
5 万达期货 99 -33 5 长城伟业 835 -218 5 长城伟业 1205 0
6 成都倍特 86 -25 6 长江期货 660 0 6 汇鑫期货 1070 0
7 新纪元 80 -18 7 格林期货 637 0 7 上海中期 751 -410
8 上海良茂 60 60 8 海通期货 539 -14 8 东航期货 400 0
9 中银国际 60 60 9 南华期货 502 0 9 中钢期货 380 -51
10 中钢期货 55 -9 10 江苏弘业 421 -3 10 鲁证期货 336 0
11 中天期货 36 -21 11 金瑞期货 403 0 11 晟鑫期货 278 -140
12 华西期货 34 4 12 江苏东华 389 0 12 浙江新华 250 0
13 中信新际 33 0 13 中财期货 340 -9 13 五矿实达 183 -20
14 渤海期货 26 10 14 东吴期货 331 -10 14 东证期货 177 -1
15 五矿实达 20 20 15 中粮期货 321 0 15 中期期货 160 0
16 迈科期货 20 20 16 浙江永安 277 0 16 银河期货 119 0
17 格林期货 20 -25 17 珠江期货 267 0 17 浙江天马 100 0
18 浙江大越 20 20 18 北京中期 266 0 18 美尔雅 80 0
19 中证期货 20 -35 19 上海中期 253 0 19 海证期货 42 0
20 上海金鹏 20 -12 20 上海浙石 245 0 20 江苏东华 30 0
合计   1924 648     11916 -554     15494 -656

 

交易品种:al1004
交易日期:20100211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 503 56 1 广发期货 2310 -91 1 青铜峡 6600 0
2 长城伟业 354 -184 2 东证期货 2060 0 2 中信新际 6074 -100
3 中钢期货 244 232 3 长城伟业 1951 -77 3 中粮期货 4552 1
4 迈科期货 240 240 4 南华期货 1714 5 4 长城伟业 2242 3
5 北京中期 202 202 5 广晟期货 1406 -3 5 中钢期货 2177 -156
6 上海五矿 201 201 6 中粮期货 1398 0 6 上海中期 1931 0
7 浙江中大 140 30 7 中期期货 1381 -2 7 国信期货 1600 0
8 成都倍特 121 -233 8 一德期货 1196 -24 8 南华期货 927 -1
9 大有期货 106 44 9 东海期货 1103 0 9 汇鑫期货 760 0
10 中信新际 100 4 10 北京中期 1090 198 10 东证期货 750 0
11 晟鑫期货 74 -100 11 浙江永安 1019 2 11 迈科期货 692 20
12 万达期货 71 18 12 金石期货 1010 0 12 东航期货 655 0
13 渤海期货 70 -21 13 珠江期货 912 -4 13 鲁证期货 599 0
14 华西期货 69 45 14 长江期货 897 40 14 上海五矿 540 0
15 上海金鹏 49 33 15 中信建投 883 0 15 晟鑫期货 507 2
16 长江期货 42 42 16 上海中期 844 0 16 浙江大地 496 10
17 南华期货 42 18 17 江苏弘业 764 39 17 五矿实达 362 0
18 江苏弘业 41 14 18 重庆先融 743 0 18 美尔雅 258 0
19 中银国际 40 40 19 鸿海期货 613 0 19 上海浙石 235 0
20 上海金源 37 37 20 江苏东华 454 0 20 徽商期货 231 0
合计   2746 718     23748 83     32188 -221

 

交易品种:al1005
交易日期:20100211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 4249 -2936 1 迈科期货 3910 -106 1 青铜峡 6300 0
2 长城伟业 3777 1345 2 长城伟业 3173 -802 2 广发期货 4647 -521
3 南华期货 3636 -2508 3 南华期货 2792 54 3 上海五矿 2929 200
4 徽商期货 2677 472 4 北京中期 2560 8 4 中粮期货 2839 77
5 中证期货 2563 331 5 东证期货 2341 34 5 长城伟业 2691 -35
6 广发期货 2418 -668 6 浙江永安 2117 45 6 中信新际 2550 69
7 成都倍特 1982 319 7 五矿实达 2018 -274 7 五矿实达 2368 2
8 大华期货 1979 434 8 珠江期货 1400 212 8 上海中期 1882 419
9 浙江中大 1743 240 9 江苏弘业 1380 -4 9 南华期货 1822 -6
10 晟鑫期货 1726 90 10 中期期货 1374 -5 10 国信期货 1659 55
11 上海中期 1579 730 11 中粮期货 1009 14 11 一德期货 1617 61
12 国联期货 1451 540 12 金瑞期货 1008 -1 12 中期期货 1538 529
13 鲁证期货 1424 -99 13 广晟期货 979 -108 13 汇鑫期货 1468 -11
14 鲁能金穗 1282 -2091 14 国海良时 971 259 14 迈科期货 1365 10
15 中期期货 1196 606 15 广发期货 953 51 15 成都倍特 1040 35
16 万达期货 1145 363 16 集成期货 951 -39 16 象屿期货 960 -354
17 中财期货 1124 563 17 中信建投 846 81 17 新纪元 788 68
18 浙江新华 1075 -620 18 东海期货 823 -43 18 中钢期货 758 179
19 浙江天马 875 -91 19 银河期货 819 -27 19 鲁证期货 724 -3
20 海通期货 830 -448 20 江苏东华 804 2 20 中证期货 639 -38
合计   38731 -3428     32228 -649     40584 736

 

交易品种:al1006
交易日期:20100211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 青铜峡 1526 -74 1 广发期货 2472 -59 1 青铜峡 15731 1000
2 成都倍特 1466 526 2 迈科期货 2186 1 2 国信期货 4904 0
3 广发期货 1400 -387 3 长城伟业 1775 -597 3 长城伟业 1648 44
4 长城伟业 1339 695 4 东证期货 1694 25 4 汇鑫期货 1561 -2
5 晟鑫期货 1063 -102 5 北京中期 1496 102 5 上海中期 620 -6
6 金瑞期货 666 444 6 中期期货 1096 12 6 鲁证期货 611 0
7 华西期货 613 302 7 广晟期货 962 7 7 银河期货 588 -24
8 江苏弘业 551 410 8 金石期货 954 1 8 重庆先融 496 -75
9 浙江中大 373 2 9 中粮期货 912 13 9 广发期货 483 -1
10 万达期货 289 141 10 江苏弘业 895 384 10 中信新际 381 2
11 信达期货 261 107 11 汇鑫期货 696 0 11 经易期货 332 8
12 中证期货 256 138 12 中信建投 665 1 12 上海通联 250 0
13 中辉期货 249 12 13 南华期货 635 174 13 金瑞期货 219 18
14 南华期货 245 -28 14 银河期货 609 -48 14 珠江期货 203 20
15 国元期货 222 -181 15 中证期货 601 -21 15 五矿实达 157 0
16 银河期货 222 -174 16 金鹏期货 600 0 16 南华期货 152 -5
17 渤海期货 207 41 17 鸿海期货 581 -7 17 集成期货 150 0
18 方正期货 204 40 18 浙江中大 579 20 18 一德期货 148 -75
19 上海大陆 203 -14 19 象屿期货 537 -23 19 五矿海勤 144 -14
20 乾坤期货 200 200 20 上海五矿 463 -45 20 中期期货 135 -9
合计   11555 2098     20408 -60     28913 881

 

交易品种:al1007
交易日期:20100211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 562 121 1 长城伟业 1508 -116 1 青铜峡 11380 200
2 长城伟业 296 -13 2 金石期货 1149 0 2 国信期货 3602 0
3 金友期货 277 277 3 上海五矿 1079 45 3 汇鑫期货 1161 0
4 晟鑫期货 243 90 4 中粮期货 887 1 4 长城伟业 836 0
5 青铜峡 200 200 5 成都倍特 816 19 5 鲁证期货 490 0
6 科信期货 120 120 6 中期期货 726 50 6 珠江期货 153 1
7 华西期货 116 -24 7 银河期货 716 -18 7 五矿实达 136 0
8 渤海期货 109 36 8 江苏东华 600 3 8 上海中期 119 0
9 银河期货 88 -153 9 金鹏期货 596 10 9 长江期货 106 0
10 金鹏期货 66 19 10 上海中期 533 0 10 瑞达期货 37 0
11 中期期货 61 56 11 中钢期货 499 42 11 鸿海期货 35 0
12 上海金鹏 54 3 12 汇鑫期货 498 0 12 南华期货 25 0
13 中银国际 50 50 13 一德期货 448 0 13 浙江大越 23 0
14 江苏弘业 47 -77 14 东证期货 434 0 14 金友期货 20 20
15 上海五矿 45 22 15 经易期货 420 0 15 五矿海勤 20 0
16 中钢期货 42 42 16 湘财祈年 420 9 16 浙江永安 12 0
17 国联期货 40 8 17 浙江永安 414 3 17 东海期货 10 0
18 中证期货 38 2 18 中信建投 402 2 18 东吴期货 9 -1
19 东吴期货 37 27 19 北京中期 373 5 19 中期期货 8 -3
20 招金期货 26 -1 20 上海通联 336 2 20 浙江中大 7 0
合计   2517 805     12854 57     18189 217

 

交易品种:au1006
交易日期:20100211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 845 -101 1 浙江天马 1464 -6 1 兴业银行 4009 0
2 格林期货 674 235 2 万达期货 1130 0 2 民生银行 3807 0
3 申万期货 596 384 3 南华期货 1099 8 3 金瑞期货 2489 103
4 浙江永安 471 142 4 浙江永安 1061 129 4 广发期货 1746 -2
5 金瑞期货 418 -325 5 国泰君安 1019 -29 5 上海金源 1509 -2
6 海通期货 387 -157 6 北京首创 970 37 6 浙江永安 1256 -96
7 浙江新华 283 170 7 海通期货 942 2 7 招金期货 1187 -6
8 上海大陆 279 103 8 格林期货 937 -403 8 天琪期货 1107 16
9 广发期货 278 -83 9 鸿海期货 921 -63 9 北京首创 953 -11
10 江苏弘业 277 -184 10 中粮期货 863 -127 10 中粮期货 768 68
11 兴业期货 272 89 11 长城伟业 801 -17 11 中信新际 633 1
12 宝城期货 241 180 12 天琪期货 798 -3 12 经易期货 586 32
13 湘财祈年 238 -94 13 江苏东华 644 -24 13 申万期货 484 -7
14 中粮期货 233 82 14 银建期货 609 -138 14 长城伟业 361 -4
15 华闻期货 229 -124 15 招商期货 560 4 15 中期期货 305 -21
16 天琪期货 223 -220 16 江苏弘业 538 52 16 海通期货 266 -3
17 银建期货 218 187 17 广发期货 507 26 17 海航东银 259 -5
18 宏源期货 217 -263 18 上海通联 444 5 18 格林期货 209 -1
19 国泰君安 207 -288 19 银河期货 405 11 19 银河期货 201 -23
20 南华期货 187 -2 20 浙新世纪 386 38 20 浙江大越 198 -6
合计   6773 -269     16098 -498     22333 33

 

交易品种:cu1003
交易日期:20100211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 464 -2 1 金瑞期货 1333 -1 1 北方铜业 2200 0
2 华西期货 250 158 2 中期期货 757 10 2 金瑞期货 864 83
3 一德期货 238 -67 3 迈科期货 637 0 3 中粮期货 739 -10
4 金昌期货 218 218 4 东海期货 628 -122 4 中信新际 559 56
5 中证期货 144 144 5 中信新际 584 64 5 五矿实达 531 -50
6 晟鑫期货 139 -81 6 上海中期 519 0 6 上海中期 515 0
7 东海期货 130 129 7 方正期货 446 -5 7 中钢期货 493 -76
8 中信新际 124 83 8 五矿实达 420 -10 8 金昌期货 382 -218
9 华证期货 120 120 9 金友期货 280 0 9 上海金源 260 75
10 上海金源 102 37 10 一德期货 231 -112 10 中证期货 235 -144
11 中钢期货 76 -1 11 大有期货 217 5 11 上海五矿 205 -17
12 上海金鹏 72 -10 12 江苏弘业 191 0 12 五矿海勤 170 0
13 大有期货 66 66 13 珠江期货 191 -25 13 宁波杉立 158 0
14 五矿实达 60 -50 14 南华期货 190 0 14 上海东方 155 0
15 上海东方 60 59 15 上海金源 184 -7 15 江苏东华 130 0
16 万达期货 49 -31 16 中粮期货 177 0 16 大冶有色 126 6
17 申万期货 46 -14 17 上海东方 170 -60 17 宏源期货 120 0
18 重庆先融 37 -7 18 华证期货 152 0 18 上海通联 88 -12
19 珠江期货 37 -75 19 上海东亚 133 2 19 中期期货 84 0
20 中财期货 34 4 20 江苏苏物 113 0 20 长城伟业 83 0
合计   2466 680     7553 -261     8097 -307

 

交易品种:cu1004
交易日期:20100211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 508 166 1 金瑞期货 3212 -47 1 中信新际 2213 199
2 创元期货 379 349 2 五矿实达 1354 -217 2 北方铜业 1984 0
3 中信新际 343 303 3 东海期货 1283 -20 3 中粮期货 1954 0
4 晟鑫期货 342 81 4 迈科期货 1196 40 4 金瑞期货 1751 10
5 成都倍特 301 101 5 中期期货 940 5 5 上海通联 1484 0
6 鲁证期货 277 261 6 浙江天马 676 -101 6 上海中期 1332 -18
7 五矿实达 259 160 7 浙江永安 562 -101 7 宏源期货 800 -1
8 上海金鹏 246 117 8 北京首创 552 12 8 南华期货 749 -70
9 银河期货 233 163 9 江苏弘业 491 1 9 中钢期货 723 -23
10 东吴期货 208 158 10 中钢期货 490 0 10 上海五矿 657 -86
11 金昌期货 199 199 11 方正期货 485 0 11 深圳金汇 589 0
12 信达期货 186 172 12 东吴期货 459 -24 12 金昌期货 546 -199
13 浙江中大 164 110 13 南华期货 456 -14 13 东证期货 540 0
14 渤海期货 163 110 14 中铝国贸 447 0 14 五矿实达 529 -26
15 一德期货 156 41 15 东证期货 446 5 15 上海金源 433 0
16 鲁能金穗 141 108 16 瑞达期货 371 -6 16 长江期货 401 0
17 中证期货 140 139 17 江苏东华 325 -28 17 成都倍特 400 -1
18 广发期货 135 63 18 银建期货 310 8 18 晟鑫期货 369 -150
19 南华期货 134 -31 19 银河期货 308 -102 19 中证期货 244 122
20 上海良茂 133 133 20 中信新际 292 44 20 广发期货 240 -60
合计   4647 2903     14655 -545     17938 -303

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙新世纪 17356 -4996 1 金瑞期货 6442 233 1 中粮期货 6187 44
2 浙江天马 11400 -7655 2 海通期货 5550 22 2 中信新际 4666 395
3 东证期货 8393 -3830 3 迈科期货 4748 69 3 金瑞期货 4104 -208
4 南华期货 8278 -2592 4 南华期货 3677 208 4 五矿实达 3886 33
5 浙江中大 6844 -2815 5 江苏弘业 2833 27 5 上海通联 3515 298
6 成都倍特 6459 -2338 6 东证期货 2626 495 6 经易期货 3486 382
7 广发期货 5860 -2522 7 五矿实达 2617 -48 7 上海中期 3415 267
8 浙江永安 5693 -4757 8 东海期货 2462 -1 8 迈科期货 3333 988
9 浙江大地 5691 -248 9 浙江永安 2310 -377 9 晟鑫期货 2409 -339
10 长城伟业 5669 170 10 中期期货 2159 57 10 金川集团 2359 0
11 金瑞期货 5419 -3264 11 中证期货 1760 239 11 金昌期货 2009 515
12 迈科期货 5265 -439 12 北京首创 1758 122 12 成都倍特 1983 179
13 万达期货 4948 -6214 13 上海中期 1659 -79 13 北方铜业 1948 100
14 鲁证期货 4465 527 14 浙江中大 1562 -92 14 南华期货 1840 -362
15 中期期货 4204 -1806 15 广发期货 1511 -285 15 浙江永安 1685 -616
16 鲁能金穗 4054 -1694 16 长城伟业 1440 -42 16 宏源期货 1568 -97
17 重庆先融 3972 -1867 17 方正期货 1363 27 17 上海金源 1539 87
18 江苏弘业 3848 -808 18 瑞达期货 1308 -40 18 广发期货 1511 -363
19 浙江新华 3842 -406 19 浙江天马 1209 -82 19 长城伟业 1259 -169
20 宝城期货 3841 85 20 北京中期 1057 -6 20 一德期货 985 16
合计   125501 -47469     50051 447     53687 1150

 

交易品种:cu1006
交易日期:20100211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 6625 543 1 东证期货 3385 -230 1 五矿实达 4425 57
2 华西期货 4923 1338 2 浙江永安 2312 407 2 中粮期货 3721 463
3 鲁能金穗 4178 -25 3 中信建投 2142 30 3 中信新际 3685 471
4 经易期货 4025 2753 4 金瑞期货 1890 31 4 金瑞期货 3048 135
5 东证期货 3799 2638 5 迈科期货 1884 -113 5 经易期货 2820 454
6 浙江中大 3016 699 6 中期期货 1816 47 6 上海中期 2692 -64
7 浙江永安 2488 413 7 方正期货 1754 5 7 广发期货 1595 21
8 长城伟业 2226 347 8 江苏弘业 1392 223 8 迈科期货 1543 90
9 重庆先融 1381 542 9 南华期货 1251 29 9 上海通联 1459 457
10 浙江天马 1344 380 10 浙江天马 1240 369 10 长城伟业 1180 284
11 江苏东华 1305 170 11 五矿实达 1208 -186 11 浙江大越 1134 45
12 大华期货 1227 -8 12 东海期货 1120 17 12 华安期货 1110 24
13 东吴期货 1211 -270 13 江苏东华 1004 132 13 上海金源 1010 -39
14 上海中期 1183 -868 14 经易期货 959 543 14 金川集团 915 284
15 江苏弘业 1169 -385 15 广发期货 866 42 15 成都倍特 888 -79
16 信达期货 1137 76 16 浙江中大 824 50 16 上海五矿 887 100
17 冠通期货 1128 794 17 瑞达期货 810 34 17 宏源期货 847 100
18 中期期货 1055 276 18 上海中期 780 87 18 一德期货 820 -13
19 上海大陆 1010 -495 19 天琪期货 718 2 19 晟鑫期货 791 133
20 一德期货 993 658 20 信达期货 709 33 20 浙江永安 772 -249
合计   45423 9576     28064 1552     35342 2674

 

交易品种:fu1003
交易日期:20100211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰兴 80 60 1 上海燃料 2000 0 1 广发期货 3840 0
2 中钢期货 50 50 2 上海浙石 1380 -30 2 中联油 2200 0
3 上海浙石 30 30 3 中化石油 1200 0 3 上海燃料 2000 0
4 国联期货 20 20 4 上海中期 1180 0 4 南华期货 600 0
5 浙江天马 10 10 5 银河期货 1070 0 5 津投期货 600 0
6 中粮期货 10 10 6 浙江永安 950 0 6 浙江新华 300 0
7 鸿海期货 10 10 7 中钢期货 920 -50 7 广永期货 300 0
8 冠通期货 10 10 8 南华期货 820 0 8 长城伟业 250 0
9       9 华泰兴 730 80 9 道通期货 190 0
10       10 广发期货 300 0 10 国贸期货 180 0
11       11 中期期货 180 0 11 中信新际 150 0
12       12 中粮期货 60 -10 12 中证期货 90 0
13       13 浙江天马 40 10 13 南证期货 80 0
14       14 鸿海期货 20 -10 14 北京中期 30 0
15       15 金瑞期货 10 0 15 中期期货 30 0
16       16 国金期货 10 0 16 中天期货 30 0
17       17 冠通期货 10 10 17 五矿实达 10 0
18       18 新纪元 10 0 18 江苏弘业 10 0
合计   220 200     10890 0     10890 0

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 2726 -5678 1 广发期货 5075 -381 1 深圳金汇 4328 -2417
2 深圳金汇 2519 2472 2 中期期货 3552 35 2 浙江永安 4310 -4
3 神华期货 2505 -378 3 银河期货 2335 -432 3 摩根大通 4233 0
4 银河期货 2084 -368 4 长城伟业 2215 -39 4 金瑞期货 4138 20
5 大连良运 2037 1997 5 上海燃料 2000 0 5 广发期货 3578 -59
6 国泰君安 1915 -715 6 浙江永安 1806 -97 6 上海中期 3286 -10
7 江苏弘业 1807 483 7 上海浙石 1482 36 7 长城伟业 3124 -12
8 东海期货 1702 1036 8 经易期货 1132 -25 8 集成期货 2338 0
9 浙江新华 1557 -322 9 国泰君安 1072 -227 9 南华期货 1922 -13
10 鲁证期货 1449 -75 10 江苏弘业 1066 -259 10 中信新际 1752 -252
11 碧辟投资 1400 400 11 上海大陆 975 -1 11 浙江大越 1086 -2
12 华泰兴 1356 202 12 广永期货 933 135 12 国贸期货 834 -4
13 浙江中大 1286 -1590 13 万达期货 865 -29 13 银河期货 766 -58
14 海通期货 1217 -287 14 国贸期货 833 -35 14 平安期货 742 -74
15 徽商期货 1210 -1581 15 中辉期货 832 -46 15 华泰兴 700 200
16 南华期货 1177 -1032 16 南华期货 793 -28 16 上海金源 580 -4
17 浙江永安 1141 -651 17 冠通期货 781 -81 17 海通期货 536 -16
18 浙江天马 1065 -653 18 中钢期货 629 33 18 津投期货 500 0
19 中信建投 942 393 19 招商期货 620 17 19 中粮期货 441 -7
20 中原期货 913 -404 20 徽商期货 606 -22 20 中钢期货 389 -22
合计   32008 -6751     29602 -1446     39583 -2734

 

交易品种:rb1005
交易日期:20100211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 28376 -322 1 浙江永安 23911 4471 1 浙江中大 30035 2738
2 上海大陆 23656 -9245 2 中期期货 14742 249 2 海通期货 28542 537
3 海航东银 23602 -16548 3 银河期货 12216 -154 3 浙江永安 28421 335
4 东吴期货 19446 -2087 4 南华期货 12194 106 4 国泰君安 25516 -3870
5 南华期货 16385 -8368 5 国贸期货 11534 -538 5 沙钢集团 21013 2000
6 浙江中大 15780 6299 6 北京中期 9511 896 6 中钢期货 16556 424
7 鲁证期货 15188 -3376 7 江苏弘业 8682 -693 7 长城伟业 14695 25
8 中辉期货 14328 5428 8 东证期货 8398 -208 8 宏源期货 12296 32
9 江苏弘业 12962 -4673 9 中粮期货 8250 -1284 9 南华期货 10107 -1211
10 方正期货 12240 -2789 10 万达期货 8134 -399 10 一德期货 8205 88
11 国联期货 11064 -1059 11 海航东银 7987 -50 11 鲁证期货 7479 -157
12 国泰君安 10599 -19452 12 广发期货 7268 -445 12 成都倍特 7421 -165
13 渤海期货 10127 -5208 13 浙江天马 6857 2260 13 中期期货 6031 108
14 浙新世纪 8760 -10188 14 方正期货 6647 510 14 经易期货 5529 -128
15 徽商期货 8642 -1880 15 浙江中大 6581 -8 15 兴业期货 4726 16
16 申万期货 8618 1935 16 海通期货 6541 -162 16 上海大陆 4617 690
17 海通期货 8307 -1237 17 国泰君安 6169 -539 17 珠江期货 4613 -350
18 上海中期 8168 -2208 18 鲁证期货 5953 -155 18 华闻期货 4606 -66
19 五矿海勤 7835 480 19 东吴期货 5721 -2055 19 上海中期 4603 489
20 金瑞期货 7816 -1447 20 华安期货 5661 -391 20 国贸期货 4413 25
合计   271899 -75945     182957 1411     249424 1560

 

交易品种:rb1010
交易日期:20100211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 7824 -2946 1 浙江永安 9824 562 1 中钢期货 21129 2219
2 银河期货 4619 -299 2 中钢期货 6671 -161 2 海通期货 17939 176
3 中辉期货 4161 -971 3 长城伟业 4871 160 3 浙江中大 16506 412
4 中钢期货 4120 -3377 4 中期期货 3371 -176 4 国泰君安 9120 -132
5 浙江中大 3428 -471 5 中信新际 3188 -22 5 东吴期货 7799 -97
6 江苏弘业 2995 -4902 6 国泰君安 3086 13 6 沙钢集团 3265 0
7 金瑞期货 2525 961 7 华闻期货 2819 -61 7 湘财祈年 2840 -447
8 方正期货 2482 -5801 8 光大期货 2725 -141 8 南华期货 1826 -118
9 集成期货 2457 -608 9 南华期货 2691 -48 9 上海大陆 1619 -691
10 山西三立 2393 839 10 海通期货 2570 12 10 鲁证期货 1255 106
11 五矿海勤 2286 -1957 11 迈科期货 2407 318 11 浙江大越 1182 0
12 浙江永安 2097 -1326 12 兴业期货 2354 801 12 东证期货 1179 -25
13 长城伟业 2053 437 13 江苏弘业 2256 -356 13 浙江永安 1052 -151
14 新纪元 1998 227 14 广发期货 2155 214 14 长城伟业 1025 261
15 瑞达期货 1973 -853 15 浙江中大 2126 284 15 信达期货 730 633
16 上海大陆 1958 -795 16 东证期货 1966 118 16 浙江大地 637 -40
17 珠江期货 1766 -1351 17 经易期货 1885 -355 17 东航期货 610 -23
18 鲁证期货 1715 -42 18 成都倍特 1799 -3 18 江苏苏物 605 -91
19 中期期货 1647 -1792 19 国联期货 1761 -117 19 国金期货 564 -9
20 冠通期货 1600 1149 20 瑞达期货 1696 40 20 中信新际 550 500
合计   56097 -23878     62221 1082     91432 2483

 

交易品种:ru1003
交易日期:20100211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东证期货 431 220 1 中化国际 2790 0 1 国贸期货 1253 -1
2 上海通联 140 140 2 浙江中大 817 20 2 海航东银 873 -70
3 上海金源 130 123 3 中信新际 390 0 3 金元期货 702 0
4 道通期货 130 80 4 浙江大地 292 -30 4 海通期货 550 0
5 珠江期货 114 65 5 南华期货 235 55 5 象屿期货 546 0
6 万达期货 110 81 6 中航期货 170 0 6 中粮期货 538 0
7 经易期货 99 87 7 浙江天马 138 9 7 浙江大地 505 0
8 浙江天马 95 38 8 东证期货 122 18 8 中航期货 200 0
9 海航东银 72 72 9 国贸期货 114 0 9 上海久恒 190 0
10 南华期货 57 54 10 海证期货 112 0 10 道通期货 180 130
11 晟鑫期货 44 -70 11 万达期货 107 0 11 中期期货 180 0
12 浙江大越 36 20 12 上海通联 100 -100 12 江苏弘业 161 -1
13 集成期货 36 26 13 上海久恒 100 0 13 上海金源 130 -130
14 方正期货 31 13 14 东吴期货 100 0 14 中证期货 100 0
15 浙江大地 30 25 15 格林期货 88 -3 15 长城伟业 61 -9
16 和融期货 30 10 16 和融期货 81 -30 16 光大期货 42 5
17 渤海期货 29 15 17 兴业期货 80 0 17 上海浙石 30 0
18 浙江中大 23 19 18 东海期货 73 0 18 中化物产 30 0
19 大华期货 14 7 19 浙江永安 73 -4 19 重庆先融 10 -1
20 长城伟业 14 8 20 长城伟业 60 5 20 鲁证期货 8 0
合计   1665 1033     6042 -60     6289 -77

 

交易品种:ru1005
交易日期:20100211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中期期货 43044 11708 1 浙江永安 4969 -798 1 浙江永安 7618 -88
2 新湖期货 39739 6006 2 浙江大地 4937 -804 2 中期期货 3575 -129
3 广发期货 33832 15014 3 一德期货 3627 -11 3 中粮期货 3241 -35
4 万达期货 30122 10356 4 成都倍特 2115 809 4 广发期货 2179 -332
5 鲁能金穗 28037 -27138 5 南华期货 1771 -283 5 成都倍特 1468 -275
6 山西三立 27714 733 6 道通期货 1594 -45 6 南华期货 1349 -676
7 海通期货 24284 -783 7 浙江中大 1517 35 7 浙江中大 1299 194
8 徽商期货 22885 4617 8 宝城期货 1475 179 8 海航东银 1296 -84
9 浙江永安 22586 -1991 9 格林期货 1367 -16 9 道通期货 1277 103
10 东证期货 21546 -7380 10 上海大陆 1353 -232 10 上海中期 1257 -82
11 长城伟业 20889 1783 11 中谷期货 1292 149 11 创元期货 1186 824
12 浙江天马 18859 6321 12 金鹏期货 1269 505 12 浙江大地 1142 -53
13 金鹏期货 17624 2757 13 东吴期货 1172 19 13 鲁证期货 1106 -85
14 海航东银 17009 -13241 14 浙新世纪 1151 229 14 江苏弘业 956 -66
15 金瑞期货 16116 3379 15 中期期货 1142 -39 15 海通期货 894 -626
16 浙江中大 16061 4688 16 长城伟业 1054 -658 16 浙江新华 875 4
17 浙新世纪 15908 6257 17 银河期货 989 -1155 17 方正期货 850 -664
18 中辉期货 15605 -2901 18 上海中期 986 -328 18 上海浙石 840 26
19 成都倍特 14440 -1972 19 浙江天马 979 108 19 广晟期货 799 725
20 浙江新华 14181 2196 20 鲁能金穗 756 -474 20 长城伟业 784 -433
合计   460481 20409     35515 -2810     33991 -1752

 

交易品种:ru1009
交易日期:20100211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中辉期货 10993 -41 1 浙江永安 6832 63 1 新湖期货 2346 73
2 上海大陆 5677 1601 2 中期期货 1280 -37 2 成都倍特 1056 -124
