第九届浙商精英实盘展示 | |||
2016年7月1日- 2017年12月31日 | |||
报告日:8月14日(浙商期货作为本擂台交易平台) | |||
电话:0571-56532935 | |||
重量组 | |||
账号 | 资金规模 | 大赛收益率 | 大赛回撤 |
湖州陈先生 | 4976370 | 18.19% | 18.19% |
操作回顾:j1801价格2143买开7手;rb1710价格3973买开39手。 持仓:j1801价格2143买开7手;rb1710价格3973买开39手。 | |||
账号 | 资金规模 | 大赛收益率 | 大赛回撤 |
穿越牛熊 | 2481223 | 20.22% | 6.80% |
账号 | 资金规模 | 大赛收益率 | 大赛回撤 |
李成钢 | 237146 | 175.33% | 21.03% |
轻量组 | |||
账号 | 资金规模 | 大赛收益率 | 大赛回撤 |
李世升 | 438095 | 24.74% | 7.99% |
操作回顾:今日无成交。 持仓:今日无持仓。 | |||
账号 | 资金规模 | 大赛收益率 | 大赛回撤 |
王志立 | 262187 | 220.87% | 26.23% |
账号 | 资金规模 | 大赛收益率 | 大赛回撤 |
万胜兵 | 44768 | 76.21% | 15.09% |
相关链接:浙商期货-都市快报精英实盘账户展示http://www1.cnzsqh.com/index.aspx
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]