第十三届期货实盘交易大赛【内盘】排行榜(4月15日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 本金收益率得分 | 操作指导 |
1 | 季** | 498061.13 | 396918.55 | 20.3 | 1.44284 | 4.92433 | 392.43 | 100 | |
2 | 王* | 156698.5 | 123312.29 | 15.06 | 1.43395 | 4.69355 | 369.35 | 94.1187 | |
3 | 汤米 | 26703.56 | 18906.57 | 0.74 | 1.24879 | 3.42488 | 242.49 | 61.79191 | |
4 | 黄** | 613408.33 | 483869.24 | 26.45 | 0.86766 | 2.99199 | 202 | 51.47415 | |
5 | 星空朗月 | 1769233.13 | 1124574.26 | 15.47 | 1 | 2.74443 | 174.44 | 44.45124 | |
6 | 木事儿 | 809024.86 | 604269.59 | 5.08 | 1.01784 | 3.05422 | 162.2 | 41.33221 | 天资资产 |
7 | 茆** | 18418.4 | 31271.18 | 7.69 | 0.92306 | 3.27051 | 177.2 | 45.15455 | |
8 | 孙* | 38459.65 | 51472.96 | 37.26 | 1.14495 | 2.80194 | 190.73 | 48.6023 | |
9 | 期仔 | 541376.08 | 338375.25 | 9.22 | 0.95029 | 2.66688 | 166.69 | 42.47637 | |
10 | 阿鹏 | 58943.04 | 38109.38 | 22.35 | 0.93015 | 2.82923 | 182.92 | 46.61213 | |
11 | 于** | 128970.48 | 88351.62 | 1.55 | 1.12826 | 2.71932 | 167.91 | 42.78725 | |
12 | 沈学兴 | 1381891.99 | 816936.8 | 10.07 | 1.03207 | 2.44037 | 142.09 | 36.20773 | |
13 | 张** | 49163.91 | 30473.79 | 3.93 | 1.3817 | 2.63051 | 163.05 | 41.54881 | |
14 | 何** | 88487.69 | 76060 | 4.18 | 1.01888 | 2.98495 | 145.08 | 36.96965 | |
15 | 赵** | 251568.58 | 151305.82 | 5.17 | 1.47261 | 2.50911 | 150.91 | 38.45527 | |
16 | 蜗牛他爸 | 118160.83 | 70741.62 | 3.03 | 1.03468 | 2.49236 | 149.18 | 38.01442 | |
17 | 白** | 565171.64 | 329075.78 | 2.39 | 1.14321 | 2.39382 | 139.38 | 35.51716 | |
18 | 火山 | 302925.88 | 178719.18 | 2.53 | 1.36865 | 2.43692 | 143.03 | 36.44726 | |
19 | 投机小子 | 559535.67 | 360423.09 | 3.6 | 1.11398 | 2.43434 | 137.5 | 35.0381 | |
20 | supator | 770251.92 | 461221.11 | 3.66 | 1.26136 | 2.49952 | 132.14 | 33.67225 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 本金收益率得分 | 操作指导 |
1 | Top | 12796184.19 | 8566935.35 | 9.07 | 1.00537 | 2.97133 | 196.52 | 96.206 | |
2 | 九月 | 2176000.12 | 2253252.51 | 8.26 | 1.00985 | 3.11674 | 204.27 | 100 | |
3 | 冬藏 | 10693629.88 | 5976520.23 | 0.65 | 1.16553 | 2.26696 | 126.7 | 62.02575 | |
4 | 快乐人燊 | 7667728.26 | 5017873.51 | 6.28 | 1.01231 | 2.44621 | 137.48 | 67.30308 | 大风 |
5 | 高程6号 | 7038151.3 | 6219835.28 | 6.57 | 1.04407 | 2.65902 | 114.79 | 56.19523 | |
6 | 金玉满堂 | 1860682.11 | 1515000 | 6.94 | 1.00405 | 2.49392 | 140.84 | 68.94796 | |
7 | chen-j | 4881436.35 | 2794910.78 | 2.23 | 1.0692 | 2.1487 | 104.73 | 51.27038 | |
8 | 8848 | 1609132.81 | 924002.18 | 7.94 | 1.00569 | 2.37089 | 130.66 | 63.96436 | |
9 | 黄*嘉 | 7471696.76 | 4183272.46 | 0.99 | 1.11543 | 2.06555 | 87.36 | 42.76693 | |
10 | 期海猎手 | 5482340.06 | 4028640.94 | 0.87 | 1.07575 | 2.01344 | 84.75 | 41.48921 | 黄建中 |
11 | 猎手二号 | 4352661.24 | 2918508.16 | 0.77 | 1.07803 | 2.03257 | 75.4 | 36.91193 | |
12 | 夏至 | 0 | 3360262.88 | 0 | 1 | 1.73301 | 73.3 | 35.88388 | |
13 | 清水洗尘 | 3349331.34 | 1820713.55 | 12.15 | 1.26858 | 2.15192 | 111.8 | 54.73148 | 夏旗 |
14 | 黄建中 | 5501006.3 | 3558115 | 1.61 | 1.07918 | 1.83788 | 72.71 | 35.59505 | |
15 | 第一签 | 6507652.93 | 3013936.12 | 4.64 | 1.04162 | 1.84627 | 84.21 | 41.22485 | |
16 | 家泉 | 1001.43 | 1893065.37 | 1.22 | 1 | 1.79047 | 79.05 | 38.69878 | 国贸期货 |
17 | 李先生 | 3496970.84 | 2591295.11 | 0.3 | 1.03938 | 1.77465 | 66.35 | 32.48152 | |
18 | 法拉利 | 5818672.71 | 3196064.02 | 7.3 | 1.03871 | 1.8078 | 80.45 | 39.38415 | |
19 | YAYA | 2454641.5 | 1235613.94 | 0.96 | 1.2634 | 1.71971 | 71.88 | 35.18872 | |
20 | 春生 | 5732158.27 | 2270095.66 | 1.71 | 1.15054 | 1.65574 | 65.57 | 32.09967 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 本金收益率得分 | 操作指导 |
1 | 黄建中 | 48854871.61 | 26765574.58 | 1.03 | 1.10567 | 2.21169 | 121.17 | 100 | |
2 | 成冠投资(稳健) | 20242638.53 | 20425108.64 | 0 | 1.04677 | 2.01617 | 86.55 | 71.42857 | |
3 | 牛牛牛 | 8907465.9 | 7818061.19 | 1.86 | 1.07192 | 2.29283 | 110.28 | 91.01263 | |
4 | 善素 | 73220336.33 | 40825670.86 | 4.91 | 1.04009 | 1.99689 | 96.53 | 79.66493 | |
5 | 黄建中1号 | 6600418.52 | 5196384.61 | 1.05 | 1.07617 | 2.10814 | 90.87 | 74.99381 | |
6 | vvrmq0474 | 7808423.77 | 6664962.32 | 0.9 | 1.0189 | 1.74772 | 68.54 | 56.56516 | |
7 | 趋势三号 | 34355634.9 | 13968228.27 | 2.58 | 1.05188 | 1.84452 | 68.51 | 56.5404 | |
8 | 88 | 14471772.92 | 5248096.01 | 0 | 1.02843 | 1.56898 | 56.9 | 46.95882 | |
9 | 趋势四号 | 30062237.6 | 11567272.35 | 2.89 | 1.06076 | 1.75252 | 62.54 | 51.61344 | |
10 | 趋势I号 | 38558716.26 | 13391553.02 | 2.28 | 1.04922 | 1.65312 | 53.21 | 43.91351 | |
11 | 黄建中3号 | 6593683.44 | 3536315.44 | 0.86 | 1.07761 | 1.64011 | 58.94 | 48.6424 | |
12 | 鸥鹏主观1号 | 5942752.28 | 3326326.73 | 1.22 | 0.99783 | 1.60449 | 59.22 | 48.87348 | |
13 | 光大期货555 | 24533428.52 | 7233796.57 | 0.47 | 1.02791 | 1.4183 | 41.81 | 34.50524 | 光大期货长春营业部 |
14 | HXH | 7829763.82 | 2696599.98 | 0.46 | 1.04711 | 1.5253 | 52.53 | 43.35231 | |
15 | 花脸猫 | 5748015.15 | 2732179.93 | 0.05 | 1.02014 | 1.50061 | 47.57 | 39.25889 | |
16 | 神秘剑客_129 | 8606230.89 | 2842000 | 0.34 | 1.03712 | 1.49304 | 49.3 | 40.68664 | |
17 | 吴 | 14725590.05 | 6298559.76 | 8.77 | 1.15483 | 1.74741 | 74.74 | 61.68193 | |
18 | 期货小阳 | 8451617.74 | 3235955.47 | 2.36 | 1.04739 | 1.5838 | 56.67 | 46.769 | |
19 | 趋势II号 | 30499783.51 | 9429768.85 | 2.75 | 1.05634 | 1.54702 | 44.75 | 36.93158 | |
20 | 浙江岩镕 | 10621268.42 | 6508419.44 | 6.1 | 1.12993 | 1.7368 | 61.36 | 50.6396 |
程序化组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 本金收益率得分 | 操作指导 |
1 | 枫林 | 3580337.31 | 1516900.22 | 23.72 | 0.98171 | 1.49541 | 59.17 | 100 | |
2 | 侠客行 | 643809.08 | 235440.31 | 11.93 | 1.01011 | 1.5765 | 57.65 | 97.43113 | |
3 | 追寻自由 | 1350201.94 | 518684.02 | 14.2 | 0.99088 | 1.54758 | 53.94 | 91.16106 | |
4 | 德胜独角兽投资 | 43691152.45 | 22469662.2 | 19.5 | 0.96639 | 1.28882 | 35.08 | 59.2868 | |
5 | 固利宏观基金 | 11775363.67 | 3641658.29 | 2.69 | 1.01692 | 1.36954 | 32.71 | 55.28139 | 无 |
6 | 永乐杰行① | 19621277.59 | 5645117.64 | 10.21 | 1.14015 | 1.40391 | 40.39 | 68.26094 | |
7 | 1089 | 330929.96 | 288385.26 | 0.71 | 0.99286 | 1.40112 | 30.6 | 51.7154 | |
8 | 忆瓯 | 2689232.92 | 642310.9 | 1.51 | 1.0124 | 1.3138 | 31.38 | 53.03363 | 倪泓 |
9 | 民中 | 1333478.81 | 308647.94 | 0.94 | 1.00751 | 1.30113 | 30.11 | 50.88727 | |
10 | 李** | 333383.52 | 104220.93 | 9.15 | 1.02965 | 1.49225 | 45.48 | 76.86328 | |
11 | 张晶 | 570832.67 | 132134.97 | 0.58 | 1.02537 | 1.30119 | 30.12 | 50.90417 | 昆明营业部 |
12 | 天人合一 | 2071535.85 | 459705.44 | 1.44 | 1.05575 | 1.28522 | 28.52 | 48.2001 | |
13 | 天岸马一号 | 993093 | 243751.78 | 2.77 | 1.03513 | 1.32526 | 32.53 | 54.97718 | |
14 | 2号员工小渔夫 | 1323528.49 | 443334.2 | 5.31 | 0.96985 | 1.35549 | 35.02 | 59.1854 | |
15 | 大宅男 | 236666.17 | 64696.73 | 3.04 | 1.04457 | 1.37512 | 37.51 | 63.39361 | |
16 | 小奖章三号 | 20844215.76 | 4291504.17 | 3.18 | 0.9894 | 1.25738 | 24.44 | 41.30472 | |
17 | 22 | 514620.45 | 129546.21 | 3.4 | 0.98846 | 1.33643 | 33.64 | 56.85314 | echo |
18 | 寻“甩手掌柜” | 708150.37 | 190153.37 | 6.29 | 1 | 1.36707 | 36.71 | 62.04158 | 微信号v157720 |
19 | 3628 | 532269.79 | 146309.98 | 0.1 | 1.00939 | 1.29927 | 24.55 | 41.49062 | eastwisdom |
20 | 云梦泽 | 247734.81 | 78609.94 | 5.11 | 1.05073 | 1.37712 | 37.06 | 62.63309 |
第十三届期货实盘交易大赛【外盘】排行榜(4月12日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 鬼叉叉 | 1386.37 | 1039.84 | 10.69 | 1.1047 | 4.00068 | 300.07 | |
2 | 豆神 | 9443.79 | 6476.29 | 0 | 1.54638 | 3.18239 | 218.24 | |
3 | 迎风破浪 | 9837.36 | 6770.75 | 18.06 | 1.06271 | 3.20788 | 220.79 | |
4 | 少安 | 1213.35 | 793.94 | 28.11 | 1.18001 | 2.893 | 189.3 | |
5 | AR.capital | 19428.92 | 14599.35 | 28.17 | 1.10858 | 1.71434 | 132.37 | |
6 | 亏协协会主席 | 48936 | 19701.92 | 3.57 | 1.04251 | 1.67394 | 67.39 | |
7 | 万胜之牛 | 689.97 | 363.16 | 12.93 | 0.88818 | 2.11126 | 111.12 | |
8 | 达哥 | 51078.74 | 21035.75 | 10.31 | 0.99922 | 1.70009 | 70 | |
9 | 成都路桥 | 4531.78 | 2219 | 13.79 | 0.98479 | 1.95947 | 95.95 | |
10 | 李** | 119847.81 | 37205.43 | 6.79 | 1.11409 | 1.45019 | 45.02 | |
11 | 张学军 | 1827.1 | 2012.85 | 16.19 | 1.73285 | 2.95039 | 71.52 | |
12 | 麒麟网操盘手 | 1039.04 | 1029.29 | 28.04 | 0.89323 | 2.04208 | 101.94 | |
13 | 金猪宝贝 | 14176.44 | 8326.06 | 13.23 | 1.04227 | 1.8881 | 71.66 | |
14 | mw924372081 | 2393.45 | 1122 | 12.61 | 0.99584 | 1.87892 | 87.84 | 伍志平 |
15 | 谭* | 5477.8 | 2473.89 | 17.37 | 0.99513 | 1.82355 | 82.36 | |
16 | 刘** | 86.64 | 45.11 | 33.3 | 0.80528 | 2.08623 | 108.62 | |
17 | 胜道 | 64424.48 | 20256.04 | 4.98 | 0.95021 | 1.4586 | 45.86 | |
18 | 天涯社区 | 4987.58 | 2085 | 7.25 | 0.99293 | 1.71832 | 71.83 | |
19 | 细水资管 | 99240.17 | 26841.13 | 4.38 | 1.01385 | 1.37074 | 37.07 | |
20 | 夜怪人 | 11977.93 | 6456.75 | 18.44 | 1.15636 | 1.63169 | 75.77 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 温州吴哥窟 | 256756.1 | 146109.1 | 24.24 | 0.85358 | 2.09749 | 111.84 | |
2 | 中国亏货协会主席 | 256930.24 | 116680.74 | 5.66 | 1.05717 | 1.83196 | 83.2 | |
3 | 大道无形 | 676172.2 | 269822.9 | 6.62 | 1.0002 | 1.66403 | 66.4 | 淡定 |
4 | HappySun | 238442.57 | 69546 | 1.29 | 1.27509 | 1.41177 | 41.18 | |
5 | cktmx | 318532.9 | 108385 | 5.62 | 1.04515 | 1.51577 | 51.58 | |
6 | 缘起性空 | 134964.09 | 54208.24 | 12.6 | 1.03561 | 1.67124 | 67.13 | 白云 |
7 | 长得帅不如跑得快 | 2146439.51 | 320810.47 | 3.44 | 1.03021 | 1.17572 | 17.57 | |
8 | 探路者 | 327373.5 | 81938 | 7.43 | 1.04488 | 1.33381 | 33.38 | |
9 | 石头 | 121741.8 | 18627.2 | 0 | 1.01271 | 1.18064 | 18.06 | |
10 | 坚如磐石 | 296530.28 | 74655.11 | 7.75 | 1.02308 | 1.33647 | 33.65 | |
11 | 穷人 | 344686.88 | 81251.37 | 7.72 | 0.98783 | 1.30609 | 28.75 | |
12 | 赵鸿 - ATOP money manager | 2279821.49 | 131583.93 | 0.54 | 1.00436 | 1.06128 | 6.13 | |
13 | 十年 | 281616.2 | 41835.35 | 3.4 | 1.03132 | 1.17447 | 17.45 | |
14 | stone | 411785 | 35187.3 | 1.35 | 1.00722 | 1.09346 | 9.34 | |
15 | 动见IVF | 293150.92 | 33246.72 | 1.92 | 1.01168 | 1.12786 | 12.79 | |
16 | William | 135282.09 | 24812.84 | 5.55 | 1.06551 | 1.21114 | 20.56 | |
17 | 智操盘 | 1113032.6 | 80805.26 | 2.07 | 1.01382 | 1.07829 | 7.83 | |
18 | 五度空间 | 276634.98 | 23909.61 | 1.35 | 1.00822 | 1.09458 | 9.46 | |
19 | ISDC | 3001342.33 | 157220.88 | 4.03 | 1.00655 | 1.0553 | 5.53 | |
20 | 通琨-标普期权波动率专户1号 | 1148881.73 | 56131.5 | 1.25 | 1.01596 | 1.05136 | 5.14 | 通琨投资 |