第十三届期货实盘交易大赛【内盘】排行榜(4月22日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 本金收益率得分 | 操作指导 |
1 | 季** | 439658.18 | 338515.6 | 20.3 | 0.84452 | 4.34695 | 334.69 | 100 | |
2 | 黄** | 774993.48 | 755454.39 | 26.45 | 0.88062 | 4.30697 | 315.38 | 94.23048 | |
3 | 亏了一生 | 154685.66 | 142834.48 | 25.23 | 1.09786 | 4.40621 | 301.65 | 90.12818 | |
4 | 王* | 118703.4 | 85317.19 | 25.44 | 0.87086 | 3.55549 | 255.55 | 76.35424 | |
5 | 星空朗月 | 2111296.11 | 1466637.24 | 17.13 | 1.21721 | 3.27504 | 227.51 | 67.97634 | |
6 | 得道 | 144612.89 | 112960.55 | 12.22 | 1.31447 | 3.30514 | 218.69 | 65.34106 | |
7 | 汤米 | 25396.36 | 17599.37 | 14.31 | 0.97692 | 3.25722 | 225.72 | 67.44151 | |
8 | 陈** | 105708.37 | 67180.46 | 2.3 | 1.01275 | 2.74366 | 174.37 | 52.09896 | |
9 | 晨虎 | 1342919.96 | 950922.22 | 5.7 | 0.94296 | 2.67372 | 162.1 | 48.43288 | |
10 | liucharlie | 71144.35 | 72985.19 | 18 | 0.98144 | 3.62819 | 156.93 | 46.88817 | |
11 | 孙* | 35158.44 | 48171.75 | 37.26 | 0.96966 | 2.56145 | 178.5 | 53.33293 | |
12 | 王** | 13041.17 | 12574.6 | 17.77 | 0.95681 | 2.78539 | 164.88 | 49.2635 | |
13 | 张** | 48536.5 | 29846.38 | 17.29 | 0.96328 | 2.59692 | 159.69 | 47.71281 | |
14 | 阿鹏 | 52315.43 | 34323.77 | 38.97 | 1.19678 | 2.66108 | 163.68 | 48.90496 | |
15 | vvrmq0423 | 13702.93 | 8317.15 | 10.26 | 1.03007 | 2.54492 | 154.43 | 46.14121 | |
16 | 张** | 129716.81 | 81942.93 | 9.02 | 0.99536 | 2.7048 | 130.54 | 39.00326 | |
17 | 期仔 | 407012.54 | 281448.71 | 26.02 | 1.07047 | 2.26858 | 138.64 | 41.42341 | |
18 | 重在参与 | 41154.54 | 29906.06 | 2.04 | 1.01223 | 2.57593 | 133.82 | 39.98327 | |
19 | zhanxiangyun | 41804.56 | 41571.99 | 7.67 | 1.10687 | 3.20681 | 117.99 | 35.25352 | |
20 | 茆** | 24050.41 | 26743.19 | 44.28 | 1.12062 | 2.32593 | 151.54 | 45.27772 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 本金收益率得分 | 操作指导 |
1 | 冬藏 | 10 | 6005688.2 | 0.65 | 1 | 2.27315 | 127.32 | 81.41706 | |
2 | 九月 | 1647779.97 | 1725032.36 | 36.67 | 1.19579 | 2.36017 | 156.38 | 100 | |
3 | 龙的传人G | 3274659.28 | 1742516.16 | 1.41 | 1.18213 | 2.03448 | 101.72 | 65.04668 | |
4 | 清水洗尘 | 3391209.49 | 1862591.7 | 12.15 | 0.98723 | 2.17883 | 114.37 | 73.13595 | 夏旗 |
5 | 夏至 | 0 | 3360262.88 | 0 | 1 | 1.73301 | 73.3 | 46.873 | |
6 | 家泉 | 1001.43 | 1893065.37 | 1.22 | 1 | 1.79047 | 79.05 | 50.54994 | 国贸期货 |
7 | 快乐人燊 | 6386479.36 | 3736624.61 | 29.29 | 1.1779 | 2.03747 | 102.38 | 65.46873 | 大风 |
8 | 神秘剑客_276 | 8242364.01 | 3508858.35 | 5.23 | 1 | 1.7391 | 73.86 | 47.2311 | |
9 | 高玉双 | 5536304.59 | 2338251.05 | 1.83 | 0.98171 | 1.7311 | 73.11 | 46.7515 | 彭顺邦 |
10 | 李先生 | 3182209.01 | 2576533.28 | 1.26 | 1.00614 | 1.76715 | 65.97 | 42.1857 | |
11 | YAYA | 2188842.47 | 1469814.91 | 6.8 | 0.97325 | 1.87443 | 85.5 | 54.67451 | |
12 | chen-j | 4892829.08 | 2456339.51 | 16 | 1.09366 | 1.98868 | 92.04 | 58.85663 | |
13 | 玉米 | 3554848.14 | 1638743.63 | 7.36 | 1.06609 | 1.85528 | 85.52 | 54.6873 | |
14 | 彪哥 | 6139483.55 | 2548216.96 | 2.84 | 0.99985 | 1.69656 | 69.03 | 44.14247 | 彭顺邦 |
15 | 春生 | 0 | 2310492.11 | 1.71 | 1 | 1.66741 | 66.74 | 42.67809 | |
16 | Top | 8266172.07 | 4036942.23 | 35.4 | 0.74756 | 1.91946 | 92.61 | 59.22113 | |
17 | 宏盛 | 1976400.43 | 851148.41 | 2.25 | 1.10911 | 1.75648 | 75.56 | 48.3182 | |
18 | 高程6号 | 5785715.42 | 4567410.4 | 35.45 | 1.13662 | 1.97127 | 84.3 | 53.90715 | |
19 | 火 | 3303238.5 | 1513808.22 | 15.43 | 0.84568 | 1.84597 | 84.6 | 54.09899 | |
20 | 高** | 1565601.41 | 872906.38 | 9.38 | 1.21074 | 1.86295 | 79.89 | 51.0871 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 本金收益率得分 | 操作指导 |
1 | 牛牛牛 | 9336005.34 | 9246608.63 | 3.53 | 1.22314 | 2.70702 | 130.43 | 100 | |
2 | vvrmq0474 | 5737472.84 | 7247224.76 | 0.9 | 1.00455 | 1.87988 | 74.53 | 57.14176 | |
3 | 善素 | 69307068.44 | 38112603.97 | 12.6 | 1.04667 | 1.92354 | 90.11 | 69.08687 | |
4 | 成冠投资(稳健) | 28046396.94 | 22749500.05 | 7.18 | 0.92822 | 2.0439 | 73.11 | 56.05306 | |
5 | 黄建中 | 43821274.66 | 21732155.63 | 21.53 | 1.13623 | 1.98382 | 98.38 | 75.42743 | |
6 | 浙江岩镕 | 9639789.28 | 7507806.22 | 6.1 | 0.94272 | 1.89541 | 70.79 | 54.27432 | |
7 | 鸥鹏主观1号 | 5965837.15 | 3349411.6 | 1.22 | 0.99031 | 1.61073 | 59.64 | 45.72568 | |
8 | 吴 | 16349570.53 | 7823579.01 | 13.32 | 1.11374 | 1.92558 | 91.76 | 70.35191 | |
9 | 无所住 | 44729227.69 | 18665371.8 | 9.66 | 1.11129 | 1.66498 | 67.59 | 51.8209 | |
10 | 88 | 14522772.92 | 5299096.01 | 3.53 | 1.0384 | 1.57452 | 57.45 | 44.04662 | |
11 | 计然之策 | 121700336.1 | 48425661.14 | 20.39 | 0.86973 | 1.61445 | 61.17 | 46.89872 | 鼎陶朱辉 |
12 | HXH | 7924162.66 | 2791021.82 | 3.3 | 0.9779 | 1.54368 | 54.37 | 41.6852 | |
13 | 趋势三号 | 32635501.58 | 12248094.95 | 12.64 | 1.08734 | 1.75216 | 60.08 | 46.06302 | |
14 | 目目佳 | 14845968.42 | 4127530.44 | 0.23 | 1.00109 | 1.30935 | 30.09 | 23.06985 | |
15 | 趋势I号 | 37142289.24 | 11975126 | 10.54 | 1.07675 | 1.59238 | 47.58 | 36.47934 | |
16 | 花脸猫 | 6765693.24 | 3076858.02 | 6.92 | 1.11952 | 1.56906 | 53.57 | 41.07184 | |
17 | zhi | 13214693.18 | 5154138.21 | 12.91 | 0.90101 | 1.62318 | 62.35 | 47.80342 | |
18 | 光大期货555 | 24245604.16 | 6945972.21 | 6 | 1.0513 | 1.40167 | 40.15 | 30.7828 | 光大期货长春营业部 |
19 | 一点轻烟 | 6771922.74 | 4196504.04 | 6.99 | 0.93812 | 1.44078 | 47.28 | 36.24933 | |
20 | 趋势四号 | 28378993.84 | 9884028.59 | 14.31 | 1.10161 | 1.6544 | 53.44 | 40.97217 |
程序化组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 本金收益率得分 | 操作指导 |
1 | 洲 | 597601.23 | 204773.99 | 2.17 | 1.13579 | 1.52128 | 52.13 | 75.77035 | |
2 | 枫林 | 2076995.89 | 1763576.8 | 23.96 | 0.87771 | 1.49067 | 68.8 | 100 | |
3 | 固利宏观基金 | 12452434.1 | 4318728.72 | 2.98 | 1.06148 | 1.44829 | 38.79 | 56.38081 | 无 |
4 | 追寻自由 | 1372541.43 | 541023.51 | 14.2 | 0.8938 | 1.5732 | 56.27 | 81.78779 | |
5 | 李** | 360109.36 | 130952.77 | 10.45 | 0.89554 | 1.61191 | 57.14 | 83.05233 | |
6 | 德胜独角兽投资 | 41729217.83 | 22838200.43 | 21.76 | 0.89224 | 1.25274 | 35.66 | 51.8314 | |
7 | 洪 | 1715232.98 | 518597.8 | 6.7 | 1.08681 | 1.43338 | 43.34 | 62.99419 | |
8 | 戴海琳 | 328788.75 | 94062.5 | 1.48 | 1.08741 | 1.40071 | 40.07 | 58.24128 | |
9 | 3628 | 580354.05 | 194394.24 | 0.73 | 1.00099 | 1.41665 | 32.62 | 47.41279 | eastwisdom |
10 | 云梦泽 | 268470.14 | 99345.27 | 5.11 | 1.09056 | 1.49239 | 46.83 | 68.06686 | |
11 | nige | 1286722.15 | 424498.89 | 10.92 | 0.92324 | 1.54019 | 48.12 | 69.94186 | |
12 | 牛皮卡拉车 | 202245.08 | 96149.72 | 8.55 | 0.91452 | 1.54626 | 51.67 | 75.10174 | 田亚雄 |
13 | 22 | 540698.84 | 155624.6 | 3.4 | 0.99316 | 1.40416 | 40.41 | 58.73547 | echo |
14 | 钱* | 1457373.8 | 400345.84 | 4.04 | 1.04257 | 1.37865 | 37.87 | 55.0436 | |
15 | 安海中 | 679703.97 | 187921.38 | 1.93 | 0.9992 | 1.35866 | 34.68 | 50.40698 | |
16 | 天岸马一号 | 1027310.78 | 277994.56 | 4.28 | 1.03431 | 1.37096 | 37.1 | 53.92442 | |
17 | 葡萄妈 | 434722.52 | 144430.83 | 7.59 | 1.03974 | 1.47607 | 43.73 | 63.56105 | |
18 | 2号员工小渔夫 | 1615844.27 | 554338.48 | 11.93 | 1.16808 | 1.45149 | 43.79 | 63.64826 | |
19 | 罗生 | 460593.12 | 126458.28 | 4.2 | 0.99444 | 1.37841 | 37.84 | 55 | |
20 | 涛声依旧 | 2118383.37 | 510240.35 | 4.51 | 1.04083 | 1.31725 | 31.72 | 46.10465 | 刘涛 |
第十三届期货实盘交易大赛【外盘】排行榜(4月19日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 豆神 | 44771.24 | 41803.74 | 0.89 | 0.99106 | 15.08706 | 1408.72 | |
2 | 胜道 | 73272.48 | 29104.04 | 5.97 | 1 | 1.65892 | 65.89 | |
3 | Tiffany1 | 19490.35 | 12700.26 | 27.96 | 1.19066 | 2.87041 | 187.04 | |
4 | Tiffany2 | 1757.58 | 1290.64 | 35.89 | 1.21678 | 3.76404 | 276.4 | |
5 | Steven1 | 3709.7 | 2598.57 | 30.45 | 1.20496 | 3.33862 | 233.87 | |
6 | 阿三 | 40603.67 | 10932.77 | 0 | 1.00222 | 1.36847 | 36.85 | |
7 | 吴可可 | 5216.75 | 3214.27 | 12.39 | 1 | 2.60513 | 160.51 | |
8 | 万胜之牛 | 974.97 | 648.16 | 12.93 | 0.99463 | 2.98337 | 198.33 | |
9 | 平安 | 63250.29 | 23661.1 | 11.74 | 1.10829 | 1.59766 | 59.77 | |
10 | 觀雲資源 | 110097.74 | 22036.89 | 2.69 | 1 | 1.25025 | 25.02 | |
11 | 迎风破浪 | 8810.5 | 5743.89 | 39.86 | 1.00003 | 2.87303 | 187.3 | |
12 | 李聪 | 4318.28 | 1805.86 | 0 | 1.02378 | 1.68305 | 67.83 | |
13 | steven3 | 19611.72 | 12392.72 | 99.31 | 1.18926 | 2.71821 | 171.67 | |
14 | 我是凡人 | 29435.61 | 8420.35 | 2.86 | 1.11845 | 1.51345 | 40.07 | |
15 | 亏协协会主席 | 44559.16 | 15325.08 | 8.94 | 0.99998 | 1.52423 | 52.42 | |
16 | 羽神 | 32352.86 | 7038.93 | 0.35 | 0.9965 | 1.27806 | 27.81 | |
17 | 炼金有术 | 66523.48 | 13575.48 | 3.14 | 1.10305 | 1.2564 | 25.64 | |
18 | 舍我其谁 | 4091.9 | 2020.2 | 7.85 | 1.24966 | 1.97515 | 97.51 | |
19 | 自作主张 | 3607.27 | 1867.1 | 10.73 | 1.1799 | 2.07297 | 107.29 | |
20 | 王海行 | 58414.96 | 7752.41 | 0.16 | 0.99837 | 1.15304 | 15.3 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 缘起性空 | 143624.02 | 62868.17 | 12.6 | 0.97092 | 1.77847 | 77.85 | 白云 |
2 | 大道无形 | 634450.04 | 228100.74 | 12.33 | 0.94702 | 1.56133 | 56.13 | 淡定 |
3 | 温州吴哥窟 | 199159.5 | 88512.5 | 41.24 | 0.7428 | 1.62697 | 67.75 | |
4 | 中国亏货协会主席 | 224465.22 | 84215.72 | 13.06 | 0.99999 | 1.60047 | 60.05 | |
5 | 十年 | 302925.48 | 63144.63 | 3.4 | 1.00001 | 1.26334 | 26.33 | |
6 | ISDC | 3166356.76 | 322235.31 | 4.03 | 1.00034 | 1.11335 | 11.33 | |
7 | 石头 | 126713.5 | 23598.9 | 1.64 | 0.9836 | 1.22886 | 22.89 | |
8 | 长得帅不如跑得快 | 2066991.9 | 241362.86 | 6.34 | 1.00014 | 1.13221 | 13.22 | |
9 | 赵鸿 - ATOP money manager | 2297184.84 | 148947.28 | 0.61 | 0.99897 | 1.06937 | 6.93 | |
10 | 动见IVF | 302190.45 | 42286.25 | 1.92 | 0.99846 | 1.16264 | 16.26 | |
11 | stone | 426013.4 | 49415.7 | 1.35 | 0.99481 | 1.13126 | 13.12 | |
12 | 通琨-标普期权波动率专户1号 | 1162668.84 | 69918.61 | 1.25 | 1 | 1.06396 | 6.4 | 通琨投资 |
13 | 智操盘 | 1110786.26 | 78558.92 | 2.07 | 0.99976 | 1.0761 | 7.61 | |
14 | 五度空间 | 276496.25 | 23770.88 | 1.35 | 1 | 1.09403 | 9.41 | |
15 | 阳光 | 142028.26 | 18206.73 | 6.15 | 1.00789 | 1.14705 | 14.7 | |
16 | 赤子之心 | 956484.23 | 37532.1 | 0 | 0.99996 | 1.04085 | 4.08 | |
17 | 悠悠 | 1272602.62 | 120311.91 | 12.08 | 1 | 1.10442 | 10.44 | |
18 | 青草投机2 | 159390.01 | 24874.96 | 15.32 | 1.03574 | 1.18491 | 18.49 | |
19 | qiu?wen?ha | 1192045.31 | 68765.51 | 3.39 | 1.00895 | 1.06122 | 6.12 | |
20 | 华源 | 164311.85 | 15622.42 | 5.04 | 1 | 1.10508 | 10.51 |