第十三届期货实盘交易大赛【内盘】排行榜(5月7日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 操作指导 |
1 | 季** | 412365.2 | 461222.62 | 23.31 | 1.29888 | 6.20576 | 456.01 | |
2 | 王* | 179448.16 | 146061.95 | 34.25 | 1.26734 | 5.375 | 437.49 | |
3 | 星空朗月 | 2657182.68 | 2012523.81 | 19.68 | 1.24882 | 4.12177 | 312.18 | |
4 | 黄** | 474585.53 | 501046.44 | 43.84 | 0.71229 | 2.75097 | 209.17 | |
5 | 茆** | 29597.01 | 36579.79 | 44.78 | 1.36984 | 3.19956 | 207.28 | |
6 | 重在参与 | 45141.3 | 39892.82 | 2.8 | 1.00879 | 3.22773 | 178.5 | |
7 | 梦莉 | 473125.72 | 371651.54 | 9.71 | 1.14087 | 3.10169 | 164.83 | |
8 | vvrmq0423 | 15708.83 | 10323.05 | 11.14 | 1.09815 | 2.9175 | 191.67 | |
9 | 莫名 | 26493.3 | 17980.37 | 20.77 | 1.14622 | 2.76762 | 171.03 | |
10 | yan2 | 94690.76 | 58207.36 | 4.7 | 0.95304 | 4.02658 | 116.41 | |
11 | 二乐 | 7966.06 | 316546.99 | 5.26 | 0.98031 | 2.70585 | 136.78 | |
12 | 邢** | 38707.05 | 23528.86 | 11.62 | 1.06698 | 2.55018 | 155.02 | |
13 | 阮某某 | 453434.8 | 297205.99 | 6.4 | 1.23652 | 2.5245 | 137.7 | |
14 | 回家拿钱 | 110134.48 | 65749.55 | 15.82 | 1.24201 | 2.48134 | 148.13 | |
15 | 圣卡999 | 56860.04 | 34215.26 | 18.95 | 1.14737 | 2.511 | 151.1 | |
16 | 跑哥如风 | 815282.93 | 506961.38 | 12.31 | 1.00473 | 2.38205 | 134 | |
17 | JXGS249 | 68316.56 | 42988.45 | 16.18 | 1.17384 | 2.48701 | 144.61 | |
18 | 刘强 | 34074.81 | 20268.32 | 13.83 | 1.05698 | 2.46802 | 146.8 | |
19 | 得道 | 102083.19 | 75430.85 | 34.7 | 0.76357 | 2.40999 | 146.03 | |
20 | 牛** | 65785.55 | 59851.55 | 4.86 | 1.02341 | 2.5283 | 130.3 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 操作指导 |
1 | 冬藏 | 10 | 6005688.2 | 0.65 | 1 | 2.27315 | 127.32 | |
2 | 九月 | 1605498.44 | 1971750.83 | 36.67 | 1.15041 | 2.7902 | 178.75 | |
3 | 第一签 | 1006729.19 | 4371162.57 | 23.09 | 1.23013 | 3.57596 | 122.13 | |
4 | 龙的传人G | 3923659.28 | 2426516.16 | 14.51 | 1.19709 | 2.46835 | 141.65 | |
5 | 梧桐 | 3938835.73 | 3088897.81 | 8.56 | 1.01513 | 2.72579 | 108.43 | |
6 | 上胜资产 | 5277690.77 | 3184316.4 | 18.73 | 1.07605 | 2.27221 | 118.23 | |
7 | 法拉利 | 6056531.73 | 4426794.18 | 20.91 | 1.01522 | 2.19443 | 111.43 | |
8 | 夏至 | 0 | 3360262.88 | 0 | 1 | 1.73301 | 73.3 | |
9 | 海纳百川 | 3289769.04 | 2685287.22 | 20.68 | 1.02552 | 2.2415 | 103.1 | |
10 | 家泉 | 1001.43 | 1893065.37 | 1.22 | 1 | 1.79047 | 79.05 | 国贸期货 |
11 | 高** | 1362978.94 | 1020283.91 | 10.67 | 1.06548 | 2.09886 | 93.37 | |
12 | 玉米 | 3533468.21 | 1617363.7 | 7.36 | 0.9969 | 1.84415 | 84.41 | |
13 | 高程6号 | 6314249.23 | 5095958.21 | 41.36 | 1.20777 | 2.03682 | 94.05 | |
14 | 陶纪明 | 6244756.17 | 2721056.24 | 8.17 | 1.08139 | 1.77224 | 77.22 | 何阳 |
15 | 春生 | 0 | 2310492.11 | 1.71 | 1 | 1.66741 | 66.74 | |
16 | 八部天龙 | 5108412.54 | 2796815.97 | 19.07 | 1.06308 | 1.98137 | 90.01 | |
17 | 点点 | 4259052.45 | 1948837.82 | 15.2 | 1.12963 | 1.96767 | 84.36 | |
18 | 焰火 | 1661589.11 | 935431.76 | 6.31 | 1.2313 | 1.76294 | 76.29 | |
19 | 吉喆 | 3838661.91 | 1686880.98 | 17.8 | 1.06849 | 1.78914 | 78.39 | |
20 | 善素 | 6727534.8 | 2628935.53 | 12.18 | 1.05114 | 1.64143 | 64.14 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 操作指导 |
1 | 无所住 | 51136075.14 | 52312512.25 | 9.66 | 0.93269 | 3.73802 | 189.43 | |
2 | 法无定法 | 41539335.74 | 34920271.44 | 12.14 | 0.92195 | 3.08221 | 156.84 | |
3 | 无言 | 35790241.99 | 48177387.73 | 11.29 | 0.92478 | 3.27301 | 125.48 | |
4 | 无相 | 26069204.03 | 25543358.79 | 14.06 | 0.93615 | 2.10982 | 76.69 | |
5 | 鸥鹏主观1号 | 5898614.76 | 3482189.21 | 2.43 | 1.02669 | 1.64844 | 62 | |
6 | 目目佳 | 16288865.97 | 6968612.88 | 2.38 | 0.97618 | 1.56521 | 50.8 | |
7 | 彩虹4 | 10813698.5 | 6322717.34 | 5.96 | 0.94038 | 1.90606 | 63.35 | |
8 | 88 | 14586718.07 | 5363041.16 | 3.53 | 1.00564 | 1.58147 | 58.14 | |
9 | 牛牛牛 | 7024510.45 | 7935126.74 | 27.65 | 1 | 2.25911 | 111.93 | |
10 | 斌斌有礼 | 30534014.47 | 11865346.9 | 9.92 | 1.00687 | 1.63624 | 63.56 | |
11 | 善素 | 55751967.5 | 30757857.03 | 24.41 | 1.10632 | 1.7096 | 72.72 | |
12 | 永乐杰行 | 18860330.71 | 8906528.33 | 18.7 | 0.9859 | 1.88252 | 87.97 | |
13 | 趋势三号 | 27128612.22 | 11741205.59 | 12.64 | 1.03571 | 1.73453 | 57.59 | |
14 | 吴 | 18762941.19 | 8236949.67 | 13.32 | 0.99315 | 1.92914 | 60.9 | |
15 | 刘鸣 | 84923976.1 | 18348108.17 | 4.42 | 0.98344 | 1.27554 | 27.56 | |
16 | 趋势I号 | 30878828.91 | 11711665.67 | 10.54 | 1.0313 | 1.58911 | 46.54 | |
17 | 光大期货555 | 24151668.66 | 6852079.71 | 6.55 | 1.05339 | 1.39624 | 39.61 | 光大期货长春营业部 |
18 | 江湖大侠_8005 | 11705743.73 | 2675787.84 | 1.43 | 1 | 1.29817 | 29.63 | |
19 | 飞毛腿 | 22414440.88 | 6699445.73 | 7.8 | 0.922 | 1.42573 | 42.55 | |
20 | 张驰有度 | 11904545.41 | 3116873.9 | 3.41 | 1.00948 | 1.3547 | 35.47 |
程序化组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 操作指导 |
1 | 永乐杰行① | 25252366.44 | 11276689.49 | 10.21 | 0.97664 | 1.8069 | 80.68 | |
2 | 鸣石量化20号 | 4599077.72 | 2453359.26 | 9.13 | 0.95103 | 2.05053 | 89.35 | |
3 | 汇鸿鸣石500指数增强春天八号 | 4972485.44 | 3579838.42 | 9.86 | 0.95407 | 1.81495 | 81.49 | |
4 | 天岸马一号 | 1401892.37 | 552589.15 | 4.28 | 0.96824 | 1.73742 | 65.06 | |
5 | 照友世纪二号 | 6134247.24 | 4020204.07 | 9.13 | 0.94926 | 1.6379 | 56.51 | |
6 | 钱* | 1599999.9 | 545891.94 | 4.04 | 0.97424 | 1.51634 | 51.63 | |
7 | 民中 | 1701374.38 | 676774.51 | 11.48 | 0.95155 | 1.6604 | 66.03 | |
8 | 鸣石量化十三号 | 7961613.39 | 2847743.75 | 9.51 | 0.96508 | 1.61807 | 55.69 | |
9 | 洪 | 1724178.77 | 627543.59 | 6.7 | 1.11025 | 1.53555 | 52.44 | |
10 | 涛声依旧 | 2343840.7 | 735857.87 | 5.48 | 0.94519 | 1.45755 | 45.75 | 刘涛 |
11 | 天岸马二号 | 964441.08 | 539483.92 | 8.87 | 0.96068 | 1.80575 | 49.09 | |
12 | 小奖章三号 | 22258957.68 | 5707390.82 | 4.27 | 1.00649 | 1.34278 | 32.51 | |
13 | 朱轶骐 | 9104631.7 | 5406988.5 | 8.84 | 0.99763 | 1.43444 | 40.98 | |
14 | 汪* | 3409414.83 | 896594.89 | 4.1 | 0.97433 | 1.35682 | 35.68 | |
15 | 2号员工小渔夫 | 1858759.67 | 655587.4 | 11.93 | 0.97052 | 1.53736 | 51.79 | |
16 | 陈磊 | 878774.37 | 254817.82 | 1.98 | 0.99277 | 1.37135 | 34.24 | |
17 | 坤睿一号 | 1227314.95 | 320357.06 | 3.28 | 1.01152 | 1.3532 | 35.32 | |
18 | 唯快不破 | 7301097.25 | 1749076.2 | 4.38 | 1.00566 | 1.31552 | 31.5 | |
19 | 划船不靠桨 | 804205.5 | 204219.88 | 2.3 | 0.97697 | 1.34036 | 34.04 | |
20 | 小奖章四号 |
第十三届期货实盘交易大赛【外盘】排行榜(5月6日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 万胜之牛 | 1414.19 | 1087.38 | 12.93 | 0.95929 | 4.32742 | 332.73 | |
2 | 交易之战 | 4154.79 | 3154.79 | 36.82 | 0.90142 | 4.15471 | 315.48 | |
3 | Tiffany2 | 1963.83 | 1496.89 | 35.89 | 1.52727 | 4.20566 | 320.57 | |
4 | arwolf | 3279 | 2420.29 | 15.12 | 3.8394 | 3.81855 | 281.85 | |
5 | fs爱子然 | 13597.1 | 17513.14 | 23 | 1.12776 | 5.56234 | 213.38 | |
6 | 李兴淼 | 18683.54 | 13427.15 | 29.21 | 0.72147 | 3.55438 | 255.44 | |
7 | Steven1 | 4100.3 | 2989.17 | 30.45 | 1.49036 | 3.69015 | 269.02 | |
8 | 投资小白兔 | 3707.58 | 2600.3 | 0 | 3.34837 | 3.34837 | 234.84 | |
9 | sunny | 9595.56 | 21022.99 | 22.25 | 4.26674 | 3.31722 | 231.72 | |
10 | weson | 3059.05 | 3230.48 | 40.74 | 1.44334 | 3.43154 | 243.15 | |
11 | Tiffany1 | 21429.2 | 14639.11 | 29.38 | 1.46682 | 3.15598 | 215.6 | |
12 | 教父 | 972.31 | 677.88 | 42.06 | 1.05027 | 3.30238 | 230.23 | |
13 | 点点汇 | 2111.39 | 1438.39 | 22.03 | 1.79926 | 3.13735 | 213.73 | |
14 | Sidy | 1784.77 | 1201.72 | 12.42 | 1.00512 | 3.061 | 206.11 | |
15 | 万国胜 | 1459.88 | 959.88 | 11.89 | 0.95989 | 2.91979 | 191.98 | |
16 | steven3 | 21096.84 | 14277.84 | 99.31 | 1.4715 | 3.00726 | 197.78 | |
17 | 成都路桥 | 6908.43 | 4595.65 | 53.88 | 1.91612 | 2.98708 | 198.71 | |
18 | 哈利兄弟 | 3158.01 | 1930.04 | 0 | 2.57173 | 2.57173 | 157.17 | 中国 |
19 | K线生活 | 36944.19 | 21629.52 | 18.18 | 1.01178 | 2.41236 | 141.23 | |
20 | 控 | 24990.9 | 15927.95 | 13.3 | 1.00043 | 2.65587 | 137.75 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 温州吴哥窟 | 352736.8 | 372089.8 | 41.24 | 1.40056 | 4.21349 | 284.81 | |
2 | 穷人 | 345887.06 | 189688.47 | 14.97 | 1.03 | 1.71985 | 67.13 | |
3 | stone | 478412.6 | 101814.9 | 1.35 | 1.01136 | 1.27039 | 27.04 | |
4 | 石头 | 150021 | 46906.4 | 1.64 | 1.03115 | 1.4549 | 45.49 | |
5 | cktmx | 323499.13 | 113351.23 | 8.36 | 1.0416 | 1.5394 | 53.94 | |
6 | 滴水 | 172408.16 | 68969.75 | 14.03 | 1.50714 | 1.66676 | 66.68 | |
7 | 赤子之心 | 1065767.6 | 146815.47 | 3.3 | 0.99715 | 1.15979 | 15.98 | |
8 | qiu?wen?ha | 1178213.27 | 54933.47 | 3.39 | 0.99988 | 1.0489 | 4.89 | |
9 | 金壁虎HEDGE | 109472.97 | 8066.08 | 2.07 | 1.04129 | 1.07953 | 7.95 | |
10 | wei001 | 156298.29 | 42227.5 | 20.87 | 0.95229 | 1.3702 | 37.02 | |
11 | 潮汕升级 | 433288.1 | 8727 | 0.39 | 1.02096 | 1.02056 | 2.06 | |
12 | 动见IVF | 281846.57 | 21942.37 | 7.88 | 0.98121 | 1.08438 | 8.44 | |
13 | 福海 | 672841.44 | 27304.27 | 3.6 | 1.01687 | 1.04232 | 4.23 | |
14 | 鸿润兴邦 | 550892.6 | 10715.6 | 2.44 | 1.00474 | 1.0237 | 1.98 | |
15 | 朱飘飘 | 126631.24 | 10698 | 12.02 | 1.13999 | 1.09228 | 9.23 | |
16 | 天耀中华 | 101429.87 | 2136.56 | 1.59 | 1.0038 | 1.02152 | 2.15 | |
17 | 未来1号 | 120598.2 | 5524 | 3.83 | 1 | 1.04803 | 4.8 | |
18 | 华源 | 158519.5 | 9830.07 | 8.78 | 0.99423 | 1.06612 | 6.61 | |
19 | KK一Choi | 115779.21 | 379.87 | 0.92 | 1 | 1.00329 | 0.33 | |
20 | 前海金龟 | 74871.25 | 128.24 | 0.08 | 1 | 1.00058 | 0.06 |