第十三届期货实盘交易大赛【内盘】排行榜(7月10日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 操作指导 |
1 | 期仔 | 430184.61 | 3690448.78 | 44.79 | 0.90667 | 17.64384 | 901.96 | |
2 | 王* | 180509.39 | 297123.18 | 50.64 | 1 | 9.89981 | 889.96 | |
3 | 梦莉 | 1680620.7 | 1546299.36 | 12.89 | 1.00321 | 10.35268 | 685.8 | |
4 | 季** | 175819.92 | 709677.34 | 69.28 | 1.04275 | 9.04357 | 701.66 | |
5 | 莫名 | 71045.63 | 70532.7 | 33.14 | 1.04409 | 8.56584 | 670.91 | |
6 | 康小亮 | 532220.34 | 441814.22 | 17.75 | 1.17755 | 6.47456 | 488.7 | |
7 | 灵净 | 845392.18 | 783478.99 | 46.08 | 0.96353 | 8.30018 | 472.22 | |
8 | 徐宜军 | 127150.81 | 301006.64 | 64.18 | 1.06193 | 5.83169 | 503.87 | |
9 | 红桃六 | 585692.2 | 778508.42 | 36.37 | 1.044 | 7.99531 | 439.38 | |
10 | 周彬彬 | 596128.65 | 1213443.93 | 52.34 | 0.96575 | 5.47319 | 448.29 | |
11 | 何国伟 | 306121.74 | 429861.89 | 45.31 | 0.99607 | 9.54627 | 404.54 | |
12 | XQ | 68990.96 | 96768.03 | 21.73 | 1.02526 | 5.43026 | 435.44 | XQ |
13 | 凸人恒9 | 679110.2 | 1532074.2 | 40.69 | 1.00653 | 9.10314 | 356.13 | |
14 | 吴* | 1761.86 | 287747.09 | 62.65 | 1.04477 | 10.91105 | 377.71 | |
15 | 茆** | 55799.77 | 87272.55 | 67.73 | 0.93 | 3.14937 | 494.54 | |
16 | 何** | 213214.23 | 210786.54 | 33.23 | 0.93938 | 7.61817 | 402.05 | |
17 | 林明暖 | 42427.64 | 34895.95 | 51.5 | 0.96235 | 5.6332 | 463.32 | |
18 | 自动取款机 | 546327.71 | 532610.88 | 67.36 | 0.80353 | 6.89952 | 401.31 | |
19 | 期货独行侠 | 446681.47 | 436236.5 | 66.43 | 0.81404 | 5.22574 | 394.98 | |
20 | Lambert | 409420.03 | 659711.34 | 30.09 | 0.93848 | 7.11024 | 338.6 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 操作指导 |
1 | 第一签 | 22354944.23 | 19349822.35 | 33.09 | 0.97476 | 59.23514 | 540.64 | |
2 | 九月 | 5612254.85 | 7719161.24 | 68.73 | 0.93462 | 12.79572 | 699.77 | |
3 | 温冠 | 11207374.65 | 8368918.16 | 28.09 | 1.08689 | 3.60127 | 226.9 | |
4 | 海纳百川 | 6849958.23 | 6245476.41 | 29.36 | 1.02043 | 4.0513 | 239.8 | |
5 | 7990594.68 | 6015132.61 | 17.36 | 1 | 2.45806 | 145.81 | 王浩龙 | |
6 | 一颗逗比的芹菜 | 1758906.44 | 1083162.95 | 0.1 | 1.00289 | 2.19261 | 100.69 | |
7 | 展翅高飞 | 3035056.06 | 7530966.71 | 67.59 | 0.8957 | 4.30794 | 263.23 | |
8 | 高程6号 | 203.08 | 9531998.06 | 41.36 | 1 | 2.99376 | 175.92 | |
9 | 王** | 4101464.99 | 4634428.5 | 31.62 | 1.00463 | 5.22377 | 181.24 | |
10 | 家泉 | 1001.43 | 1893065.37 | 1.22 | 1 | 1.79047 | 79.05 | 国贸期货 |
11 | 冬藏 | 21349167.49 | 9219668.8 | 16.03 | 1.0254 | 3.5559 | 76.01 | |
12 | 善素 | 1085.49 | 7830800.22 | 12.18 | 1 | 2.9476 | 71 | |
13 | 杰克不打尼莫 | 4750280.69 | 4151272.92 | 10.91 | 0.98211 | 2.55233 | 101.27 | |
14 | 夏至 | 0 | 5268119.81 | 16.69 | 1 | 2.49135 | 114.92 | |
15 | 秦* | 2698572.58 | 1718208.38 | 13.77 | 1.0727 | 2.75173 | 129.31 | |
16 | 宁静6号 | 2757247.46 | 1528780.85 | 8 | 0.99562 | 2.10252 | 100.02 | 叶剑军 |
17 | 恒欧2号 | 4753527.17 | 4345414.94 | 15.78 | 1.01072 | 2.2595 | 99.71 | |
18 | 紫旭 | 6847145.84 | 3981957.87 | 24.88 | 1.03078 | 2.38971 | 138.98 | |
19 | 哎哟喂 | 6087969.72 | 2877817.05 | 13.09 | 0.99677 | 1.89404 | 89.53 | |
20 | 张海红 | 5573698.56 | 3858166.64 | 11.33 | 1.01394 | 1.76043 | 71.24 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 操作指导 |
1 | 鸥鹏主观1号 | 17646819.7 | 12920849 | 6.06 | 1.02739 | 3.67022 | 230.05 | |
2 | 无所住 | 48309988.04 | 65488728.15 | 40.01 | 1.02909 | 3.98488 | 237.14 | |
3 | 提款机 | 22617385.2 | 16408670.39 | 25.59 | 1.00541 | 3.64257 | 264.27 | |
4 | 善素 | 100825403.9 | 75833176.46 | 28.46 | 0.99 | 3.09183 | 179.3 | |
5 | vvrmq0474 | 8685539.88 | 17207615.03 | 27.68 | 0.97277 | 3.63763 | 176.95 | |
6 | 江湖大侠_8005 | 0 | 15178309.33 | 6.14 | 1 | 2.68475 | 105.5 | |
7 | 甜蜜糖 | 32199425.07 | 39163157.79 | 33.15 | 1.02501 | 3.14076 | 138.41 | |
8 | 法无定法 | 44148679.89 | 41314757.59 | 49.23 | 1.02952 | 2.57844 | 172.11 | |
9 | 当幸福来敲门 | 185.19 | 8197829.51 | 15.76 | 1 | 2.48873 | 136.72 | |
10 | 无言 | 35144873.49 | 52597684.23 | 50.04 | 1.02899 | 2.72009 | 136.99 | |
11 | 计然之策 | 147527630.5 | 82499596.56 | 43.9 | 1.01934 | 2.11166 | 104.22 | 鼎陶朱辉 |
12 | 火凤凰 | 17977635.7 | 10942707.8 | 35.56 | 0.98359 | 2.55431 | 155.36 | |
13 | 北京涵德投资管理有限公司 | 0 | 7514598.37 | 10.72 | 1 | 2.10144 | 95.97 | |
14 | 再定乾坤 | 9392086.86 | 9082381.86 | 46.52 | 1.06103 | 3.38784 | 154.96 | |
15 | 旭冕灵聪木剑 | 20006880.04 | 11375073.67 | 29.55 | 0.93498 | 2.32801 | 131.78 | 灵聪 |
16 | 梦幻矿石 | 15882778.41 | 11139025.67 | 41.49 | 0.97153 | 2.74756 | 143.85 | |
17 | yab | 24779365.67 | 17661015.09 | 24.95 | 1.01315 | 2.03171 | 103.17 | |
18 | 目目佳 | 10.32 | 11729749.56 | 16.39 | 1 | 2.16714 | 85.5 | |
19 | 光大期货555 | 30111450.23 | 12757652.41 | 12.52 | 0.97583 | 1.73749 | 73.52 | 光大期货长春营业部 |
20 | 彩虹11 | 111219576.8 | 27890474.98 | 5.32 | 1.00045 | 1.33461 | 27.01 |
程序化组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 操作指导 |
1 | QI | 255788.99 | 317695.06 | 5.54 | 1.01884 | 3.44251 | 130 | |
2 | 涵德盈冲量化CTA17号 | 6972477.68 | 4667557.36 | 12.95 | 1.01541 | 2.16841 | 96.54 | |
3 | 汇鸿鸣石500指数增强春天八号 | 7626834.95 | 4534374.93 | 17.22 | 1.02948 | 2.05746 | 103.22 | |
4 | 涛声依旧 | 3111036.86 | 1503818.53 | 9.67 | 0.99569 | 1.93508 | 93.5 | 刘涛 |
5 | 孙远山 | 382808.47 | 282424.16 | 19.88 | 0.98901 | 2.47598 | 128.15 | |
6 | 却月 | 34894434.02 | 12089136.29 | 9.53 | 1.00855 | 1.53347 | 53.01 | |
7 | 无 | 7720972.48 | 4341257.93 | 12.91 | 1.02445 | 1.84581 | 76.3 | |
8 | 北京橙色印象资产管理有限公司 | 4907664.79 | 2043468.63 | 7.96 | 1.00449 | 1.71344 | 71.35 | |
9 | 民中 | 1985090.55 | 962435.61 | 17.27 | 0.99177 | 1.93918 | 93.9 | |
10 | 橙色白云一 | 1830194.76 | 829575.13 | 13.66 | 1.00457 | 1.82903 | 82.91 | |
11 | 上九点金二号 | 27699920.13 | 10901536.97 | 5.84 | 1.00002 | 1.45281 | 26.17 | |
12 | 小奖章三号 | 13203886.71 | 7572570.3 | 8.76 | 0.99834 | 1.53379 | 43.13 | |
13 | 3630 | 480029.4 | 444281.73 | 12.08 | 1.03803 | 2.3179 | 72.49 | eastwisdom |
14 | 发财财 | 2870487.16 | 975858.99 | 4.93 | 1.00567 | 1.51506 | 51.51 | 田世家 |
15 | 晚向深山得悟门 | 47910324.02 | 9934388.37 | 5.62 | 1.00837 | 1.35461 | 26.16 | 悟门科技 |
16 | 小奖章四号 | 31063160.4 | 9693873.18 | 5.81 | 0.99989 | 1.33353 | 28.59 | 无 |
17 | fly | 424696.27 | 450123.22 | 17.44 | 1.10353 | 2.31278 | 82.87 | echo |
18 | 墨威期货 | 19855800.48 | 5354577.76 | 7.13 | 1.00749 | 1.44433 | 36.93 | |
19 | 亚厚资管 | 70852932.1 | 15352836.1 | 12.87 | 1.00337 | 1.27703 | 27.66 | |
20 | 鸣石量化20号 | 8091883.63 | 3546417.19 | 16.58 | 1.02227 | 2.32765 | 50.33 |
第十三届期货实盘交易大赛【外盘】排行榜(7月9日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 李兴淼 | 49102.46 | 86112.07 | 50.58 | 1.09135 | 21.13351 | 1638.24 | |
2 | 汪老师 | 54412.34 | 46893.5 | 43.27 | 0.8473 | 7.23678 | 623.68 | |
3 | April | 16390.76 | 12745.39 | 30.03 | 1.00738 | 4.49625 | 349.63 | |
4 | 吾股丰登 | 44894.52 | 30279.4 | 17.57 | 0.95248 | 3.07174 | 207.18 | |
5 | 人活一世 | 61888.02 | 39857.43 | 40.66 | 1.08589 | 8.19322 | 180.92 | |
6 | Sidy | 1282.94 | 1349.89 | 12.42 | 0.98815 | 3.24821 | 231.52 | |
7 | VCT10 | 98191.07 | 65656.88 | 35.03 | 0.97983 | 2.69989 | 138.13 | |
8 | 万圣节大南瓜 | 11905.54 | 12225.81 | 15.4 | 1.00011 | 3.26208 | 136.91 | |
9 | PR谢 | 110517.2 | 63396.36 | 21 | 1.05289 | 2.32658 | 83.56 | |
10 | mickey0113 | 12302.35 | 8570.07 | 41.09 | 1.00163 | 3.29621 | 229.62 | |
11 | 李聪 | 5913.35 | 7115.93 | 73.45 | 1.02048 | 5.63101 | 267.27 | |
12 | 重试江湖 | 86901.35 | 57798.06 | 72.6 | 0.89122 | 2.82314 | 198.6 | 程 |
13 | 谢无名 | 41810.9 | 23884.68 | 22.5 | 0.96414 | 2.33247 | 133.24 | |
14 | 履霜坚冰至 | 7677 | 4950 | 30.69 | 0.95521 | 2.81522 | 181.52 | |
15 | 阳焕坤 | 7294.85 | 5103.49 | 58.34 | 1.2702 | 3.3289 | 232.89 | |
16 | 飞哥 | 389236.39 | 156349 | 63.96 | 1.01742 | 1.15594 | 67.13 | |
17 | 亏协协会主席 | 50657.36 | 21423.28 | 15.75 | 0.98204 | 1.73284 | 73.28 | |
18 | 奔跑不止 | 8234.31 | 23692.68 | 37.91 | 0.99629 | 2.9863 | 117.64 | |
19 | riskman | 112170.65 | 25050.47 | 0.54 | 1.02952 | 1.28753 | 28.75 | |
20 | crosus | 85060.24 | 45061.64 | 35.2 | 0.96093 | 2.1148 | 74.49 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 温州吴哥窟 | 259413 | 378766 | 41.24 | 1 | 4.2565 | 289.92 | |
2 | 穷人 | 547644.36 | 470418.63 | 27.35 | 1.06053 | 3.34527 | 166.47 | |
3 | 大道无形 | 814597.3 | 408248 | 12.33 | 0.99645 | 2.00469 | 100.47 | 淡定 |
4 | 缘起性空 | 182700.9 | 101945.05 | 12.6 | 1.00542 | 2.26232 | 126.24 | 白云 |
5 | 对冲交易 | 2589503.59 | 1046217.2 | 20.83 | 1.00822 | 1.55574 | 67.79 | |
6 | bill | 1465785.81 | 735060 | 36.65 | 1.00852 | 2.00595 | 100.59 | |
7 | wei001 | 256453.29 | 142382.5 | 34.15 | 1 | 2.24826 | 124.82 | |
8 | 中国亏货协会主席 | 238193.56 | 167944.06 | 16.53 | 0.9865 | 2.28409 | 70.72 | |
9 | david | 382398.51 | 202427.51 | 34.65 | 1.00236 | 2.11153 | 102.9 | |
10 | 十年 | 371370.26 | 141589.41 | 9.54 | 1.01714 | 1.58953 | 59.05 | |
11 | 赤子之心 | 1189166.21 | 270214.08 | 6.09 | 1.01471 | 1.29406 | 29.4 | |
12 | ovvea | 147972.05 | 73375.9 | 15.85 | 0.97046 | 1.61847 | 63.49 | |
13 | stone | 486409.2 | 109811.5 | 6.9 | 0.99952 | 1.29161 | 29.16 | |
14 | 石头 | 156123.3 | 49623.7 | 11.42 | 1.00371 | 1.47958 | 46.6 | |
15 | 朋来 | 275015.35 | 84748.8 | 12.48 | 1.00786 | 1.44546 | 44.54 | |
16 | 飘飘 | 183949.24 | 68016 | 25.73 | 1.02938 | 1.58675 | 58.67 | |
17 | sj | 877569.51 | 100174.37 | 8.91 | 1.00873 | 1.12887 | 12.89 | |
18 | shikari | 76445.64 | 15739.44 | 6.64 | 0.99995 | 1.25932 | 25.93 | |
19 | 稳利一号 | 961040.33 | 181913.43 | 22.39 | 1.00973 | 1.23344 | 23.35 | |
20 | zaga | 305919.67 | 25493.15 | 2.08 | 0.99761 | 1.09093 | 9.09 |