第十四届期货实盘交易大赛【内盘】排行榜(4月24日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 金友 | ¥1,693,005.49 | 96.913 | ¥1,484,482.06 | 10.522 | 0.978 | 6.897 | 553.80205 | |
2 | 招财猫 | ¥261,032.26 | 132.19 | ¥196,849.30 | 15.08525 | 1.073 | 3.867 | 276.53992 | |
3 | 沙* | ¥365,993.88 | 91.996 | ¥820,393.99 | 37.41656 | 1.095 | 7.839 | 207.37082 | |
4 | 雨水 | ¥125,528.62 | 0 | ¥137,327.38 | 8.994 | 0.91 | 3.734 | 228.87897 | |
5 | 十三梦 | ¥1,888,256.93 | 0 | ¥3,172,891.97 | 13.04725 | 1.047 | 3.269 | 151.27977 | -- |
6 | 竹林秋风 | ¥528,281.77 | 38.661 | ¥578,574.87 | 10.701 | 1.087 | 3.317 | 205.38186 | |
7 | 八分熟的粽... | ¥887,418.52 | 0 | ¥636,148.70 | 7.255 | 0.985 | 3.029 | 184.16149 | -- |
8 | 黑色闪电 | ¥614,858.45 | 70.354 | ¥406,829.01 | 10.2246 | 1.128 | 2.784 | 195.56319 | |
9 | 国子 | ¥156,315.10 | 134.47 | ¥107,191.90 | 27.10816 | 1.172 | 4.301 | 218.21034 | |
10 | 小安Che... | ¥139,086.02 | 73.592 | ¥108,207.40 | 14.61478 | 1.115 | 3.151 | 204.63356 | |
11 | 张* | ¥45,847.04 | 102.482 | ¥36,634.97 | 21.757 | 0.971 | 3.557 | 240.8283 | |
12 | 酉鑫 | ¥61,464.64 | 0 | ¥46,796.51 | 37.15829 | 1.111 | 3.771 | 257.57472 | |
13 | joan | ¥62,670.62 | 0 | ¥50,902.10 | 30.43982 | 1.072 | 2.964 | 248.68481 | |
14 | x | ¥100,156.68 | 0 | ¥65,870.16 | 13.753 | 1.055 | 2.921 | 192.11679 | |
15 | 隆** | ¥390,147.90 | 104.698 | ¥255,746.58 | 19.78554 | 0.974 | 2.903 | 190.28577 | |
16 | 一箭双雕 | ¥46,043.28 | 0 | ¥30,250.09 | 7.99831 | 1.04 | 2.915 | 191.53882 | |
17 | 龙的传人g | ¥172,258.19 | 75.846 | ¥115,535.05 | 15.91639 | 0.968 | 2.886 | 184.19845 | 本人 |
18 | 胖臀 | ¥28,995.58 | 90.574 | ¥20,371.04 | 24.41373 | 0.939 | 3.362 | 236.19857 | |
19 | 精彩纷呈 | ¥133,472.04 | 102.79 | ¥271,071.70 | 18.2041 | 0.88 | 3.332 | 161.549 | 曾思瑾 |
20 | 翠宫主人 | ¥102,998.78 | 72.699 | ¥64,741.59 | 11.21481 | 0.958 | 2.692 | 169.22725 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 伏牛基金稳... | ¥3,788,189.90 | 79.689 | ¥2,392,992.24 | 5.81323 | 1.059 | 2.667 | 164.44245 | 刘海锋 |
2 | dudon... | ¥3,468,549.29 | 32.764 | ¥5,215,606.28 | 32.48327 | 1.081 | 2.557 | 117.12717 | 陈军 |
3 | 返璞 | ¥1,882,125.65 | 76.542 | ¥1,256,819.97 | 22.9114 | 1.072 | 2.178 | 122.57716 | |
4 | 暴富 | ¥7,494,327.64 | 56.087 | ¥3,438,360.28 | 4.464 | 1.031 | 1.755 | 75.46938 | |
5 | 且听风铃 | ¥2,783,611.75 | 68.308 | ¥1,327,305.94 | 6.191 | 1.042 | 1.911 | 91.14198 | |
6 | 日月可鉴 | ¥1,905,807.01 | 70.993 | ¥1,074,294.25 | 23.81869 | 1.183 | 2.15 | 110.01333 | |
7 | 宗悫长风 | ¥2,264,060.21 | 97.066 | ¥2,327,080.37 | 41.20925 | 1.1 | 2.338 | 108.89576 | |
8 | 老朱来了 | ¥2,272,622.11 | 61.189 | ¥1,051,092.54 | 7.215 | 1.064 | 1.86 | 86.04633 | -- |
9 | 孙* | ¥649,113.19 | 70.453 | ¥1,243,906.36 | 7.04571 | 1.038 | 1.752 | 65.24001 | |
10 | 马先生 | ¥5,315,050.87 | 96.738 | ¥2,492,551.33 | 17.89624 | 1.054 | 1.749 | 65.20737 | |
11 | 游子 | ¥1,993,490.63 | 0 | ¥810,408.82 | 5.65171 | 1 | 1.591 | 54.64357 | |
12 | 烁玉流金 | ¥1,110,079.36 | 105.145 | ¥925,886.74 | 32.09399 | 1.075 | 2.245 | 78.17488 | |
13 | 奥利给 | ¥1,480,789.53 | 73.754 | ¥421,771.67 | 0 | 1.075 | 1.398 | 39.82668 | |
14 | 何** | ¥6,321,709.93 | 87.75 | ¥1,883,528.89 | 3.77 | 1.011 | 1.389 | 33.70558 | |
15 | 天时地利人... | ¥6,605,190.83 | 58.328 | ¥1,970,312.16 | 7.39822 | 0.989 | 1.425 | 42.50877 | |
16 | 祁门红茶 | ¥12,337,266.42 | 75.022 | ¥3,738,630.91 | 10.213 | 1.001 | 1.485 | 30.00825 | |
17 | 蛟龙出海8... | ¥2,983,402.76 | 50.488 | ¥1,009,142.34 | 12.26011 | 1.197 | 1.564 | 51.11496 | |
18 | zj-lx... | ¥1,528,173.88 | 22.651 | ¥509,059.35 | 6.70962 | 1.067 | 1.5 | 48.29641 | |
19 | 蔡** | ¥2,067,226.10 | 24.751 | ¥601,637.58 | 5.01022 | 0.976 | 1.41 | 41.05092 | |
20 | 期神酒 | ¥889,928.80 | 0 | ¥831,294.95 | 20.684 | 0.793 | 2.119 | 53.49033 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 旺财 | ¥9,770,001.73 | 64.114 | ¥5,863,475.19 | 5.643 | 1.039 | 1.892 | 83.2339 | |
2 | SKY | ¥13,586,216.53 | 79.213 | ¥5,845,996.72 | 4.623 | 1.006 | 1.755 | 75.52308 | 无 |
3 | 发财 | ¥12,554,023.94 | 55.803 | ¥5,791,322.21 | 4.442 | 1.03 | 1.738 | 73.74312 | |
4 | 李* | ¥15,679,292.37 | 109.526 | ¥8,448,647.96 | 27.13291 | 0.985 | 2.018 | 107.20758 | |
5 | 酷飞37 | ¥13,524,029.69 | 66.383 | ¥6,759,612.55 | 19.51938 | 0.978 | 1.999 | 99.92835 | |
6 | 超级美丽4... | ¥16,255,553.75 | 63.925 | ¥7,734,952.67 | 17.18903 | 0.976 | 1.908 | 90.77893 | |
7 | 星夜 | ¥12,449,309.39 | 0 | ¥5,806,147.50 | 14.31121 | 1.055 | 1.963 | 87.40036 | |
8 | 惊蛰 | ¥12,757,218.83 | 47.041 | ¥4,888,450.51 | 5.2294 | 0.967 | 1.62 | 61.96094 | |
9 | ysfbe... | ¥14,110,311.51 | 113.711 | ¥6,112,092.07 | 15.87486 | 0.911 | 1.998 | 76.4181 | |
10 | 平淡无为 | ¥8,698,134.65 | 83.028 | ¥3,098,012.41 | 0 | 1.073 | 1.391 | 34.42185 | |
11 | 久期宏观对... | ¥17,625,113.60 | 92.744 | ¥6,075,706.04 | 6.48651 | 1.021 | 1.526 | 52.60599 | |
12 | 蛙哥 | ¥35,686,526.49 | 28.63 | ¥8,371,334.27 | 2.11882 | 1.017 | 1.271 | 26.13929 | |
13 | 粉红妹71 | ¥205,973,439.51 | 86.37 | ¥89,040,461.60 | 22.57397 | 1.033 | 1.352 | 36.05855 | |
14 | 随波逐流 | ¥7,657,344.52 | 98.132 | ¥5,990,101.31 | 48.35604 | 1.127 | 1.854 | 76.88748 | |
15 | 十里春风 | ¥26,187,872.91 | 23.807 | ¥5,021,980.55 | 2.17601 | 1.016 | 1.235 | 22.65634 | |
16 | 敏 | ¥10,561,307.12 | 89.85 | ¥3,582,590.52 | 13.65169 | 1.064 | 1.528 | 51.33595 | |
17 | 粉红妹69 | ¥42,939,465.10 | 68.777 | ¥23,841,230.49 | 23.71855 | 1.01 | 1.504 | 47.9705 | |
18 | 岁月静好 | ¥22,365,501.57 | 20.906 | ¥3,774,060.29 | 1.91329 | 1.014 | 1.203 | 20.29999 | |
19 | 古月 | ¥15,894,292.40 | 42.461 | ¥3,369,610.62 | 4.16669 | 0.978 | 1.304 | 26.9037 | 包元明 |
20 | 明空 | ¥53,670,666.73 | 43.61 | ¥14,650,525.32 | 9.60611 | 0.998 | 1.248 | 25.47572 |
程序化组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 伏牛基金二... | ¥1,732,488.89 | 87.122 | ¥1,087,071.78 | 7.40114 | 1.065 | 2.684 | 168.42699 | 刘海锋 |
2 | 太** | ¥2,670,077.47 | 4.393 | ¥1,139,248.12 | 8.98232 | 0.996 | 1.741 | 73.49019 | |
3 | ck | ¥41,851,429.02 | 5.523 | ¥9,065,657.45 | 7.78384 | 0.996 | 1.207 | 19.37695 | |
4 | 小马奔上海 | ¥2,573,060.40 | 0 | ¥429,570.01 | 1.627 | 0.997 | 1.244 | 20.04068 | |
5 | 鼎一兑弈 | ¥10,601,739.55 | 21.464 | ¥2,794,361.70 | 6.38651 | 0.994 | 1.37 | 35.7913 | |
6 | 太** | ¥3,144.22 | 0 | ¥233,358.00 | 0 | 1 | 1.151 | 15.05743 | |
7 | 长量混合对... | ¥6,769,035.48 | 26.598 | ¥855,751.66 | 1.948 | 1.005 | 1.145 | 14.46889 | |
8 | 杜 | ¥111,640.72 | 47.886 | ¥65,783.04 | 13.6002 | 1.101 | 2.215 | 112.91659 | yin... |
9 | 嘉诚精耕2... | ¥5,911,680.75 | 14.569 | ¥693,492.38 | 1.56 | 0.998 | 1.133 | 13.28674 | |
10 | 精选2号 | ¥6,888.08 | 0 | ¥1,693,360.28 | 1.245 | 1 | 1.08 | 8.15748 | |
11 | 清 | ¥750,535.29 | 5.453 | ¥250,535.29 | 5.642 | 0.984 | 1.474 | 50.10706 | |
12 | 奇奇 | ¥2,470,520.38 | 0 | ¥368,788.79 | 2.18282 | 1.008 | 1.175 | 17.5469 | |
13 | 嘎嘎 | ¥4,407,122.50 | 0 | ¥420,539.00 | 1.034 | 1 | 1.105 | 10.54886 | |
14 | FJ | ¥7,395,992.75 | 51.106 | ¥1,057,487.47 | 3.642 | 1.04 | 1.175 | 16.68355 | 施巍巍 |
15 | 深圳嘉理资... | ¥907,834.73 | 68.84 | ¥234,073.73 | 4.86554 | 1.007 | 1.447 | 34.74136 | |
16 | 因诺嘉诚顺... | ¥3,109,318.43 | 12.227 | ¥305,020.92 | 1.441 | 0.999 | 1.108 | 10.82864 | |
17 | jindi... | ¥11,831,287.94 | 41.377 | ¥1,934,000.59 | 5.779 | 1.014 | 1.196 | 19.54071 | |
18 | 野染 | ¥1,639,441.85 | 0 | ¥271,991.43 | 3.353 | 0.99 | 1.223 | 19.89041 | |
19 | 在赢套利策... | ¥10,422,973.94 | 36.568 | ¥477,040.47 | 1.211 | 1.001 | 1.076 | 4.79634 | 在赢资... |
20 | 之火 | ¥1,007,977.18 | 0 | ¥540,389.19 | 22.79476 | 0.946 | 1.749 | 75.30633 |
第十四届期货实盘交易大赛【外盘】排行榜(4月23日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 时间指数小... | 47794.2 | 33790.38 | 4.71 | 1.127 | 3.413 | 241.29 | |
2 | 雪盈779... | 20741.68 | 11769.76 | 38.38 | 1.971 | 2.312 | 131.18 | |
3 | 烟波天客 | 19337.26 | 10654.19 | 15.91 | 1.018 | 2.25 | 122.7 | |
4 | 雪盈moo... | 10.47 | 1747.29 | 0.5 | 1 | 2.078 | 108.05 | |
5 | 雪盈683... | 982.33 | 36821.02 | 38.05 | 1.171 | 1.72 | 117.41 | |
6 | 通盘无妙手 | 61853.4 | 32044.37 | 31.04 | 1.063 | 2.075 | 107.5 | |
7 | 雪盈107... | 6157.88 | 3430.07 | 35.36 | 1.203 | 2.257 | 125.74 | |
8 | 雪盈小马哥 | 30214.57 | 16142.49 | 52.69 | 1.002 | 2.147 | 114.71 | |
9 | 期货猎手 | 39107 | 19098 | 9.36 | 1.071 | 1.954 | 95.45 | |
10 | 逍遥浪子 | 145350.75 | 61036.25 | 14.46 | 1.098 | 1.724 | 72.39 | -- |
11 | 王钰博 | 7316.7 | 6214.63 | 21.6 | 1.081 | 2.092 | 105.65 | |
12 | 通盘无妙手 | 20038.51 | 10011.48 | 30.59 | 1.057 | 1.998 | 99.84 | |
13 | 履霜坚冰至 | 5504.38 | 2669.88 | 8.53 | 1.007 | 1.942 | 94.19 | |
14 | 雪盈秒夫 | 2633.21 | 1270.08 | 7.06 | 1.076 | 1.932 | 93.17 | |
15 | 雪盈953... | 38713.68 | 15743.93 | 10.03 | 1.017 | 1.685 | 68.54 | |
16 | 雪盈水牛牛 | 1640.4 | 540.4 | 0 | 1.309 | 1.491 | 49.13 | |
17 | 严洪柱 | 17981.38 | 7678.14 | 22.43 | 0.776 | 1.745 | 74.52 | |
18 | 我本无名 | 16068.1 | 8038.32 | 18.97 | 0.914 | 1.822 | 67.59 | -- |
19 | jjf05... | 3476.3 | 1559.64 | 24.59 | 1.304 | 1.813 | 81.37 | -- |
20 | 丞相 | 102239.41 | 36302.61 | 25.19 | 0.968 | 1.55 | 55.06 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 错上加错 | 171017.71 | 124505.5 | 58.9 | 1.408 | 2.402 | 107.82 | |
2 | 雪盈泥人 | 821200.6 | 272403.63 | 9.33 | 1.068 | 1.496 | 49.64 | |
3 | 国发中金 | 980949.25 | 320159.01 | 21.28 | 1.163 | 1.484 | 48.45 | |
4 | 雪盈872... | 1362640.12 | 340177.68 | 9.84 | 1.064 | 1.332 | 33.27 | |
5 | bill | 2044621.36 | 506260.52 | 18.29 | 1.153 | 1.284 | 29.12 | |
6 | 石头 | 556523.4 | 97258 | 0.55 | 1.009 | 1.203 | 19.48 | |
7 | S先生 | 391928.67 | 107158.94 | 5.89 | 0.986 | 1.328 | 31.97 | |
8 | 灵客 | 182825.44 | 32825.44 | 0.07 | 1.005 | 1.219 | 21.88 | 李莜阳 |
9 | 完美图形 | 120707.56 | 21948.15 | 0.51 | 1.048 | 1.223 | 22.22 | |
10 | 大道无形 | 1246655.54 | 222338.18 | 6.83 | 1.045 | 1.217 | 21.71 | 淡定 |
11 | 梅隆居士 | 174300.75 | 47138.5 | 9.75 | 0.984 | 1.37 | 37.07 | |
12 | Jim | 129690.99 | 27486.28 | 3.78 | 1.009 | 1.269 | 26.89 | 秦朗 |
13 | 雪盈鹏 | 2417996.69 | 245451.82 | 2.12 | 1.004 | 1.113 | 11.3 | |
14 | ISDC | 1544382.8 | 258612.37 | 8.57 | 1.008 | 1.201 | 20.11 | |
15 | 衍盛中国C... | 209772.14 | 52685.83 | 11.67 | 1.035 | 1.335 | 33.54 | |
16 | 冰火金尘 | 195234.76 | 39526.72 | 5.23 | 1.018 | 1.254 | 25.39 | |
17 | 雪盈恺77 | 200370.67 | 42093.36 | 6.08 | 1.099 | 1.268 | 26.59 | |
18 | 羲和 | 161942.75 | 20688.15 | 0 | 1.031 | 1.146 | 14.65 | |
19 | 不灭君王 | 250634.3 | 44862.8 | 3.2 | 0.968 | 1.2 | 16.83 | |
20 | david | 624395.04 | 139304.75 | 24.5 | 1.184 | 1.289 | 27.27 | -- |