第十四届期货实盘交易大赛【内盘】排行榜(4月28日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 金友 | ¥2,053,301.30 | 98.695 | ¥1,844,777.87 | 10.522 | 1.124 | 8.365 | 688.21429 | |
2 | 招财猫 | ¥345,432.11 | 117.955 | ¥281,249.15 | 15.08525 | 0.85 | 5.117 | 395.10741 | |
3 | 国子 | ¥220,220.56 | 0 | ¥171,097.36 | 27.10816 | 0.831 | 6.059 | 348.30255 | |
4 | 沙* | ¥416,347.64 | 218.283 | ¥900,747.75 | 37.41656 | 1.137 | 8.677 | 227.68182 | |
5 | 竹林秋风 | ¥663,777.25 | 0 | ¥714,070.35 | 10.701 | 0.977 | 4.168 | 253.47989 | |
6 | 雨水 | ¥128,846.49 | 0 | ¥160,645.25 | 9.28716 | 1.19 | 4.428 | 267.74208 | |
7 | 闹个小目标 | ¥57,732.76 | 95.341 | ¥43,603.51 | 17.08019 | 1.378 | 4.086 | 308.60456 | |
8 | whzd7... | ¥99,269.77 | 48.361 | ¥69,587.57 | 0 | 1.347 | 3.344 | 234.44209 | |
9 | 加菲DB | ¥83,987.52 | 59.592 | ¥58,917.09 | 3.731 | 1.294 | 3.35 | 235.0063 | 何向南 |
10 | 八分熟的粽... | ¥579,918.52 | 0 | ¥636,148.70 | 7.255 | 1 | 3.029 | 184.16149 | -- |
11 | 黑色闪电 | ¥639,761.34 | 68.323 | ¥429,029.01 | 12.491 | 1.183 | 2.882 | 203.58955 | |
12 | 小安Che... | ¥132,206.02 | 78.732 | ¥117,327.40 | 14.61478 | 0.903 | 3.357 | 221.8806 | |
13 | 张* | ¥47,522.02 | 131.863 | ¥39,709.95 | 21.757 | 0.928 | 3.796 | 261.04238 | |
14 | 涛涛江水向... | ¥62,504.79 | 95.579 | ¥53,974.39 | 22.52491 | 1.01 | 3.562 | 255.66466 | |
15 | joan | ¥69,662.95 | 123.194 | ¥57,894.43 | 30.43982 | 1.009 | 3.295 | 282.8462 | |
16 | 快乐 | ¥103,727.99 | 0 | ¥77,604.78 | 5.931 | 1.155 | 3.552 | 168.25538 | 唐力 |
17 | 松哥 | ¥335,394.09 | 83.809 | ¥206,418.54 | 4.976 | 1.348 | 2.601 | 148.52867 | |
18 | x | ¥101,898.82 | 0 | ¥67,612.30 | 13.753 | 1.015 | 2.972 | 197.19791 | |
19 | 暴躁土豆 | ¥1,233,850.43 | 20.139 | ¥786,130.91 | 25.00798 | 0.985 | 2.766 | 175.58558 | |
20 | 齐** | ¥100,145.36 | 0 | ¥69,281.05 | 19.54847 | 1.046 | 3.104 | 204.58427 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 伏牛基金稳... | ¥3,772,666.22 | 98.637 | ¥2,377,471.56 | 5.81323 | 0.975 | 2.656 | 163.37589 | 刘海锋 |
2 | 且听风铃 | ¥3,106,199.51 | 46.245 | ¥1,649,893.70 | 6.191 | 1.097 | 2.133 | 113.29308 | |
3 | 暴富 | ¥7,618,703.34 | 44.052 | ¥4,082,735.98 | 4.464 | 1.071 | 1.905 | 89.61293 | |
4 | 返璞 | ¥1,754,513.61 | 46.132 | ¥1,429,221.93 | 22.9114 | 0.963 | 2.378 | 139.39145 | |
5 | dudon... | ¥3,258,522.37 | 40.82 | ¥5,005,579.36 | 32.48327 | 1.009 | 2.402 | 112.41059 | 陈军 |
6 | 日月可鉴 | ¥2,151,629.12 | 67.217 | ¥1,320,116.36 | 23.81869 | 0.819 | 2.427 | 135.1868 | |
7 | 老朱来了 | ¥2,300,877.78 | 33.652 | ¥1,079,349.21 | 7.215 | 0.994 | 1.883 | 88.35952 | -- |
8 | 蛟龙出海8... | ¥3,563,822.87 | 91.592 | ¥1,589,562.45 | 12.26011 | 0.957 | 1.868 | 80.51432 | |
9 | 孙* | ¥708,539.61 | 17.275 | ¥1,303,395.78 | 7.04571 | 1.047 | 1.786 | 68.36009 | |
10 | 一战成名 | ¥1,988,444.00 | 0 | ¥1,340,812.73 | 54.1558 | 1.179 | 2.042 | 101.66236 | |
11 | zj-fz | ¥4,095,390.15 | 49.961 | ¥1,717,157.50 | 19.03347 | 1.116 | 1.666 | 72.20309 | |
12 | zj-lx... | ¥672,865.75 | 11.257 | ¥653,751.22 | 6.70962 | 1.01 | 1.642 | 62.02388 | |
13 | 何** | ¥6,522,296.75 | 87.767 | ¥2,084,115.71 | 3.77 | 0.985 | 1.433 | 37.29506 | |
14 | 小程故事多 | ¥1,629,389.23 | 0 | ¥915,154.61 | 15.05387 | 1.073 | 2.322 | 60.7526 | |
15 | 游子 | ¥1,993,490.63 | 0 | ¥810,408.82 | 5.65171 | 1 | 1.591 | 54.64357 | |
16 | 烁玉流金 | ¥904,105.15 | 155.296 | ¥919,912.53 | 32.09399 | 0.887 | 2.188 | 77.67046 | |
17 | XJX | ¥2,681,452.33 | 45.138 | ¥838,354.14 | 5.336 | 1.012 | 1.455 | 45.48614 | |
18 | 马先生 | ¥4,588,572.95 | 102.798 | ¥2,066,073.41 | 17.89624 | 0.881 | 1.608 | 54.05032 | |
19 | 尹秋实 | ¥1,607,408.81 | 49.555 | ¥493,529.99 | 2.196 | 1.128 | 1.432 | 42.5866 | |
20 | 财小白 | ¥2,523,677.55 | 3.846 | ¥731,800.73 | 3.33372 | 1.038 | 1.402 | 40.8399 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | ysfbe... | ¥18,518,974.19 | 112.202 | ¥10,520,766.75 | 15.87486 | 0.983 | 2.622 | 131.53876 | |
2 | 旺财 | ¥9,719,504.46 | 49.067 | ¥6,930,790.92 | 5.643 | 1.092 | 2.103 | 98.38479 | |
3 | 发财 | ¥12,628,298.33 | 42.16 | ¥6,865,596.60 | 4.442 | 1.071 | 1.889 | 87.42227 | |
4 | SKY | ¥14,365,278.15 | 89.098 | ¥6,602,066.48 | 4.623 | 1.022 | 1.853 | 85.04298 | 无 |
5 | 星夜 | ¥13,287,018.86 | 5.844 | ¥6,643,856.97 | 14.31121 | 1.095 | 2.095 | 100.01046 | |
6 | 李* | ¥15,646,775.75 | 110.857 | ¥8,416,131.34 | 27.13291 | 0.877 | 2.014 | 106.79496 | |
7 | 酷飞37 | ¥13,478,787.89 | 70.812 | ¥6,714,379.75 | 19.51938 | 0.972 | 1.992 | 99.25967 | |
8 | 超级美丽4... | ¥16,190,998.24 | 67.908 | ¥7,670,408.16 | 17.18903 | 0.973 | 1.9 | 90.02143 | |
9 | 久期宏观对... | ¥17,933,789.05 | 59.599 | ¥6,384,381.49 | 6.48651 | 0.985 | 1.553 | 55.27863 | |
10 | 蛙哥 | ¥37,112,998.64 | 23.118 | ¥9,797,806.42 | 2.11882 | 1.031 | 1.322 | 30.59342 | |
11 | 敏 | ¥11,903,211.96 | 89.89 | ¥4,924,495.36 | 13.65169 | 1.001 | 1.722 | 70.56448 | |
12 | 十里春风 | ¥27,109,031.50 | 23.788 | ¥5,943,139.14 | 2.17601 | 1.028 | 1.279 | 26.81209 | |
13 | 武林侠客_... | ¥8,805,449.86 | 124.898 | ¥3,804,403.10 | 20.33445 | 0.981 | 1.751 | 75.17076 | |
14 | 粉红妹69 | ¥44,251,062.67 | 67.669 | ¥26,412,828.06 | 23.71855 | 1.05 | 1.595 | 53.14476 | |
15 | 岁月静好 | ¥23,056,370.56 | 20.977 | ¥4,464,929.28 | 1.91329 | 1.025 | 1.24 | 24.01605 | |
16 | 明空 | ¥53,779,857.93 | 33.67 | ¥17,169,316.52 | 9.60611 | 1.003 | 1.31 | 29.85563 | |
17 | 粉红妹71 | ¥ 211,509,524.07 | 83.235 | ¥64,576,546.16 | 22.57397 | 0.879 | 1.192 | 26.15145 | |
18 | 倒影年华 | ¥14,721,949.77 | 23.27 | ¥2,978,723.28 | 2.10496 | 1.027 | 1.254 | 25.36546 | |
19 | csyzd | ¥61,698,013.71 | 30.677 | ¥14,009,676.46 | 8.82497 | 0.985 | 1.294 | 29.37757 | |
20 | 迷你飞信6... | ¥39,316,161.88 | 85.044 | ¥22,974,779.66 | 27.48475 | 1.045 | 1.612 | 47.76523 |
程序化组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 伏牛基金二... | ¥1,702,913.17 | 100.156 | ¥1,057,498.06 | 7.40114 | 0.958 | 2.638 | 163.84495 | 刘海锋 |
2 | 太** | ¥2,693,484.71 | 0 | ¥1,162,655.36 | 8.98232 | 0.995 | 1.757 | 75.00014 | |
3 | ck | ¥35,288,637.13 | 18.984 | ¥8,873,225.99 | 7.78384 | 0.947 | 1.196 | 18.96565 | |
4 | 鼎一兑弈 | ¥10,663,895.47 | 22.299 | ¥2,856,517.62 | 6.38651 | 0.979 | 1.378 | 36.58741 | |
5 | 长量混合对... | ¥6,791,168.54 | 29.756 | ¥877,964.72 | 1.948 | 0.993 | 1.148 | 14.84447 | |
6 | 太** | ¥3,144.22 | 0 | ¥233,358.00 | 0 | 1 | 1.151 | 15.05743 | |
7 | 精选2号 | ¥6,888.08 | 0 | ¥1,693,360.28 | 1.245 | 1 | 1.08 | 8.15748 | |
8 | 小马奔上海 | ¥2,541,592.44 | 0 | ¥382,557.39 | 2.10839 | 0.979 | 1.222 | 17.71891 | |
9 | 深圳嘉理资... | ¥926,243.94 | 68.296 | ¥252,482.94 | 4.86554 | 1.03 | 1.476 | 37.47366 | |
10 | 奇奇 | ¥2,470,901.80 | 0 | ¥369,170.21 | 2.18282 | 1 | 1.176 | 17.56505 | |
11 | 廖奕兰 | ¥1,591,496.70 | 45.33 | ¥415,464.59 | 5.26651 | 1.03 | 1.351 | 34.86108 | |
12 | 清 | ¥726,234.38 | 34.67 | ¥226,234.38 | 5.642 | 0.965 | 1.426 | 45.24688 | |
13 | 嘎嘎 | ¥4,403,595.00 | 7.367 | ¥417,011.50 | 1.034 | 1 | 1.104 | 10.46037 | |
14 | FJ | ¥7,629,370.93 | 21.086 | ¥1,090,865.65 | 4.293 | 0.957 | 1.18 | 16.68372 | 施巍巍 |
15 | 嘉诚精耕2... | ¥5,802,483.60 | 17.476 | ¥584,301.23 | 2.37279 | 1.003 | 1.112 | 11.19473 | |
16 | 荃加福 | ¥12,667,017.90 | 73.406 | ¥1,614,840.07 | 4.64126 | 0.987 | 1.144 | 14.03553 | |
17 | 午后阳光 | ¥9,153,208.39 | 42.19 | ¥1,331,718.39 | 5.004 | 1.003 | 1.17 | 17.0264 | |
18 | 远澜火松 | ¥12,813,865.67 | 19.496 | ¥727,423.99 | 1.35312 | 1.004 | 1.06 | 5.9924 | |
19 | yuwen | ¥296,999.07 | 59.783 | ¥120,871.51 | 9.94384 | 0.996 | 1.686 | 68.62726 | |
20 | 晨星12号 | ¥30,305,689.27 | 92.3 | ¥887,758.73 | 0.27261 | 1.001 | 1.03 | 3.01775 |
第十四届期货实盘交易大赛【外盘】排行榜(4月27日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 雪盈779... | 29830.32 | 20858.4 | 38.38 | 1.272 | 3.325 | 232.49 | |
2 | 雪盈moo... | 10.47 | 1747.29 | 0.5 | 1 | 2.078 | 108.05 | |
3 | 逍遥浪子 | 152710.75 | 68396.25 | 14.46 | 1 | 1.811 | 81.12 | -- |
4 | 雪盈683... | 894.33 | 36733.02 | 38.05 | 0.925 | 1.566 | 117.13 | |
5 | 通盘无妙手 | 61281.6 | 31472.57 | 31.04 | 0.965 | 2.055 | 105.58 | |
6 | 烟波天客 | 18179.76 | 9496.69 | 15.91 | 0.959 | 2.115 | 109.37 | |
7 | 雪盈小马哥 | 29160.54 | 15088.46 | 52.69 | 0.999 | 2.072 | 107.22 | |
8 | 履霜坚冰至 | 5604.38 | 2769.88 | 8.53 | 1 | 1.977 | 97.72 | |
9 | 期货猎手 | 37433 | 17424 | 9.36 | 0.928 | 1.871 | 87.08 | |
10 | ding | 8206.07 | 4432.89 | 41.69 | 1.135 | 2.175 | 107.27 | |
11 | 通盘无妙手 | 20124.34 | 10097.31 | 30.59 | 0.961 | 2.007 | 100.7 | |
12 | 雪盈艾尔伯... | 4232.67 | 2144.29 | 29.22 | 1.145 | 2.027 | 102.68 | |
13 | 我本无名 | 17861.2 | 9831.42 | 18.97 | 1.001 | 2.025 | 82.67 | -- |
14 | 王钰博 | 6388.42 | 5286.35 | 21.6 | 0.975 | 1.827 | 89.87 | |
15 | 雪盈107... | 5207.01 | 2479.2 | 35.36 | 1.099 | 1.908 | 90.89 | |
16 | 雪盈953... | 38652.18 | 15682.43 | 10.03 | 1.006 | 1.682 | 68.27 | |
17 | 争取前十 | 17592.39 | 7314.86 | 9.91 | 0.991 | 1.711 | 71.17 | |
18 | 雪盈打不死... | 3889.31 | 1547.55 | 1.31 | 1.083 | 1.661 | 66.08 | |
19 | 严洪柱 | 18221.38 | 7918.14 | 27.61 | 1.086 | 1.768 | 76.85 | |
20 | 雪盈anf | 110702.23 | 30861.96 | 1.77 | 1.005 | 1.386 | 38.65 |
重量级组