第十四届期货实盘交易大赛【内盘】排行榜(5月11日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 国子 | ¥306,630.29 | 0 | ¥257,507.09 | 27.10816 | 0.951 | 8.436 | 524.20667 | |
2 | 金友 | ¥1,242,645.97 | 99.937 | ¥1,054,125.54 | 39.26855 | 1.007 | 5.113 | 393.2529 | |
3 | 沙* | ¥761,788.67 | 93.002 | ¥974,996.78 | 37.41656 | 1.019 | 9.556 | 246.44974 | |
4 | 雨水 | ¥152,341.10 | 0 | ¥173,210.36 | 9.28716 | 1.003 | 4.615 | 288.68393 | |
5 | 黑色闪电 | ¥151,223.53 | 38.337 | ¥540,315.25 | 12.491 | 0.979 | 3.413 | 256.39884 | |
6 | 涛涛江水向... | ¥72,047.37 | 56.925 | ¥63,516.97 | 22.52491 | 0.983 | 4.106 | 300.86574 | |
7 | 酉鑫 | ¥60,934.11 | 89.184 | ¥55,265.98 | 37.15829 | 0.996 | 4.293 | 304.1919 | |
8 | 加菲DB | ¥83,527.51 | 85.756 | ¥58,457.08 | 4.112 | 0.988 | 3.331 | 233.17143 | 何向南 |
9 | 一箭双雕 | ¥55,277.37 | 45.241 | ¥39,484.18 | 7.99831 | 0.923 | 3.5 | 250.00763 | |
10 | 龙的传人g | ¥204,958.19 | 72.099 | ¥159,235.05 | 24.54468 | 0.997 | 3.652 | 253.8697 | 本人 |
11 | 暴躁土豆 | ¥1,445,968.03 | 73.687 | ¥998,248.51 | 25.00798 | 1.042 | 3.242 | 222.96292 | |
12 | x | ¥110,127.27 | 0 | ¥75,840.75 | 13.753 | 1.073 | 3.212 | 221.19699 | |
13 | Finis... | ¥121,220.55 | 63.317 | ¥85,527.45 | 20.765 | 1.011 | 3.421 | 233.08865 | |
14 | 寄托 | ¥84,391.34 | 83.602 | ¥83,283.34 | 10.65 | 1.034 | 3.472 | 202.59643 | |
15 | 小安Che... | ¥111,486.02 | 92.902 | ¥114,607.40 | 17.41932 | 0.986 | 3.272 | 216.73675 | |
16 | 竹林秋风 | ¥414,216.00 | 0 | ¥571,521.10 | 24.63132 | 1.012 | 3.286 | 202.87792 | |
17 | 泽哥 | ¥2,140,283.58 | 95.344 | ¥1,377,795.75 | 17.53055 | 1.022 | 2.679 | 163.53449 | |
18 | 鄂1234... | ¥191,116.55 | 90.66 | ¥152,461.80 | 7.397 | 1.048 | 2.835 | 169.95767 | |
19 | 十三梦 | ¥1,150,646.04 | 91.945 | ¥2,935,281.08 | 36.36933 | 1.019 | 3.256 | 139.95076 | -- |
20 | 鑫酉 | ¥108,337.34 | 87.436 | ¥264,466.62 | 42.78764 | 0.975 | 3.749 | 226.28989 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 伏牛基金稳... | ¥5,185,786.22 | 75.846 | ¥3,790,591.56 | 5.81323 | 0.985 | 3.65 | 260.48315 | 刘海锋 |
2 | dudon... | ¥2,016,753.71 | 46.286 | ¥5,763,810.70 | 32.48327 | 1.013 | 3.014 | 129.43823 | 陈军 |
3 | 返璞 | ¥1,958,962.54 | 85.706 | ¥1,633,672.86 | 22.9114 | 0.959 | 2.655 | 159.33147 | |
4 | 马先生 | ¥6,000,602.65 | 98.811 | ¥3,478,103.11 | 17.89624 | 1.031 | 2.103 | 90.99028 | |
5 | 老朱来了 | ¥2,331,720.41 | 67.348 | ¥1,110,191.84 | 11.30535 | 1.009 | 1.909 | 90.88442 | -- |
6 | 福 | ¥3,287,122.54 | 89.88 | ¥2,836,992.31 | 12.369 | 0.999 | 1.842 | 62.07667 | |
7 | 佛法是交易... | ¥1,802,911.75 | 104.223 | ¥688,371.89 | 2.318 | 1.066 | 1.603 | 60.14399 | |
8 | 财小白 | ¥2,783,591.54 | 21.005 | ¥991,714.72 | 3.33372 | 0.991 | 1.546 | 55.34503 | |
9 | zbl | ¥2,827,282.13 | 34.047 | ¥936,888.30 | 1.721 | 1.003 | 1.496 | 49.56048 | |
10 | 王*俊 | ¥3,415,517.40 | 99.284 | ¥1,387,855.79 | 9.36785 | 0.982 | 1.684 | 68.44488 | |
11 | 春哥 | ¥6,505,642.19 | 63.726 | ¥2,759,745.18 | 11.40686 | 1.022 | 1.646 | 58.14045 | |
12 | 小程故事多 | ¥1,111,224.07 | 91.159 | ¥1,039,024.45 | 15.05387 | 0.901 | 2.513 | 68.97571 | |
13 | 锋 | ¥1,725,781.80 | 49.438 | ¥570,506.99 | 0 | 1 | 1.476 | 45.44877 | 林黎忠 |
14 | 游子 | ¥1,935,330.63 | 37.585 | ¥852,248.82 | 5.65171 | 0.998 | 1.624 | 57.46472 | |
15 | 青鸟 | ¥5,119,631.57 | 31.094 | ¥1,571,107.37 | 4.95954 | 0.985 | 1.443 | 44.27489 | |
16 | 福能四川6 | ¥2,635,216.46 | 40.276 | ¥982,435.18 | 7.023 | 1.016 | 1.594 | 59.44086 | |
17 | 郭靖 | ¥5,364,656.81 | 69.095 | ¥2,469,363.18 | 25.15827 | 1.075 | 1.829 | 78.75026 | 董创 |
18 | 沈** | ¥6,069,168.14 | 0 | ¥2,862,608.01 | 20.52832 | 1.041 | 1.733 | 66.46292 | |
19 | zj-fz | ¥4,194,144.92 | 55.379 | ¥1,815,912.27 | 19.03347 | 1.027 | 1.706 | 76.35554 | |
20 | 烁玉流金 | ¥630,037.69 | 86.523 | ¥1,065,845.07 | 32.09399 | 1.11 | 2.53 | 89.9919 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 酷飞37 | ¥16,531,481.80 | 76.837 | ¥9,767,085.66 | 19.51938 | 0.959 | 2.444 | 144.38827 | |
2 | 武林侠客_... | ¥9,268,740.82 | 88.65 | ¥7,267,694.06 | 20.33445 | 1.003 | 2.439 | 143.60152 | |
3 | 超级美丽4... | ¥19,501,516.03 | 71.679 | ¥10,980,944.95 | 17.18903 | 0.961 | 2.288 | 128.87454 | |
4 | 星夜 | ¥13,645,734.06 | 1.208 | ¥7,202,572.17 | 14.31121 | 0.993 | 2.183 | 108.42084 | |
5 | 久期宏观对... | ¥19,813,469.38 | 89.268 | ¥8,264,089.82 | 6.55545 | 1.008 | 1.715 | 71.55392 | |
6 | 惊蛰 | ¥14,785,196.03 | 0 | ¥6,850,100.02 | 15.79111 | 1 | 1.866 | 86.32662 | |
7 | weng | ¥13,864,365.88 | 72.521 | ¥7,712,092.81 | 10.94631 | 0.986 | 1.71 | 66.18428 | |
8 | 天天向上 | ¥14,156,931.44 | 83.896 | ¥10,420,298.99 | 29.15755 | 1.055 | 2.007 | 80.56824 | |
9 | csyzd | ¥69,201,617.23 | 32.457 | ¥21,513,279.98 | 8.82497 | 1.011 | 1.451 | 45.11225 | |
10 | 粉红妹71 | ¥225,815,224.96 | 85.77 | ¥93,833,847.24 | 22.57397 | 0.993 | 1.348 | 37.99972 | |
11 | 星星之火 | ¥6,845,135.47 | 77.117 | ¥3,988,471.34 | 11.26188 | 0.988 | 1.74 | 62.2064 | 陈淑容 |
12 | 宁波生久柜... | ¥14,135,466.50 | 44.85 | ¥4,758,605.00 | 8.2219 | 1.007 | 1.507 | 50.74838 | |
13 | 海通合肥N... | ¥8,574,559.58 | 98.05 | ¥4,117,907.79 | 14.18416 | 0.988 | 1.682 | 66.42071 | |
14 | 明空 | ¥58,243,876.37 | 36.355 | ¥21,633,334.96 | 9.60611 | 1.03 | 1.418 | 37.61809 | |
15 | 宁泉致远4... | ¥12,907,976.49 | 59.318 | ¥2,937,603.36 | 1.228 | 0.989 | 1.295 | 29.46332 | |
16 | L先生 | ¥10,081,608.23 | 84.189 | ¥5,399,926.68 | 13.08047 | 0.978 | 1.562 | 52.01381 | |
17 | 粉红妹69 | ¥31,563,232.87 | 84.007 | ¥25,740,748.07 | 23.71855 | 0.992 | 1.55 | 51.79248 | |
18 | 李* | ¥17,334,923.55 | 105.786 | ¥7,104,279.14 | 30.82627 | 1.05 | 1.795 | 69.44117 | |
19 | Boss ... | ¥15,663,287.95 | 98.933 | ¥9,300,414.68 | 20.55221 | 0.965 | 1.619 | 53.5162 | |
20 | 优素片叶2... | ¥45,491,457.34 | 40.774 | ¥12,350,533.86 | 10.48997 | 0.984 | 1.373 | 37.2667 |
程序化组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 伏牛基金二... | ¥2,350,593.17 | 76.692 | ¥1,705,178.06 | 7.40114 | 0.985 | 3.641 | 264.19416 | 刘海锋 |
2 | ck | ¥28,517,182.36 | 30.721 | ¥8,566,676.77 | 8.12692 | 0.993 | 1.192 | 18.31043 | |
3 | 精选2号 | ¥6,888.08 | 0 | ¥1,693,360.28 | 1.245 | 1 | 1.08 | 8.15748 | |
4 | 太** | ¥2,608,424.24 | 14.864 | ¥1,070,189.18 | 8.98232 | 1.011 | 1.697 | 69.03536 | |
5 | FJ | ¥8,098,813.24 | 12.617 | ¥1,560,307.96 | 4.75401 | 1.008 | 1.253 | 23.86337 | 施巍巍 |
6 | 嘉诚精耕2... | ¥6,049,799.46 | 23.633 | ¥831,632.09 | 2.37279 | 0.986 | 1.159 | 15.93338 | |
7 | 长量混合对... | ¥6,762,987.53 | 35.149 | ¥850,106.71 | 2.25682 | 0.989 | 1.144 | 14.37345 | |
8 | 太** | ¥3,144.22 | 0 | ¥233,358.00 | 0 | 1 | 1.151 | 15.05743 | |
9 | cxq | ¥2,407,209.06 | 6.55 | ¥579,753.23 | 2.33199 | 0.997 | 1.199 | 8.24886 | |
10 | 午后阳光 | ¥9,591,220.80 | 62.212 | ¥1,570,832.16 | 5.004 | 1.001 | 1.2 | 19.58549 | |
11 | 奇奇 | ¥2,458,270.33 | 0 | ¥356,538.74 | 2.18282 | 1 | 1.17 | 16.96405 | |
12 | 远澜火松 | ¥12,839,648.98 | 15.92 | ¥753,407.30 | 1.35312 | 0.997 | 1.062 | 6.20645 | |
13 | 阿巴马私募... | ¥8,359,913.88 | 32.424 | ¥1,659,784.96 | 6.58972 | 0.988 | 1.233 | 22.4291 | |
14 | 晨星12号 | ¥30,508,033.52 | 65.508 | ¥887,704.75 | 0.27261 | 0.999 | 1.03 | 2.99694 | |
15 | 嘎嘎 | ¥4,368,885.00 | 11.858 | ¥382,301.50 | 1.35867 | 0.992 | 1.096 | 9.5897 | |
16 | 廖奕兰 | ¥761,944.58 | 45.206 | ¥385,942.47 | 5.26651 | 1.026 | 1.326 | 32.38391 | |
17 | jczc0... | ¥3,161,384.25 | 22.282 | ¥357,089.74 | 1.96995 | 0.989 | 1.127 | 12.67715 | |
18 | adwoc... | ¥7,670,903.69 | 68.667 | ¥1,303,145.81 | 6.02561 | 0.991 | 1.199 | 18.21228 | |
19 | 格林顿广立... | ¥10,908,176.38 | 55.83 | ¥2,322,044.47 | 9.61898 | 0.987 | 1.288 | 27.04362 | |
20 | 在赢套利策... | ¥10,452,704.63 | 51.912 | ¥506,771.16 | 1.89772 | 0.996 | 1.079 | 5.09526 | 在赢资... |
第十四届期货实盘交易大赛【外盘】排行榜(5月8日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 雪盈779... | 23993.24 | 15021.32 | 38.38 | 0.946 | 2.674 | 167.43 | |
2 | 雪盈107... | 7354.46 | 4625.63 | 35.36 | 1.128 | 2.695 | 169.51 | |
3 | 雪盈打不死... | 5368.55 | 3026.79 | 1.31 | 1.026 | 2.292 | 129.25 | |
4 | kimi | 40055.36 | 22615 | 60.41 | 1.065 | 2.296 | 129.67 | -- |
5 | 时间指数小... | 60131.67 | 31913.49 | 30.75 | 1.033 | 2.861 | 113.1 | |
6 | 雪盈683... | 1030.04 | 36868.36 | 58.98 | 0.989 | 1.803 | 117.56 | |
7 | yyysy | 6497.68 | 3564.63 | 11.84 | 1.047 | 2.215 | 121.53 | -- |
8 | ding | 9049.99 | 5276.81 | 41.69 | 1.036 | 2.398 | 127.69 | |
9 | 雪盈moo... | 9.96 | 1746.78 | 5.35 | 1 | 1.977 | 108.01 | |
10 | 雪盈小马哥 | 29171.47 | 15099.39 | 52.69 | 1.068 | 2.072 | 107.3 | |
11 | 王钰博 | 5116.37 | 6094.3 | 21.6 | 0.915 | 2.003 | 103.61 | |
12 | 逍遥浪子 | 145076.5 | 60762 | 18.45 | 0.884 | 1.72 | 72.07 | -- |
13 | 雪盈953... | 40463.78 | 17493.06 | 10.03 | 0.997 | 1.761 | 76.15 | |
14 | 履霜坚冰至 | 5269.38 | 2434.88 | 8.53 | 0.998 | 1.859 | 85.9 | |
15 | xiaol... | 4730.1 | 2316.16 | 42.31 | 1.05 | 1.959 | 95.95 | -- |
16 | 通盘无妙手 | 52816.25 | 23007.22 | 31.04 | 0.93 | 1.771 | 77.18 | |
17 | 我本无名 | 14052.91 | 8855.74 | 18.97 | 0.982 | 1.882 | 74.47 | -- |
18 | 喬伊 | 64083 | 21375.81 | 0.05 | 1.002 | 1.5 | 50.05 | |
19 | SHTEA... | 12074.33 | 5449.38 | 36.12 | 1.071 | 1.626 | 82.26 | |
20 | 雪盈anf | 115101.22 | 35260.95 | 3.06 | 1.001 | 1.441 | 44.16 |
重量级组