第十四届期货实盘交易大赛【内盘】排行榜(5月19日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 林.倚天剑 | ¥226,611.80 | 96.594 | ¥193,191.32 | 47.97508 | 0.945 | 6.779 | 578.06267 | |
2 | 林** | ¥506,957.82 | 97.954 | ¥428,809.74 | 39.3502 | 0.965 | 6.486 | 548.71436 | |
3 | 龙的传人g | ¥351,564.56 | 90.534 | ¥307,841.42 | 24.54468 | 1.075 | 6.358 | 490.79402 | 本人 |
4 | zczxy... | ¥76,888.18 | 94.374 | ¥62,414.94 | 43.62499 | 1.032 | 5.312 | 431.24373 | |
5 | 国子 | ¥226,253.97 | 101.243 | ¥177,130.77 | 34.74529 | 0.774 | 6.225 | 360.58475 | |
6 | 黑色闪电 | ¥310,147.50 | 29.34 | ¥599,239.22 | 12.491 | 1.04 | 4.653 | 284.36036 | |
7 | 雨水 | ¥131,539.36 | 0 | ¥152,408.62 | 15.64823 | 0.966 | 3.985 | 254.01437 | |
8 | Finis... | ¥120,555.81 | 93.37 | ¥94,862.71 | 20.765 | 1.063 | 3.684 | 258.53011 | |
9 | 暴躁土豆 | ¥1,448,289.40 | 75.311 | ¥1,010,569.88 | 25.00798 | 1.114 | 3.271 | 225.71495 | |
10 | 沙* | ¥827,604.63 | 87.935 | ¥960,812.74 | 37.41656 | 1.022 | 9.116 | 242.86444 | |
11 | 闹个小目标 | ¥54,792.49 | 0 | ¥40,663.24 | 24.55584 | 0.815 | 3.877 | 287.79475 | |
12 | 泽哥 | ¥2,310,151.49 | 104.826 | ¥1,547,671.66 | 17.53055 | 0.928 | 2.891 | 183.69754 | |
13 | 十三梦 | ¥1,045,399.62 | 99.752 | ¥3,547,589.66 | 36.36933 | 1.104 | 4.82 | 169.14492 | -- |
14 | 涛涛江水向... | ¥62,807.82 | 71.529 | ¥55,277.42 | 22.52491 | 0.974 | 3.637 | 261.83683 | |
15 | 鑫酉 | ¥264,793.65 | 81.274 | ¥310,922.93 | 42.78764 | 1.033 | 4.432 | 266.04006 | |
16 | 羽石 | ¥505,828.38 | 72.859 | ¥346,025.44 | 23.32821 | 1.085 | 3.165 | 216.52852 | |
17 | 王* | ¥181,620.01 | 76.661 | ¥127,978.71 | 17.15249 | 0.964 | 3.775 | 209.31631 | |
18 | 吴崇迅 | ¥154,236.09 | 95.938 | ¥116,314.81 | 12.74596 | 1.103 | 3.179 | 195.08942 | |
19 | 悍将 | ¥79,781.68 | 89.598 | ¥81,287.50 | 56.2902 | 1.072 | 3.626 | 295.85793 | |
20 | 博弈143 | ¥7,767.21 | 0 | ¥6,177.01 | 26.62534 | 1.193 | 4.41 | 326.61855 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 伏牛基金稳... | ¥5,300,970.30 | 0 | ¥3,905,777.64 | 5.81323 | 1 | 3.731 | 268.39854 | 刘海锋 |
2 | 返璞 | ¥1,897,430.60 | 53.001 | ¥1,672,158.92 | 22.9114 | 1.057 | 2.71 | 163.085 | |
3 | dudon... | ¥4,474,880.01 | 78.822 | ¥5,221,937.00 | 32.48327 | 0.901 | 2.648 | 117.26934 | 陈军 |
4 | 期货明灯2 | ¥7,909,356.88 | 63.151 | ¥5,019,207.82 | 32.61555 | 1.055 | 2.227 | 102.63916 | |
5 | 易遁 | ¥3,486,354.54 | 75.679 | ¥2,410,009.90 | 40.75539 | 1.169 | 2.634 | 133.62357 | |
6 | 烁玉流金 | ¥1,218,506.68 | 98.025 | ¥1,354,314.06 | 32.09399 | 1.058 | 3.565 | 114.34804 | |
7 | 暴富 | ¥7,788,740.57 | 54.524 | ¥4,452,773.21 | 33.44198 | 1.061 | 1.996 | 97.73497 | |
8 | zbl | ¥2,795,338.89 | 28.144 | ¥1,204,945.06 | 1.721 | 0.99 | 1.641 | 63.74042 | |
9 | 刘俊熙 | ¥3,178,756.77 | 77.073 | ¥1,828,384.96 | 52.37381 | 1.173 | 2.354 | 135.39863 | |
10 | 天时地利人... | ¥7,505,753.65 | 70.073 | ¥2,883,586.63 | 7.72663 | 1.047 | 1.622 | 56.40496 | |
11 | 人间正道是... | ¥7,119,120.23 | 89.418 | ¥3,470,083.84 | 28.98751 | 1.085 | 1.917 | 90.15431 | |
12 | 福 | ¥2,815,944.82 | 86.815 | ¥2,865,814.59 | 12.369 | 1.043 | 1.858 | 62.70734 | |
13 | 王*俊 | ¥3,539,717.40 | 96.345 | ¥1,527,055.79 | 9.36785 | 1.052 | 1.753 | 75.3098 | |
14 | 熊先生66... | ¥7,209,272.82 | 43.6 | ¥3,519,024.02 | 24.85715 | 1.055 | 2.021 | 76.91813 | |
15 | 止步 | ¥1,618,450.53 | 97.952 | ¥4,251,894.83 | 53.96081 | 0.986 | 2.718 | 82.00114 | |
16 | 福能四川6 | ¥2,850,957.65 | 46.177 | ¥1,198,182.37 | 7.023 | 1.041 | 1.725 | 72.49434 | |
17 | 哲升趋势 | ¥8,185,620.83 | 89.05 | ¥3,643,108.75 | 25.378 | 1.039 | 1.806 | 80.20031 | |
18 | 游子 | ¥2,043,330.63 | 0 | ¥960,248.82 | 5.65171 | 1.035 | 1.715 | 64.74685 | |
19 | 王 | ¥1,974,414.19 | 85.785 | ¥1,079,599.23 | 27.55018 | 1.081 | 2.087 | 106.38385 | |
20 | 春哥 | ¥4,083,949.74 | 80.116 | ¥2,563,064.73 | 11.40686 | 0.947 | 1.575 | 53.99692 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 酷飞37 | ¥17,893,987.00 | 57.797 | ¥11,129,598.86 | 19.51938 | 1.071 | 2.645 | 164.53051 | |
2 | 超级美丽4... | ¥21,042,673.95 | 59.266 | ¥12,522,109.87 | 17.18903 | 1.064 | 2.469 | 146.96196 | |
3 | 武林侠客_... | ¥9,068,051.70 | 99.417 | ¥7,067,004.94 | 22.36553 | 1.022 | 2.387 | 139.63613 | |
4 | 星夜 | ¥14,697,986.00 | 0 | ¥8,056,120.83 | 14.31121 | 1.052 | 2.319 | 118.31439 | |
5 | 惊蛰 | ¥10,090,503.20 | 63.451 | ¥9,144,787.43 | 15.79111 | 1.008 | 2.16 | 115.24482 | |
6 | 粉红妹71 | ¥215,080,507.51 | 85.62 | ¥161,299,129.79 | 22.57397 | 0.954 | 1.811 | 65.32102 | |
7 | 飞云之下 | ¥28,134,468.67 | 59.123 | ¥16,264,170.25 | 13.12962 | 1.225 | 2.344 | 81.85167 | |
8 | weng | ¥12,891,745.88 | 78.103 | ¥7,831,472.81 | 10.94631 | 1.044 | 1.734 | 67.20879 | |
9 | 庚子风云 | ¥16,294,412.29 | 43.148 | ¥6,165,443.56 | 7.24361 | 0.997 | 1.609 | 60.86941 | |
10 | 久期宏观对... | ¥30,794,367.26 | 81.179 | ¥9,945,014.70 | 8.38031 | 0.998 | 1.797 | 46.36508 | |
11 | 天天向上 | ¥16,596,801.70 | 80.323 | ¥11,160,169.25 | 29.15755 | 1.151 | 2.045 | 86.2888 | |
12 | 发财 | ¥12,585,024.21 | 56.241 | ¥7,672,322.48 | 32.87999 | 1.064 | 2.013 | 97.69462 | |
13 | 巧儿 | ¥9,437,544.08 | 36.629 | ¥2,941,790.73 | 0.528 | 1.037 | 1.453 | 45.28791 | |
14 | 3359 | ¥13,025,350.53 | 25.87 | ¥6,387,329.84 | 30.76318 | 1.103 | 1.973 | 96.22341 | |
15 | 旺财 | ¥9,668,999.89 | 65.882 | ¥7,532,646.35 | 46.74713 | 1.082 | 1.974 | 106.92832 | |
16 | 明空 | ¥55,489,638.70 | 35.779 | ¥24,879,097.29 | 9.60611 | 1.057 | 1.509 | 43.26213 | |
17 | 德慧 | ¥33,849,886.70 | 19.99 | ¥8,864,976.14 | 4.09567 | 1.036 | 1.353 | 35.26958 | |
18 | csyzd | ¥68,603,712.72 | 24.405 | ¥20,915,375.47 | 8.82497 | 1.036 | 1.438 | 43.85847 | |
19 | 潜龙勿用 | ¥43,578,204.95 | 88.181 | ¥21,455,631.30 | 67.35029 | 1.185 | 2.146 | 94.94824 | |
20 | 星星之火 | ¥6,858,635.47 | 76.984 | ¥4,001,971.34 | 11.26188 | 1.041 | 1.744 | 62.41695 | 陈淑容 |
程序化组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 伏牛基金二... | ¥2,407,395.57 | 0 | ¥1,761,981.46 | 7.40114 | 1 | 3.729 | 272.99507 | 刘海锋 |
2 | 平淡宁静 | ¥24,090,654.72 | 90.766 | ¥5,582,409.45 | 0 | 1.111 | 1.297 | 29.63338 | |
3 | fly | ¥599,816.73 | 17.47 | ¥318,615.47 | 8.0667 | 0.976 | 2.103 | 108.09116 | ech... |
4 | jczc0... | ¥6,527,944.88 | 15.498 | ¥1,309,801.51 | 2.37279 | 1.016 | 1.251 | 25.09471 | |
5 | 长量混合对... | ¥7,111,014.44 | 33.784 | ¥1,198,383.62 | 2.25682 | 1.002 | 1.202 | 20.26205 | |
6 | ck | ¥30,867,657.60 | 43.933 | ¥8,917,152.01 | 11.42455 | 0.991 | 1.202 | 19.05954 | |
7 | 太** | ¥2,611,654.05 | 28.166 | ¥1,073,418.99 | 8.98232 | 0.988 | 1.699 | 69.24371 | |
8 | jcjc0... | ¥13,584,922.73 | 2.11 | ¥2,565,661.58 | 5.11428 | 1.025 | 1.232 | 23.28342 | |
9 | 午后阳光 | ¥10,035,904.71 | 55.558 | ¥2,015,516.07 | 5.004 | 1.005 | 1.255 | 25.12991 | |
10 | FJ | ¥8,177,017.17 | 7.441 | ¥1,638,511.89 | 4.75401 | 1.041 | 1.265 | 25.05943 | 施巍巍 |
11 | 毕达哥拉斯 | ¥310,941.43 | 84.509 | ¥102,414.24 | 0 | 1.101 | 1.491 | 49.11313 | |
12 | adwoc... | ¥8,402,207.82 | 59.423 | ¥2,034,502.94 | 6.02561 | 1.023 | 1.313 | 28.43346 | |
13 | jczc0... | ¥3,594,417.25 | 11.59 | ¥590,131.74 | 1.96995 | 1.013 | 1.205 | 19.64294 | |
14 | 精选2号 | ¥8,364.77 | 0 | ¥1,693,360.28 | 1.245 | 1 | 1.08 | 8.15748 | |
15 | 远澜火松 | ¥13,329,820.91 | 18.728 | ¥1,244,983.53 | 1.35312 | 1.012 | 1.103 | 10.25597 | |
16 | 廖奕兰 | ¥1,299.60 | 0 | ¥441,303.49 | 5.26651 | 1 | 1.422 | 37.02918 | |
17 | 阿巴马私募... | ¥8,548,713.88 | 31.995 | ¥1,848,584.96 | 6.58972 | 1.02 | 1.261 | 24.9804 | |
18 | 佳禾量化C... | ¥1,890,049.82 | 33.69 | ¥394,237.59 | 3.38965 | 1.024 | 1.263 | 26.35524 | |
19 | 凌马投资 | ¥18,937,182.03 | 63.224 | ¥1,649,759.31 | 3.12212 | 1.015 | 1.105 | 9.53884 | |
20 | 格林顿广立... | ¥11,270,726.68 | 37.906 | ¥2,684,643.77 | 9.61898 | 1.026 | 1.331 | 31.26662 |
第十四届期货实盘交易大赛【外盘】排行榜(5月18日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 时间指数小... | 120273.6 | 100255.42 | 30.75 | 1.059 | 6.157 | 355.29 | |
2 | 雪盈107... | 11830.05 | 9088.41 | 35.36 | 1.056 | 4.329 | 331.5 | |
3 | 雪盈779... | 23679.96 | 14708.04 | 38.38 | 1 | 2.639 | 163.93 | |
4 | ding | 10440.99 | 6667.81 | 41.69 | 1.059 | 2.766 | 161.35 | |
5 | 建业 | 890.69 | 457.5 | 0 | 2.056 | 2.056 | 105.61 | 朱古力 |
6 | 雪盈打不死... | 5360.15 | 3018.39 | 11.25 | 1.012 | 2.288 | 128.89 | |
7 | 雪盈683... | 1549.43 | 37387.51 | 58.98 | 1.317 | 2.711 | 119.22 | |
8 | 我本无名 | 16954.41 | 11757.24 | 18.97 | 1.111 | 2.27 | 98.86 | -- |
9 | 雪盈953... | 42821.9 | 19848.37 | 10.03 | 1 | 1.864 | 86.4 | |
10 | yyysy | 6021.68 | 3088.63 | 11.98 | 0.922 | 2.053 | 105.3 | -- |
11 | 三胖 | 4956 | 2274.97 | 1.38 | 1.381 | 1.848 | 84.85 | 付宇飞 |
12 | 丰力泰 | 112153.31 | 44505.77 | 7.6 | 1.042 | 1.657 | 65.79 | |
13 | 逍遥浪子 | 143492.5 | 59178 | 18.45 | 0.887 | 1.701 | 70.19 | -- |
14 | 雪盈小马哥 | 29534.53 | 15462.45 | 52.69 | 1.011 | 2.098 | 109.88 | |
15 | SHTEA... | 13886.64 | 7261.69 | 36.12 | 0.922 | 1.87 | 109.61 | |
16 | 通盘无妙手 | 55843.56 | 26034.53 | 31.04 | 1.102 | 1.873 | 87.34 | |
17 | 履霜坚冰至 | 5319.38 | 2484.88 | 8.53 | 0.994 | 1.876 | 87.67 | |
18 | 美原油09 | 9115.88 | 4263.5 | 16.88 | 1.056 | 1.878 | 87.86 | -- |
19 | 雪盈anf | 115559.44 | 35719.17 | 3.06 | 1.002 | 1.447 | 44.74 | |
20 | 雪盈012... | 128017.13 | 44709.46 | 12.2 | 0.995 | 1.536 | 53.67 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 雪盈泥人 | 816289.14 | 435149.59 | 14.68 | 0.995 | 1.823 | 79.29 | |
2 | 国发中金 | 1012250.76 | 451460.52 | 21.28 | 1.052 | 1.683 | 68.32 | |
3 | 雪盈872... | 1616773.81 | 594311.37 | 14.02 | 0.995 | 1.581 | 58.13 | |
4 | 错上加错 | 213712.43 | 96645.22 | 58.9 | 0.922 | 1.671 | 82.56 | |
5 | bill | 2308219.16 | 769858.32 | 18.29 | 1.046 | 1.45 | 44.29 | |
6 | Jim | 128131.47 | 40926.76 | 4.69 | 1.043 | 1.414 | 40.04 | 秦朗 |
7 | 梅隆居士 | 182375.55 | 55213.3 | 9.75 | 1.002 | 1.434 | 43.42 | |
8 | S先生 | 422572.89 | 130478.74 | 11.57 | 1.03 | 1.405 | 38.93 | |
9 | 大道无形 | 1363086.33 | 338768.97 | 16.78 | 0.972 | 1.33 | 33.07 | 淡定 |
10 | 雪盈恺77 | 223346.75 | 65069.44 | 16.2 | 1.003 | 1.413 | 41.11 | |
11 | david | 678825.04 | 193734.75 | 24.5 | 1.06 | 1.401 | 37.92 | -- |
12 | 整股砖佳 | 410753.81 | 113876.92 | 10.28 | 0.992 | 1.359 | 31.02 | -- |
13 | 衍盛中国C... | 214700.75 | 57614.44 | 11.67 | 1.011 | 1.366 | 36.68 | |
14 | 雪盈鹏 | 2660434.54 | 470408.67 | 9.15 | 1.029 | 1.215 | 21.48 | |
15 | ISDC | 1592484.47 | 306714.04 | 8.57 | 1.062 | 1.238 | 23.85 | |
16 | 笑口常开A | 908563.04 | 184725.11 | 7.06 | 0.996 | 1.26 | 23.01 | |
17 | vicky | 945603.2 | 170168.72 | 6.34 | 1.039 | 1.306 | 21.94 | |
18 | 完美图形 | 124102.82 | 25343.41 | 0.51 | 1 | 1.258 | 25.66 | |
19 | 雪盈590... | 167217.67 | 40611.65 | 5.79 | 1.009 | 1.32 | 32.08 | |
20 | 雪盈143... | 2880801.74 | 400493.08 | 3.54 | 1.007 | 1.161 | 16.15 |