第十四届期货实盘交易大赛【内盘】排行榜(6月4日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 谢* | ¥620,593.04 | 59.022 | ¥687,056.26 | 35.35584 | 1.071 | 10.478 | 507.28928 | |
2 | 好运连连 | ¥439,229.60 | 60.553 | ¥366,423.47 | 31.31573 | 1.215 | 6.032 | 503.28656 | |
3 | 林.倚天剑 | ¥199,548.40 | 101.103 | ¥165,957.64 | 47.97508 | 1.005 | 5.965 | 494.05741 | |
4 | 九月 | ¥1,230,391.37 | 88.11 | ¥1,240,316.24 | 50.38615 | 0.837 | 6.373 | 441.24973 | |
5 | 招财猫 | ¥360,456.08 | 113.642 | ¥316,273.12 | 48.4633 | 0.946 | 5.66 | 444.31016 | |
6 | 十三梦 | ¥4,291,045.95 | 0 | ¥5,581,243.30 | 36.36933 | 0.955 | 8.976 | 266.10714 | -- |
7 | 羽石 | ¥751,259.29 | 98.183 | ¥591,100.10 | 23.32821 | 1.004 | 4.698 | 369.07036 | |
8 | 林** | ¥388,025.25 | 86.476 | ¥309,877.17 | 39.3502 | 0.826 | 4.964 | 396.52563 | |
9 | zczxy... | ¥76,359.41 | 98.741 | ¥61,886.17 | 43.62499 | 1.027 | 5.275 | 427.5903 | |
10 | 鑫酉 | ¥315,673.01 | 81.503 | ¥378,802.29 | 42.78764 | 0.976 | 5.479 | 324.12078 | |
11 | 闹个小目标 | ¥62,440.33 | 98.442 | ¥48,311.08 | 24.55584 | 0.902 | 4.418 | 341.92247 | |
12 | zj-cf... | ¥209,283.17 | 16.178 | ¥186,584.37 | 14.52746 | 1.059 | 4.395 | 288.38923 | |
13 | 龙的传人g | ¥246,363.61 | 0 | ¥204,640.47 | 34.77006 | 1 | 4.481 | 326.25993 | 本人 |
14 | 江丹 | ¥725,176.51 | 73.031 | ¥961,298.78 | 23.83825 | 1.189 | 6.29 | 249.24923 | |
15 | 暴躁土豆 | ¥672,526.83 | 65.126 | ¥1,223,163.39 | 25.00798 | 1.075 | 4.049 | 273.19858 | |
16 | 黑色闪电 | ¥583,335.78 | 69.51 | ¥571,102.87 | 21.14025 | 1.045 | 4.053 | 271.00866 | |
17 | zj-yb... | ¥717,793.52 | 19.872 | ¥564,166.96 | 15.16611 | 1.058 | 4.006 | 252.2391 | |
18 | 雨水 | ¥106,899.54 | 0 | ¥152,448.01 | 20.69677 | 1.012 | 3.971 | 254.08002 | |
19 | 竹林秋风 | ¥487,247.38 | 0 | ¥685,556.48 | 28.89569 | 1.013 | 4.054 | 243.35807 | |
20 | 杠上开花 | ¥741,774.89 | 84.256 | ¥1,099,173.73 | 52.18529 | 1.157 | 5.941 | 248.1809 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 刘俊熙 | ¥6,571,176.68 | 37.643 | ¥5,220,804.87 | 52.37381 | 1.058 | 4.865 | 386.61981 | |
2 | 伏牛基金稳... | ¥5,300,970.30 | 0 | ¥3,905,777.64 | 5.81323 | 1 | 3.731 | 268.39854 | 刘海锋 |
3 | 易遁 | ¥5,899,693.65 | 38.481 | ¥5,712,929.46 | 40.75539 | 1.074 | 5.828 | 316.75473 | |
4 | 烁玉流金 | ¥2,086,819.58 | 96.384 | ¥2,122,626.96 | 32.09399 | 1.002 | 5.302 | 179.21857 | |
5 | 天时地利人... | ¥9,740,641.19 | 72.672 | ¥5,141,900.23 | 13.38479 | 0.921 | 2.109 | 100.57914 | |
6 | 期货明灯2 | ¥6,567,851.88 | 78.161 | ¥6,177,702.82 | 32.61555 | 0.895 | 2.529 | 126.32954 | |
7 | zbl | ¥2,252,569.21 | 2.098 | ¥1,462,175.38 | 4.01622 | 1.001 | 1.794 | 77.34766 | |
8 | dudon... | ¥2,792,275.79 | 63.001 | ¥5,539,164.90 | 32.48327 | 1.019 | 2.58 | 124.39335 | 陈军 |
9 | 五月 | ¥3,331,784.54 | 96.45 | ¥1,816,602.11 | 15.69163 | 0.947 | 2.206 | 119.84715 | |
10 | 人间正道是... | ¥8,355,491.89 | 85.999 | ¥4,616,713.50 | 28.98751 | 0.933 | 2.225 | 119.94425 | |
11 | 佛法是交易... | ¥3,154,014.10 | 0 | ¥1,852,209.24 | 28.351 | 1.157 | 2.518 | 140.90172 | |
12 | 熊先生66... | ¥8,404,046.59 | 78.487 | ¥4,718,763.07 | 24.85715 | 0.896 | 2.355 | 103.14179 | |
13 | 蝴蝶 | ¥1,566,326.06 | 46.788 | ¥1,198,813.97 | 14.4832 | 1.011 | 2.649 | 98.46424 | |
14 | 游子 | ¥2,075,430.63 | 0 | ¥1,042,348.82 | 5.65171 | 1 | 1.784 | 70.28262 | |
15 | 闪电侠 | ¥4,155,097.79 | 33.42 | ¥1,602,930.64 | 6.09406 | 0.963 | 1.628 | 62.80665 | |
16 | 潘帅 | ¥6,968,290.47 | 45.218 | ¥2,311,892.38 | 5.05153 | 1.001 | 1.496 | 49.63628 | |
17 | 云云 | ¥6,924,611.11 | 44.114 | ¥2,211,825.93 | 4.48932 | 1.001 | 1.469 | 46.91971 | |
18 | 中*** | ¥1,506,255.76 | 15.29 | ¥1,667,143.26 | 24.62215 | 1.007 | 2.887 | 105.72199 | |
19 | 闲人张 | ¥2,960,069.46 | 45.026 | ¥2,180,671.19 | 14.41472 | 1 | 1.784 | 77.33656 | |
20 | MIFIn... | ¥1,822,867.33 | 30.359 | ¥822,857.20 | 8.66352 | 1.001 | 1.822 | 82.28489 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 刘俊熙 | ¥6,571,176.68 | 37.643 | ¥5,220,804.87 | 52.37381 | 1.058 | 4.865 | 386.61981 | |
2 | 伏牛基金稳... | ¥5,300,970.30 | 0 | ¥3,905,777.64 | 5.81323 | 1 | 3.731 | 268.39854 | 刘海锋 |
3 | 易遁 | ¥5,899,693.65 | 38.481 | ¥5,712,929.46 | 40.75539 | 1.074 | 5.828 | 316.75473 | |
4 | 烁玉流金 | ¥2,086,819.58 | 96.384 | ¥2,122,626.96 | 32.09399 | 1.002 | 5.302 | 179.21857 | |
5 | 天时地利人... | ¥9,740,641.19 | 72.672 | ¥5,141,900.23 | 13.38479 | 0.921 | 2.109 | 100.57914 | |
6 | 期货明灯2 | ¥6,567,851.88 | 78.161 | ¥6,177,702.82 | 32.61555 | 0.895 | 2.529 | 126.32954 | |
7 | zbl | ¥2,252,569.21 | 2.098 | ¥1,462,175.38 | 4.01622 | 1.001 | 1.794 | 77.34766 | |
8 | dudon... | ¥2,792,275.79 | 63.001 | ¥5,539,164.90 | 32.48327 | 1.019 | 2.58 | 124.39335 | 陈军 |
9 | 五月 | ¥3,331,784.54 | 96.45 | ¥1,816,602.11 | 15.69163 | 0.947 | 2.206 | 119.84715 | |
10 | 人间正道是... | ¥8,355,491.89 | 85.999 | ¥4,616,713.50 | 28.98751 | 0.933 | 2.225 | 119.94425 | |
11 | 佛法是交易... | ¥3,154,014.10 | 0 | ¥1,852,209.24 | 28.351 | 1.157 | 2.518 | 140.90172 | |
12 | 熊先生66... | ¥8,404,046.59 | 78.487 | ¥4,718,763.07 | 24.85715 | 0.896 | 2.355 | 103.14179 | |
13 | 蝴蝶 | ¥1,566,326.06 | 46.788 | ¥1,198,813.97 | 14.4832 | 1.011 | 2.649 | 98.46424 | |
14 | 游子 | ¥2,075,430.63 | 0 | ¥1,042,348.82 | 5.65171 | 1 | 1.784 | 70.28262 | |
15 | 闪电侠 | ¥4,155,097.79 | 33.42 | ¥1,602,930.64 | 6.09406 | 0.963 | 1.628 | 62.80665 | |
16 | 潘帅 | ¥6,968,290.47 | 45.218 | ¥2,311,892.38 | 5.05153 | 1.001 | 1.496 | 49.63628 | |
17 | 云云 | ¥6,924,611.11 | 44.114 | ¥2,211,825.93 | 4.48932 | 1.001 | 1.469 | 46.91971 | |
18 | 中*** | ¥1,506,255.76 | 15.29 | ¥1,667,143.26 | 24.62215 | 1.007 | 2.887 | 105.72199 | |
19 | 闲人张 | ¥2,960,069.46 | 45.026 | ¥2,180,671.19 | 14.41472 | 1 | 1.784 | 77.33656 | |
20 | MIFIn... | ¥1,822,867.33 | 30.359 | ¥822,857.20 | 8.66352 | 1.001 | 1.822 | 82.28489 |
程序化组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 伏牛基金二... | ¥2,407,395.57 | 0 | ¥1,761,981.46 | 7.40114 | 1 | 3.729 | 272.99507 | 刘海锋 |
2 | fly | ¥564,835.07 | 30.539 | ¥393,103.62 | 8.0667 | 1.006 | 2.418 | 133.36147 | ech... |
3 | 理性稳健 | ¥967,960.25 | 0 | ¥331,195.28 | 0 | 1 | 1.519 | 37.17251 | |
4 | 翔杰313 | ¥10,756,661.28 | 30.505 | ¥2,425,201.19 | 3.52018 | 1.006 | 1.291 | 29.10896 | |
5 | jczc0... | ¥5,873,910.25 | 0 | ¥1,375,769.88 | 2.37279 | 1 | 1.263 | 26.35861 | |
6 | ck | ¥30,633,041.04 | 14.911 | ¥10,461,665.95 | 11.42455 | 0.977 | 1.265 | 22.36079 | |
7 | 长量混合对... | ¥7,449,967.60 | 39.652 | ¥1,537,814.78 | 3.11671 | 0.999 | 1.26 | 26.00109 | |
8 | 远澜火松 | ¥13,751,266.33 | 17.049 | ¥1,666,942.95 | 1.35312 | 0.997 | 1.138 | 13.732 | |
9 | 凌马投资 | ¥19,754,739.66 | 80.683 | ¥2,423,689.29 | 3.12212 | 0.989 | 1.15 | 13.98401 | |
10 | jczc0... | ¥3,643,263.29 | 10.226 | ¥638,977.78 | 1.96995 | 1.007 | 1.221 | 21.26881 | |
11 | 荃加福 | ¥14,037,844.81 | 81.789 | ¥3,244,330.97 | 7.44895 | 0.987 | 1.294 | 28.1984 | |
12 | 平淡宁静 | ¥26,611,444.97 | 98.201 | ¥9,133,259.70 | 24.15326 | 0.988 | 1.504 | 45.19571 | |
13 | jczc0... | ¥12,860,628.74 | 16.198 | ¥2,397,236.69 | 5.18844 | 1.008 | 1.216 | 21.73494 | |
14 | 德兴一 | ¥24,751,873.17 | 33.843 | ¥2,119,253.42 | 1.29941 | 0.993 | 1.094 | 9.3449 | |
15 | FJ | ¥8,492,537.21 | 16.943 | ¥1,795,974.59 | 6.43302 | 0.988 | 1.289 | 26.81935 | 施巍巍 |
16 | YiB | ¥357,897.15 | 27.97 | ¥200,334.65 | 7.83004 | 0.999 | 2.09 | 88.035 | atr... |
17 | adwoc... | ¥8,858,736.77 | 54.698 | ¥2,480,022.12 | 8.94209 | 0.992 | 1.382 | 34.65987 | |
18 | 廖奕兰 | ¥1,299.60 | 0 | ¥441,303.49 | 5.26651 | 1 | 1.422 | 37.02918 | |
19 | 津泰投资1... | ¥7,338,567.80 | 63.258 | ¥2,334,570.09 | 10.08861 | 1.001 | 1.43 | 40.22348 | |
20 | 稳健理性 | ¥3,619,292.20 | 0 | ¥395,936.43 | 0.14948 | 1 | 1.178 | 12.28336 |
第十四届期货实盘交易大赛【外盘】排行榜(6月3日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 时间指数小... | 53607.96 | 124223.78 | 30.75 | 1.104 | 7.52 | 440.23 | |
2 | 雪盈107... | 13735.68 | 10964.04 | 50.11 | 0.995 | 5.016 | 395.58 | |
3 | SHTEA... | 18461.86 | 14836.91 | 36.12 | 1.125 | 2.954 | 223.96 | |
4 | 雪盈大碗拉... | 187928.33 | 116514.9 | 46.23 | 1.095 | 2.631 | 163.16 | |
5 | 雪盈佳期如... | 137178.93 | 78126.74 | 14.78 | 1.006 | 2.322 | 132.3 | |
6 | 敦行致远 | 4456.2 | 4570.44 | 24.44 | 1.016 | 3.064 | 185.45 | |
7 | 雪盈打不死... | 6056.37 | 3714.61 | 11.25 | 0.979 | 2.585 | 158.62 | |
8 | 雪盈553... | 34213.88 | 20366.81 | 20.01 | 1.131 | 2.507 | 147.08 | |
9 | 雪盈567... | 4524.48 | 2876.3 | 20.14 | 1.006 | 2.744 | 174.51 | |
10 | 陆棋 | 128888.16 | 68243.75 | 15.31 | 1.183 | 2.125 | 112.53 | 中大期货杭州营业部 |
11 | 我本无名 | 16179.78 | 16132.8 | 18.97 | 1.161 | 3.066 | 135.66 | -- |
12 | 雪盈319... | 8983.79 | 5786.15 | 40.86 | 1.359 | 2.809 | 180.95 | |
13 | 雪盈小马哥 | 36682.81 | 22600.73 | 52.69 | 1.038 | 2.605 | 160.49 | |
14 | 豁达心态 | 14857.87 | 9157.05 | 38.57 | 1.048 | 2.606 | 160.63 | 肖忠熙 |
15 | xiaol... | 6410.53 | 3996.59 | 42.31 | 1.031 | 2.655 | 165.56 | -- |
16 | 雪盈土奶狗 | 67724.18 | 35817.59 | 20.97 | 1.019 | 2.123 | 112.26 | |
17 | 雪盈740... | 17892.69 | 10242.84 | 23.77 | 1.353 | 2.428 | 133.9 | |
18 | 雪盈SKY... | 66041.38 | 31825.5 | 6.81 | 1.067 | 1.919 | 81.02 | |
19 | kimi | 42505.36 | 25065 | 60.41 | 0.962 | 2.436 | 143.72 | -- |
20 | 雪盈496... | 22424.96 | 12226.89 | 18.25 | 1.035 | 2.233 | 119.89 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 雪盈872... | 2011011.08 | 988548.64 | 14.02 | 1.034 | 1.966 | 96.68 | |
2 | 雪盈泥人 | 961710.54 | 580570.99 | 14.68 | 1.013 | 2.148 | 105.79 | |
3 | 错上加错 | 272679.13 | 155611.92 | 58.9 | 1.094 | 2.132 | 132.93 | |
4 | 大道无形 | 1597280.15 | 572962.79 | 16.78 | 1.008 | 1.559 | 55.94 | 淡定 |
5 | 雪盈恺77 | 265496.97 | 107219.66 | 16.2 | 0.994 | 1.68 | 67.74 | |
6 | Jim | 141036.48 | 53831.77 | 4.69 | 1.009 | 1.557 | 52.67 | 秦朗 |
7 | 缘起性空 | 327914.53 | 128477.96 | 16.81 | 1.011 | 1.644 | 64.42 | 白云 |
8 | 米特 | 961456.92 | 313769.5 | 13.57 | 0.998 | 1.484 | 48.44 | |
9 | Bruce... | 124807.02 | 58243.9 | 0 | 1 | 1.417 | 34.97 | |
10 | vicky | 1024643.28 | 249208.8 | 6.34 | 1.013 | 1.415 | 32.14 | |
11 | 雪盈590... | 181863.43 | 55257.41 | 5.79 | 0.995 | 1.436 | 43.65 | |
12 | S先生 | 432736.26 | 140647.33 | 11.57 | 0.998 | 1.439 | 41.97 | |
13 | 茂林 | 333286.42 | 111997.39 | 18.51 | 1.026 | 1.601 | 50.61 | |
14 | Bruce... | 152099.91 | 74187.75 | 0.36 | 1 | 1.29 | 26.69 | |
15 | sj | 2893422.23 | 568678.36 | 13.53 | 1.001 | 1.417 | 24.46 | |
16 | 雪盈鹏 | 2765349.1 | 575194.28 | 11.54 | 1.001 | 1.263 | 26.26 | |
17 | 雪盈992... | 243074.36 | 72733.16 | 10.41 | 1.057 | 1.427 | 42.7 | |
18 | 雪盈502... | 165819.85 | 50693.2 | 4.1 | 1.019 | 1.343 | 33.89 | |
19 | 雪盈197... | 300877.84 | 86145.6 | 12.1 | 1.023 | 1.401 | 40.12 | |
20 | simpl... | 1790920.26 | 298490.15 | 4.96 | 1.016 | 1.2 | 20 |