第十四届期货实盘交易大赛【内盘】排行榜(6月17日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 谢* | ¥1,200,616.67 | 93.877 | ¥1,267,079.89 | 35.35584 | 0.978 | 20.271 | 935.55081 | |
2 | 好运连连 | ¥438,942.48 | 98.615 | ¥656,236.35 | 31.31573 | 1.439 | 11.976 | 901.34766 | |
3 | zj-cf... | ¥373,330.47 | 86.888 | ¥400,631.67 | 14.52746 | 1.299 | 8.889 | 619.22581 | |
4 | 林.倚天剑 | ¥255,821.80 | 98.631 | ¥222,231.04 | 47.97508 | 1.043 | 7.648 | 661.58384 | |
5 | zj-yb... | ¥1,182,204.46 | 28.238 | ¥1,068,577.90 | 15.16611 | 1.1 | 6.82 | 477.76129 | |
6 | 江丹 | ¥1,639,690.89 | 95.154 | ¥1,625,813.16 | 23.83825 | 1.354 | 11.232 | 421.54707 | |
7 | 林** | ¥516,638.11 | 103.436 | ¥438,490.03 | 39.3502 | 1.043 | 6.61 | 561.10148 | |
8 | 杨** | ¥100.00 | 0 | ¥1,121,446.33 | 15.699 | 1 | 4.993 | 399.38752 | |
9 | 期市行走的... | ¥3,651,861.27 | 8.537 | ¥2,744,965.24 | 10.61766 | 1.191 | 4.026 | 302.67695 | |
10 | 九月 | ¥1,182,943.84 | 96.408 | ¥1,202,868.71 | 50.38615 | 0.907 | 6.17 | 427.92755 | |
11 | 招财猫 | ¥364,508.07 | 101.375 | ¥322,325.11 | 48.4633 | 1.078 | 5.755 | 452.81218 | |
12 | zj-yq | ¥536,468.80 | 68.452 | ¥449,767.46 | 14.91134 | 1.236 | 6.396 | 306.58715 | |
13 | 羽石 | ¥847,513.19 | 89.286 | ¥701,134.00 | 23.32821 | 1.004 | 5.396 | 332.5129 | |
14 | 期有明旺来... | ¥388,589.23 | 90.061 | ¥437,472.77 | 35.21251 | 1.412 | 6.14 | 376.75345 | |
15 | 鑫酉 | ¥390,104.26 | 50.063 | ¥453,233.54 | 42.78764 | 0.991 | 6.77 | 387.8076 | |
16 | 草原期市(... | ¥705,364.58 | 37.862 | ¥552,882.17 | 14.368 | 1.308 | 5.206 | 291.78549 | |
17 | 黑色闪电 | ¥684,633.18 | 37.861 | ¥672,400.27 | 21.14025 | 0.958 | 4.756 | 319.07789 | |
18 | 十三梦 | ¥3,472,151.42 | 95.484 | ¥4,632,356.77 | 36.36933 | 0.937 | 7.015 | 220.86534 | -- |
19 | 樊* | ¥298,378.67 | 41.785 | ¥227,567.14 | 7.869 | 1.133 | 4.468 | 281.60232 | |
20 | zczxy... | ¥78,884.16 | 97.845 | ¥64,410.92 | 43.62499 | 0.999 | 5.449 | 445.03456 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 伏牛基金稳... | ¥5,300,970.30 | 0 | ¥3,905,777.64 | 5.81323 | 1 | 3.731 | 268.39854 | 刘海锋 |
2 | 烁玉流金 | ¥2,499,385.59 | 97.586 | ¥2,785,196.97 | 32.09399 | 1.119 | 6.761 | 235.16098 | |
3 | 佛法是交易... | ¥4,282,504.52 | 0 | ¥2,989,931.66 | 28.351 | 1.105 | 3.398 | 227.45082 | |
4 | 易遁 | ¥4,049,288.79 | 44.67 | ¥3,862,524.60 | 40.75539 | 0.938 | 4 | 214.1586 | |
5 | 刘俊熙 | ¥4,451,912.27 | 45.318 | ¥3,101,540.46 | 52.37381 | 0.925 | 3.296 | 229.68048 | |
6 | 闲云野鹤 | ¥2,501,902.31 | 88.284 | ¥2,091,191.89 | 33.20666 | 1.105 | 4.626 | 186.48229 | 齐玮 |
7 | zbl | ¥2,441,383.29 | 28.455 | ¥1,950,989.46 | 4.01622 | 1.1 | 2.243 | 103.20545 | |
8 | 黄河畔 | ¥2,687,285.30 | 65.528 | ¥1,595,154.76 | 16.01601 | 1.15 | 2.46 | 146.05898 | |
9 | dudon... | ¥2,875,002.64 | 60.23 | ¥5,621,903.75 | 32.48327 | 0.985 | 2.657 | 126.25142 | 陈军 |
10 | 天时地利人... | ¥9,829,434.47 | 84.555 | ¥5,230,780.51 | 16.33928 | 1.034 | 2.128 | 102.3177 | |
11 | 人间正道是... | ¥8,335,971.88 | 50.747 | ¥4,679,519.49 | 28.98751 | 1.011 | 2.241 | 121.57598 | |
12 | 期货明灯2 | ¥6,032,801.88 | 84.035 | ¥5,642,652.82 | 32.61555 | 1.072 | 2.323 | 115.38816 | |
13 | 山羊 | ¥1,746,245.71 | 41.678 | ¥1,918,188.31 | 16.77072 | 1.145 | 2.532 | 97.95969 | |
14 | 五月 | ¥3,143,936.93 | 95.439 | ¥1,628,754.50 | 16.9836 | 1.058 | 2.082 | 107.45424 | |
15 | 青鸟 | ¥5,870,395.39 | 47.456 | ¥2,317,856.42 | 5.60685 | 1.026 | 1.653 | 65.24483 | |
16 | 元宝 | ¥793,691.64 | 19.628 | ¥1,663,727.38 | 24.38053 | 1.172 | 5.48 | 72.07778 | |
17 | 中*** | ¥986,193.05 | 81.053 | ¥1,638,508.55 | 24.62215 | 1.046 | 2.797 | 103.90612 | |
18 | 游子 | ¥2,034,742.63 | 0 | ¥1,058,900.82 | 5.65171 | 0.992 | 1.798 | 71.39868 | |
19 | 正见 Le... | ¥4,803,226.72 | 51.883 | ¥1,803,226.72 | 5.42099 | 1.036 | 1.601 | 60.10756 | |
20 | 王*俊 | ¥3,971,029.96 | 92.204 | ¥2,058,381.35 | 22.73858 | 1.02 | 2.025 | 101.51318 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 酷飞37 | ¥22,743,072.74 | 40.934 | ¥15,978,717.60 | 19.51938 | 1.021 | 3.361 | 236.21575 | |
2 | 超级美丽4... | ¥26,555,571.58 | 34.745 | ¥18,035,057.50 | 17.18903 | 1.018 | 3.116 | 211.663 | |
3 | 惊蛰 | ¥12,007,208.03 | 0 | ¥10,983,351.83 | 19.43143 | 0.888 | 2.551 | 138.41486 | |
4 | 天天向上 | ¥7,184,102.63 | 67.154 | ¥16,815,779.91 | 29.15755 | 0.997 | 3.264 | 130.01716 | |
5 | 紫凤钗 | ¥12,686,712.62 | 46.808 | ¥7,031,079.25 | 16.27395 | 0.996 | 2.243 | 124.31993 | 李艳荣 |
6 | 明空 | ¥68,100,588.56 | 21.495 | ¥37,215,412.21 | 9.60611 | 1.008 | 1.843 | 64.71368 | |
7 | 德慧 | ¥38,205,220.06 | 0.346 | ¥14,820,309.50 | 4.70184 | 1 | 1.591 | 58.96305 | |
8 | 时光时光 | ¥17,809,498.62 | 61.162 | ¥8,923,040.26 | 13.696 | 0.993 | 2.004 | 100.41166 | |
9 | 优素片叶2... | ¥54,112,165.02 | 36.672 | ¥20,944,035.82 | 10.48997 | 1.01 | 1.631 | 63.14475 | |
10 | 粉红妹71 | ¥200,896,077.67 | 84.385 | ¥139,035,706.96 | 32.44087 | 1.032 | 1.611 | 56.30504 | |
11 | 欧亚电梯 | ¥20,308,861.00 | 59.701 | ¥7,320,130.00 | 5.6558 | 1.021 | 1.534 | 56.35755 | 谈叶琴 |
12 | ysfbe... | ¥10,466,355.86 | 90.005 | ¥9,071,674.47 | 39.51179 | 1.111 | 2.879 | 113.42109 | |
13 | csyzd | ¥71,100,650.79 | 13.426 | ¥23,412,313.54 | 8.82497 | 1.008 | 1.491 | 49.09442 | |
14 | 澳洲滨 | ¥8,878,429.99 | 83.755 | ¥4,569,961.00 | 8.60093 | 1.058 | 1.81 | 73.33951 | |
15 | weng | ¥10,951,207.06 | 60.538 | ¥11,391,036.99 | 26.80004 | 1.006 | 2.054 | 97.75656 | |
16 | xxdxi... | ¥4,545,438.54 | 57.766 | ¥13,848,599.51 | 28.31247 | 0.987 | 2.678 | 74.30766 | |
17 | Boss ... | ¥15,737,504.48 | 98.556 | ¥14,199,586.21 | 26.45393 | 1.009 | 2.048 | 81.70688 | |
18 | swufe | ¥19,748,037.94 | 26.464 | ¥8,099,886.39 | 9.40754 | 1.001 | 1.586 | 53.47112 | |
19 | 济凡大卫一... | ¥10,491,886.52 | 28.497 | ¥4,673,373.58 | 13.17273 | 1.009 | 1.85 | 80.31858 | |
20 | 庚子风云 | ¥17,692,853.65 | 0 | ¥7,504,218.69 | 16.40475 | 0.902 | 1.74 | 73.65284 |
程序化组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 伏牛基金二... | ¥2,407,395.57 | 0 | ¥1,761,981.46 | 7.40114 | 1 | 3.729 | 272.99507 | 刘海锋 |
2 | fly | ¥285,074.22 | 41.967 | ¥413,342.77 | 8.0667 | 0.988 | 2.464 | 140.22765 | ech... |
3 | 凌马投资 | ¥19,135,392.59 | 67.662 | ¥3,714,687.05 | 3.12212 | 1.012 | 1.23 | 21.32268 | |
4 | 德兴一 | ¥25,962,713.41 | 35.192 | ¥3,391,200.66 | 1.37458 | 1.009 | 1.15 | 14.95359 | |
5 | jczc0... | ¥13,764,293.36 | 29.027 | ¥3,286,517.02 | 5.18844 | 0.999 | 1.3 | 29.79775 | |
6 | 荃加福 | ¥14,949,508.50 | 90.041 | ¥4,149,161.32 | 7.44895 | 1.01 | 1.378 | 36.06281 | |
7 | 理性稳健 | ¥960,214.05 | 0 | ¥331,195.28 | 0 | 1 | 1.519 | 37.17251 | |
8 | jczc0... | ¥5,873,910.25 | 0 | ¥1,375,769.88 | 2.37279 | 1 | 1.263 | 26.35861 | |
9 | jczc0... | ¥3,856,919.58 | 24.26 | ¥794,634.07 | 1.96995 | 0.998 | 1.272 | 25.94905 | |
10 | FJ | ¥8,866,720.14 | 29.914 | ¥2,170,157.52 | 6.43302 | 1.026 | 1.346 | 32.40704 | 施巍巍 |
11 | 格林顿广立... | ¥12,504,061.24 | 38.14 | ¥3,918,113.33 | 11.44251 | 1.008 | 1.477 | 45.63219 | |
12 | 长量混合对... | ¥7,391,484.03 | 35.186 | ¥1,479,644.21 | 4.01403 | 1.007 | 1.25 | 25.01755 | |
13 | 曾X | ¥778,464.40 | 75.657 | ¥438,701.55 | 6.41475 | 1.045 | 1.836 | 63.60179 | |
14 | adwoc... | ¥10,360,719.16 | 59.527 | ¥3,482,073.51 | 8.94209 | 1.012 | 1.506 | 30.60164 | |
15 | 泉聚3 | ¥32,570,942.91 | 22.253 | ¥2,407,837.42 | 0.96942 | 1.009 | 1.079 | 7.97172 | |
16 | 阿巴马私募... | ¥6,302,313.88 | 44.954 | ¥2,602,184.96 | 8.79877 | 1.011 | 1.415 | 35.16399 | |
17 | 玄同量化安... | ¥3,816,428.06 | 51.272 | ¥1,755,168.76 | 17.70093 | 1.013 | 1.86 | 85.14945 | |
18 | 青衫 | ¥3,245,782.69 | 48.064 | ¥1,472,796.88 | 7.56812 | 1.008 | 1.499 | 33.85627 | |
19 | 津泰投资1... | ¥7,370,731.10 | 52.94 | ¥2,365,758.69 | 10.08861 | 0.996 | 1.436 | 40.76085 | |
20 | 平淡宁静 | ¥15,892,652.19 | 96.108 | ¥7,296,015.90 | 24.15326 | 0.985 | 1.382 | 36.10415 |
第十四届期货实盘交易大赛【外盘】排行榜(6月16日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 指定交易商 | |
1 | 时间指数小... | 63582.67 | 134198.49 | 30.75 | 0.999 | 8.919 | 475.57 | 美国盈透证券 | |
2 | 雪盈107... | 14775.97 | 11994.33 | 50.11 | 1.243 | 5.391 | 431.2 | 雪盈证券 | |
3 | 雪盈825... | 1808.24 | 1384.68 | 76.51 | 0.855 | 4.268 | 326.91 | 雪盈证券 | |
4 | 敦行致远 | 4032.68 | 6082.27 | 24.44 | 0.999 | 4.101 | 246.79 | 元大期货(香港) | |
5 | 雪盈319... | 11288.55 | 8090.91 | 45.27 | 1.015 | 3.529 | 253.03 | 雪盈证券 | |
6 | 雪盈740... | 23978.4 | 16318.55 | 23.77 | 1.175 | 3.252 | 213.04 | 雪盈证券 | |
7 | 雪盈553... | 42107.01 | 28229.94 | 20.01 | 1.061 | 3.083 | 203.43 | 雪盈证券 | |
8 | 雪盈佳期如... | 161994.43 | 102942.24 | 14.78 | 1.051 | 2.742 | 174.32 | 雪盈证券 | |
9 | 雪盈小马哥 | 43836.73 | 29743.36 | 52.69 | 1.129 | 3.112 | 211.05 | 雪盈证券 | |
10 | 雪盈大碗拉... | 202090.26 | 138418.63 | 46.23 | 0.952 | 2.95 | 193.83 | 雪盈证券 | |
11 | 雪盈746... | 12679.71 | 8220.31 | 24.43 | 1.13 | 3.057 | 184.34 | 雪盈证券 | |
12 | 雪盈567... | 4747.79 | 3099.61 | 20.14 | 1 | 2.88 | 188.06 | 雪盈证券 | |
13 | 雪盈打不死... | 6271.73 | 3929.97 | 11.83 | 1.021 | 2.677 | 167.82 | 雪盈证券 | |
14 | SHTEA... | 16385.11 | 12760.16 | 36.12 | 0.948 | 2.622 | 192.61 | 中国国际期货(香港) | |
15 | 雪盈土奶狗 | 78477.75 | 46551.16 | 20.97 | 1.071 | 2.459 | 145.81 | 雪盈证券 | |
16 | 吾股丰登8... | 7820.77 | 4714.49 | 21.82 | 0.879 | 2.517 | 151.77 | 中一期货 | |
17 | 逍遥浪子 | 1044606 | 741638.19 | 51.29 | 1.187 | 2.03 | 92.36 | 中一期货 | |
18 | 雪盈715... | 42472.97 | 23292.71 | 15.16 | 0.915 | 2.214 | 121.44 | 雪盈证券 | |
19 | 我本无名 | 14155.18 | 14108.2 | 18.97 | 0.862 | 2.682 | 118.63 | 中一期货 | |
20 | yyysy | 6779.18 | 3846.13 | 14.55 | 1.024 | 2.311 | 131.13 | 中一期货 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 指定交易商 | |
1 | 雪盈992... | 487140.98 | 316779.78 | 19.03 | 0.955 | 2.859 | 185.95 | 雪盈证券 | |
2 | 雪盈泥人 | 1061694.91 | 757973.36 | 14.68 | 1.073 | 2.544 | 138.12 | 雪盈证券 | |
3 | 雪盈872... | 2117450.75 | 1144988.31 | 14.02 | 1.009 | 2.12 | 111.98 | 雪盈证券 | |
4 | 错上加错 | 117254.33 | 140187.12 | 58.9 | 0.965 | 1.879 | 119.75 | 香港金山金融有限公司 | |
5 | 雪盈195... | 4013614 | 1422290.38 | 19.24 | 1.105 | 1.503 | 46.01 | 雪盈证券 | |
6 | 雪盈恺77 | 358473.76 | 150296.45 | 16.2 | 1.079 | 1.927 | 72.2 | 雪盈证券 | |
7 | 雪盈197... | 350466.54 | 135734.3 | 12.1 | 1.033 | 1.631 | 63.21 | 雪盈证券 | |
8 | Bruce... | 0 | 58243.9 | 0 | 1 | 1.417 | 34.97 | Blackwell Global | |
9 | 米特 | 944896.92 | 297209.5 | 13.57 | 0.97 | 1.458 | 45.89 | 香港金山金融有限公司 | |
10 | vicky | 1015405.6 | 239971.12 | 6.34 | 1.002 | 1.402 | 30.95 | 中国新永安期货 | |
11 | 雪盈656... | 1453107.62 | 287040.81 | 2.59 | 1.037 | 1.246 | 24.62 | 雪盈证券 | |
12 | 雪盈590... | 183692.65 | 57086.63 | 5.79 | 1.011 | 1.45 | 45.09 | 雪盈证券 | |
13 | Jim | 132666.68 | 45461.97 | 6.8 | 0.985 | 1.464 | 44.48 | Blackwell Global | |
14 | Bruce... | 0 | 74187.75 | 0.36 | 1 | 1.29 | 26.69 | Blackwell Global | |
15 | S先生 | 434014.75 | 141925.82 | 11.57 | 0.999 | 1.443 | 42.35 | 横华国际 | |
16 | 大道无形 | 1452693.18 | 428375.82 | 16.78 | 0.91 | 1.417 | 41.82 | 美国盈透证券 | |
17 | 雪盈143... | 3039702.52 | 559262.33 | 6.91 | 0.996 | 1.225 | 22.55 | 雪盈证券 | |
18 | 雪盈777... | 1108787.31 | 329669.4 | 19.71 | 1.035 | 1.421 | 41.76 | 雪盈证券 | |
19 | 雪盈494... | 220026.59 | 64727.78 | 9.85 | 1.015 | 1.416 | 41.68 | 雪盈证券 | |
20 | 缘起性空 | 297593.34 | 98156.77 | 16.81 | 0.898 | 1.491 | 49.22 | 美国盈透证券 |