第十六届期货实盘交易大赛【内盘】排行榜(6月2日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 逆天而行 | 130,921.30 | 0 | 362,768.39 | 0.105 | 1.174 | 12.891 | 302.30752 | |
2 | 宝哥 | 719,989.13 | 46.656 | 699,496.57 | 30.3418 | 1.081 | 6.888 | 363.1748 | |
3 | hbl | 169,989.58 | 88.381 | 253,536.61 | 20.29477 | 1.114 | 8.953 | 270.76261 | |
4 | 嘉兴兴嘉成... | 151,643.71 | 109.385 | 114,685.00 | 23.25903 | 0.969 | 4.449 | 310.30574 | |
5 | 王辉 | 805,120.42 | 40.294 | 631,574.04 | 26.74864 | 1.011 | 4.063 | 282.52483 | |
6 | 杨总 | 58,286.96 | 87.673 | 66,865.30 | 29.48488 | 1.077 | 4.448 | 312.13874 | |
7 | 常青 | 952,836.91 | 56.225 | 1,051,290.78 | 19.90275 | 0.982 | 3.999 | 242.07462 | |
8 | Pirat... | 225,454.50 | 0 | 211,234.73 | 26.75635 | 1.097 | 4.037 | 268.33759 | |
9 | 中辰 | 561,622.46 | 96.928 | 392,627.04 | 20.52427 | 1.015 | 3.323 | 232.32999 | |
10 | 马冲锋 | 320,677.25 | 25.069 | 278,723.18 | 13.96 | 1.059 | 3.809 | 216.14144 | |
11 | 睢逸 | 20,064.10 | 92.433 | 14,593.71 | 10.88195 | 0.987 | 3.667 | 266.77641 | |
12 | 江山 | 430,543.86 | 101.826 | 370,951.50 | 37.46196 | 1.026 | 3.717 | 240.88955 | |
13 | 毛毛 | 304,308.26 | 89.298 | 239,412.26 | 17.07868 | 0.96 | 3.376 | 208.37302 | 0 |
14 | 铠皇龙-电... | 63,826.32 | 0 | 50,549.02 | 22.47276 | 0.992 | 3.467 | 232.11794 | |
15 | 黎明 | 207,770.75 | 98.907 | 240,454.67 | 17.158 | 1.038 | 4.677 | 188.79019 | |
16 | 黄文达 | 562,152.39 | 76.072 | 496,742.71 | 48.95428 | 1.023 | 3.281 | 220.0872 | |
17 | 泉泉 | 75,147.63 | 88.337 | 90,824.66 | 15.92447 | 1.125 | 3.749 | 200.39433 | 杨老师 |
18 | 赚钱养花花... | 23,501.91 | 65.404 | 16,534.35 | 18.72951 | 0.996 | 3.39 | 237.30474 | |
19 | 黑白 | 113,812.31 | 106.352 | 112,463.94 | 29.20211 | 0.963 | 3.454 | 210.64383 | |
20 | 牛牛 | 1,228,290.38 | 21.929 | 1,258,254.48 | 38.65648 | 1.108 | 2.992 | 168.89863 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 6180 | 12,198,981.88 | 37.38 | 8,530,378.46 | 29.46746 | 1.074 | 3.343 | 232.52386 | 上海衡... |
2 | 轻松赚大钱 | 3,204,782.36 | 94.275 | 2,252,562.88 | 50.12269 | 0.963 | 3.365 | 236.55921 | |
3 | 金禄源 | 4,121,199.64 | 65.456 | 2,995,945.02 | 45.66554 | 0.944 | 3.212 | 220.73485 | 金禄源 |
4 | 阿瞬 | 5,718,082.16 | 73.802 | 3,894,782.54 | 19.41348 | 1.045 | 2.782 | 174.01722 | |
5 | 陈彪哥 | 4,253,947.39 | 41.32 | 2,450,674.37 | 6.15864 | 0.992 | 3.28 | 126.37078 | |
6 | 飞翔 | 3,506,372.46 | 0 | 2,361,884.24 | 16.65 | 1.055 | 2.732 | 163.51011 | |
7 | 画风 | 4,490,243.83 | 89.48 | 2,523,765.85 | 17.87451 | 1.156 | 2.283 | 128.33939 | |
8 | 忻意 | 2,324,266.15 | 0 | 1,292,724.59 | 16.27193 | 1.044 | 2.253 | 125.31968 | |
9 | 夜风 | 2,827,029.38 | 51.264 | 1,572,448.28 | 12.20612 | 1.012 | 2.6 | 101.0193 | |
10 | 白起 | 2,242,680.19 | 0 | 1,240,194.32 | 16.5659 | 1.044 | 2.237 | 123.7119 | |
11 | 93429 | 3,697,665.02 | 71.299 | 3,295,437.94 | 17.26603 | 1.013 | 2.568 | 96.8612 | |
12 | 南华温州1 | 1,866,974.61 | 98.179 | 3,467,374.31 | 16.53319 | 0.999 | 2.252 | 98.51614 | |
13 | 静 | 4,195,222.22 | 94.122 | 2,550,193.09 | 36.08702 | 0.97 | 2.658 | 118.87615 | |
14 | 大侠 | 2,486,937.94 | 101.369 | 1,937,794.29 | 19.354 | 0.983 | 2.178 | 98.51488 | |
15 | 画风 | 2,805,008.77 | 91.524 | 1,389,496.18 | 15.05968 | 1.001 | 1.985 | 98.16205 | |
16 | 徐金城 | 1,211,764.16 | 80.6 | 1,093,467.46 | 11.17374 | 1 | 2.142 | 87.53365 | |
17 | szj | 2,007,245.56 | 69.611 | 997,223.83 | 13.85786 | 0.982 | 1.987 | 98.73291 | |
18 | 825 | 3,594,472.55 | 92.529 | 2,299,175.39 | 55.03488 | 0.888 | 2.351 | 132.71894 | |
19 | 孤独凯瑞 | 4,667,063.25 | 44.148 | 2,199,389.67 | 16.11095 | 0.982 | 1.891 | 89.12792 | |
20 | vuloj... | 2,123,506.92 | 96.688 | 1,157,110.06 | 26.78135 | 1.066 | 2.152 | 114.97552 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 厦门炒神 | 23,906,092.47 | 78.385 | 81,270,658.92 | 47.58604 | 1.088 | 6.959 | 317.01722 | |
2 | 中辰 | 26,777,355.64 | 102.325 | 7,206,900.42 | 0 | 1.053 | 1.368 | 36.82541 | |
3 | 彩虹14 | 84,445,318.99 | 26.19 | 12,501,132.82 | 1.00464 | 0.998 | 1.151 | 13.87412 | |
4 | 宝利 | 30,818,811.54 | 52.527 | 12,462,560.00 | 12.492 | 0.991 | 1.679 | 67.89273 | |
5 | 张真人 | 17,924,287.03 | 50.814 | 5,886,695.60 | 6.65916 | 1.008 | 1.489 | 48.9026 | |
6 | swufe | 45,401,331.49 | 68.948 | 15,605,857.15 | 13.12748 | 0.995 | 1.524 | 50.88125 | |
7 | 静水深流 | 6,306,438.69 | 95.247 | 4,405,084.06 | 11.90561 | 1.002 | 1.757 | 74.58211 | |
8 | Jason | 5,208,916.01 | 36.398 | 3,644,723.59 | 6.30018 | 0.992 | 1.423 | 42.59853 | |
9 | 彩虹26 | 173,919,220.03 | 33.951 | 16,336,666.70 | 4.64037 | 1.013 | 1.104 | 10.36705 | |
10 | 彩虹54 | 173,393,729.97 | 32.944 | 18,842,661.94 | 6.37283 | 0.997 | 1.122 | 12.17237 | |
11 | 稳步上行8... | 30,028,780.69 | 36.27 | 5,853,322.84 | 4.69515 | 1.015 | 1.228 | 13.25017 | |
12 | 女王 | 44,022,971.06 | 84.059 | 12,784,037.71 | 14.09654 | 0.968 | 1.421 | 40.92339 | |
13 | 999纯青 | 23,609,415.10 | 72.562 | 6,098,108.84 | 8.80445 | 1.026 | 1.339 | 33.18092 | |
14 | 彩虹17 | 59,048,780.33 | 29.774 | 6,619,862.85 | 6.1941 | 0.998 | 1.243 | 12.62184 | |
15 | jx | 16,717,987.05 | 48.17 | 2,927,272.96 | 3.7101 | 0.992 | 1.212 | 21.1192 | |
16 | 豆你玩01... | 21,826,260.09 | 85.999 | 5,709,265.92 | 9.23808 | 1.005 | 1.354 | 35.42389 | |
17 | _王富贵_ | 9,025,107.05 | 29.306 | 1,795,765.08 | 2.33839 | 1.01 | 1.273 | 24.83995 | |
18 | Gangr... | 4,956,268.57 | 28.366 | 3,564,694.55 | 5.4053 | 1.01 | 1.476 | 10.59024 | |
19 | 上善若水 | 49,845,624.91 | 58.608 | 12,690,545.61 | 15.44211 | 1.003 | 1.342 | 34.15561 | 上善若... |
20 | 新黑色01... | 10,575.07 | 0 | 1,266,534.23 | 0 | 1 | 1.172 | 17.24321 |
程序化组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 楽旦 | 482,146.41 | 99.498 | 921,953.13 | 20.814 | 1.003 | 2.997 | 167.4084 | EX |
2 | 赵客组合二 | 25,610,559.70 | 61.296 | 4,621,751.00 | 2.247 | 1.025 | 1.222 | 22.02007 | |
3 | 赵客组合四 | 27,995,163.86 | 58.734 | 3,847,164.32 | 1.573 | 1.008 | 1.159 | 15.93143 | |
4 | 传奇量化全... | 26,361,238.45 | 61.735 | 3,356,952.75 | 3.897 | 0.994 | 1.145 | 14.40463 | |
5 | 一休 | 5,811,214.04 | 0 | 805,182.83 | 0.608 | 1.009 | 1.138 | 12.72805 | (空) |
6 | 传奇量化轮... | 16,867,819.74 | 48.539 | 2,276,273.00 | 4.09042 | 0.995 | 1.158 | 15.59979 | |
7 | 传奇量化中... | 8,662,514.98 | 91.595 | 1,802,956.63 | 4.02379 | 0.962 | 1.165 | 16.33529 | |
8 | 思源草地 | 1,169,094.43 | 56.983 | 317,331.39 | 4.51308 | 0.975 | 1.399 | 33.34143 | |
9 | 财神四号 | 635,154.65 | 57.083 | 215,379.88 | 7.24005 | 0.989 | 1.511 | 50.94436 | |
10 | 马里奥 | 57,694,798.62 | 93.753 | 15,472,305.39 | 21.38923 | 0.981 | 1.251 | 20.86356 | |
11 | 钟鸣鼎食 | 133,568,976.08 | 58.898 | 6,277,394.61 | 4.81559 | 0.991 | 1.048 | 4.93151 | |
12 | 虚无缥缈 | 839,489.56 | 48.28 | 273,406.81 | 8.90551 | 0.998 | 1.478 | 47.21097 | |
13 | 地主汇2号 | 507,339.53 | 54.741 | 285,637.79 | 11.69678 | 1.006 | 1.733 | 53.72119 | 何静 |
14 | 步步高pr... | 2,506,032.74 | 31.66 | 607,164.21 | 8.92119 | 1.024 | 1.382 | 30.8348 | 冀向龙 |
15 | 懋良创元 | 4,401,307.73 | 54.266 | 845,847.26 | 5.06094 | 0.983 | 1.21 | 12.90195 | |
16 | 惟盈CTA... | 31,984,146.16 | 48.329 | 2,530,574.93 | 5.89162 | 0.99 | 1.112 | 8.59169 | 任彦鹏 |
17 | 冲和小奖章... | 50,735,443.15 | 49.071 | 1,996,258.66 | 1.91136 | 1.003 | 1.042 | 4.09565 | |
18 | 晨翰私募 | 3,231,904.12 | 42.427 | 328,010.31 | 1.199 | 1.008 | 1.113 | 11.21375 | |
19 | 优宗维纳斯 | 22,066,103.91 | 30.945 | 1,050,862.59 | 1.65179 | 0.992 | 1.05 | 5.00048 | |
20 | Hy | 1,460,480.53 | 0 | 300,914.62 | 3.504 | 1 | 1.26 | 14.40924 |
第十六届期货实盘交易大赛【外盘】排行榜(6月1日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 城市猎人 | 36388.25 | 29349.1 | 32.71 | 1.165 | 4.096 | 416.94 | |
2 | beni0... | 113947.22 | 85720.91 | 27.74 | 1.01 | 4.038 | 303.69 | |
3 | 雪盈189... | 10840.72 | 10238.29 | 37.11 | 1 | 6.103 | 330.01 | |
4 | 单刀赴会 | 39635.35 | 25430.61 | 31.49 | 0.998 | 2.772 | 179.03 | |
5 | 北京男孩 | 38533.89 | 23244.8 | 26.26 | 1.042 | 2.521 | 152.04 | |
6 | KJZHU | 16765.48 | 23447.22 | 20.15 | 1.053 | 2.609 | 121.37 | |
7 | 不动如山 | 41685.97 | 23822.79 | 35.62 | 1.046 | 2.294 | 133.36 | |
8 | 颜色 | 43808.8 | 21367.67 | 20.41 | 1.101 | 1.951 | 95.22 | |
9 | 大传 | 46988.06 | 22916.15 | 22.15 | 0.989 | 1.951 | 95.2 | |
10 | 都过去了 | 3819.06 | 2055 | 35.66 | 0.981 | 2.164 | 116.49 | |
11 | 沧浪之水清... | 26438.69 | 13841.93 | 37 | 1.217 | 1.825 | 88.75 | |
12 | 梅普露 | 22788.21 | 9639.37 | 26.87 | 0.981 | 1.733 | 73.31 | |
13 | 小驴2号 | 5226.6 | 1387.06 | 0 | 1.12 | 1.361 | 36.13 | |
14 | 十年一剑 | 47251.81 | 14886.08 | 17.89 | 1.02 | 1.459 | 45.99 | |
15 | 飞飞鱼 | 7050.82 | 4059.62 | 41.35 | 1 | 1.778 | 71.86 | |
16 | 摩金投资 | 4668.58 | 2109.69 | 48.01 | 1.12 | 1.809 | 79.34 | |
17 | 恩泽投资 | 40536.41 | 8180.62 | 6.35 | 1 | 1.253 | 25.28 | |
18 | 小肚腩的洋... | 11057.23 | 2705.58 | 8.35 | 1 | 1.324 | 32.4 | |
19 | 恩泽投资 | 41219.51 | 7771.27 | 6.59 | 1 | 1.232 | 23.23 | |
20 | 雪盈154... | 19771.33 | 4605.92 | 12.89 | 1.052 | 1.304 | 30.37 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) |
1 | 雪盈安宁 | 1403144.36 | 1091096.3 | 23 | 0.985 | 4.033 | 301.37 |
2 | Cynth... | 262712.41 | 179319.09 | 6.23 | 1 | 1.788 | 76.83 |
3 | 雪盈恩佐 | 8774511.3 | 3058354.27 | 18.5 | 1.007 | 1.537 | 53.5 |
4 | 飞飞静静飞 | 582833.55 | 432794.46 | 28.46 | 1.035 | 3.422 | 75.25 |
5 | 雪盈极光星... | 111478.42 | 46084.63 | 6.19 | 1 | 1.704 | 70.47 |
6 | shika... | 107083.25 | 101919.32 | 15.9 | 1.022 | 1.986 | 72.2 |
7 | Jolly | 452938.98 | 225908.62 | 10.2 | 1.013 | 1.678 | 44.56 |
8 | 逍遥游 | 152572.1 | 86563.41 | 53.93 | 1.071 | 2.31 | 131.14 |
9 | 纯粹韭菜 | 158263.95 | 64623.11 | 15.95 | 1 | 1.95 | 69.01 |
10 | freew... | 343418.19 | 129000.88 | 18.41 | 0.995 | 1.601 | 60.16 |
11 | yee81... | 163228.64 | 181541.95 | 13.11 | 1 | 1.377 | 37.69 |
12 | 火蓝 | 330223.72 | 335030.49 | 77.82 | 1.185 | 1.534 | 121.74 |
13 | 朋来202... | 592507.87 | 130710.46 | 3.56 | 1.008 | 1.253 | 23.27 |
14 | 鹏大李期货 | 150839.61 | 33214.32 | 3.22 | 1.015 | 1.294 | 28.24 |
15 | 雪盈157... | 103582.9 | 22045.34 | 0.79 | 0.992 | 1.27 | 27.04 |
16 | 雪盈196... | 719555.68 | 70591.12 | 0 | 1.109 | 1.109 | 10.88 |
17 | 期货鹏大李 | 150839.61 | 25968.45 | 3.22 | 1.015 | 1.208 | 20.8 |
18 | 雪盈189... | 120921.68 | 37918.64 | 13.69 | 1 | 1.385 | 32.42 |
19 | 风轻扬 | 448213.46 | 89659.9 | 10.73 | 0.997 | 1.249 | 17.63 |
20 | 雪盈100... | 66812.55 | 8067.89 | 0 | 1.085 | 1.144 | 13.73 |
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]