设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年09月20日 星期五

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 实盘展示&大赛排名

第四届全国期货实盘交易大赛战报(07.07)

最新高手视频! 七禾网 时间:2010-07-08 11:01:52 来源:期货中国

参赛咨询报名电话:0571-85803285    13757164975   联系人:刘先生

初始资金一百万以下组
序号 姓名 账户 期初权益(元) 累计入金(元) 期初权益2(元) 当日权益(元) 累计盈亏(元) 累计收益(%) 指定交易商 操作指导 主要持仓品种
1 蒋光辉 1005331 177131.43 0.00 177131.43 1488700.59 1311569.16 740.45 国联期货   铜1010空单28手
2 汪** 5739 101688.00 0.00 101688.00 400242.45 298554.45 293.60 大地期货   橡胶1101多单4手
3 张** 10061522 178630.16 0.00 178630.16 618892.91 440262.75 246.47 新华期货   塑料1009多单44手、天胶1101空单34手
4 杨湛 00920073 236.44 540000.00 540236.44 1757084.08 1216847.64 225.24 海通期货   精对苯二甲酸1101空单180手,精对苯二甲酸1009空单60手
5 傅爱强 091353 104702.12 0.00 104702.12 335810.73 231108.61 220.73 海通期货   天然橡胶1101多单10手,精对苯二甲酸1009空单6手,聚氯乙烯1009空单2手
6 史诗铠 3340918 183643.40 0.00 183643.40 575991.53 392348.13 213.65 国际期货   铜1011空单12手,锌1010空单16手
7 娥眉豆 2100505 108357.09 0.00 108357.09 330756.05 222398.96 205.25 国联期货   黄金1012多单2手,橡胶1011空单10手
8 毛** 10200621 108667.06 0.00 108667.06 325794.10 217127.04 199.81 新华期货 毛志强 空仓
9 徐** 90225208 101821.72 0.00 101821.72 291925.63 190103.91 186.70 国元期货   空仓
10 谢吉星 81130157 301760.00 0.00 301760.00 851212.92 549452.92 182.08 海通期货   天然橡胶1011空单20手,线型低密度聚乙烯1009多单30手,白砂糖1101空单30手
11 张** 10911 588071.25 0.00 588071.25 1548026.79 959955.54 163.24 美尔雅期货   多134手1010锌
12 乌** 13304 100798.00   100798.00 263956.25 163158.25 161.87 大地期货   塑料1009空单48手
13 1003978 227037.65   227037.65 554999.73 327962.08 144.45 新华期货   天胶1009空单15手、天胶1011多单30手
14 姚** 3080 100768.09   100768.09 245765.06 144996.97 143.89 大地期货   空仓
15 马** 100076 235189.22 0.00 235189.22 541859.60 306670.38 130.39 国泰君安期货   棉一105 空单 2手,白糖109 空单 2手,TA101 空单 4手,黄金1012 空单 6手,铜1011 空单 1手,燃油1009 空单 4手,乙烯1101 空单 3手,棕油1101 空单 2手,螺纹1101 空单 4手,橡胶1103 空单 2手,聚氯1101 空单 4手,锌1011 空单 2手
16 周** 300283 101714.69   101714.69 232082.74 130368.05 128.17 新世纪期货   锌1010多单6手
17 林基 2661228 299567.36 45000.00 344567.36 780916.41 436349.05 126.64 国际期货   铜1010空单10手,橡胶1011空单16手,锌1010空单20手
18 林敏强 33903077 100024.60   100024.60 224066.52 124041.92 124.01 国际期货   橡胶1011空单5手,多单2手
19 袁安刚 21607016 101493.85 0.00 101493.85 223730.40 122236.55 120.44 鲁证期货   螺纹1010空单17手
20 张利建 2351022 192863.70   192863.70 424326.43 231462.73 120.01 国际期货   锌1010空单20手
一百万以上组
序号 姓名 账户 期初权益(元) 基础权益 当日权益(元) 账户单位净值 指定交易商 操作指导 主要持仓品种
1 林** 81191119 1013802.81 1410463.50 4760093.15 3.37 海通期货 林云飞 空仓
2 丁** 10110015 1193035.00 1193035.00 3961024.99 3.32 新华期货 丁洪波 塑料1009空单200手、铜1010空单30手
3 刘** 88700077 1013291.39 3007763.39 9103036.76 3.03 东证期货   空仓
4 周** 1700098 1006118.03 607872.22 1526387.27 2.51 新华期货 蒋龙方 空仓
5 段** 83040059 1158952.62 2837719.18 5266452.41 1.86 海通期货   空仓
6 国联期货989 1800989  1447971.78  1448266.03 2664439.69 1.84 国联期货   铜1010空单20手
7 岳野 80960 1063233.70 1973395.78 3385041.15 1.72 上海中期 黄伟敏 空仓
8 交易开拓者 59581 7102970.73 7672717.06 12710787.11 1.66 上海中期 朱君 股指1007多单2手,棉花1009多单49手,白糖1101多单4手,TA1009多单30手,空单10手,塑料1009空单25手,棕榈油1101空单2手,豆油1101多单19手,空单2手,铜1010多单10手,空单3手,螺纹钢1010空单40手,橡胶1011多单21手,空单2手,锌1010多单2手,空单36手
9 潘** 11803931 1391917.08 4535498.33 7489201.89 1.65 兴业期货   塑料1009空单200手,PVC1009空单20手,黄金1012空单26手,螺纹钢1010多单40手,橡胶1101多单88手,锌1010多单132手,白糖1105多单4手,PTA1009空单80手,股指期货1007空单6手
责任编辑:刘健伟

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位