第十七届全国期货(期权)实盘交易大赛(5月31日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 买了就跌卖了就涨 | 7,288,732.09 | 95.704 | 8,274,247.45 | 35.318 | 1.19444 | 51.11684 | 4254.44778 | |
2 | 大道至碱 | 9,535,072.51 | 72.913 | 9,084,182.89 | 45.336 | 1.22854 | 21.14639 | 2014.72433 | |
3 | 大道至碱 | 11,658,712.41 | 67.869 | 11,082,068.95 | 46.08 | 1.21898 | 20.21828 | 1921.8234 | |
4 | 大道至碱 | 3,463,166.10 | 60.771 | 4,332,084.82 | 42.237 | 1.18945 | 21.55329 | 2052.33018 | |
5 | 大道至碱 | 9,557,863.96 | 75.17 | 9,066,916.31 | 47.831 | 1.24876 | 19.46786 | 1846.81937 | |
6 | 大道至碱 | 10,586,226.87 | 72.652 | 15,031,519.75 | 45.272 | 1.19294 | 15.53926 | 1425.18425 | |
7 | 大道至碱 | 2,506,141.96 | 74.963 | 4,271,705.51 | 46.99 | 1.19146 | 19.03403 | 1822.11662 | |
8 | 大道至碱 | 1,407,940.84 | 65.64 | 2,578,635.77 | 44.264 | 1.20199 | 18.76524 | 1786.93359 | |
9 | 大道至碱 | 4,807,166.97 | 57.151 | 6,751,022.39 | 44.178 | 1.17786 | 16.86803 | 1480.01811 | |
10 | 靖羿 | 4,974,898.59 | 76.482 | 4,793,455.95 | 26.965 | 1.20733 | 13.42916 | 1269.92375 | |
11 | 大道至碱 | 1,661,220.53 | 51.513 | 1,551,055.29 | 36.005 | 1.13703 | 15.07938 | 1407.93529 | |
12 | 朵朵 | 8,051,672.20 | 77.525 | 7,424,625.53 | 42.023 | 1.27416 | 12.84677 | 1184.06267 | |
13 | 大道至碱 | 4,063,198.06 | 58.921 | 3,729,535.29 | 44.796 | 1.19225 | 23.76718 | 1117.7559 | |
14 | 大道至碱 | 5,236,684.73 | 0 | 6,603,380.28 | 27.934 | 1.09737 | 12.2275 | 1042.86994 | |
15 | 老6 | 195,541.62 | 104.665 | 724,947.00 | 31.378 | 1.22849 | 29.29766 | 933.35091 | |
16 | 大道至碱 | 7,783,316.78 | 53.567 | 7,105,664.96 | 36.485 | 1.15799 | 11.50174 | 1048.57166 | |
17 | 自由之路 | 334,034.33 | 87.878 | 972,599.28 | 21.079 | 1.23014 | 16.52317 | 880.698 | |
18 | 疾风劲草 | 18,888.88 | 0 | 11,071,767.88 | 25.961 | 1 | 10.17134 | 610.41295 | 石金鹏 |
19 | 李 | 2,245,460.86 | 39 | 5,093,163.00 | 28.035 | 1.10045 | 11.3631 | 780.80327 | |
20 | 波普 | 2,835,147.91 | 68.449 | 3,320,109.33 | 10.314 | 1.14137 | 8.35272 | 623.95218 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 大道至简 | 47,053,772.71 | 58.299 | 54,802,593.00 | 33.698 | 1.14841 | 25.35065 | 2434.39441 | |
2 | 微信eekk3388 | 23,283,451.66 | 92.409 | 21,937,603.48 | 9.094 | 1.24876 | 17.34865 | 1630.02067 | |
3 | 劳资蜀道山 | 19,638,959.81 | 74.067 | 20,148,559.68 | 46.155 | 1.26913 | 23.00165 | 2014.85571 | |
4 | 顺利 | 39,023,232.53 | 83.826 | 35,817,795.11 | 19.043 | 1.18747 | 12.47145 | 1106.47875 | |
5 | 固执的鱼 | 18,644,300.53 | 92.835 | 16,760,112.74 | 32.204 | 1.2701 | 9.92443 | 889.51392 | 微信eekk3388 |
6 | 鱼个亿 | 9,918,823.94 | 97.366 | 8,533,828.62 | 8.701 | 1.16423 | 7.02976 | 565.73349 | 余阳轩 |
7 | 饮水思源517 | 9,508,200.84 | 78.184 | 14,541,705.31 | 15.782 | 1.19477 | 9.85982 | 507.05903 | |
8 | 万事顺意 | 9,504,545.88 | 13.299 | 25,612,245.87 | 24.12 | 1.00172 | 7.26057 | 583.11695 | |
9 | lyjlsy | 9,226,904.02 | 80.195 | 15,029,696.84 | 18.177 | 1.18241 | 9.93165 | 404.82863 | |
10 | 路通 | 23,257,536.93 | 63.19 | 30,650,242.09 | 34.443 | 1.16788 | 12.68054 | 402.92883 | |
11 | 小余 | 5,815,174.63 | 102.393 | 4,874,111.09 | 13.02 | 1.15727 | 6.01978 | 465.26351 | 余阳轩 |
12 | sj7777 | 2,002,039.62 | 13.923 | 3,663,323.32 | 4.28 | 1.00102 | 3.38601 | 218.22456 | 双佳期现研究院 |
13 | 强盗007 | 16,143,302.95 | 38.828 | 12,285,967.30 | 11.872 | 1.05929 | 3.87589 | 274.3054 | |
14 | 潘宇伟 | 10,499,198.51 | 51.187 | 7,799,278.37 | 10.973 | 0.99293 | 4.18369 | 259.22167 | 飞思财经 |
15 | 期权那点事 | 5,878,668.60 | 82.244 | 2,583,738.12 | 2.69 | 1.21457 | 1.78419 | 78.21707 | |
16 | iSurely | 1,713,713.63 | 106.164 | 2,852,664.33 | 8.558 | 1.03283 | 4.94263 | 162.44711 | |
17 | 超神 | 5,796,118.98 | 75.538 | 4,147,901.15 | 11.14 | 1.04692 | 3.51666 | 251.65687 | |
18 | 赚钱陪瑾瑾 | 2,908,781.41 | 19.021 | 1,321,924.97 | 2.976 | 1.02756 | 1.83352 | 83.30464 | 大道至简 |
19 | 以梦为马 | 2,482,083.72 | 65.349 | 3,884,918.00 | 13.539 | 1.1263 | 6.02837 | 233.0253 | |
20 | 明艳 | 7,689,553.59 | 0 | 2,705,999.18 | 2.741 | 1 | 1.54351 | 54.29858 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 期海小丑鱼 | 71,985,275.14 | 42.604 | 66,487,172.28 | 26.083 | 1.11473 | 12.15997 | 1034.05961 | |
2 | 靖弈 | 40,294,203.72 | 58.591 | 34,417,311.46 | 16.494 | 1.14885 | 6.87548 | 585.63795 | |
3 | 劳资蜀道山 | 33,602,309.44 | 81.736 | 35,843,252.37 | 35.261 | 1.2301 | 10.64014 | 654.42837 | 无 |
4 | 珠穆朗玛 | 96,033,046.70 | 38.856 | 77,204,414.88 | 27.025 | 1.11043 | 5.76399 | 410.03731 | 无 |
5 | 厚德载物 | 70,330,802.45 | 56.16 | 50,391,602.63 | 7.762 | 1.09084 | 3.52737 | 252.69581 | |
6 | 上善若水 | 115,384,341.18 | 20.785 | 67,266,071.07 | 7.288 | 1.03696 | 2.37123 | 136.94218 | |
7 | 超级加倍 | 13,555,059.30 | 66.498 | 8,238,392.24 | 5.179 | 1.0154 | 2.54952 | 154.95407 | |
8 | 知行 | 22,606,700.15 | 60.535 | 16,773,037.44 | 14.864 | 1.04491 | 3.87524 | 287.52051 | |
9 | 东江醇 | 20,060,595.56 | 38.612 | 13,553,580.06 | 5.961 | 1.02649 | 2.50619 | 130.83049 | |
10 | 不闻 | 27,479,180.33 | 43.281 | 14,614,755.75 | 5.36 | 1.03805 | 2.13611 | 111.01705 | |
11 | 女王 | 57,398,073.60 | 33.424 | 29,763,695.34 | 8.177 | 1.0428 | 2.0806 | 107.70529 | |
12 | 臭石头 | 34,988,097.24 | 69.974 | 14,053,301.47 | 4.757 | 1.01967 | 1.89811 | 67.12892 | |
13 | 静 | 65,834,867.96 | 3.016 | 12,490,520.65 | 1.055 | 1.00554 | 1.22628 | 22.56833 | |
14 | 小辣椒 | 88,819,855.84 | 56.664 | 39,290,977.48 | 10.246 | 1.08707 | 1.7933 | 79.32938 | |
15 | 无我 | 15,295,104.40 | 88.108 | 16,704,510.41 | 24.862 | 1.15786 | 6.16263 | 247.87958 | |
16 | 勇往直前666 | 88,282,783.11 | 60.013 | 28,164,664.26 | 6.699 | 1.06478 | 1.46884 | 46.84887 | |
17 | lyzygm | 14,738,554.90 | 38.009 | 4,738,554.90 | 2.744 | 1.05543 | 1.47389 | 47.38555 | |
18 | 柠檬百香果 | 0 | 3,882,115.28 | 0.89 | 1 | 1.27955 | 27.95428 | ||
19 | 顺旺 | 19,456,832.91 | 56.951 | 7,454,828.35 | 5.157 | 1.04385 | 1.64961 | 59.55225 | 胡玮佳 |
20 | 资深民工 | 6,751,401.94 | 18.909 | 3,181,249.95 | 2.052 | 0.99305 | 1.54162 | 38.05582 |
量化组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 赵客组合二 | 12,383,143.40 | 54.13 | 6,538,328.73 | 7.537 | 1.00388 | 2.13635 | 111.85134 | |
2 | 套利伍明岳 | 408,763.48 | 36.557 | 315,641.32 | 2.882 | 1.02935 | 2.2526 | 108.40281 | |
3 | 单刀赴会 | 1,198,150.53 | 11.313 | 698,274.40 | 10.801 | 1.02804 | 2.39688 | 139.68837 | |
4 | 洼盈投资H | 74,458,463.87 | 25.856 | 23,022,065.20 | 10.119 | 1.04642 | 1.48494 | 44.75831 | |
5 | 领衔主演3 | 1,557,655.29 | 72.717 | 832,496.79 | 15.385 | 1.0292 | 2.15765 | 100.88932 | |
6 | 顺德深蓝2 | 7,206,996.12 | 29.64 | 3,732,767.38 | 7.221 | 1.01484 | 1.74438 | 61.93769 | |
7 | 三函 | 11,420,834.91 | 67.831 | 3,842,605.04 | 5.407 | 1.04632 | 1.50695 | 50.66941 | |
8 | 千泉宏观一号 | 52,702,520.60 | 61.165 | 17,362,198.68 | 10.491 | 1.072 | 1.49197 | 49.12858 | 千泉宏观一号 |
9 | 循道永安 | 1,305,387.93 | 68.658 | 510,913.20 | 5.858 | 1.01899 | 1.64314 | 64.3083 | |
10 | 小史 | 4,762,932.90 | 54.515 | 1,902,217.49 | 3.633 | 1.01876 | 1.46954 | 40.11514 | |
11 | 知行合一 | 499,289.93 | 31.646 | 332,607.18 | 8.791 | 1.01308 | 1.90223 | 71.26593 | |
12 | CQLH7626 | 100.27 | 0 | 4,486,948.13 | 2.082 | 1 | 1.47482 | 9.86062 | |
13 | JWH666 | 502,708.48 | 92.403 | 239,387.11 | 12.87 | 1.04116 | 1.89972 | 89.9164 | |
14 | 金瑞凤凰同心1号集合资产管理计划 | 63,133,564.18 | 5.082 | 12,343,850.16 | 4.783 | 0.99887 | 1.22668 | 21.46921 | |
15 | 黎黎 | 20,280,715.87 | 37.288 | 5,124,158.76 | 5.933 | 1.0417 | 1.33803 | 33.8082 | |
16 | 海斗一号 | 1,106,833.30 | 0 | 2,758,645.25 | 11.961 | 1.07265 | 1.78179 | 59.34883 | |
17 | 唐德量化CTA8号 | 4,151,899.10 | 86.875 | 1,629,691.85 | 12.384 | 1.03403 | 1.64695 | 64.61367 | |
18 | Joyce | 1,103,193.71 | 13.79 | 371,521.48 | 6.273 | 0.98612 | 1.5078 | 50.77704 | |
19 | 磐石 | 2,040,447.72 | 70.529 | 636,342.70 | 5.825 | 1.0354 | 1.45349 | 44.12596 | |
20 | 应该叫个啥 | 1,110,386.98 | 23.807 | 477,107.27 | 10.317 | 0.99824 | 1.69228 | 62.17717 | 华慧 |
第十届全球衍生品实盘交易大赛(5月30日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 一屁打过江 | 63,916.26 | 51,741.30 | 25.466 | 1.11551 | 5.43019 | 424.981 | |
2 | 旭日1号 | 12,592.71 | 15,047.46 | 45.584 | 1.05283 | 4.24543 | 286.878 | |
3 | 旭日2号 | 29,004.19 | 21,306.05 | 42.356 | 1.01472 | 3.76775 | 276.769 | |
4 | 杨逸否 | 14,990.25 | 9,895.95 | 16.765 | 0.9889 | 2.94255 | 194.255 | |
5 | 朔阳小将 | 61,833.28 | 40,025.19 | 40.229 | 0.81522 | 2.38827 | 141.95 | 李永强 |
6 | 徒手摘星 | 7,058.80 | 4,258.09 | 13.409 | 1.11524 | 2.5203 | 152.036 | |
7 | 不动如山 | 18,545.78 | 10,827.36 | 21.388 | 1.04345 | 2.40277 | 140.279 | |
8 | 军神 | 75,371.29 | 31,774.17 | 8.51 | 1.02665 | 1.72883 | 72.881 | |
9 | Y | 68,421.97 | 32,036.76 | 23.821 | 1.0977 | 1.87959 | 87.552 | |
10 | 壹点零壹 | 8,115.45 | 4,310.31 | 28.463 | 1.01794 | 2.13275 | 113.276 | |
11 | 沙墨 | 8,068.59 | 3,995.81 | 24.757 | 1.18035 | 1.98104 | 98.11 | |
12 | 白桦 | 5,955.84 | 3,594.74 | 30.142 | 0.79 | 2.32969 | 78.813 | |
13 | 原油大师 | 4,390.80 | 2,269.68 | 49.476 | 1.22018 | 2.07006 | 107.004 | |
14 | 对抗多巴胺 | 8,719.12 | 3,719.12 | 28.34 | 1.40252 | 1.74381 | 74.382 | |
15 | 小史 | 61,415.55 | 17,903.66 | 24.333 | 1.05158 | 1.41147 | 41.147 | |
16 | 小淘气 | 28,594.60 | 7,946.12 | 27.165 | 1.0684 | 1.38479 | 38.483 | |
17 | 守正出奇 | 53,743.05 | 11,306.25 | 23.655 | 0.9808 | 1.26645 | 26.643 | |
18 | CAPTAIN | 45,126.48 | 7,737.36 | 11.814 | 1 | 1.20695 | 20.694 | |
19 | 棉棉爱吃肉 | 171.05 | 681.1 | 0.274 | 0.9993 | 1.20781 | 20.563 | 钱天奕 |
20 | 张三胖 | 29,503.89 | 5,467.70 | 14.406 | 0.97376 | 1.2275 | 22.748 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 恩泽投资 | 139,804.13 | 82,139.75 | 23.758 | 1.02625 | 2.42463 | 142.445 | |
2 | 恩泽投资 | 141,483.21 | 82,049.75 | 23.06 | 1.02593 | 2.38053 | 138.053 | |
3 | 天垒修士 | 1,075,958.00 | 403,486.56 | 18.726 | 1.06548 | 1.62959 | 60.001 | |
4 | 大头 | 3,261,328.30 | 750,609.15 | 4.316 | 1.02425 | 1.26062 | 24.763 | |
5 | 柱大大头 | 2,489,475.25 | 455,184.82 | 4.535 | 1.00945 | 1.22378 | 22.376 | |
6 | 鹏大李期货 | 372,912.86 | 101,327.09 | 7.728 | 0.97803 | 1.3742 | 37.309 | |
7 | 一颗白球 | 601,356.03 | 72,573.93 | 1.113 | 0.99838 | 1.13724 | 13.725 | |
8 | 十年 | 222,682.10 | 63,263.26 | 21.796 | 0.99019 | 1.39676 | 39.684 | |
9 | 金法利 (AP) | 919,445.88 | 140,718.00 | 5.722 | 1.01467 | 1.18074 | 18.07 | |
10 | phost | 64,422.21 | 12,100.94 | 0.644 | 1.01178 | 1.21779 | 20.33 | |
11 | shen | 159,457.23 | 29,885.54 | 5.714 | 0.99889 | 1.23064 | 23.065 | |
12 | peakzhao | 133,015.12 | 22,278.81 | 2.872 | 0.99597 | 1.20351 | 20.119 | |
13 | Max | 98,695.75 | 17,518.12 | 3.449 | 0.98762 | 1.21503 | 21.318 | |
14 | 佳顺 | 3,325,892.61 | 379,271.50 | 13.341 | 0.99044 | 1.16386 | 12.871 | 郝尚坤 |
15 | 捕风者 | 86,766.78 | 19,152.02 | 3.736 | 0.99807 | 1.19735 | 18.52 | |
16 | 乐天 | 681,475.58 | 171,262.87 | 16.208 | 1.04226 | 1.13042 | 15.02 | |
17 | 柱大大大头 | 1,158,402.72 | 55,917.83 | 2.145 | 0.99421 | 1.05073 | 5.072 | |
18 | 随意 | 844,377.24 | 76,092.63 | 11.209 | 0.96281 | 1.09766 | 9.904 | |
19 | syourai | 241,905.45 | 19,944.62 | 5.487 | 1.00439 | 1.08983 | 8.986 | |
20 | 参赛者 | 150,820.69 | 12,897.40 | 5.612 | 1.00468 | 1.09353 | 9.351 |
查看期货日报实盘大赛更多排名请点击:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]