第十七届全国期货(期权)实盘交易大赛(7月5日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 贾红亮 | 3,443,931.83 | 3,410,753.60 | 61.331 | 0.95022 | 17.93061 | 1599.95399 | |
2 | 时差岛 | 239,018.56 | 6,603,380.28 | 27.934 | 1 | 12.2275 | 1042.86994 | |
3 | 好好做 | 305,125.01 | 4,285,038.35 | 27.894 | 1.00268 | 10.74769 | 809.89348 | |
4 | 钱多 | 139,784.09 | 141,612.35 | 35.297 | 1.0508 | 9.37666 | 779.29989 | |
5 | 自由之路 | 143,906.06 | 810,372.01 | 52.368 | 1.02463 | 8.06415 | 733.79965 | |
6 | 李 | 1,334,770.25 | 4,182,472.39 | 57.314 | 1.00527 | 6.75453 | 641.19057 | |
7 | 滚雪球 | 4,877,176.76 | 4,197,103.56 | 55.965 | 1.00876 | 7.20416 | 617.15468 | |
8 | 老6 | 96,151.51 | 588,730.41 | 72.285 | 0.90315 | 8.11991 | 757.9755 | |
9 | 八戒在华尔街 | 399,760.47 | 392,776.38 | 25.021 | 0.98327 | 8.36998 | 538.0934 | |
10 | 七海 | 526,295.05 | 474,321.21 | 23.84 | 0.94508 | 6.60057 | 551.65278 | |
11 | 一念顿悟 | 140,719.03 | 310,629.67 | 4.159 | 1.0169 | 6.6442 | 296.81189 | |
12 | 小赌怡情666 | 46,489.33 | 36,556.33 | 2.873 | 1.03418 | 4.64377 | 357.23962 | 王老虎 |
13 | 无名英雄_429 | 37,278.97 | 30,690.55 | 26.99 | 1 | 5.65807 | 465.82565 | |
14 | 朵朵 | 3,536,950.27 | 2,900,030.05 | 62.483 | 0.99949 | 5.62715 | 455.32077 | |
15 | Henry | 500,000.70 | 1,453,003.30 | 1.526 | 1 | 3.64599 | 264.60367 | 无 |
16 | 傻大个不倒翁 | 437,924.72 | 457,777.73 | 13.255 | 1.00321 | 5.62526 | 307.37677 | |
17 | 斗宗强者 | 524,912.12 | 1,541,481.80 | 39.482 | 0.99278 | 10.09078 | 273.58872 | |
18 | 970907 | 61,203.08 | 93,945.81 | 58.821 | 1.06438 | 6.82939 | 512.76909 | |
19 | 小罗 | 54,003.35 | 44,101.15 | 4.82 | 1.00194 | 5.094 | 300.1671 | |
20 | 黄地 | 304,744.57 | 244,095.93 | 29.082 | 1.00187 | 5.02464 | 402.47552 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 劳资蜀道山 | 10,119,479.36 | 12,629,079.23 | 55.297 | 0.97334 | 14.09494 | 1262.90776 | |
2 | 顺利 | 25,745,123.17 | 22,539,685.75 | 43.679 | 1.00048 | 8.22787 | 696.29309 | |
3 | 万事顺意 | 8,349,396.66 | 24,457,096.65 | 33.235 | 1.00007 | 6.37795 | 556.81754 | |
4 | 强盗007 | 20,287,768.14 | 16,634,512.60 | 23.213 | 1.00728 | 4.92679 | 371.39417 | |
5 | 微信eekk3388 | 9,574,802.83 | 8,192,386.33 | 69.616 | 0.9727 | 7.11342 | 592.61347 | |
6 | iSurely | 1,489,933.95 | 2,958,892.65 | 8.558 | 0.99519 | 5.27965 | 168.49636 | |
7 | wdd | 8,995,849.52 | 8,523,817.09 | 28.747 | 0.99364 | 5.19732 | 289.74298 | |
8 | 路通 | 12,749,841.39 | 19,691,199.57 | 61.109 | 1.00391 | 6.62854 | 258.86099 | |
9 | lysdflnz | 2,102,250.07 | 2,541,869.77 | 12.54 | 0.99342 | 2.7582 | 162.90066 | |
10 | 赚钱陪瑾瑾 | 3,045,921.50 | 1,450,200.36 | 3.376 | 0.99646 | 1.91426 | 90.88056 | |
11 | lyfz | 4,511,314.71 | 2,724,878.92 | 11.773 | 0.99683 | 2.52603 | 152.53159 | |
12 | lysh | 2,781,597.16 | 1,766,592.86 | 12.905 | 0.99582 | 2.74052 | 174.04782 | |
13 | 超神 | 2,932,699.35 | 3,584,490.52 | 21.655 | 1.03162 | 3.18136 | 217.47424 | |
14 | wdxbw | 3,875,849.98 | 2,708,114.78 | 22.618 | 1.02443 | 3.32485 | 231.91172 | |
15 | 明艳 | 7,698,467.38 | 2,705,999.18 | 2.741 | 1 | 1.54351 | 54.20163 | |
16 | 祺宝 | 5,531,295.78 | 3,861,839.43 | 22.839 | 0.94081 | 3.12038 | 206.57553 | |
17 | 鳄鱼捕食4号 | 12,512.97 | 2,630,024.19 | 9.871 | 1 | 2.09963 | 109.46523 | 无 |
18 | 老韭菜 | 5,945,244.03 | 3,312,672.94 | 7.27 | 0.98864 | 1.73216 | 62.81934 | |
19 | 梦埋葬 | 3,474,724.67 | 2,851,027.72 | 7.752 | 1.0038 | 2.02461 | 55.64396 | |
20 | Biying999 | 4,690,712.91 | 2,013,288.83 | 6.047 | 1.02126 | 1.68936 | 62.67984 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 期海小丑鱼 | 37,321,272.94 | 35,186,217.82 | 54.781 | 1.00504 | 6.47428 | 547.24311 | |
2 | 劳资蜀道山 | 24,683,943.46 | 26,828,989.61 | 44.787 | 0.99516 | 7.79299 | 489.84539 | 无 |
3 | 珠穆朗玛 | 65,888,601.22 | 47,026,153.12 | 46.752 | 1.00594 | 3.95227 | 249.31097 | 无 |
4 | 女王 | 63,386,660.57 | 35,689,867.53 | 13.372 | 1.05384 | 2.28031 | 128.85908 | |
5 | 上善若水 | 96,280,250.27 | 48,161,980.16 | 19.62 | 1.0167 | 1.97864 | 98.04953 | |
6 | 谷启万利2号 | 12,351,115.19 | 7,230,221.72 | 9.908 | 1.00088 | 2.41188 | 141.19063 | |
7 | 融德 | 120,021,077.14 | 30,731,953.31 | 9.074 | 1 | 1.33819 | 33.70134 | |
8 | 勇往直前666 | 83,549,387.25 | 23,365,026.31 | 7.139 | 1.00061 | 1.38901 | 38.82242 | |
9 | 乘风破浪 | 11,107,664.66 | 6,354,220.91 | 10.055 | 1.00434 | 2.16211 | 110.74599 | |
10 | 旭冕投资 | 42,834,738.89 | 14,369,535.37 | 6.881 | 0.98808 | 1.50395 | 49.99368 | |
11 | 东江醇 | 21,345,711.35 | 12,411,236.56 | 16.346 | 1.03575 | 2.36817 | 119.80364 | |
12 | 鳄鱼捕食2号 | 34,482,208.24 | 11,763,117.50 | 5.648 | 0.99985 | 1.46132 | 45.85747 | |
13 | 鳄鱼捕食15号 | 18,920,242.86 | 7,090,591.45 | 5.841 | 0.99357 | 1.68638 | 58.2061 | |
14 | 鳄鱼捕食1号 | 30,189,640.90 | 11,983,389.02 | 6.712 | 1.00016 | 1.55481 | 51.23407 | |
15 | 静 | 66,754,520.30 | 11,317,436.19 | 1.883 | 0.99999 | 1.20469 | 20.41492 | |
16 | 期海遨游 | 52,872,553.38 | 31,691,489.79 | 35.214 | 0.98957 | 2.38593 | 136.20934 | |
17 | 彩虹54 | 153,164,833.26 | 29,685,490.84 | 7.321 | 1.00557 | 1.22147 | 21.91335 | |
18 | 谷启君怡1号 | 48,383,851.75 | 12,619,632.26 | 4.09 | 1.00027 | 1.31521 | 26.43307 | |
19 | 大韭菜 | 6,901,087.07 | 4,452,975.77 | 6.953 | 0.99645 | 1.94257 | 80.11206 | |
20 | 柠檬百香果 | 3,882,115.28 | 0.89 | 1 | 1.27955 | 27.95428 |
量化组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 翱翔九天 | 1,040,148.84 | 571,231.12 | 20.09 | 0.96239 | 2.2183 | 121.8084 | |
2 | 赵客组合二 | 11,334,104.57 | 5,257,949.65 | 17.846 | 0.98624 | 1.91861 | 86.42778 | |
3 | 金瑞凤凰同心1号集合资产管理计划 | 51,209,761.54 | 14,399,054.55 | 4.783 | 0.99548 | 1.26757 | 25.04375 | |
4 | 傻缺 | 608,844.43 | 418,888.96 | 18.23 | 0.98756 | 2.23506 | 95.21167 | |
5 | Joyce | 1,207,115.83 | 475,443.60 | 6.273 | 0.99134 | 1.64983 | 64.98041 | |
6 | 知行合一 | 406,332.10 | 340,081.39 | 8.791 | 0.97299 | 1.93421 | 72.86739 | |
7 | 独孤九剑 | 6,799,831.26 | 3,419,159.73 | 29.431 | 0.96606 | 2.00893 | 88.91606 | |
8 | 风清扬 | 1,896,041.48 | 1,505,570.21 | 27.072 | 1.0105 | 2.03747 | 89.44279 | |
9 | 山高水长 | 1,092,673.01 | 507,278.59 | 19.395 | 0.99041 | 1.85867 | 85.44988 | |
10 | 北北北 | 326,310.86 | 291,714.57 | 30.564 | 1.0105 | 2.0409 | 101.60862 | 路小北 |
11 | 晨曦 | 789,658.92 | 361,427.87 | 18.048 | 0.98666 | 1.85387 | 84.39746 | 唱洪 |
12 | 哥们儿 | 925,919.51 | 425,176.04 | 19.597 | 0.98679 | 1.85903 | 84.90629 | 唱洪 |
13 | 洼盈投资H | 49,922,419.79 | 13,917,878.12 | 14.169 | 1.00042 | 1.28114 | 27.05842 | |
14 | 套利伍明岳 | 631,486.30 | 253,516.80 | 11.94 | 1.00176 | 1.98714 | 61.58016 | |
15 | CQLH7626 | 100.62 | 4,486,948.13 | 2.082 | 1 | 1.47482 | 9.86062 | |
16 | 单刀赴会 | 1,946,343.61 | 593,473.48 | 11.183 | 0.99642 | 2.17152 | 43.86773 | |
17 | 金惜苒 | 212,053.07 | 766,821.15 | 13.295 | 1.00153 | 1.77179 | 55.02397 | |
18 | 八年 | 7,284,098.76 | 2,859,609.05 | 21.389 | 0.97972 | 1.64604 | 64.56439 | 静默 |
19 | 叶开 | 42,294,482.15 | 12,826,778.12 | 28.009 | 1.00465 | 1.43523 | 43.52031 | |
20 | 海斗一号 | 2,124,098.16 | 2,875,910.11 | 22.117 | 0.9998 | 1.61249 | 61.87164 |
第十届全球衍生品实盘交易大赛(7月4日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 一屁打过江 | 87,772.42 | 75,603.16 | 25.466 | 0.9258 | 7.45785 | 620.973 | |
2 | loooooost | 77,527.65 | 69,263.23 | 61.569 | 1 | 6.53891 | 522.173 | |
3 | Y | 157,662.81 | 121,277.60 | 23.821 | 1.0166 | 4.33106 | 331.436 | |
4 | 军神 | 86,507.29 | 42,910.17 | 8.51 | 0.98216 | 1.98433 | 98.424 | |
5 | 不动如山 | 19,903.55 | 12,185.13 | 32.94 | 1 | 2.57871 | 157.871 | |
6 | 欲与天公试比高 | 27,352.68 | 20,806.59 | 21.423 | 1 | 2.25752 | 125.749 | |
7 | 壹点零壹 | 9,022.12 | 5,216.98 | 28.463 | 0.99202 | 2.37101 | 137.103 | |
8 | 小史 | 75,323.04 | 31,811.16 | 24.333 | 0.93338 | 1.73107 | 73.109 | |
9 | 张三胖 | 35,207.65 | 11,171.47 | 14.406 | 1.0025 | 1.46484 | 46.478 | |
10 | 牛妞 | 3,373.14 | 1,184.60 | 8.744 | 1 | 1.54122 | 53.987 | 牛妞 |
11 | 吾股丰登8888 | 7,715.10 | 3,460.82 | 32.567 | 1.02059 | 1.81355 | 81.24 | |
12 | 守正出奇 | 62,171.25 | 19,734.45 | 23.655 | 1 | 1.46503 | 46.503 | |
13 | 低回撤1 | 32,756.18 | 8,005.91 | 8.52 | 1 | 1.32352 | 32.347 | |
14 | 大道至简好 | 17,393.85 | 6,948.01 | 35.199 | 1.00007 | 1.66518 | 66.515 | |
15 | 火蓝 | 24,832.88 | 6,755.15 | 14.447 | 1 | 1.37368 | 37.367 | |
16 | 朔阳小将 | 41,807.04 | 19,998.95 | 59.016 | 0.99445 | 1.61479 | 70.927 | 李永强 |
17 | sterno | 17,340.96 | 4,064.43 | 9.305 | 1 | 1.30609 | 30.614 | |
18 | Anfix | 56,186.13 | 16,619.29 | 31.584 | 1.00026 | 1.42004 | 42.003 | |
19 | 美股期权大师 | 44,880.33 | 9,318.63 | 12.551 | 1 | 1.26207 | 26.204 | |
20 | 棉棉爱吃肉 | 171.05 | 681.1 | 0.345 | 1.00029 | 1.20782 | 20.563 | 钱天奕 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 柱大大头 | 2,998,029.19 | 963,738.75 | 4.535 | 1.0012 | 1.47376 | 47.375 | |
2 | gpgp | 111,863.70 | 50,781.85 | 22.724 | 1 | 1.83142 | 83.137 | |
3 | 十年 | 281,990.75 | 122,571.92 | 21.796 | 0.98386 | 1.76877 | 76.887 | |
4 | 大头 | 3,015,261.86 | 1,004,674.73 | 4.316 | 1.00164 | 1.35655 | 33.145 | |
5 | 鹏大李期货 | 414,995.58 | 143,409.81 | 9.896 | 1.00226 | 1.52932 | 52.805 | |
6 | 红彤彤 | 256,821.85 | 107,394.09 | 44.322 | 0.98563 | 1.68313 | 57.204 | |
7 | 捕风者 | 103,422.98 | 35,808.22 | 6.363 | 1.00719 | 1.4272 | 34.626 | |
8 | fenzhengrou | 70,641.88 | 116,966.93 | 26.916 | 1.00001 | 1.42469 | 39.296 | |
9 | phost | 66,832.99 | 19,011.73 | 2.469 | 1 | 1.35379 | 31.941 | |
10 | Max | 107,344.57 | 26,665.95 | 3.449 | 0.99634 | 1.3277 | 32.45 | |
11 | 一颗白球 | 637,080.50 | 108,298.40 | 1.113 | 1.00001 | 1.20478 | 20.481 | |
12 | 步步高 | 116,329.13 | 48,302.39 | 43.066 | 0.98373 | 1.65629 | 40.554 | |
13 | 随意 | 967,992.06 | 199,238.42 | 11.209 | 0.99999 | 1.25774 | 25.917 | |
14 | 佳顺 | 3,542,932.61 | 596,311.50 | 15.574 | 1.00574 | 1.23978 | 20.237 | 郝尚坤 |
15 | 天垒修士 | 881,126.82 | 208,655.38 | 40.074 | 1.0003 | 1.33452 | 31.028 | |
16 | 粘性交易 | 761,148.68 | 152,006.34 | 12.577 | 0.99804 | 1.24002 | 22.717 | 张培风 |
17 | riskman | 411,479.42 | 91,784.74 | 17.464 | 1.00269 | 1.28713 | 28.71 | |
18 | Anf | 240,232.72 | 63,612.23 | 26.43 | 1.00006 | 1.32226 | 32.228 | |
19 | peakzhao | 136,204.29 | 25,467.98 | 2.872 | 1.00291 | 1.23236 | 22.999 | |
20 | 造化,心随波动 | 83,546.64 | 19,379.23 | 9.696 | 0.99992 | 1.302 | 30.201 | 神 |
查看期货日报实盘大赛更多排名请点击:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]