第十七届全国期货(期权)实盘交易大赛(9月22日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 追风 | 1,146,410.05 | 1,088,709.27 | 50.753 | 1.01969 | 19.78344 | 1403.24747 | |
2 | 小赌怡情666 | 137,494.97 | 127,494.97 | 18.059 | 1.06423 | 13.76985 | 1245.91977 | 王老虎 |
3 | 有钱真好 | 982,797.69 | 14,222,737.16 | 55.074 | 0.99237 | 24.14333 | 1101.28663 | |
4 | 凤翼天翔 | 1,356,003.19 | 1,289,891.85 | 73.894 | 1.06515 | 15.869 | 1401.36451 | |
5 | 时差岛 | 4,922.18 | 6,603,380.28 | 27.934 | 1 | 12.2275 | 1042.86994 | |
6 | 阿历 | 557,952.42 | 512,234.22 | 46.47 | 0.97543 | 12.20406 | 1120.41642 | |
7 | 107619 | 138,648.21 | 126,293.13 | 41.836 | 0.97065 | 11.22148 | 1022.19597 | |
8 | 顺其自然 | 102,022.42 | 112,321.81 | 33.353 | 0.96227 | 10.50732 | 974.62992 | |
9 | 鸵鸟 | 184,205.28 | 172,415.28 | 42.477 | 0.9003 | 10.95346 | 947.8575 | |
10 | 期市小学生 | 3,357,398.04 | 3,348,543.36 | 36.201 | 1.03101 | 21.17592 | 790.20908 | |
11 | Ken | 3,931,777.07 | 4,537,262.64 | 18.608 | 0.97812 | 12.01191 | 688.04422 | |
12 | 一念顿悟 | 139,391.88 | 599,230.52 | 4.159 | 0.99199 | 47.46854 | 572.57487 | |
13 | 张宋宋 | 173,655.88 | 153,943.91 | 33.653 | 0.96935 | 8.80756 | 780.72702 | |
14 | 东方 | 3,143,121.01 | 3,501,174.38 | 43.378 | 1.12532 | 11.15855 | 741.85812 | |
15 | 钟生 | 199,624.09 | 183,351.68 | 50.63 | 0.90292 | 9.60617 | 823.22335 | |
16 | 鹊起 | 22,992.31 | 455,865.40 | 50.537 | 1.10794 | 7.37568 | 784.98737 | 无 |
17 | 八戒在华尔街 | 456,509.71 | 522,325.62 | 40.059 | 1.0797 | 11.18502 | 715.57248 | |
18 | 好好做 | 101,170.81 | 4,025,584.15 | 68.536 | 1 | 6.75525 | 760.85535 | |
19 | 马里奥 | 263,438.44 | 49.278 | 1 | 8.22756 | 728.68886 | ||
20 | 丫丫 | 290,190.47 | 247,146.35 | 23.799 | 1.11486 | 6.74148 | 574.12981 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | wdd | 77,160,330.72 | 79,011,531.29 | 28.747 | 0.99425 | 46.51865 | 2685.77285 | |
2 | 点点 | 14,895,704.71 | 21,631,705.37 | 32.849 | 1.00003 | 7.0543 | 642.40175 | |
3 | wdd | 14,677,865.37 | 13,457,286.43 | 20.054 | 1 | 24.8759 | 78.06263 | |
4 | 万事顺意 | 8,122,796.07 | 24,230,496.06 | 35.041 | 0.99494 | 6.20491 | 551.65849 | |
5 | 股票是太爱难玩了 | 1 | 8,084,612.26 | 61.473 | 1 | 9.00148 | 799.06102 | |
6 | 紫云 | 3,990,355.45 | 3,678,446.31 | 7.703 | 1.01621 | 2.68344 | 111.06652 | |
7 | 胖虎传奇 | 4,020,766.28 | 2,524,513.85 | 7.019 | 0.99845 | 2.34866 | 114.92585 | |
8 | 高尔夫俱乐部 | 3,014,522.44 | 2,469,888.18 | 5.323 | 1.01127 | 2.16597 | 77.16859 | |
9 | 焦糖玛奇朵 | 5,315,501.08 | 2,826,752.58 | 7.568 | 1.00229 | 2.14226 | 113.58129 | |
10 | 佩斯 | 9,367,004.05 | 7,636,223.03 | 17.714 | 0.97024 | 3.10793 | 210.29199 | |
11 | 出手得卢 | 3,782,788.66 | 2,331,255.04 | 4.871 | 1.00035 | 1.85703 | 77.55081 | |
12 | 韩群 | 5,624,703.77 | 3,773,591.51 | 13.961 | 1.07298 | 2.75423 | 175.42456 | |
13 | 扶摇直上九万里 | 5,203,535.48 | 4,628,653.59 | 26.743 | 0.99252 | 5.21418 | 336.65827 | |
14 | 王* | 4,593,246.77 | 1,980,973.55 | 3.567 | 1.00205 | 1.6814 | 66.42495 | |
15 | 鳄鱼捕食4号 | 23,523.42 | 2,630,024.19 | 9.871 | 1 | 2.09963 | 109.46523 | 无 |
16 | 点石成水 | 12,888,253.80 | 9,954,914.36 | 22.433 | 1.06391 | 3.30464 | 210.4539 | |
17 | 灵光一现 | 16,344,412.03 | 13,294,858.79 | 36.018 | 0.90189 | 6.02132 | 318.3089 | |
18 | 老韭菜 | 8,810,033.69 | 10,826,351.95 | 25.059 | 0.98679 | 3.75823 | 205.3038 | |
19 | 高登给特 | 8,525,556.73 | 5,233,113.26 | 16.775 | 0.95458 | 2.53839 | 139.04843 | |
20 | 347488 | 1,888,323.33 | 852,554.93 | 2.334 | 1.007 | 1.75036 | 69.68591 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 绝处逢生 | 258,023,776.45 | 161,004,434.01 | 14.639 | 0.98797 | 2.6571 | 165.43835 | |
2 | Jtbfb | 111,675,796.08 | 91,094,164.38 | 63.347 | 1.0041 | 4.93264 | 221.73011 | |
3 | 玉羽 | 18,933,529.64 | 37,444,062.60 | 44.596 | 1.00709 | 3.10982 | 214.09397 | |
4 | 吕布中的吕布 | 24,645,598.21 | 15,989,448.39 | 29.711 | 1 | 2.80342 | 184.71698 | |
5 | 大韭菜 | 8,116,580.54 | 9,594,894.18 | 26.685 | 0.98873 | 3.4562 | 172.61866 | |
6 | 赵客组合四 | 61,932,093.47 | 34,038,362.92 | 17.933 | 1.00403 | 2.40373 | 122.02666 | |
7 | 平凡 | 18,648,137.19 | 12,607,765.98 | 84.432 | 1.06451 | 3.21584 | 208.71693 | 王仑 |
8 | 勇往直前666 | 105,689,311.30 | 45,385,415.36 | 7.139 | 0.99053 | 1.75501 | 75.26117 | |
9 | 欢欢喜喜 | 9,727,766.12 | 6,552,967.07 | 14.027 | 0.96971 | 2.2263 | 126.30417 | |
10 | 观澜客 | 37,434,530.02 | 17,941,395.63 | 9.56 | 1.00792 | 2.27403 | 92.03956 | |
11 | 总有人间一两风 | 37,695,511.82 | 28,008,013.13 | 35.257 | 0.98447 | 2.32805 | 141.02181 | |
12 | 未来刺客 | 9,842,404.43 | 7,717,244.03 | 30.306 | 1.02504 | 2.58148 | 145.4592 | |
13 | 水波倒影 | 30,134,795.82 | 20,631,992.99 | 26.721 | 1.0041 | 2.39965 | 126.34041 | |
14 | 小当当2 | 6,043,053.06 | 7,149,726.62 | 12.594 | 1.04412 | 2.53001 | 91.15643 | |
15 | 现代农业 | 17,555,443.92 | 7,015,736.00 | 4.557 | 0.98452 | 1.66563 | 66.5648 | |
16 | 巧一 | 9,041,192.02 | 6,317,629.62 | 18.519 | 0.99224 | 2.19678 | 105.29383 | |
17 | 棉花里的石头 | 17,238,979.49 | 8,986,846.61 | 9.702 | 1.00074 | 1.84474 | 73.60439 | |
18 | 期神 | 7,878,170.02 | 8,390,085.70 | 29.533 | 0.98794 | 2.46498 | 111.62635 | |
19 | 脱颖而出 | 12,987,789.45 | 6,340,520.49 | 10.139 | 1.00354 | 1.81454 | 73.44771 | |
20 | 资深民工 | 10,931,142.03 | 7,626,686.66 | 21.518 | 0.98914 | 2.72662 | 91.23452 |
量化组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 赵客组合二 | 20,337,832.95 | 13,646,042.57 | 19.171 | 1.00293 | 3.30803 | 203.917 | |
2 | 北北北 | 580,298.07 | 665,701.78 | 30.564 | 1.00394 | 4.71673 | 231.87404 | 路小北 |
3 | 汤呈一号 | 55,847,259.01 | 45,817,215.06 | 19.666 | 0.98478 | 2.15935 | 98.08223 | |
4 | 风清扬 | 2,016,605.97 | 2,723,893.57 | 27.072 | 1.07679 | 3.663 | 161.82084 | |
5 | 傻缺 | 101,954.63 | 1,049,329.43 | 84.17 | 1.00519 | 2.31496 | 238.5081 | |
6 | 悟空 | 6,634,590.43 | 3,840,899.02 | 21.128 | 0.97445 | 2.37825 | 137.48473 | |
7 | 团团组合 | 43,223,804.70 | 24,320,926.24 | 19.179 | 0.99263 | 2.02124 | 85.0074 | |
8 | 金瑞凤凰同心1号集合资产管理计划 | 48,086,038.92 | 20,086,979.18 | 5.302 | 1.03741 | 1.42487 | 34.93655 | |
9 | 歹式投资 | 2,288,773.63 | 1,120,839.88 | 11.682 | 0.96941 | 1.90943 | 87.62202 | |
10 | 一叶轻舟 | 949,613.56 | 1,435,189.75 | 24.845 | 0.99564 | 4.32136 | 109.24814 | |
11 | 晨曦 | 990,079.42 | 550,205.17 | 20.946 | 1.00368 | 2.29372 | 125.07675 | 唱洪 |
12 | 哥们儿 | 1,151,851.90 | 656,029.01 | 24.017 | 1.00998 | 2.31541 | 129.1141 | 唱洪 |
13 | CQLH7626 | 100.62 | 4,486,948.13 | 2.082 | 1 | 1.47482 | 9.86062 | |
14 | 康赢量化稳健策略 | 1,874,753.55 | 883,437.20 | 15.326 | 0.98471 | 1.89117 | 89.11525 | 龙季康 |
15 | 远澜水杉 | 6,712,984.44 | 1,914,334.08 | 6.318 | 1.00927 | 1.39935 | 39.89318 | |
16 | 北辰星轩紫证券投资基金 | 1,852,666.59 | 934,653.10 | 19.387 | 0.96893 | 2.01941 | 101.60342 | 13903065978 |
17 | 阿福哥 | 29,902,060.93 | 9,357,232.01 | 6.75 | 0.99322 | 1.29932 | 23.86432 | |
18 | 有道 | 5,598,892.91 | 1,623,969.79 | 2.768 | 0.99598 | 1.3008 | 27.31256 | |
19 | 北冥神功 | 1,836,781.16 | 830,829.48 | 15.501 | 1.00265 | 1.93559 | 82.59123 |
第十届全球衍生品实盘交易大赛(9月20日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 一屁打过江 | 148,744.77 | 136,495.51 | 52.257 | 1.16444 | 12.62916 | 1114.316 | |
2 | Y | 148,660.16 | 112,274.96 | 25.794 | 0.92389 | 4.08386 | 306.833 | |
3 | 法师老张 | 20,230.02 | 15,413.01 | 75.255 | 1.07707 | 2.70242 | 319.971 | |
4 | 军神 | 83,965.47 | 40,368.35 | 19.169 | 0.98451 | 1.92601 | 92.594 | |
5 | 美股期权大师 | 31,833.68 | 15,271.98 | 12.551 | 0.98917 | 1.45508 | 42.945 | |
6 | 8877665az | 20,213.82 | 12,012.10 | 71.53 | 0.95 | 2.46456 | 146.458 | 陆来弟 |
7 | 雨一直下 | 18,660.79 | 4,391.34 | 2.809 | 1.04371 | 1.25677 | 21.011 | |
8 | 小史 | 64,508.76 | 20,996.88 | 31.84 | 1.15351 | 1.48251 | 48.255 | |
9 | 推土机TG | 11,719.16 | 2,088.41 | 5.579 | 0.99001 | 1.21681 | 21.685 | |
10 | 低回撤1 | 31,023.79 | 6,273.52 | 14.341 | 0.9768 | 1.25351 | 25.347 | |
11 | 棉棉爱吃肉 | 171.29 | 681.34 | 0.849 | 0.99965 | 1.20952 | 20.571 | 钱天奕 |
12 | 牛妞 | 3,057.74 | 869.2 | 17.883 | 1 | 1.39708 | 39.613 | 牛妞 |
13 | 守正出奇 | 54,668.90 | 12,232.10 | 23.655 | 1 | 1.28833 | 28.824 | |
14 | 夜未眠 | 36,096.22 | 7,705.80 | 19.422 | 1.0018 | 1.27358 | 23.009 | |
15 | 火蓝 | 29,940.35 | 11,862.62 | 47.219 | 0.96239 | 1.65617 | 65.62 | |
16 | 悟庸 | 21,445.35 | 21,431.29 | 59.533 | 0.94949 | 1.91356 | 53.559 | |
17 | 克林无敌 | 5,384.15 | 958.64 | 10.743 | 0.91195 | 1.21656 | 21.662 | |
18 | 飞飞鱼 | 3,982.71 | 1,957.87 | 25.904 | 1.08343 | 1.34275 | 46.052 | |
19 | 朔阳小将 | 34,874.11 | 20,740.21 | 64.465 | 1.19858 | 1.66773 | 73.556 | 李永强 |
20 | 深圳金银狮AK | 21,492.30 | 1,749.30 | 2.848 | 0.98173 | 1.08863 | 8.86 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 安宁88 | 140,628.67 | 89,548.81 | 27.895 | 1.15348 | 2.75293 | 175.292 | |
2 | IC铁粉 | 772,660.20 | 378,391.38 | 29.628 | 1.15215 | 1.95981 | 95.973 | |
3 | shen | 287,501.06 | 157,929.37 | 90.011 | 1.00643 | 2.21884 | 121.886 | |
4 | 大头 | 2,671,096.10 | 1,219,320.02 | 10.718 | 1.02669 | 1.4559 | 40.226 | |
5 | gpgp | 114,374.92 | 53,293.07 | 23.881 | 0.94265 | 1.87253 | 87.249 | |
6 | 粘性交易 | 842,825.72 | 333,683.38 | 12.577 | 1.01272 | 1.57552 | 49.867 | 张培风 |
7 | 柱大大头 | 2,793,960.28 | 759,669.84 | 16.494 | 1.01056 | 1.37349 | 37.343 | |
8 | phost | 66,203.22 | 28,381.96 | 5.156 | 0.99973 | 1.55625 | 47.684 | |
9 | 十年 | 251,678.51 | 92,259.68 | 21.796 | 1.00066 | 1.57856 | 57.873 | |
10 | 柱大大大头 | 1,384,828.64 | 282,343.75 | 6.267 | 0.98641 | 1.2561 | 25.61 | |
11 | Max | 106,453.42 | 26,770.79 | 3.756 | 1.00097 | 1.32885 | 32.576 | |
12 | 捕风者 | 74,258.26 | 44,438.40 | 18.934 | 1.01448 | 1.55734 | 42.971 | |
13 | 一瓢先生 | 135,405.27 | 80,765.94 | 38.901 | 0.91897 | 1.73846 | 43.743 | |
14 | fenzhengrou | 64,108.80 | 110,433.86 | 26.916 | 0.95729 | 1.29294 | 37.101 | |
15 | 一颗白球 | 626,924.94 | 98,142.84 | 11.814 | 1.00001 | 1.18559 | 18.56 | |
16 | 天垒修士 | 882,396.94 | 209,925.50 | 40.074 | 0.99967 | 1.33642 | 31.217 | |
17 | 五度空间 | 429,063.78 | 79,283.44 | 19.46 | 0.98151 | 1.22666 | 22.667 | |
18 | 纯粹韭菜 | 399,415.74 | 58,926.81 | 11.31 | 0.9755 | 1.17597 | 16.33 | |
19 | 查理万德 | 72,494.02 | 13,841.35 | 9.946 | 0.99808 | 1.236 | 23.599 | |
20 | 渺沧海之一粟 | 1,983,297.28 | 161,085.79 | 9.856 | 0.98098 | 1.05793 | 5.204 |
查看期货日报实盘大赛更多排名请点击:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]