第十七届全国期货(期权)实盘交易大赛(9月28日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 追风 | 1,154,739.07 | 1,097,042.29 | 50.753 | 0.98871 | 19.92732 | 1413.98798 | |
2 | 小赌怡情666 | 143,951.85 | 133,951.85 | 18.059 | 1.0191 | 14.41647 | 1309.01837 | 王老虎 |
3 | 有钱真好 | 102,392.94 | 14,082,332.41 | 55.074 | 1 | 20.82621 | 1090.41489 | |
4 | 时差岛 | 4,922.18 | 6,603,380.28 | 27.934 | 1 | 12.2275 | 1042.86994 | |
5 | 张宋宋 | 231,966.05 | 212,254.08 | 33.653 | 1.08964 | 11.76497 | 1076.44723 | |
6 | 阿历 | 518,969.81 | 473,251.61 | 46.47 | 0.98631 | 11.35143 | 1035.14926 | |
7 | 107619 | 136,234.16 | 123,879.08 | 41.836 | 1 | 11.02606 | 1002.65704 | |
8 | 一念顿悟 | 140,405.04 | 620,243.68 | 4.159 | 1.09556 | 54.82335 | 592.6533 | |
9 | 鸵鸟 | 175,106.64 | 165,716.64 | 42.477 | 1.13102 | 10.55506 | 911.03156 | |
10 | 期市小学生 | 3,181,728.67 | 3,172,884.99 | 36.201 | 0.95233 | 20.06822 | 748.75617 | |
11 | 顺其自然 | 84,130.26 | 94,429.65 | 33.353 | 1.02458 | 8.66467 | 819.37749 | |
12 | 东方 | 2,993,180.95 | 3,541,537.32 | 43.378 | 0.99462 | 11.29822 | 750.41055 | |
13 | Ken | 4,470,337.07 | 4,175,822.64 | 18.608 | 1.0033 | 10.98876 | 633.23437 | |
14 | 小罗 | 175,817.04 | 165,915.83 | 4.82 | 1.00438 | 15.46451 | 586.70603 | |
15 | 好好做 | 10,358.42 | 4,070,771.76 | 68.536 | 1 | 9.73315 | 769.39603 | |
16 | 八戒在华尔街 | 402,082.41 | 527,898.32 | 40.059 | 0.95365 | 11.32152 | 723.20693 | |
17 | 鹊起 | 18,403.31 | 451,276.40 | 52.653 | 0.92236 | 5.9035 | 777.08524 | 无 |
18 | 陈美丽 | 195,534.77 | 336,567.26 | 85.766 | 1 | 18.54696 | 817.70451 | |
19 | 八正 | 117,829.84 | 103,678.82 | 45.8 | 1.0939 | 8.04872 | 732.6597 | |
20 | 马里奥 | 263,438.44 | 49.278 | 1 | 8.22756 | 728.68886 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | wdd | 78,981,484.21 | 80,832,687.78 | 28.747 | 1.00676 | 47.61656 | 2747.6779 | |
2 | 点点 | 7,451,943.32 | 21,487,943.98 | 32.849 | 0.98692 | 6.98622 | 638.13243 | |
3 | 期如人生 | 11,673,722.77 | 13,453,143.83 | 20.054 | 0.99972 | 24.86893 | 78.0386 | |
4 | 万事顺意 | 8,293,037.02 | 24,400,737.01 | 35.214 | 0.99667 | 6.33501 | 555.53439 | 徐钰才 |
5 | 灵光一现 | 19,886,126.33 | 17,887,114.91 | 36.018 | 0.9996 | 7.81815 | 428.25787 | |
6 | 紫云 | 3,821,608.75 | 3,758,023.21 | 7.703 | 1.01349 | 2.73647 | 113.46926 | |
7 | 股票是太爱难玩了 | 1 | 8,084,612.26 | 61.473 | 1 | 9.00148 | 799.06102 | |
8 | 胖虎传奇 | 2,022,930.29 | 2,526,677.86 | 7.019 | 1 | 2.34913 | 115.02437 | |
9 | 焦糖玛奇朵 | 5,367,294.22 | 2,878,545.72 | 7.568 | 0.9972 | 2.16313 | 115.66238 | |
10 | 出手得卢 | 3,926,201.88 | 2,377,707.66 | 4.871 | 1.00812 | 1.87933 | 79.09608 | |
11 | 韩群 | 5,129,266.43 | 3,678,154.17 | 13.961 | 0.97437 | 2.70558 | 170.98792 | |
12 | 王* | 4,499,505.98 | 1,887,232.76 | 3.567 | 0.98572 | 1.6471 | 63.28169 | |
13 | 鳄鱼捕食4号 | 23,523.42 | 2,630,024.19 | 9.871 | 1 | 2.09963 | 109.46523 | 无 |
14 | 老韭菜 | 6,240,734.37 | 11,957,052.63 | 25.059 | 1.0365 | 4.2886 | 226.74566 | |
15 | 点石成水 | 12,884,417.17 | 9,900,753.72 | 22.433 | 1.00328 | 3.29045 | 209.30891 | |
16 | 有道致远 | 4,898,983.16 | 2,287,768.40 | 9.034 | 1.03012 | 1.92557 | 81.60626 | |
17 | 347488 | 1,880,190.77 | 844,422.37 | 2.334 | 0.99173 | 1.74282 | 69.02117 | |
18 | 银瓴运通对冲套利银河1号 | 2,176,198.20 | 6.336 | 1 | 1.65364 | 52.9385 | ||
19 | 319868 | 1,821,668.74 | 931,536.30 | 2.524 | 0.9918 | 1.80661 | 37.53497 | |
20 | 大红 | 1,119,947.92 | 760,466.02 | 3.851 | 0.98698 | 1.95974 | 68.58373 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 绝处逢生 | 242,309,261.16 | 145,114,396.55 | 14.639 | 0.9459 | 2.49356 | 149.11072 | |
2 | Jtbfb | 105,445,984.05 | 84,864,474.35 | 63.347 | 0.93521 | 4.6575 | 206.56657 | |
3 | 玉羽 | 19,504,462.84 | 37,970,705.66 | 44.596 | 0.99185 | 3.19607 | 217.10515 | |
4 | 大韭菜 | 7,085,233.25 | 10,702,598.41 | 26.685 | 1.03245 | 3.95564 | 192.54701 | |
5 | 吕布中的吕布 | 25,042,403.81 | 16,886,253.99 | 29.711 | 1 | 2.90828 | 195.07726 | |
6 | 观澜客 | 38,393,744.56 | 18,680,610.17 | 9.56 | 1.00362 | 2.31881 | 93.52869 | |
7 | 总有人间一两风 | 38,640,417.11 | 28,949,800.44 | 35.257 | 1.05279 | 2.38618 | 145.76376 | |
8 | 勇往直前666 | 104,193,035.09 | 43,889,139.15 | 7.139 | 0.97038 | 1.73016 | 72.77994 | |
9 | 赵客组合四 | 59,027,567.88 | 31,084,596.44 | 18.924 | 1.0114 | 2.28904 | 111.23958 | |
10 | 现代农业 | 18,508,341.23 | 7,967,068.31 | 4.557 | 1.0404 | 1.75587 | 75.57976 | |
11 | 资深民工 | 12,326,177.30 | 9,021,721.93 | 21.518 | 1.03371 | 3.07457 | 107.92268 | |
12 | 水波倒影 | 29,584,697.68 | 19,632,704.96 | 26.721 | 0.99493 | 2.32025 | 120.22125 | |
13 | 期神 | 14,858,245.71 | 9,503,392.39 | 29.533 | 1.02734 | 2.69325 | 126.4384 | |
14 | 小当当2 | 5,844,813.06 | 6,951,486.62 | 12.594 | 0.98388 | 2.44703 | 88.62894 | |
15 | 欢欢喜喜 | 9,155,686.93 | 5,977,319.56 | 20.19 | 1.01806 | 2.09462 | 115.20894 | |
16 | 棉花里的石头 | 17,310,219.70 | 9,058,086.82 | 9.702 | 1.00179 | 1.85237 | 74.18787 | |
17 | 巧一 | 8,711,222.02 | 6,257,729.62 | 19.551 | 1.00573 | 2.1814 | 104.29549 | |
18 | 甜蜜制造 | 308,913.37 | 6,520,695.40 | 28.406 | 1.02294 | 2.65322 | 111.8748 | |
19 | 积少成多 | 11,612,465.84 | 7,081,962.58 | 13.532 | 1.02864 | 1.87755 | 83.5502 | 冯绍 |
20 | 阳光 | 10,431,248.85 | 4,462,769.86 | 9.501 | 1.01879 | 1.74945 | 74.71213 |
量化组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 赵客组合二 | 19,449,593.54 | 12,758,303.16 | 19.171 | 1.01199 | 3.16363 | 190.65123 | |
2 | 北北北 | 521,708.07 | 607,111.78 | 30.564 | 0.95208 | 4.24054 | 211.46626 | 路小北 |
3 | 汤呈一号 | 54,672,503.23 | 44,642,492.80 | 19.666 | 0.99994 | 2.11394 | 95.56747 | |
4 | 风清扬 | 1,813,071.96 | 2,520,359.56 | 27.072 | 0.96049 | 3.29332 | 149.72931 | |
5 | 悟空 | 3,823,054.23 | 3,629,362.82 | 21.128 | 1.03237 | 2.30391 | 129.9128 | |
6 | 金瑞凤凰同心1号集合资产管理计划 | 44,829,460.14 | 18,188,238.92 | 5.302 | 0.97108 | 1.36704 | 31.63414 | |
7 | 歹式投资 | 2,281,469.02 | 1,113,535.27 | 11.682 | 0.99737 | 1.90333 | 87.05098 | |
8 | 哥们儿 | 1,147,877.57 | 652,073.67 | 24.017 | 0.95826 | 2.30746 | 128.33564 | 唱洪 |
9 | 晨曦 | 972,467.57 | 532,605.57 | 20.946 | 0.96801 | 2.25293 | 121.07588 | 唱洪 |
10 | 远澜水杉 | 6,991,630.32 | 2,192,979.96 | 6.318 | 1.01898 | 1.45744 | 45.69993 | |
11 | 傻缺 | 305,867.23 | 953,242.03 | 92.091 | 1.04896 | 1.18992 | 216.66784 | |
12 | 一叶轻舟 | 854,662.03 | 1,340,023.89 | 24.845 | 1.03545 | 3.88831 | 102.00402 | |
13 | 领衔主演3 | 397,694.67 | 1,672,536.17 | 42.636 | 1.07983 | 7.85641 | 96.94971 | |
14 | 阿福哥 | 26,624,051.38 | 9,999,551.73 | 6.754 | 1.01659 | 1.32999 | 25.50247 | |
15 | CQLH7626 | 100.62 | 4,486,948.13 | 2.082 | 1 | 1.47482 | 9.86062 | |
16 | 剑 | 5,056,958.87 | 2,394,858.55 | 12.888 | 1.01916 | 1.62001 | 59.05903 | |
17 | 有道 | 5,737,778.88 | 1,695,946.71 | 2.768 | 1.00262 | 1.31746 | 28.52309 | |
18 | 北辰星轩紫证券投资基金 | 851,587.54 | 883,574.05 | 19.387 | 1.0012 | 1.96373 | 96.05077 | 1.39E+10 |
19 | heben | 3,622,984.13 | 2,161,768.12 | 16.484 | 1.04361 | 2.09446 | 65.74125 | |
20 | 跟着走 | 878,652.85 | 424,130.28 | 16.097 | 0.97037 | 1.91459 | 90.17015 |
第十届全球衍生品实盘交易大赛(9月27日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | ||
1 | 八风吹不动 | 167,076.27 | 154,727.01 | 52.257 | 1.04075 | 14.1766 | 1252.925 | |||
2 | Y | 136,458.07 | 100,072.87 | 36.645 | 1.04957 | 3.74867 | 273.486 | |||
3 | 8877665az | 25,894.62 | 17,692.90 | 71.53 | 1.06675 | 3.15719 | 215.722 | 陆来弟 | ||
4 | 美股期权大师 | 770.86 | 15,209.16 | 12.551 | 1 | 1.45221 | 42.768 | |||
5 | 军神 | 68,542.93 | 24,945.81 | 26.123 | 0.9212 | 1.57223 | 57.219 | |||
6 | 火蓝 | 35,217.38 | 17,139.65 | 47.219 | 1.00419 | 1.94808 | 94.811 | |||
7 | 小史 | 64,032.22 | 20,520.34 | 31.84 | 0.96815 | 1.47155 | 47.16 | |||
8 | 推土机TG | 11,719.38 | 2,088.62 | 5.579 | 1.00004 | 1.21683 | 21.687 | |||
9 | 飞飞鱼
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号] |