第十八届全国期货(期权)实盘交易大赛(8月29日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | 1 | 北海大盗 | 3,129,008.71 | 5,226,162.92 | 36.639 | 0.97293 | 62.62687 | 2726.67601 | 无 | 2 | 蔡神驾到 | 1,937,892.24 | 4,155,218.01 | 40.423 | 0.90888 | 27.87774 | 1529.08861 | aaba0030 | 3 | 南方以南 | 1,676,146.81 | 3,852,489.02 | 22.814 | 0.9987 | 10.9807 | 991.63366 |
| 4 | 小牛的清香 | 494,592.47 | 4,623,497.98 | 15.199 | 1 | 11.55835 | 491.28037 |
| 5 | 细雨燕双飞 | 1,243,124.93 | 1,185,406.99 | 43.486 | 1.03624 | 11.46543 | 913.85315 |
| 6 | DEFINITELY | 129,330.08 | 117,346.83 | 16.03 | 1.05217 | 8.2631 | 690.95627 |
| 7 | 蔡神驾到 | 331,702.38 | 295,669.54 | 44.367 | 0.94178 | 9.20504 | 820.55575 |
| 8 | 凡凡 | 640,274.58 | 1,853,742.04 | 39.899 | 0.96408 | 6.12432 | 658.4895 |
| 9 | 王艺 | 2,050,193.66 | 2,856,901.91 | 17.817 | 1 | 5.62834 | 411.35828 |
| 10 | 一切都好 | 67,717.49 | 59,239.31 | 27.288 | 1.02173 | 7.98704 | 698.72673 |
| 11 | 道非常 | 408,455.92 | 468,421.37 | 50.565 | 1.00102 | 8.47085 | 783.86977 |
| 12 | 韭菜王 | 717,618.99 | 717,913.04 | 44.864 | 0.81708 | 15.26347 | 550.85426 |
| 13 | 一剑破虚 | 3,348.99 | 2,281.84 | 33.803 | 1 | 68.5632 | 8.21986 |
| 14 | 好运东来 | 50,048.06 | 249,415.93 | 28.356 | 0.97006 | 7.61606 | 522.7743 |
| 15 | 循道而行 | 1,422,688.87 | 1,732,934.33 | 36.757 | 1.08431 | 7.69387 | 441.08195 |
| 16 | 步步高升 | 1,152.41 | 1,221,983.91 | 11.258 | 1 | 4.76148 | 338.54127 |
| 17 | 简单的幸福 | 119,605.17 | 3,308,050.67 | 86.362 | 1.03505 | 5.51456 | 675.58477 |
| 18 | 阁主 | 1,009,989.30 | 779,989.30 | 9.484 | 1.00194 | 4.17802 | 339.12578 |
| 19 | dong | 343,644.20 | 412,837.71 | 45.943 | 0.98954 | 11.49648 | 546.81107 |
| 20 | 蔡神驾到 | 1,028,074.29 | 1,189,934.55 | 41.735 | 0.97914 | 6.54734 | 501.50005 |
|
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | 1 | 落叶狂风 | 5,244,714.86 | 10,034,260.52 | 54.039 | 1.09952 | 14.76222 | 697.98947 | 无 | 2 | 韩箱子 | 20,673,405.19 | 28,694,678.26 | 31.8 | 1.00632 | 13.40036 | 446.84979 |
| 3 | 阿郦博士 | 11,200,055.55 | 9,597,503.72 | 49.197 | 0.99723 | 6.98866 | 598.88882 |
| 4 | 马小夕 | 24,280,782.14 | 22,935,847.57 | 44.829 | 0.96222 | 6.28008 | 498.77497 |
| 5 | 蔡神驾到 | 2,632,123.51 | 6,011,081.68 | 37.554 | 0.92694 | 5.60365 | 542.26413 |
| 6 | 海问香 | 5,797,161.08 | 5,014,331.54 | 15.978 | 1.00576 | 5.32554 | 362.83094 |
| 7 | 金菜花 | 10,539,037.71 | 9,009,077.01 | 47.283 | 1.08843 | 5.76977 | 449.47855 |
| 8 | 期海浮萍 | 7,982,646.45 | 7,231,122.07 | 71.994 | 0.87544 | 6.285 | 528.7974 |
| 9 | 缝纫机会投机 | 16,747,407.42 | 12,147,978.93 | 17.416 | 0.98689 | 4.44804 | 263.72557 |
| 10 | 雨后春笋 | 3,789,764.59 | 3,444,839.60 | 19.42 | 0.99942 | 3.95314 | 295.79055 | 全椒县最帅的男人 | 11 | 欧风细雨 | 4,642,277.90 | 3,498,931.84 | 17.922 | 0.9528 | 3.96999 | 276.89733 |
| 12 | 每年都翻倍 | 4,357,985.36 | 3,137,500.53 | 20.62 | 1.00058 | 4.29463 | 257.07001 |
| 13 | 佩斯 | 9,414,674.59 | 7,825,609.06 | 22.805 | 0.98805 | 3.27626 | 207.1533 |
| 14 | 甲基卡 | 4,610,777.92 | 3,502,868.83 | 43.499 | 0.97336 | 4.167 | 289.5815 |
| 15 | 拉撒路 | 5,369,574.84 | 5,482,607.39 | 43.697 | 0.99786 | 4.77926 | 266.69045 |
| 16 | 大海 | 5,749,217.94 | 4,446,833.39 | 19.113 | 0.94591 | 3.90137 | 175.63402 |
| 17 | 明天他爸 | 3,436,637.61 | 2,603,134.53 | 33.476 | 0.99733 | 3.55555 | 251.63238 |
| 18 | zmf-018 | 300,014.98 | 2,741,279.64 | 1.605 | 1 | 2.74075 | 96.34193 |
| 19 | 多头司令 | 10 | 3,291,240.50 | 29.344 | 1 | 3.446 | 217.81639 |
| 20 | 寒雨- | 5,845,068.80 | 5,286,388.04 | 32.311 | 1.03772 | 4.54936 | 202.43263 |
|
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | 1 | 果树组合 | 37,784,435.34 | 111,858,518.26 | 31.468 | 0.99836 | 28.02367 | 1186.84591 |
| 2 | 快乐投资 | 214,784.08 | 29,673,228.34 | 9.6 | 1 | 13.00906 | 492.61616 |
| 3 | 彩虹11 | 195,190,019.32 | 68,838,077.01 | 5.438 | 0.9913 | 1.48017 | 45.68228 |
| 4 | 紫熙对冲7号 | 53,780,007.23 | 19,523,183.24 | 4.487 | 0.99922 | 1.56733 | 56.52687 |
| 5 | 明月语语 | 4,982,930.63 | 20,812,708.41 | 13.857 | 0.98931 | 3.14567 | 172.41757 |
| 6 | 简单的幸福 | 281,404,407.70 | 113,312,281.57 | 28.074 | 0.9799 | 1.64368 | 44.08205 |
| 7 | 大手 | 27,925,932.51 | 21,782,402.17 | 30.832 | 0.99705 | 4.57161 | 354.55839 |
| 8 | 金秋 | 42,584,673.92 | 47,947,749.81 | 43.134 | 1.00281 | 4.66183 | 346.88808 |
| 9 | 金丰达一号 | 8,876,508.33 | 23,619,823.65 | 31.191 | 1.04992 | 4.75071 | 310.94213 |
| 10 | 仁言利博1号 | 47,994,468.29 | 15,257,206.00 | 5.495 | 0.9988 | 1.48734 | 46.20045 |
| 11 | Kevin的平凡之路 | 52,399,681.08 | 17,189,701.25 | 5.016 | 1.00434 | 1.39777 | 33.75954 |
| 12 | 兴业熙典 | 537,150.04 | 4,453,663.42 | 1.195 | 1 | 1.67074 | 12.41674 |
| 13 | 小牛 | 77,715,921.56 | 18,120,916.33 | 4.329 | 1.00403 | 1.251 | 23.41254 |
| 14 | 一路顺 | 35,192,867.66 | 26,959,249.05 | 48.207 | 1.01266 | 7.3661 | 327.39446 |
| 15 | 大吉大利 | 50,316,839.86 | 15,366,891.71 | 4.017 | 0.99823 | 1.23036 | 11.39639 |
| 16 | 柳絮飞扬 | 45,851,780.15 | 34,652,057.39 | 43.027 | 0.91791 | 4.03285 | 303.97281 |
| 17 | 农益青岛 | 12,966,076.39 | 5,743,977.20 | 3.935 | 1 | 1.3748 | 33.161 |
| 18 | YYBF1653 | 13,179.83 | 17,218,298.38 | 16.338 | 1 | 5.08317 | 67.9196 |
| 19 | fwater | 77,979,673.41 | 16,510,952.83 | 6.07 | 0.99755 | 1.26802 | 23.57156 |
| 20 | 119400 | 24,872,216.52 | 8,905,317.42 | 8.271 | 0.99905 | 1.56493 | 55.77348 | 0 |
量化组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | 1 | 成席 | 4,524,808.10 | 5,276,012.13 | 21.142 | 0.99206 | 5.15342 | 122.48321 |
| 2 | 黑衣人 | 27,122,998.62 | 18,668,316.63 | 28.915 | 0.93682 | 1.7109 | 87.01213 |
| 3 | 小龟真帅 | 1,284,982.71 | 825,012.61 | 59.353 | 0.89658 | 2.64618 | 175.43154 |
| 4 | 远方 | 288,781.80 | 4,164,217.49 | 41.059 | 1.03864 | 2.32966 | 137.22621 |
| 5 | y2ht | 30,025,522.46 | 15,275,661.32 | 15.269 | 1.01261 | 1.55067 | 50.73263 |
| 6 | 定而能得 | 7,432,812.62 | 4,315,116.62 | 24.692 | 1.01888 | 2.08447 | 106.29089 | 无 | 7 | NanQuant2 | 5,745,258.46 | 3,946,050.50 | 21.982 | 0.93876 | 2.11699 | 95.06987 |
| 8 | 十一 | 963,298.43 | 589,138.66 | 17.436 | 1 | 2.44466 | 102.24704 |
| 9 | 星环 | 7,631,738.33 | 4,513,690.87 | 71.772 | 0.91463 | 2.37739 | 137.27572 |
| 10 | 完美量化 | 2,400,047.37 | 1,213,021.05 | 20.774 | 1.00083 | 2.02539 | 102.18973 |
| 11 | 海斗一号 | 1,732,456.05 | 3,629,699.19 | 13.532 | 0.97304 | 1.97654 | 64.87563 |
| 12 | 传山基金 | 5,660,193.63 | 3,879,505.76 | 11.629 | 0.96542 | 1.87739 | 56.12761 |
| 13 | 金融架构师 | 2,772,309.76 | 967,693.56 | 6.389 | 0.97375 | 1.53749 | 53.62323 |
| 14 | 凤凰同心1 | 28,612,434.82 | 5,951,620.70 | 1.998 | 0.99712 | 1.28265 | 20.71575 | 卓金俊 | 15 | 燕子 | 42,245.88 | 12,545,643.51 | 9.285 | 1 | 1.26255 | 24.11347 |
| 16 | 合顺一号A | 64,346,063.67 | 10,541,763.66 | 4.181 | 0.99776 | 1.19644 | 17.70312 | 郑家龙 | 17 | 胖姐 | 100 | 3,637,249.26 | 5.935 | 1 | 1.36379 | 36.2552 |
| 18 | 德粤赑鑫锐进 | 13,990,189.73 | 6,312,721.70 | 10.467 | 1.00476 | 1.38476 | 41.07599 | 区啟朗 | 19 | 混凝土太上皇 | 2,931,662.61 | 1,129,673.09 | 2.859 | 0.97593 | 1.46268 | 32.91727 |
| 20 | david | 3,022,372.19 | 806,920.14 | 0 | 1.00182 | 1.32707 | 26.19025 |
|
第十一届全球衍生品实盘交易大赛(8月28日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | 1 | loooooost | 177.15 | 100,017.55 | 60.888 | 1 | 18.89313 | 1815.111 |
| 2 | 杜宾 | 156,367.87 | 147,852.34 | 62.794 | 1.07315 | 18.3623 | 1736.268 |
| 3 | Peace | 18,667.92 | 16,467.92 | 49.13 | 1 | 8.48548 | 748.542 |
| 4 | GMFL09 | 72,661.54 | 68,678.25 | 57.685 | 0.93948 | 4.69925 | 386.195 |
| 5 | 子斐 | 83,424.12 | 40,414.10 | 14.557 | 0.96169 | 1.93958 | 93.964 |
| 6 | 淡泊明志 | 80,720.65 | 31,816.05 | 8.311 | 0.98935 | 1.65055 | 65.057 |
| 7 | 秦瑞麟 | 21,504.17 | 36,868.44 | 42.681 | 0.77777 | 2.58236 | 137.108 |
| 8 | 云中漫步 | 21,931.55 | 13,970.95 | 40.102 | 1.08833 | 2.75485 | 175.501 |
| 9 | fullerNew | 64,338.91 | 27,959.59 | 19.069 | 0.93822 | 1.76869 | 76.856 |
| 10 | Shirley | 81.47 | 12,647.67 | 29.661 | 1.00015 | 2.23123 | 118.464 |
| 11 | 不想上班啦 | 22,098.22 | 13,239.96 | 40.577 | 1 | 2.45352 | 141.489 |
| 12 | 江南风景 | 65,290.30 | 25,290.30 | 17.909 | 1.13037 | 1.63228 | 63.226 |
| 13 | 寂寞长歌 | 5,382.73 | 2,439.63 | 3.846 | 0.96154 | 1.82894 | 82.893 |
| 14 | 绝地求生22 | 65,329.47 | 35,768.60 | 48.305 | 1.00406 | 2.17616 | 117.038 |
| 15 | ye818 | 22,524.94 | 11,298.34 | 35.038 | 1 | 2.00639 | 100.639 |
| 16 | 克宁 | 6,816.03 | 3,604.21 | 29.792 | 1.00022 | 2.12225 | 112.217 |
| 17 | Jason | 9,756.68 | 4,563.24 | 19.805 | 0.99201 | 1.86125 | 87.865 |
| 18 | ovvyt | 57,806.72 | 11,796.76 | 4.016 | 0.99208 | 1.25645 | 25.64 |
| 19 | 白小圭 | 276.25 | 3,173.43 | 37.243 | 1.0002 | 2.26891 | 126.794 |
| 20 | KYFJJ | 7,115.04 | 3,481.53 | 24.345 | 1 | 1.95819 | 95.817 |
|
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | 1 | 江湖奇人 | 2,104,228.20 | 1,716,432.25 | 66.279 | 0.91467 | 5.42114 | 411.674 |
| 2 | GMFL02 | 147,919.48 | 476,251.23 | 55.509 | 1.16799 | 4.7805 | 353.072 |
| 3 | 十年 | 168,545.97 | 97,261.74 | 43.293 | 0.88937 | 2.3643 | 136.442 |
| 4 | 茂林 | 351,329.46 | 156,855.04 | 26.951 | 0.93225 | 1.99582 | 80.656 |
| 5 | 羽诚 | 535,199.34 | 139,718.57 | 5.923 | 1.00008 | 1.35332 | 35.329 |
| 6 | abc | 431,655.50 | 104,434.00 | 6.361 | 1 | 1.3191 | 31.915 |
| 7 | 顺德深蓝 | 284,566.98 | 136,544.68 | 45.986 | 0.97857 | 2.06126 | 92.246 |
| 8 | 漂洋过海 | 115,170.37 | 83,886.27 | 66.992 | 0.97437 | 2.36146 | 125.797 |
| 9 | phost | 300,516.64 | 115,553.51 | 21.359 | 1.00031 | 1.58396 | 54.593 |
| 10 | Mandy | 126,509.50 | 51,876.78 | 19.524 | 0.97223 | 1.69511 | 69.509 |
| 11 | gpgp | 394,655.11 | 164,634.22 | 42.91 | 1.00961 | 1.7158 | 66.339 |
| 12 | 期货鹏大李 | 565,848.38 | 230,479.24 | 30.644 | 1.00315 | 1.61008 | 35.168 |
| 13 | AsyncMan | 161,417.90 | 55,920.58 | 19.694 | 0.9826 | 1.53015 | 53.007 |
| 14 | Ali | 130,047.14 | 59,982.00 | 48.156 | 1 | 1.85614 | 85.609 | 无 | 15 | 纯粹韭菜 | 310,783.28 | 62,797.31 | 12.965 | 0.98018 | 1.23595 | 20.141 |
| 16 | 趋势 | 1,106,838.65 | 90,619.50 | 4.026 | 0.9957 | 1.08922 | 8.917 | 魏金梅 | 17 | 粘性交易 | 1,356,040.73 | 202,530.10 | 24.996 | 1.00023 | 1.17034 | 16.969 |
| 18 | 随机游走 | 1,275,294.91 | 95,597.04 | 5.379 | 1 | 1.08106 | 8.104 |
| 19 | 挖挖机 | 3,372,491.36 | 280,929.95 | 14.477 | 1.00277 | 1.09077 | 9.087 |
| 20 | 凑个热闹 | 61,115.31 | 11,115.31 | 6.745 | 1.00496 | 1.22231 | 22.231 |
|
查看期货日报实盘大赛更多排名请点击:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾网举办了“期货CTA英雄联盟大赛”,招募优秀的操盘手。 奖金上不封顶、每周选出优秀选手对接资金、分红比例20%~50%! 只需一个账户,可同时参加期货CTA英雄联盟大赛、期货日报实盘交易大赛等多个大赛! 相关链接:【英雄联盟】奖金不封顶!每周对接资金,分成20%~50%!你应该参加这个期货大赛! 添加微信:15858201632,或扫描下方二维码,报名参赛。
责任编辑:唐正璐 |