设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年11月15日 星期五

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 实盘展示&大赛排名

第四届全国期货实盘交易大赛战报(08.11)

最新高手视频! 七禾网 时间:2010-08-12 09:07:02 来源:期货中国

参赛咨询报名电话:0571-85803285    13757164975   联系人:刘先生

初始资金一百万以下组
序号 姓名 账户 期初权益(元) 累计入金(元) 期初权益2(元) 当日权益(元) 累计盈亏(元) 累计收益(%) 指定交易商 操作指导 主要持仓品种
1 傅爱强 091353 104702.12 0.00 104702.12 549345.43 444643.31 424.67 海通期货   空仓
2 史诗铠 3340918 183643.40 0.00 183643.40 689167.73 505524.33 275.27 国际期货   豆粕1105多单120手
3 娥眉豆 2100505 108357.09 0.00 108357.09 370062.65 261705.56 241.52 国联期货   铜1011空单4手,橡胶1101空单4手
4 张** 10061522 178630.16 0.00 178630.16 597480.64 418850.48 234.48 新华期货   棕榈油1105空单36手、天胶1011空单26手、锌1012空单5手
5 谢吉星 81130157 301760.00 0.00 301760.00 985514.47 683754.47 226.59 海通期货   白砂糖1105空单30手,天然橡胶1101空单20手,螺纹钢1101空单30手
6 蒋** 10108698 53343.57 47000.00 100343.57 322462.85 222119.28 221.36 新华期货 蒋龙方 空仓
7 童晓芳 2650906 102773.72 30000.00 132773.72 391718.72 258945.00 195.03 国际期货   豆粕1105多单34手,白糖1101多单20手,白糖1105多单29手
8 王* 501652 190802.86 0.00 190802.86 558094.15 367291.29 192.50 弘业期货 明明投资 棉一号1101多单40 手 
9 王** 13304 100798.00 0.00 100798.00 293055.33 192257.33 190.74 大地期货   锌1011多单20手
10 范** 10108672 147485.07 0.00 147485.07 423294.14 275809.07 187.01 新华期货 蒋龙方 空仓
11 杨湛 00920073 236.44 540000.00 540236.44 1536202.08 995965.64 184.36 海通期货   精对苯二甲酸1101空单200手
12 方** 10108636 195993.82   195993.82 542462.61 346468.79 176.78 新华期货 蒋龙方 空仓
13 李* 100087 192449.93 0.00 192449.93 529639.24 337189.31 175.21 国泰君安期货 展鹏 豆油1105 多单 30手
14 管** 10109673 193930.04   193930.04 512702.32 318772.28 164.37 新华期货 蒋龙方 空仓
15 姚** 3080 100768.09   100768.09 261853.06 161084.97 159.86 大地期货   白糖101多单24手,铝1011多单15手
16 林敏强 33903077 100024.60   100024.60 256407.88 156383.28 156.34 国际期货   螺纹钢1101多单15手,豆油1105多单8手,PTA1101多单10手,早籼稻1101多单6手
17 彭彰峰 81130075 101453.96 0.00 101453.96 258169.66 156715.70 154.47 海通期货   螺纹钢1101多单9手,菜籽油1105多单24手,菜籽油1101多单8手,螺纹钢1105多单3手
18 刘** 100046 207634.00 300000.00 507634.00 1283829.56 776195.56 152.90 国泰君安期货   菜籽101 多单 180手
19 王** 10107600 790.00 195000.00 195790.00 490001.97 294211.97 150.27 新华期货 蒋龙方  
20 刘** 10108637 101240.22   101240.22 251006.19 149765.97 147.93 新华期货 蒋龙方  
一百万以上组
序号 姓名 账户 期初权益(元) 基础权益 当日权益(元) 账户单位净值 指定交易商 操作指导 主要持仓品种
1 林** 81191119 1013802.81 920299.73 4357044.85 4.73 海通期货 林云飞 空仓
2 丁** 10110015 1193035.00 1193035.00 5251222.00 4.40 新华期货 丁洪波 天胶1101多单254手
3 周** 1700098 1006118.03 607872.22 2156265.60 3.55 新华期货 蒋龙方 空仓
4 刘** 88700077 1013291.39 3019641.77 9558105.29 3.17 东证期货   空仓
5 潘** 11803931 1391917.08 4535498.33 11566634.34 2.55 兴业期货   塑料1101空单60手,豆油1105多单800手,铜1011空单40手,橡胶1101多单40手,锌1011空单40手,棉花1101多单100手
6 杨** 33122 2626085.58 2339376.47 5858156.95 2.50 大地期货   棉花一号105多单128手,天胶1101多单238手
7 李永顺 191059 2486030.44 2559414.93 5920324.57 2.31 海通期货   IF1008空单19手
8 严德忠 1800685 2977961.34 3072699.92 6373752.10 2.07 国联期货   螺纹钢1101空单250手,螺纹钢1105空单198手,聚乙烯1101空单70手,豆粕1101空单50手,豆粕1105多单600手,白糖1101空单80手,白糖1105空单80手,白糖1109空单120手
9 交易开拓者 59581 7102970.73 7669934.21 14998180.81 1.96 上海中期 朱君 白糖1101多单4手,空单49手,TA1101多单10手 ,塑料1101多单3手 空单4手,棕榈油1101空单2手,豆油1101多单1手 空单2手,豆油1105空单18手,铝1011空单12手,铜1011多单1手 空单2手,橡胶1101多单3手 空单20手,锌空单73手
10 段** 83040059 1158952.62 3795020.61 7314474.09 1.93 海通期货   空仓
责任编辑:刘健伟

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位