设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年09月21日 星期六

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 实盘展示&大赛排名

2011第五届全国期货实盘交易大赛排名0512

最新高手视频! 七禾网 时间:2011-05-13 10:30:13 来源:期货中国
初始资金一百万以上组
总排名
序号 参赛日期 姓名 账户 期初权益(元) 单位净值(%) 主要持仓品种 指定交易商
1 2011-4-1 丁洪波  11803816 1000000 2.13434 空仓 兴业期货
2 2010-4-7 方**  90000196 1069048.29 1.91962 铜1107合约空单30手,棉花1109合约空单30手 东证期货
3 2011-4-15 黄**  28902007 1014072.14 1.82191 棉一号1109合约空单8手,铜1106合约空单10手;铜1107合约空单6手;橡胶1109合约空单28手;锌1106合约空单10手;锌1107合约空单40手 中国国际期货
4 2011-4-1 汪**  11805729 1001688 1.80212 铜1107合约空单18手,铜1108合约空单60手,棉花1109合约空单10手 兴业期货
5 2011-4-1 严**  871 1005235.02 1.80026 空仓 大地期货
6 2011-4-1 赖**  25104018 12750529.74 1.73956 棉一号合约1109空单1手;白砂糖1109合约空单35手;PTA1109合约空单100手;聚乙烯1109空单1手;豆油1201合约空单316手,铜1107合约空单175手;螺纹钢1110空单126手;橡胶1109空单190手 中国国际期货
7 2011-4-6 于海飞  880007077 1000000 1.6946 沪铜1107空单1手,沪铜1108空单1手,郑糖1109空单206手 宝城期货
8 2011-4-1 侯连江  81180063 3628667.75 1.68242 一号棉花1109合约空单235手 海通期货
9 2011-4-1 蔡尔萍  2100789 1000000 1.66869 铜1107合约空单35手,棉一号1109合约空单2手 国联期货
10 2011-4-11 高**  700279 1008681.14 1.56393 沪铜1107多单6手 光大期货
 
月度排名 
序号 参赛日期 姓名 账户 当日权益(元) 月单位净值(%) 主要持仓品种 指定交易商
1 2011-4-1 赖**  25104018 22180271.65 1.62752 棉一号合约1109空单1手;白砂糖1109合约空单35手;PTA1109合约空单100手;聚乙烯1109空单1手;豆油1201合约空单316手,铜1107合约空单175手;螺纹钢1110空单126手;橡胶1109空单190手 中国国际期货
2 2011-4-1 侯连江  81180063 4104927.45 1.52583 一号棉花1109合约空单235手 海通期货
3 2011-4-1 丁洪波  11803816 2134340.21 1.48169 空仓 兴业期货
4 2010-4-7 方**  90000196 2052161.69 1.43961 铜1107合约空单30手,棉花1109合约空单30手 东证期货
5 2011-4-1 姜**  20110105 2376275.92 1.43699 棉一109空单37手,铜1107空单40手 国泰君安期货
 
初始资金一百万以下组
 
 总排名   
序号 参赛日期 姓名 账户 期初权益(元) 累计收益(%) 主要持仓品种 指定交易商
1 2011-4-1 胡**  1700021 100000.03 164.53222 橡胶1109合约空单10手 新华期货
2 2011-4-14 黄**  201509 233983.13 156.38506 空仓 光大期货
3 2011-4-1 杨**  5170988 150000 138.86372 棉花1109空单7手 铜1107空单3手 海航东银期货
4 2011-4-1 洪**  1700012 100000 135.30644 橡胶1109合约空单9手 新华期货
5 2011-4-1 胡**  1700031 100000 132.88723 橡胶1109合约空单9手 新华期货
6 2011-4-1 王**  2180788 340138.31 128.68301 聚乙烯1109多单144手 海航东银期货
7 2011-4-7 杨**  978302 107769.4 125.51395 橡胶1109合约多单10手 中国国际期货
8 2011-4-1 颜国兴  83050017 113843.06 125.433 冶金焦炭1109合约多单7手 海通期货
9 2011-4-26 周凤英  4200 118036.53 120.92078 空仓 江苏弘业期货
10 2011-4-12 冯伟  11803811 103955.5 120.83843 棉花1109合约多单10手 兴业期货
 
 月度排名 
序号 参赛日期 姓名 账户 当日权益(元) 月收益率(%) 主要持仓品种 指定交易商
1 2011-4-1 边**  66804012 187627.46 83.70413 郑棉1109合约多单9手 中国国际期货
2 2011-4-26 周凤英  4200 260767.22 79.78302 空仓 江苏弘业期货
3 2011-4-18 王荣海  920464 728039.08 75.80147 棉一号1109合约多单8手 江苏弘业期货
4 2011-4-26 夏**  30100828 286449.36 72.75475 橡胶1109合约空单10手 光大期货
5 2011-4-1 戴**  99012779 708911.9 72.73035 玉米1201空单58手,塑料1109空单55手,棕榈油1201空单1手,橡胶1109空单3手 国海良时期货

 

附件(全部参赛者排名):20110512实盘大赛排名.xls

责任编辑:章水亮

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位