设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年12月25日 星期三

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 投资视角 >> 期货视角1

新湖期货模拟大赛5月19日大赛排名

最新高手视频! 七禾网 时间:2009-05-20 17:38:15 来源:期货中国

  5月19日大赛排名(第八周)

排名 资金帐号 客户简称 上日权益 今日权益 风险率(% 收益率
1 80000635 郭丽娜 180494.64 284323.88 102.10 57.52%
2 80000659 孔令强 200235.68 313522.98 101.85 56.58%
3 80002534 苏伟 510915.17 788750.17 49.23 54.38%
4 80002469 李树军 667558.37 981079.37 20.51 46.97%
5 80001760 张万春 1802376.44 2630473.04 88.66 45.94%
6 80000317 熊笑讷 626764.85 892114.85 98.26 42.34%
7 80002624 张鸣岗 1099888.00 1553190.71 90.82 41.21%
8 80000521 石亨 1726223.30 2432023.30 83.23 40.89%
9 80001651 吕静 1292407.47 1775322.47 34.68 37.37%
10 80002652 孙文辉 274738.53 376518.53 44.80 37.05%
11 80002354 王小洪 623566.30 851966.30 87.54 36.63%
12 80002773 邢海宁 911513.51 1242563.51 43.22 36.32%
13 80000580 吴启军 790730.00 1075979.00 99.14 36.07%
14 80002789 朱俊 1147517.10 1560507.10 0.00 35.99%
15 80001571 武强 1272867.42 1721547.42 28.19 35.25%
16 80001656 丁海瑚 1384559.41 1862626.01 60.53 34.53%
17 80001749 胡秋生 1266623.40 1697140.00 54.16 33.99%
18 80001138 林志亮 2145485.30 2851685.30 44.23 32.92%
19 80001557 李向东 613180.95 807793.95 0.00 31.74%
20 80000455 陈柯 691407.50 909205.50 95.37 31.50%
21 80003215 孙翠翠 687587.20 902937.20 5.38 31.32%
22 80002841 李勇 830926.65 1080418.65 0.00 30.03%
23 80000691 周明锋 469599.34 610249.34 87.49 29.95%
24 80001360 陈康土 2345071.62 3043271.62 37.22 29.77%
25 80000579 周金良 1229334.25 1595065.20 92.86 29.75%
26 80001204 老赵 866075.81 1118649.01 84.28 29.16%
27 80001992 徐洪强 678007.11 875047.11 45.98 29.06%
28 80000752 傅斯耀 1006894.37 1292271.27 77.14 28.34%
29 80002677 陈海军 1034128.91 1326560.31 95.41 28.28%
30 80001223 钟志杰 319789.95 409959.95 98.72 28.20%
31 80000894 童杰 573805.94 735035.94 75.02 28.10%
32 80003301 张天 362335.20 463821.20 97.01 28.01%
33 80001714 陈玉华 402553.05 513871.73 92.57 27.65%
34 80000951 冯川 354907.27 452845.45 93.45 27.60%
35 80000312 数据库 685940.63 873621.83 0.00 27.36%
36 80000412 吕光生 938915.05 1195719.05 84.13 27.35%
37 80003035 胡洋 2031464.80 2584528.00 36.39 27.22%
38 80002627 周长川 1004998.65 1276578.35 105.51 27.02%
39 80001195 李澄澄 146694.00 186294.00 80.07 26.99%
40 80002682 汪爱军 633572.00 803422.00 90.28 26.81%
41 80000305 杨振华 1711849.25 2166969.25 0.00 26.59%
42 80003283 王连坤 380983.85 479983.85 77.69 25.99%
43 80002960 汪淼 996177.50 1253577.50 67.07 25.84%
44 80001544 左佟 869568.05 1087368.05 75.45 25.05%
45 80002216 邢红卫 912282.00 1139292.00 85.55 24.88%
46 80001849 冯光祥 1310965.09 1635165.09 53.26 24.73%
47 80002850 王宝龙 922015.00 1147475.00 50.60 24.45%
48 80003178 吴雪静 465246.00 578386.00 50.19 24.32%
49 80000566 李红博 345240.10 428640.10 67.94 24.16%
50 80003119 邹望宇 878314.00 1088744.00 92.31 23.96%
51 80000720 庄成强 2248787.00 2787087.00 54.43 23.94%
52 80001058 刘红军 197836.00 244876.00 76.68 23.78%
53 80001144 梅军 184420.20 228100.20 76.44 23.69%
54 80002121 胡桂香 1625970.00 2009870.00 9.66 23.61%
55 80002237 徐露鸣 593119.47 732726.60 0.00 23.54%
56 80000584 苏友祥 458115.00 565155.00 77.13 23.37%
57 80000331 刘文凯 248770.00 306370.00 74.67 23.15%
58 80001485 王昊 1619170.86 1991410.86 70.41 22.99%
59 80002123 戴伟忠 1182083.72 1453613.72 87.00 22.97%
60 80001179 周兴礼 155768.86 191408.86 70.13 22.88%
61 80000150 孟健 2383050.00 2927100.00 82.91 22.83%
62 80003095 黄英才 1120271.82 1375905.57 18.95 22.82%
63 80001640 周志云 218168.80 267668.80 69.66 22.69%
64 80000636 方进 2058327.62 2522250.52 93.42 22.54%
65 80000137 孙华胜 223756.75 274156.75 73.38 22.52%
66 80003239 沈承年 545176.00 667816.00 73.30 22.50%
67 80001375 王以永 186802.60 228802.60 77.20 22.48%
68 80000725 陈亚明 487403.66 594823.46 105.32 22.04%
69 80000965 在一般 1489328.13 1817318.13 106.92 22.02%
70 80001728 叶恩华 218780.00 266780.00 71.46 21.94%
71 80001564 唐荟钠 227603.01 277103.01 67.29 21.75%
72 80001211 沈义 989721.47 1204283.95 85.90 21.68%
73 80002267 李运景 556938.20 677658.20 0.00 21.68%
74 80001801 魏忠超 83152.00 100972.00 66.48 21.43%
75 80001533 林素云 712017.18 863217.18 69.92 21.24%
76 80003083 廖小艳 943500.00 1143500.00 73.55 21.20%
77 80001796 韩小波 1240820.24 1503335.14 27.13 21.16%
78 80002780 张攀 84704.24 102524.24 65.47 21.04%
79 80002173 罗宝珍 131839.40 159559.40 65.44 21.03%
80 80002758 潘记荣 556156.00 672966.00 82.18 21.00%
81 80002370 葛新旭 160543.10 194143.10 69.08 20.93%
82 80002600 齐静静 357452.48 432113.58 38.09 20.89%
83 80001336 程琦 114794.50 138554.50 64.59 20.70%
84 80003151 李峰 1031656.71 1244923.76 0.00 20.67%
85 80002598 汤燕 1542535.30 1860707.80 37.91 20.63%
86 80002716 王律康 532800.90 642116.90 96.33 20.52%
87 80000537 沈永强 378595.00 455395.00 66.98 20.29%
88 80001036 王岩 357050.00 429050.00 66.65 20.17%
89 80001037 梁奎 309543.00 371943.00 66.63 20.16%
90 80001548 党海江 1413590.00 1697785.00 94.92 20.10%
91 80001105 郑闽朝 395152.73 474152.73 71.15 19.99%
92 80000187 杨林宏 993235.57 1190735.57 70.83 19.88%
93 80000352 李宏 156932.40 188132.40 82.56 19.88%
94 80002532 徐自超 1234496.20 1478949.20 0.00 19.80%
95 80002363 扬州 658912.60 789162.60 78.94 19.77%
96 80000337 陈均暖 254965.34 305365.34 65.55 19.77%
97 80001569 林天行 2401052.06 2870425.51 86.68 19.55%
98 80002290 蒋汇力 1661397.98 1985187.88 59.21 19.49%
99 80002021 黄桂兰 595900.48 710140.48 64.21 19.17%
100 80000599 马仰清 517461.16 616581.16 64.17 19.16%

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位