周一两市分化,金融股下挫,沪指跌0.45%失守3100点,题材股领涨,创业板指涨0.88%。盘面上看,可燃冰、AR概念、天津自贸、园林、水泥等板块涨幅居前,银行、保险、石油石化等板块跌幅居前。消息面上,证监会周日召开贯彻实施减持制
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bj832145 | 恒合股份 | +14.910 | +3.44 | 29.991% | 14.910 | 0.000 | 11.470 | 14.910 | 14.910 | 14.910 | 5,494,381 | 8,192.12 |
bj430300 | 辰光医疗 | +19.420 | +4.48 | 29.987% | 19.420 | 0.000 | 14.940 | 15.500 | 19.420 | 15.000 | 8,815,387 | 16,079.14 |
bj836957 | 汉维科技 | +19.290 | +4.45 | 29.987% | 19.290 | 0.000 | 14.840 | 16.030 | 19.290 | 15.580 | 11,906,412 | 21,939.34 |
bj834407 | 驰诚股份 | +30.480 | +7.03 | 29.979% | 30.480 | 0.000 | 23.450 | 24.000 | 30.480 | 23.400 | 6,968,873 | 19,020.33 |
bj831856 | 浩淼科技 | +14.140 | +3.26 | 29.963% | 14.140 | 0.000 | 10.880 | 11.370 | 14.140 | 11.370 | 16,123,097 | 21,441.37 |
bj870508 | 丰安股份 | +18.700 | +4.31 | 29.951% | 18.700 | 0.000 | 14.390 | 14.390 | 18.700 | 14.290 | 8,377,383 | 14,469.73 |
bj838262 | 太湖雪 | +23.300 | +5.37 | 29.95% | 23.300 | 0.000 | 17.930 | 17.740 | 23.300 | 17.590 | 7,991,178 | 17,359.47 |
bj831855 | 浙江大农 | +18.400 | +4.1 | 28.671% | 18.390 | 18.400 | 14.300 | 14.250 | 18.590 | 14.120 | 7,327,831 | 12,589.05 |
sz300822 | 贝仕达克 | +15.820 | +2.64 | 20.03% | 15.820 | 0.000 | 13.180 | 13.130 | 15.820 | 13.120 | 22,237,006 | 34,242.60 |
sz301082 | 久盛电气 | +19.790 | +3.3 | 20.012% | 19.790 | 0.000 | 16.490 | 16.000 | 19.790 | 15.800 | 46,225,600 | 86,764.15 |
sz300249 | 依米康 | +11.160 | +1.86 | 20% | 11.160 | 0.000 | 9.300 | 9.210 | 11.160 | 9.150 | 59,126,587 | 64,279.62 |
sz300904 | 威力传动 | +72.720 | +12.12 | 20% | 72.720 | 0.000 | 60.600 | 63.440 | 72.720 | 62.000 | 11,011,446 | 76,567.23 |
sz301289 | 国缆检测 | +54.660 | +9.11 | 20% | 54.660 | 0.000 | 45.550 | 45.340 | 54.660 | 45.340 | 4,583,852 | 24,088.59 |
sh688031 | 星环科技 | +47.660 | +7.94 | 19.99% | 47.660 | 0.000 | 39.720 | 40.310 | 47.660 | 40.100 | 6,286,019 | 28,360.94 |
sh688466 | 金科环境 | +16.690 | +2.78 | 19.986% | 16.690 | 0.000 | 13.910 | 16.690 | 16.690 | 16.000 | 2,673,223 | 4,449.09 |
sz301001 | 凯淳股份 | +30.740 | +5.12 | 19.984% | 30.740 | 0.000 | 25.620 | 25.950 | 30.740 | 25.710 | 17,438,137 | 51,226.71 |
bj873576 | 天力复合 | +34.000 | +5.17 | 17.933% | 33.970 | 34.000 | 28.830 | 29.190 | 37.000 | 28.880 | 9,663,152 | 32,758.34 |
bj872895 | 花溪科技 | +16.790 | +2.54 | 17.825% | 16.790 | 16.800 | 14.250 | 14.270 | 17.860 | 14.270 | 6,113,652 | 9,790.00 |
bj831304 | 迪尔化工 | +19.000 | +2.86 | 17.72% | 19.000 | 19.010 | 16.140 | 17.900 | 20.970 | 17.000 | 34,970,119 | 64,333.41 |
bj832662 | 方盛股份 | +26.880 | +3.92 | 17.073% | 26.870 | 26.880 | 22.960 | 21.600 | 29.840 | 21.210 | 15,229,151 | 40,629.21 |
bj837663 | 明阳科技 | +21.600 | +2.91 | 15.57% | 21.550 | 21.600 | 18.690 | 18.640 | 23.910 | 18.520 | 10,123,821 | 21,298.51 |
sh688186 | 广大特材 | +18.110 | +2.31 | 14.62% | 18.100 | 18.110 | 15.800 | 16.040 | 18.880 | 15.980 | 26,251,076 | 46,089.60 |
sh688656 | 浩欧博 | +145.000 | +18 | 14.173% | 145.000 | 145.180 | 127.000 | 126.410 | 145.400 | 123.190 | 3,029,413 | 41,914.39 |
sh688225 | 亚信安全 | +23.560 | +2.9 | 14.037% | 23.550 | 23.560 | 20.660 | 20.560 | 24.580 | 20.330 | 15,102,484 | 34,069.67 |
bj836504 | 博迅生物 | +24.400 | +3 | 14.019% | 24.400 | 24.410 | 21.400 | 21.480 | 25.330 | 21.250 | 3,768,700 | 8,746.27 |
sz300521 | 爱司凯 | +19.320 | +2.32 | 13.647% | 19.320 | 19.330 | 17.000 | 17.160 | 20.000 | 17.080 | 16,129,644 | 30,095.81 |
bj834475 | 三友科技 | +34.300 | +4.01 | 13.239% | 34.300 | 35.000 | 30.290 | 29.080 | 39.000 | 28.500 | 18,885,572 | 63,219.69 |
bj838810 | 春光药装 | +12.200 | +1.42 | 13.173% | 12.200 | 12.220 | 10.780 | 10.830 | 12.200 | 10.760 | 4,939,424 | 5,706.29 |
sz300085 | 银之杰 | +51.980 | +6.05 | 13.172% | 51.980 | 51.990 | 45.930 | 45.100 | 53.100 | 44.880 | 131,429,379 | 653,256.44 |
sz301505 | 苏州规划 | +29.330 | +3.38 | 13.025% | 29.330 | 29.350 | 25.950 | 25.870 | 31.140 | 25.620 | 17,332,357 | 51,382.13 |
sz300459 | 汤姆猫 | +6.510 | +0.75 | 13.021% | 6.500 | 6.510 | 5.760 | 5.700 | 6.910 | 5.600 | 1,139,457,136 | 731,639.76 |
bj871970 | 大禹生物 | +7.870 | +0.9 | 12.912% | 7.870 | 7.880 | 6.970 | 7.010 | 7.880 | 6.990 | 9,871,671 | 7,396.06 |
bj836942 | 恒立钻具 | +17.240 | +1.97 | 12.901% | 17.240 | 17.250 | 15.270 | 15.500 | 17.950 | 15.300 | 4,846,863 | 8,039.25 |
bj871396 | 常辅股份 | +22.700 | +2.57 | 12.767% | 22.630 | 22.700 | 20.130 | 20.130 | 24.800 | 20.130 | 6,723,846 | 15,364.89 |
bj836422 | 润普食品 | +11.940 | +1.35 | 12.748% | 11.930 | 11.940 | 10.590 | 10.460 | 13.130 | 10.410 | 6,733,178 | 7,886.28 |
bj873527 | 夜光明 | +15.710 | +1.72 | 12.294% | 15.710 | 15.750 | 13.990 | 13.760 | 16.750 | 13.730 | 5,092,954 | 7,770.70 |
sz300176 | 鸿特科技 | +8.960 | +0.98 | 12.281% | 8.960 | 8.970 | 7.980 | 8.120 | 9.580 | 8.030 | 83,787,614 | 76,627.04 |
sz300385 | 雪浪环境 | +5.940 | +0.63 | 11.864% | 5.930 | 5.940 | 5.310 | 5.350 | 6.370 | 5.350 | 51,161,130 | 31,024.22 |
bj832802 | 保丽洁 | +21.290 | +2.14 | 11.175% | 21.280 | 21.290 | 19.150 | 21.000 | 22.990 | 20.510 | 5,825,800 | 12,458.67 |
sh688692 | 达梦数据 | +428.100 | +41.69 | 10.789% | 428.100 | 428.150 | 386.410 | 383.550 | 452.500 | 381.200 | 1,445,907 | 59,961.55 |
七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313
七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]