周一两市分化,金融股下挫,沪指跌0.45%失守3100点,题材股领涨,创业板指涨0.88%。盘面上看,可燃冰、AR概念、天津自贸、园林、水泥等板块涨幅居前,银行、保险、石油石化等板块跌幅居前。消息面上,证监会周日召开贯彻实施减持制
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sz301283 | 聚胶股份 | +30.350 | +2.94 | 10.726% | 30.340 | 30.350 | 27.410 | 27.420 | 30.370 | 27.200 | 4,303,686 | 12,482.24 |
sh688776 | 国光电气 | +70.490 | +6.79 | 10.659% | 70.490 | 70.500 | 63.700 | 64.800 | 71.500 | 63.950 | 4,678,401 | 32,443.60 |
sz000813 | 德展健康 | +3.260 | +0.3 | 10.135% | 3.260 | 0.000 | 2.960 | 2.950 | 3.260 | 2.930 | 126,934,625 | 40,195.45 |
sz000679 | 大连友谊 | +5.340 | +0.49 | 10.103% | 5.340 | 0.000 | 4.850 | 4.810 | 5.340 | 4.650 | 49,760,099 | 24,876.38 |
sh600382 | 广东明珠 | +4.800 | +0.44 | 10.092% | 4.790 | 4.800 | 4.360 | 4.540 | 4.800 | 4.530 | 49,846,831 | 23,712.08 |
sh600481 | 双良节能 | +6.770 | +0.62 | 10.081% | 6.770 | 0.000 | 6.150 | 6.500 | 6.770 | 6.500 | 207,841,588 | 138,981.44 |
sz002344 | 海宁皮城 | +6.340 | +0.58 | 10.069% | 6.340 | 0.000 | 5.760 | 6.200 | 6.340 | 6.000 | 279,607,609 | 175,208.00 |
sz300343 | 联创股份 | +7.980 | +0.73 | 10.069% | 7.980 | 7.990 | 7.250 | 7.550 | 8.260 | 7.460 | 272,642,618 | 214,837.78 |
sz000626 | 远大控股 | +6.890 | +0.63 | 10.064% | 6.890 | 0.000 | 6.260 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 5,683,900 | 3,916.21 |
sz000892 | 欢瑞世纪 | +3.500 | +0.32 | 10.063% | 3.500 | 0.000 | 3.180 | 3.210 | 3.500 | 3.180 | 46,393,526 | 15,905.18 |
sz002354 | 天娱数科 | +5.360 | +0.49 | 10.062% | 5.360 | 0.000 | 4.870 | 5.050 | 5.360 | 4.940 | 333,392,499 | 170,998.83 |
sz000973 | 佛塑科技 | +9.190 | +0.84 | 10.06% | 9.190 | 0.000 | 8.350 | 9.190 | 9.190 | 9.190 | 22,258,299 | 20,455.38 |
sz002303 | 美盈森 | +3.720 | +0.34 | 10.059% | 3.720 | 0.000 | 3.380 | 3.380 | 3.720 | 3.320 | 134,731,976 | 48,991.46 |
sz002211 | 宏达新材 | +4.160 | +0.38 | 10.053% | 4.160 | 0.000 | 3.780 | 3.760 | 4.160 | 3.750 | 15,736,295 | 6,472.93 |
sh603015 | 弘讯科技 | +10.620 | +0.97 | 10.052% | 10.620 | 0.000 | 9.650 | 10.620 | 10.620 | 10.620 | 4,520,952 | 4,801.25 |
sz002103 | 广博股份 | +8.760 | +0.8 | 10.05% | 8.760 | 0.000 | 7.960 | 8.010 | 8.760 | 7.810 | 100,398,455 | 84,725.36 |
sz002556 | 辉隆股份 | +7.010 | +0.64 | 10.047% | 7.010 | 0.000 | 6.370 | 6.830 | 7.010 | 6.400 | 113,261,813 | 76,891.93 |
sh600405 | 动力源 | +4.930 | +0.45 | 10.045% | 4.930 | 0.000 | 4.480 | 4.450 | 4.930 | 4.450 | 28,108,858 | 13,595.79 |
sz002324 | 普利特 | +11.180 | +1.02 | 10.039% | 11.180 | 0.000 | 10.160 | 11.180 | 11.180 | 10.600 | 66,889,543 | 74,220.75 |
sz002637 | 赞宇科技 | +11.180 | +1.02 | 10.039% | 11.180 | 0.000 | 10.160 | 10.610 | 11.180 | 10.250 | 51,114,756 | 55,962.67 |
sz002694 | 顾地科技 | +6.250 | +0.57 | 10.035% | 6.250 | 0.000 | 5.680 | 5.670 | 6.250 | 5.620 | 19,179,463 | 11,531.23 |
sz002878 | 元隆雅图 | +15.680 | +1.43 | 10.035% | 15.680 | 0.000 | 14.250 | 14.500 | 15.680 | 14.310 | 68,419,609 | 102,778.03 |
sh600793 | 宜宾纸业 | +13.380 | +1.22 | 10.033% | 13.380 | 0.000 | 12.160 | 12.110 | 13.380 | 12.050 | 5,841,605 | 7,620.60 |
sz000833 | 粤桂股份 | +16.890 | +1.54 | 10.033% | 16.890 | 0.000 | 15.350 | 16.890 | 16.890 | 16.890 | 3,574,970 | 6,038.12 |
sh600288 | 大恒科技 | +10.640 | +0.97 | 10.031% | 10.640 | 0.000 | 9.670 | 10.640 | 10.640 | 10.640 | 2,577,559 | 2,742.52 |
sz002792 | 通宇通讯 | +18.430 | +1.68 | 10.03% | 18.430 | 0.000 | 16.750 | 17.390 | 18.430 | 16.900 | 84,498,864 | 148,232.41 |
sz002175 | 东方智造 | +3.730 | +0.34 | 10.029% | 3.730 | 0.000 | 3.390 | 3.590 | 3.730 | 3.500 | 119,738,456 | 43,965.44 |
sh603278 | 大业股份 | +7.900 | +0.72 | 10.028% | 7.900 | 0.000 | 7.180 | 7.180 | 7.900 | 7.020 | 41,592,758 | 31,013.79 |
sh600979 | 广安爱众 | +4.170 | +0.38 | 10.026% | 4.170 | 0.000 | 3.790 | 3.800 | 4.170 | 3.760 | 112,715,047 | 46,187.99 |
sh600800 | 渤海化学 | +4.390 | +0.4 | 10.025% | 4.390 | 0.000 | 3.990 | 4.390 | 4.390 | 4.390 | 5,851,844 | 2,568.96 |
sz002403 | 爱仕达 | +13.940 | +1.27 | 10.024% | 13.940 | 0.000 | 12.670 | 13.940 | 13.940 | 12.220 | 78,444,387 | 103,105.24 |
sh600860 | 京城股份 | +11.090 | +1.01 | 10.02% | 11.090 | 0.000 | 10.080 | 10.080 | 11.090 | 10.000 | 18,622,737 | 20,019.88 |
sz000605 | 渤海股份 | +12.300 | +1.12 | 10.018% | 12.300 | 0.000 | 11.180 | 12.300 | 12.300 | 10.580 | 93,542,817 | 110,620.60 |
sz000969 | 安泰科技 | +12.190 | +1.11 | 10.018% | 12.190 | 0.000 | 11.080 | 11.090 | 12.190 | 11.030 | 103,062,135 | 122,761.80 |
sz002255 | 海陆重工 | +6.260 | +0.57 | 10.018% | 6.260 | 0.000 | 5.690 | 5.690 | 6.260 | 5.670 | 82,899,621 | 51,399.24 |
sz002816 | 和科达 | +23.830 | +2.17 | 10.018% | 23.830 | 0.000 | 21.660 | 22.000 | 23.830 | 21.880 | 7,667,409 | 17,833.27 |
sh603366 | 日出东方 | +13.070 | +1.19 | 10.017% | 13.070 | 0.000 | 11.880 | 13.070 | 13.070 | 12.660 | 63,837,997 | 83,245.77 |
sz002843 | 泰嘉股份 | +19.440 | +1.77 | 10.017% | 19.440 | 0.000 | 17.670 | 17.670 | 19.440 | 17.320 | 15,557,650 | 28,461.87 |
sh600736 | 苏州高新 | +7.030 | +0.64 | 10.016% | 7.030 | 0.000 | 6.390 | 6.270 | 7.030 | 6.170 | 131,192,761 | 86,563.16 |
sz002693 | 双成药业 | +29.990 | +2.73 | 10.015% | 29.990 | 0.000 | 27.260 | 29.990 | 29.990 | 29.200 | 69,728,244 | 208,918.82 |
七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313
七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]