周一两市分化,金融股下挫,沪指跌0.45%失守3100点,题材股领涨,创业板指涨0.88%。盘面上看,可燃冰、AR概念、天津自贸、园林、水泥等板块涨幅居前,银行、保险、石油石化等板块跌幅居前。消息面上,证监会周日召开贯彻实施减持制
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bj430139 | 华岭股份 | +31.050 | +2.87 | 10.185% | 31.050 | 31.060 | 28.180 | 27.950 | 33.300 | 27.630 | 24,894,474 | 76,432.08 |
sh600490 | 鹏欣资源 | +3.800 | +0.35 | 10.145% | 3.800 | 0.000 | 3.450 | 3.700 | 3.800 | 3.470 | 237,990,181 | 87,948.21 |
sh600530 | 交大昂立 | +4.020 | +0.37 | 10.137% | 4.020 | 0.000 | 3.650 | 3.670 | 4.020 | 3.660 | 10,987,100 | 4,314.22 |
sz301070 | 开勒股份 | +59.300 | +5.45 | 10.121% | 59.290 | 59.300 | 53.850 | 54.040 | 60.500 | 54.000 | 5,431,600 | 31,640.56 |
sh600386 | 北巴传媒 | +5.230 | +0.48 | 10.105% | 5.230 | 0.000 | 4.750 | 4.770 | 5.230 | 4.720 | 17,825,800 | 9,160.08 |
sh600545 | 卓郎智能 | +3.160 | +0.29 | 10.105% | 3.160 | 0.000 | 2.870 | 2.870 | 3.160 | 2.870 | 215,356,964 | 65,141.38 |
sz002717 | 岭南股份 | +5.670 | +0.52 | 10.097% | 5.670 | 0.000 | 5.150 | 5.430 | 5.670 | 5.360 | 326,902,811 | 183,071.29 |
sz002277 | 友阿股份 | +7.210 | +0.66 | 10.076% | 7.210 | 0.000 | 6.550 | 7.210 | 7.210 | 7.210 | 43,849,043 | 31,615.16 |
sz002494 | 华斯股份 | +4.700 | +0.43 | 10.07% | 4.700 | 0.000 | 4.270 | 4.300 | 4.700 | 4.300 | 10,450,402 | 4,871.61 |
sz002137 | 实益达 | +8.420 | +0.77 | 10.065% | 8.420 | 0.000 | 7.650 | 8.420 | 8.420 | 8.420 | 47,289,848 | 39,818.05 |
sz002379 | 宏创控股 | +8.970 | +0.82 | 10.061% | 8.970 | 0.000 | 8.150 | 8.190 | 8.970 | 8.160 | 67,916,059 | 59,199.95 |
sh600789 | 鲁抗医药 | +9.410 | +0.86 | 10.058% | 9.410 | 0.000 | 8.550 | 8.610 | 9.410 | 8.600 | 128,821,339 | 117,970.40 |
sz002329 | 皇氏集团 | +4.490 | +0.41 | 10.049% | 4.490 | 0.000 | 4.080 | 4.120 | 4.490 | 4.120 | 39,909,995 | 17,527.30 |
sh600965 | 福成股份 | +4.820 | +0.44 | 10.046% | 4.820 | 0.000 | 4.380 | 4.400 | 4.820 | 4.380 | 13,834,025 | 6,532.36 |
sh605136 | 丽人丽妆 | +9.640 | +0.88 | 10.046% | 9.640 | 0.000 | 8.760 | 9.220 | 9.640 | 9.060 | 17,573,429 | 16,713.45 |
sh603648 | 畅联股份 | +11.070 | +1.01 | 10.04% | 11.070 | 0.000 | 10.060 | 10.070 | 11.070 | 10.020 | 10,054,500 | 10,855.40 |
sz002743 | 富煌钢构 | +8.440 | +0.77 | 10.039% | 8.440 | 0.000 | 7.670 | 8.440 | 8.440 | 8.440 | 10,995,300 | 9,280.03 |
sh603421 | 鼎信通讯 | +8.660 | +0.79 | 10.038% | 8.660 | 0.000 | 7.870 | 8.290 | 8.660 | 8.050 | 77,057,077 | 65,357.65 |
sz002856 | 美芝股份 | +11.510 | +1.05 | 10.038% | 11.510 | 0.000 | 10.460 | 11.510 | 11.510 | 11.510 | 4,768,340 | 5,488.36 |
sz000670 | 盈方微 | +9.210 | +0.84 | 10.036% | 9.210 | 0.000 | 8.370 | 8.270 | 9.210 | 8.240 | 91,445,558 | 82,117.19 |
sh603518 | 锦泓集团 | +9.430 | +0.86 | 10.035% | 9.430 | 0.000 | 8.570 | 8.540 | 9.430 | 8.520 | 24,415,723 | 22,285.44 |
sz002047 | 宝鹰股份 | +3.510 | +0.32 | 10.031% | 3.510 | 0.000 | 3.190 | 3.190 | 3.510 | 3.190 | 98,522,601 | 33,488.12 |
sz002377 | 国创高新 | +3.730 | +0.34 | 10.029% | 3.730 | 0.000 | 3.390 | 3.400 | 3.730 | 3.390 | 43,601,659 | 15,868.79 |
sh600577 | 精达股份 | +7.900 | +0.72 | 10.028% | 7.900 | 0.000 | 7.180 | 7.090 | 7.900 | 7.090 | 228,043,151 | 174,563.58 |
sh603657 | 春光科技 | +16.680 | +1.52 | 10.026% | 16.680 | 0.000 | 15.160 | 15.160 | 16.680 | 15.000 | 8,179,967 | 13,119.73 |
sz002617 | 露笑科技 | +8.560 | +0.78 | 10.026% | 8.560 | 0.000 | 7.780 | 7.600 | 8.560 | 7.460 | 210,620,523 | 172,623.67 |
sh603057 | 紫燕食品 | +18.990 | +1.73 | 10.023% | 18.990 | 0.000 | 17.260 | 17.510 | 18.990 | 17.410 | 4,004,799 | 7,516.11 |
sh603803 | 瑞斯康达 | +14.160 | +1.29 | 10.023% | 14.160 | 0.000 | 12.870 | 14.160 | 14.160 | 14.160 | 6,014,550 | 8,516.60 |
sh600889 | 南京化纤 | +21.740 | +1.98 | 10.02% | 21.740 | 0.000 | 19.760 | 19.820 | 21.740 | 19.820 | 48,271,043 | 103,083.38 |
sz002878 | 元隆雅图 | +20.650 | +1.88 | 10.016% | 20.650 | 0.000 | 18.770 | 20.650 | 20.650 | 20.650 | 9,425,999 | 19,464.69 |
sh603721 | 中广天择 | +36.030 | +3.28 | 10.015% | 36.030 | 0.000 | 32.750 | 32.770 | 36.030 | 32.200 | 20,258,902 | 69,874.64 |
sz000886 | 海南高速 | +7.690 | +0.7 | 10.014% | 7.690 | 0.000 | 6.990 | 7.040 | 7.690 | 6.970 | 79,585,782 | 59,990.43 |
sz002587 | 奥拓电子 | +8.130 | +0.74 | 10.014% | 8.130 | 0.000 | 7.390 | 7.340 | 8.130 | 7.250 | 168,453,843 | 134,082.88 |
sh603306 | 华懋科技 | +34.610 | +3.15 | 10.013% | 34.610 | 0.000 | 31.460 | 33.050 | 34.610 | 32.330 | 48,269,495 | 164,421.03 |
sh603615 | 茶花股份 | +22.750 | +2.07 | 10.01% | 22.750 | 0.000 | 20.680 | 20.700 | 22.750 | 20.560 | 6,803,740 | 15,139.97 |
sh605258 | 协和电子 | +33.190 | +3.02 | 10.01% | 33.190 | 0.000 | 30.170 | 29.700 | 33.190 | 29.610 | 8,770,473 | 28,085.77 |
sh603155 | 新亚强 | +14.620 | +1.33 | 10.008% | 14.620 | 0.000 | 13.290 | 13.290 | 14.620 | 13.250 | 7,404,499 | 10,534.83 |
sz002851 | 麦格米特 | +56.170 | +5.11 | 10.008% | 56.170 | 0.000 | 51.060 | 54.730 | 56.170 | 53.010 | 40,293,219 | 222,764.25 |
sh603983 | 丸美生物 | +36.170 | +3.29 | 10.006% | 36.170 | 0.000 | 32.880 | 32.990 | 36.170 | 32.940 | 3,132,026 | 11,142.42 |
sz002045 | 国光电器 | +22.870 | +2.08 | 10.005% | 22.870 | 0.000 | 20.790 | 20.800 | 22.870 | 20.370 | 179,190,986 | 401,853.38 |
七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313
七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]